これは 2004 年にNationwide ツアーを卒業した選手のリストです。2004 年の Nationwide ツアー賞金ランキングの上位 20 名の選手が2005 年のPGA ツアーカードを獲得しました。
| 2004年全国ツアー | 2005年PGAツアー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | 賞金ランキング | 収益(ドル) | 開始 | 削減が行われた | 最高のフィニッシュ | 賞金ランキング | 収益(ドル) | |
| 1 | 371,346 | 9 | 3 | 17 | 207 | 155,850 | ||
| 2 | 332,815 | 33 | 15 | T13(2回) | 161 | 400,540 | ||
| 3 | 313,185 | 25 | 14 | 5 | 121 | 650,221 | ||
| 4 | 312,896 | 31 | 14 | T19(2回) | 164 | 380,436 | ||
| 5 | 301,988 | 31 | 15 | T6 | 127 | 605,369 | ||
| 6 | 292,715 | 28 | 14 | T2 | 144 | 498,817 | ||
| 7 | 281,161 | 26 | 11 | 2 | 100 | 849,891 | ||
| 8 | 275,138 | 31 | 14 | T3 | 77 | 1,007,276 | ||
| 9 | 273,387 | 24 | 9 | T15 | 192 | 207,400 | ||
| 10 | 253,637 | 28 | 10 | T6 | 132 | 576,029 | ||
| 11 | 247,218 | 27 | 13 | T12 | 174 | 324,459 | ||
| 12 | 233,968 | 20 | 6 | T29 | 220 | 76,819 | ||
| 13 | 228,001 | 33 | 15 | T9 | 168 | 367,775 | ||
| 14 | 213,554 | 18 | 2 | T62 | 230 | 46,365 | ||
| 15 | 212,894 | 26 | 14 | T9(2回) | 143 | 499,827 | ||
| 16 | 212,065 | 28 | 14 | T10 | 166 | 371,925 | ||
| 17 | 206,308 | 27 | 16 | T13 | 149 | 485,487 | ||
| 18 | 203,794 | 25 | 9 | T9 | 181 | 270,347 | ||
| 19 | 199,943 | 26 | 11 | T22 | 203 | 180,418 | ||
| 20 | 198,683 | 22 | 13 | T7 | 169 | 359,523 | ||
*2005年のPGAツアー新人選手。T = タイ。 緑の背景は、2006年のPGAツアーカードを保持した(上位125位以内で終了)。 黄色の背景は、2006年のPGAツアーカードを保持できなかったが、条件付きで保持した(上位126位から150位で終了)。 赤の背景は、2006年のPGAツアーカードを保持できなかった(上位150位外で終了)ことを示す。
| いいえ。 | 日付 | プレーヤー | トーナメント | 勝者 | 勝利スコア | 準優勝スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月1日 | チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオーリンズ | −13 (72-69-66-68=275) | −13 (68-71-66-70=275) | ||
| 2 | 7月17日 | BCオープン | −24 (64-68-66-66=264) | −23 (67-64-66-68=265) |