2004年 UEFA 欧州U-21選手権予選

48チームの代表チームは10グループ(4チームずつのグループが2つ、5チームずつのグループが8つ)に分かれ、各グループの1位チームと、2位チームの上位6チームがプレーオフに進出しました。その後、予選を通過した8チームの中から1チームが残りの試合のホスト国として選出されました。

予選グループステージ

描く

予選グループへのチームの割り当ては、いくつかの国が欠場したことを反映して、いくつかの変更が加えられた UEFA ユーロ 2004 予選トーナメントに基づいて行われました。

グループ1

チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
 フランス 8 7 1 0 14 0 +14 22
 キプロス 8 5 0 3 12 5 +7 15
 イスラエル 8 3 1 4 6 11 −5 10
 スロベニア 8 2 3 3 4 7 −3 9
 マルタ 8 0 1 7 0 13 −13 1
  キプロス フランス イスラエル マルタ スロベニア
キプロス  0対1 2-0 2-0 4-0
フランス  2-0 2-0 2-0 1-0
イスラエル  0~3 0~3 3-0 0対0
マルタ  0対1 0~3 0対1 0対0
スロベニア  2-0 0対0 1~2 1-0

グループ2

チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
 ノルウェー 8 6 1 1 19 4 +15 19
 デンマーク 8 6 1 1 24 3 +21 19
 ボスニア・ヘルツェゴビナ 8 4 1 3 6 10 −4 13
 ルーマニア 8 2 1 5 6 7 −1 7
 ルクセンブルク 8 0 0 8 0 31 −31 0
  ボスニア・ヘルツェゴビナ デンマーク ルクセンブルク ノルウェー ルーマニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ  0~3 1-0 1~3 2対1
デンマーク  3-0 9-0 2-0 0対0
ルクセンブルク  0対1 0~6歳 0~5 0~2
ノルウェー  0対0 3-0 5対0 2対1
ルーマニア  0対1 0対1 2-0 0対1

グループ3

チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
 チェコ共和国 8 6 0 2 17 4 +13 18
 ベラルーシ 8 6 0 2 11 6 +5 18
 オーストリア 8 3 2 3 5 8 −3 11
 オランダ 8 1 4 3 6 10 −4 7
 モルドバ 8 0 2 6 3 14 −11 2
  オーストリア ベラルーシ チェコ共和国 モルドバ オランダ
オーストリア  0~2 0~2 1-0 1対1
ベラルーシ  0対1 1-0 3対1 2対1
チェコ共和国  3対1 3-0 3-0 1~2
モルドバ  0対1 0~2 0~2 2対2
オランダ  0対0 0対1 0~3 0対0

グループ4

チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
 ポーランド 8 6 2 0 24 6 +18 20
 スウェーデン 8 4 2 2 17 13 +4 14
 ハンガリー 8 4 0 4 17 13 +4 12
 ラトビア 8 3 0 5 11 16 −5 9
 サンマリノ 8 1 0 7 8 29 −21 3
  ハンガリー ラトビア ポーランド サンマリノ スウェーデン
ハンガリー  3対1 1~2 4対1 5対2
ラトビア  2-0 0~2 4対1 0~4
ポーランド  3対2 3-0 7対0 1対1
サンマリノ  1~2 0~2 1~5 1~5
スウェーデン  1-0 3対2 1対1 0~3 *

グループ5

チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
 スコットランド 6 4 1 1 10 6 +4 13
 ドイツ 6 4 1 1 11 5 +6 13
 リトアニア 6 3 0 3 10 10 0 9
 アイスランド 6 0 0 6 2 12 −10 0
  ドイツ アイスランド リトアニア スコットランド
ドイツ  1-0 1-0 0対1
アイスランド  1~3 1~2 0~2
リトアニア  1~4 3-0 2対1
スコットランド  2対2 1-0 3対2

グループ6

チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
 スペイン 8 6 1 1 16 2 +14 19
 ギリシャ 8 3 3 2 10 7 +3 12
 ウクライナ 8 2 5 1 8 5 +3 11
 北アイルランド 8 2 1 5 8 16 −8 7
 アルメニア 8 1 2 5 5 17 −12 5
  アルメニア ギリシャ 北アイルランド スペイン ウクライナ
アルメニア  0対0 2-0 0~2 1対1
ギリシャ  2対1 0対1 1-0 0対0
北アイルランド  3対1 2~6 1~4 1対1
スペイン  5対0 2-0 1-0 2-0
ウクライナ  4-0 1対1 1-0 0対0

グループ7

チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
 七面鳥 8 7 1 0 18 5 +13 22
 ポルトガル 8 6 0 2 20 11 +9 18
 イングランド 8 3 2 3 14 10 +4 11
 スロバキア 8 2 0 6 9 16 −7 6
 マケドニア 8 0 1 7 4 23 −19 1
  イングランド 北マケドニア ポルトガル スロバキア 七面鳥
イングランド  3対1 1~2 2-0 1対1
マケドニア  1対1 1~4 0~2 0~4
ポルトガル  4対2 1-0 4対1 1~2
スロバキア  0~4 5対1 0~2 0対1
七面鳥  1-0 3-0 4対2 2対1

グループ8

チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
 クロアチア 6 3 2 1 9 4 +5 11
 ベルギー 6 3 1 2 10 8 +2 10
 ブルガリア 6 3 1 2 7 8 −1 10
 エストニア 6 0 2 4 4 10 −6 2
  ベルギー ブルガリア クロアチア エストニア
ベルギー  3対1 0~2 4対2
ブルガリア  2対1 1~3 1-0
クロアチア  1対1 0対1 3対1
エストニア  0対1 1対1 0対0

グループ9

チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
 イタリア 8 7 0 1 26 5 +21 21
 セルビア・モンテネグロ 8 6 1 1 16 8 +8 19
 フィンランド 8 3 2 3 11 9 +2 11
 ウェールズ 8 2 1 5 7 16 −9 7
 アゼルバイジャン 8 0 0 8 0 22 −22 0
  アゼルバイジャン フィンランド イタリア セルビア・モンテネグロ ウェールズ
アゼルバイジャン  0対1 0~3 0~2 0対1
フィンランド  3-0 1~2 1~2 2対1
イタリア  6対0 1-0 4対1 8対1
セルビア・モンテネグロ  3-0 3対3 1-0 3-0
ウェールズ  3-0 * 0対0 1~2 0対1

グループ10

チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
  スイス 8 6 1 1 12 6 +6 19
 ロシア 8 5 0 3 14 8 +6 15
 アルバニア 8 3 1 4 10 10 0 10
 アイルランド共和国 8 2 2 4 8 11 −3 8
 ジョージア 8 1 2 5 7 16 −9 5
  アルバニア ジョージア(国) アイルランド共和国 ロシア スイス
アルバニア  3-0 1-0 1~4 0対0
ジョージア  3対1 1対1 0~3 0~2
アイルランド共和国  0~3 * 1対1 2-0 2~3
ロシア  1-0 3対2 2-0 1~2
スイス  2対1 2-0 0~2 1-0

2位チームのランキング

グループによっては5チーム、4チームで構成されていたため、各グループの5位チームとの試合はランキングに含まれません。その結果、2位決定戦では各チームが6試合ずつをカウントしました。上位6チームがプレーオフに進出しました。

グループ チーム Pld W D L GF GA GD ポイント
5  ドイツ 6 4 1 1 11 5 +6 13
2  デンマーク 6 4 1 1 9 3 +6 13
9  セルビア・モンテネグロ 6 4 1 1 11 8 +3 13
7  ポルトガル 6 4 0 2 15 10 +5 12
3  ベラルーシ 6 4 0 2 6 5 +1 12
4  スウェーデン 6 3 2 1 12 9 +3 11
8  ベルギー 6 3 1 2 10 8 +2 10
1  キプロス 6 3 0 3 9 5 +4 9
10  ロシア 6 3 0 3 9 8 +1 9
6  ギリシャ 6 2 2 2 8 6 +2 8

プレーオフ

チーム1 集計。ツールチップ集計スコア チーム2 第1戦 第2戦
セルビア・モンテネグロ  5~4  ノルウェー 5対1 0~3
ドイツ  2対1  七面鳥 1-0 1対1
ポルトガル  3–3 (4–1 p )  フランス 1~2 2対1
デンマーク  1–1 ( a )  イタリア 1対1 0対0
ベラルーシ  5対1  ポーランド 1対1 4-0
スウェーデン  3対1  スペイン 2-0 1対1
スイス  3–3 (4–3 p )  チェコ共和国 1~2 2対1
クロアチア  2対1  スコットランド 2-0 0対1
  • uefa.com の結果アーカイブ
  • RSSSF 結果アーカイブ(rsssf.com)
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2004_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification&oldid=1327223038」より取得