| レースの詳細 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 2005年12月16日 | |
| 正式名称 | 第1回フォーミュラBMWワールドファイナル | |
| 位置 | サヒール、バーレーン | |
| コース | 常設レース施設 3.823 km (2.376 mi) | |
| 距離 | プレファイナルレース 22周、84.106 km (52.261 mi) メインレース 25周、95.575 km (59.388 mi) | |
| プレファイナルレース | ||
| ポール | ||
| ドライバ | AM-ホルツァー・レンシュポルト | |
| 表彰台 | ||
| 初め | AM-ホルツァー・レンシュポルト | |
| 2番 | ヨーゼフ・カウフマン・レーシング | |
| 三番目 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | |
| メインレース | ||
| ポール | ||
| ドライバ | AM-ホルツァー・レンシュポルト | |
| 表彰台 | ||
| 初め | AM-ホルツァー・レンシュポルト | |
| 2番 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | |
| 三番目 | ヨーゼフ・カウフマン・レーシング | |
2005年フォーミュラBMWワールドファイナルは、2005年12月16日にバーレーン国際サーキットで開催された最初のフォーミュラBMWワールドファイナルレースでした。レースはAM-Holzer Rennsport GmbHのドライバー、マルコ・ホルツァーが優勝し、セバスチャン・ブエミとニコ・ヒュルケンベルグを抑えてフィニッシュしました。[1]
ドライバーとチーム
| 2005年のエントリーリスト[2] | |||
|---|---|---|---|
| チーム | いいえ | ドライバ | メインシリーズ |
| 2 | フォーミュラBMW ADAC | ||
| 3 | |||
| 4 | フォーミュラBMW ADAC | ||
| 5 | |||
| 6 | フォーミュラBMW ADAC | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 14 | フォーミュラBMW USA | ||
| 15 | |||
| 16 | フォーミュラBMW UK | ||
| 17 | フォーミュラBMW UK | ||
| 18 | フォーミュラBMWアジア | ||
| 19 | |||
| 20 | フォーミュラBMW USA | ||
| 21 | フォーミュラBMW UK | ||
| 22 | フォーミュラBMW UK | ||
| 23 | |||
| 24 | フォーミュラBMW ADAC | ||
| 25 | |||
| 26 | フォーミュラBMWアジア | ||
| 27 | |||
| 28 | フォーミュラBMW USA | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | フォーミュラBMW UK | ||
| 32 | |||
| 33 | フォーミュラBMW UK | ||
| 34 | |||
| 35 | フォーミュラBMW UK | ||
| 36 | フォーミュラBMW UK | ||
| 37 | |||
| 38 | |||
結果
予選
グループ1
|
グループ2
|
|
プレファイナルレース
| ポス | いいえ | ドライバ | チーム | ラップ | 時間/退職 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AM-Holzer Rennsport GmbH | 22 | 1 | ||
| 2 | 24 | ヨーゼフ・カウフマン・レーシング | 22 | +0.519 | 2 | |
| 3 | 11 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 22 | +6.891 | 5 | |
| 4 | 6 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 22 | +7.691 | 3 | |
| 5 | 22 | フォーテック・モータースポーツ | 22 | +10.438 | 4 | |
| 6 | 20 | ユーロインターナショナルSRL | 22 | +16.245 | 10 | |
| 7 | 19 | チームE-Rain | 22 | +22.069 | 12 | |
| 8 | 21 | フィルセル・モータースポーツ | 22 | +22.796 | 9 | |
| 9 | 5 | AM-Holzer Rennsport GmbH | 22 | +26.489 | 15 | |
| 10 | 10 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 22 | +26.805 | 11 | |
| 11 | 14 | チーム・オートテクニカ | 22 | +31.676 | 14 | |
| 12 | 32 | モタワールドレーシング | 22 | +35.664 | 18 | |
| 13 | 9 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 22 | +40.135 | 22 | |
| 14 | 7 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 22 | +40.352 | 26 | |
| 15 | 8 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 22 | +41.534 | 21 | |
| 16 | 28 | メリタス | 22 | +42.394 | 20 | |
| 17 | 3 | 4スピードメディア株式会社 | 22 | +44.702 | 23 | |
| 18 | 31 | モタワールドレーシング | 22 | +46.978 | 28 | |
| 19 | 35 | プロマクトメ/ソパースポーツ | 22 | +47.488 | 25 | |
| 20 | 37 | チームSWR | 22 | +47.983 | 32 | |
| 21 | 17 | コールズ・レーシング | 22 | +49.383 | 27 | |
| 22 | 2 | 4スピードメディア株式会社 | 22 | +53.115 | 33 | |
| 23 | 27 | メリタス | 22 | +54.468 | 30 | |
| 24 | 16 | マーク・バーデット・モータースポーツ | 22 | + 57.843 | 29 | |
| 25 | 30 | メリタス | 22 | + 1:08.150 | 17 | |
| 26 | 34 | ネクサレーシング | 22 | + 1:13.307 | 16 | |
| 27 | 15 | チーム・オートテクニカ | 22 | + 1:20.055 | 7 | |
| 28 | 23 | フォーテック・モータースポーツ | 21 | +1ラップ | 8 | |
| 29 | 33 | ネクサレーシング | 20 | +2周 | 6 | |
| ノースカロライナ州 | 38 | チームSWR | 14 | +8周 | 24 | |
| レト | 18 | チームE-Rain | 12 | 事故 | 19 | |
| レト | 26 | メリタス | 0 | 事故 | 13 | |
| DNS | 25 | ヨーゼフ・カウフマン・レーシング | 0 | 起動しなかった | 35 | |
| DNS | 29 | メリタス | 0 | 起動しなかった | 34 | |
| DNS | 36 | チームSWR | 0 | 起動しなかった | 31 |
最終レース
| ポス | いいえ | ドライバ | チーム | ラップ | 時間/退職 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AM-Holzer Rennsport GmbH | 25 | 1 | ||
| 2 | 6 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 25 | +1.579 | 4 | |
| 3 | 24 | ヨーゼフ・カウフマン・レーシング | 25 | +6.969 [1] | 2 | |
| 4 | 22 | フォーテック・モータースポーツ | 25 | +8.880 | 5 | |
| 5 | 31 | モタワールドレーシング | 25 | +12.845 | 18 | |
| 6 | 15 | チーム・オートテクニカ | 25 | +12.981 | 27 | |
| 7 | 33 | ネクサレーシング | 25 | +13.100 | 29 | |
| 8 | 5 | AM-Holzer Rennsport GmbH | 25 | +13.511 | 9 | |
| 9 | 21 | フィルセル・モータースポーツ | 25 | +13.959 | 8 | |
| 10 | 28 | メリタス | 25 | +13.982 | 16 | |
| 11 | 2 | 4スピードメディア株式会社 | 25 | +18.730 | 22 | |
| 12 | 17 | コールズ・レーシング | 25 | +22.746 | 21 | |
| 13 | 37 | チームSWR | 25 | +23.256 | 20 | |
| 14 | 14 | チーム・オートテクニカ | 25 | +25.519 | 11 | |
| 15 | 27 | メリタス | 25 | +25.981 | 23 | |
| 16 | 35 | プロマクトメ/ソパースポーツ | 25 | +26.944 | 19 | |
| 17 | 3 | 4スピードメディア株式会社 | 25 | +28.122 | 17 | |
| 18 | 26 | メリタス | 25 | +29.212 | 32 | |
| 19 | 30 | メリタス | 22 | +29.997 | 25 | |
| 20 | 23 | フォーテック・モータースポーツ | 25 | +1ラップ | 28 | |
| 21 | 16 | マーク・バーデット・モータースポーツ | 25 | +1ラップ | 24 | |
| 22 | 38 | チームSWR | 25 | +1ラップ | 30 | |
| レト | 19 | チームE-Rain | 19 | 退職 | 7 | |
| レト | 8 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 19 | 退職 | 15 | |
| レト | 7 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 10 | 事故 | 14 | |
| レト | 10 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 10 | 事故 | 10 | |
| レト | 34 | ネクサレーシング | 10 | 退職 | 26 | |
| レト | 36 | チームSWR | 2 | 事故 | 35 | |
| レト | 18 | チームE-Rain | 2 | 事故 | 31 | |
| レト | 11 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 0 | 退職 | 3 | |
| レト | 32 | モタワールドレーシング | 0 | 退職 | 12 | |
| レト | 9 | ASL チーム・ミュッケ・モータースポーツ | 0 | 退職 | 13 | |
| 元 | 20 | ユーロインターナショナルSRL | 22 | 除外[2] | 6 | |
| DNS | 25 | ヨーゼフ・カウフマン・レーシング | 0 | 起動しなかった | 33 | |
| DNS | 29 | メリタス | 0 | 起動しなかった | 34 |
- ^1 ニコ・ヒュルケンベルグに10秒のペナルティが科せられた。 [3]
- ^2 エドアルド・ピスコポはレースプロトコルから除外された。 [3]
参考文献
- ^ 「マルコ・ホルツァーがフォーミュラBMWワールドファイナル初制覇」. Formula BMW . motorsport.com. 2005年12月16日. 2013年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年11月24日閲覧。
- ^ “USA: UK: D: AP: World final preview”. Formula BMW . motorsport.com. 2005年10月11日. 2012年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年11月24日閲覧。
- ^ ab “World Final race report”. motorsport.com. 2005年12月16日. 2013年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年1月3日閲覧。