| コパ・ジ・サム・ソー 2007 | |
|---|---|
| トーナメントの詳細 | |
| 国 | インドネシア |
| チーム | 92(4ゾーン) |
| ディフェンディングチャンピオン | アレマ・マラン |
| 最終順位 | |
| チャンピオン | スリウィジャヤFC |
| 準優勝 | ペルシプラ・ジャヤプラ |
| トーナメント統計 | |
| トップゴールスコアラー | ベト・ゴンサルベス(6ゴール) |
2007 -08年コパ・インドネシアは、インドネシアの全国サッカーカップ戦であるピアラ・インドネシアの第3回大会でした。アレマ・マランが前回大会の優勝チームでした。
スリウィジャヤはジャカルタでの最終戦でペルシプラ・ジャヤプラに勝利し、チャンピオンとなった。 [1]
フォーマット競技
4 つのゾーンでプレイされ、各ゾーンには 23 のクラブがあり、そのうち 9 つのゾーンは第 1 ラウンド本戦に進出し、残りの 14 のクラブは 1 レグでプレイされる予選ラウンドに進みます。
予選ラウンド
[2]
ゾーン1
| ペルシバット・ブンゴ・テボ | 3-0 | PSBL バンダルランプン |
| PSアサハン | 2~3 | PSKPS パダン・シデンプアン |
| PSAP シグリ | 1-0 | PSP パダン |
| PSBLランサ | 2-0 | PSLS ロクセウマウェ |
| ペルシレス・レンガット | 0対1 | ペルシ・テンビラハン |
| PS ペナジャム メダン ジャヤ | 2~3 | パレンバン郵便局 |
| PSBSバンキナン | 4~3 エイト | PSPS ペカンバル |
ゾーン2
| PSISra Sragen | 1~3 | PSIRレンバン |
| ペシク・クニンガン | 0~3 | ペルシカブ・バンドン |
| ペルシパシ・ブカシ | 1-0 | プロ・デュタSAバンドン |
| ペルシカド・デポック | 1-0 延長戦 | ペルシク・クドゥス |
| PSクラカタウスチールチレゴン | 0対1 | ペルセラン・セラン |
| PSBボゴール | 2-0 | ペルシプル・プルウォダディ |
| ペルシク・ケンダル | 1-0 | ペルシバット・バタン |
ゾーン3
| ペルセディカブ・ケディリ | 0–0(ペナルティキック2-4) | ペルシボ・ボジョネゴロ |
| ペルシダ・シドアルジョ | 1~2 | グレシック・ユナイテッド |
| PPSM サクティ マゲラン | 1-0 | ペルセビ・ボヨラリ |
| ペルセワンギ・バニュワンギ | 1-0 | ペルシド・ジェンベル |
| ペルシポン・ポンティアナック | 3-0 | PS モジョケルト プトラ |
| ペルスト・タバナン | 2-0 | ペルシプロプロボリンゴ |
| ペルシバ・バントゥル | なし | ペルセパル・パランカラヤ |
ゾーン4
| ペルシン・シンジャイ | なし | ペルシパル・パル |
| ミトラ・クカール | 1-0 | ペルセカバ・ヤフキモ |
| ペルセマラ・トゥアル | なし | ペルシム・マロス |
| ペルシパレ パレパレ | 1-0 | ペルシダゴ・ゴロンタロ |
| ガスパ・パロポ | なし | ペルシサム・プトラ・サマリンダ |
| ペルシトリ・トリカラ | 1~4 | ペルシダフォン・ダフォンソロ |
| ペルシド・ドンガラ | 2-1 | ペルシゴ・ゴロンタロ |
第1ラウンド
ゾーン1
| チーム1 | 集計。ツールチップ 集計スコア | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| セメン・パダンFC | 6 – 2 | PSKPS パダン・シデンプアン | 5-0 | 1~2 |
| PSAP シグリ | 4 – 3 | ペルシラジャ・バンダ・アチェ | 3 – 0 | 1~3 |
| ペルシコタ・タンゲラン | 1~3 | PSBLランサ | 0 – 0 | 1~3 |
| PSSB ビルエン | 6-1 | ペルシ・テンビラハン | 5-1 | 1 – 0 |
| スリウィジャヤFC | 5 – 4 | パレンバン郵便局 | 3 – 3 | 2-1 |
| ペルシタ・タンゲラン | 3 – 3( a ) | ペルシタラ ジャカルタ ウタラ | 1 – 0 | 2~3 |
| PSBSバンキナン | 0~7 | PSDSデリ・セルダン | 0 – 1 | 0~6歳 |
| PSMSメダン | 2 – 0 | ペルシバット・ブンゴ・テボ | 2 – 0 | 0 – 0 |
ゾーン2
| チーム1 | 集計。ツールチップ 集計スコア | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| PSISスマラン | 1 – 0 | ペルシカブ・バンドン | 1 – 0 | 0 – 0 |
| PSBボゴール | 1~3 | ペルシジャプ・ジェパラ | 0 – 0 | 1~3 |
| PSIMジョグジャカルタ | 3 – 3(4-5ペナルティ) | ペルシパシ・ブカシ | 2-1 | 1~2 |
| PSSスレマン | 4 – 3 | ペルシカド・デポック | 2-1 | 2 – 2 |
| ペリタ・ジャヤ・プルワカルタ | 2-1 | ペルセラン・セラン | 1 – 0 | 1-1 |
| ペルシジャ・ジャカルタ | 3 – 0 | PSIRレンバン | 2 – 0 | 1 – 0 |
| ペルシカボ・ボゴール | 1 - 1 (3-4 PK) | ペルシス・ソロ | 0 – 0 | 1 – 1 (終了) |
| ペルシブバンドン | 3-1 | ペルシク・ケンダル | 3 – 0 | 0 – 1 |
ゾーン3
| チーム1 | 集計。ツールチップ 集計スコア | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ペルシク・ケディリ | 3 – 3( a ) | ペルシボ・ボジョネゴロ | 2 – 2 | 1-1 |
| アレマ・マラン | 3 – 3 (6-5 PK) | ペルシバ・バントゥル | 2-1 | 1~2 |
| デルタス・シドアルジョ | 3 – 2 aet | ペルセギ・バリFC | 1-1 | 2-1 |
| ペルセバヤ・スラバヤ | 1 – 0 | ペルセマ・マラン | 1 – 0 | 0 – 0 |
| グレシック・ユナイテッド | 3 – 0 | PPSM サクティ マゲラン | 1 – 0 | 2 – 0 |
| ペルセラ・ラモンガン | 1~2 | ペルセカブパス・パスルアン | 1 – 0 | 0 – 2 |
| PKTボンタン | 8 - 3 | ペルセワンギ・バニュワンギ | 6-0 | 2~3 |
| ペルシポン・ポンティアナック | 5 – 3 | ペルスト・タバナン | 3 – 0 | 2~3 |
ゾーン4
| チーム1 | 集計。ツールチップ 集計スコア | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ペルセマラ・トゥアル | 撤退した | ペルスマ・マナド | – | – |
| ペルシパレ パレパレ | 0~4 | ペルシバ・バリクパパン | 0 – 1 | 0~3 |
| ペルシボン・コタモバグ | 2~4 | ミトラ・クカール | 2 – 0 | 0~4 |
| ペルスミン・ミナハサ | 0 – 2 | ペルシダフォン・ダフォンソロ | 0 – 0 | 0 – 2 |
| ペルシター・テルナテ | 2 – 2( a ) | ペルシワ・ワメナ | 2-1 | 0 – 1 |
| PSMマカッサル | 4 – 2 | ペルシン・シンジャイ | 3 – 0 | 1~2 |
| ペルシプラ・ジャヤプラ | 11 – 1 | ペルシド・ドンガラ | 7 – 0 | 4 – 1 |
| ガスパ・パロポ | 1~5 | ペルセマン・マノクワリ | 1~2 | 0~3 |
第2ラウンド
ゾーン1
| チーム1 | 集計。ツールチップ 集計スコア | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| PSAP シグリ | 3 – 2 | PSBLランサ | 3-1 | 0 – 1 |
| PSSB ビルエン | 0~4 | スリウィジャヤFC | 0 – 0 | 0~4 |
| PSMSメダン | 3-1 | セメン・パダンFC | 1-1 | 2 – 0 |
| ペルシタ・タンゲラン | 2-1 | PSDSデリ・セルダン | 2 – 0 | 0 – 1 |
ゾーン2
| チーム1 | 集計。ツールチップ 集計スコア | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ペルシス・ソロ | 1 – 0 | ペルシパシ・ブカシ | 0 – 0 | 1 – 0 |
| ペルシジャ・ジャカルタ | 2-1 | PSISスマラン | 1 – 0 | 1-1 |
| PSSスレマン | 0~4 | ペリタ・ジャヤ・プルワカルタ | 0~3 | 0 – 1 |
| ペルシジャプ・ジェパラ | 0 – 0 (PK4-3) | ペルシブバンドン | 0 – 0 | 0 – 0 |
ゾーン3
| チーム1 | 集計。ツールチップ 集計スコア | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ペルセバヤ・スラバヤ | 1 – 1( a ) | デルタス・シドアルジョ | 1-1 | 0 – 0 |
| ペルシボ・ボジョネゴロ | 2~3 | グレシック・ユナイテッド | 1 – 0 | 1~3 |
| ペルセカブパス・パスルアン | 1 – 0 | アレマ・マラン | 1 – 0 | 0 – 0 |
| PKTボンタン | 2-1 | ペルシポン・ポンティアナック | 0 – 0 | 2-1 |
ゾーン4
| チーム1 | 集計。ツールチップ 集計スコア | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ミトラ・クカール | 3 – 3( a ) | ペルセマラ・トゥアル | 3-1 | 0 – 2 |
| PSMマカッサル | 4 – 3 | ペルシワ・ワメナ | 3-1 | 1~2 |
| ペルシバ・バリクパパン | 2 – 2( a ) | ペルセマン・マノクワリ | 2-1 | 0 – 1 |
| ペルシダフォン・ダフォンソロ | 0 – 2 | ペルシプラ・ジャヤプラ | 0 – 0 | 0 – 2 |
ノックアウトステージ
1/8 決勝
| チーム1 | 集計。ツールチップ 集計スコア | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ペルシジャプ・ジェパラ | 2~3 | ペリタ・ジャヤ・プルワカルタ | 1 – 0 | 1~3 |
| ペルシス・ソロ | 1~2 | ペルシタ・タンゲラン | 0 – 0 | 1~2 |
| ペルセマン・マノクワリ | 1~5 | スリウィジャヤFC | 1~2 | 0 – 3 (を) |
| PSMSメダン | 5-0 | グレシック・ユナイテッド | 4 – 0 | 1 – 0 |
| ペルシプラ・ジャヤプラ | 5-1 | ペルセマラ・トゥアル | 4 – 0 | 1-1 |
| PKTボンタン | 2~6 | デルタス・シドアルジョ | 1~3 | 1~3 |
| PSAP シグリ | 4~5 | ペルセカブパス・パスルアン | 2 – 2 | 2~3 |
| ペルシジャ・ジャカルタ | 2-1 | PSMマカッサル | 2 – 0 | 0 – 1 |
準々決勝
| チーム1 | 集計。ツールチップ 集計スコア | チーム2 | 第1戦 | 第2戦 |
|---|---|---|---|---|
| ペルセカブパス・パスルアン | 2~5 | ペルシプラ・ジャヤプラ | 2 – 2 | 0~3 |
| デルタス・シドアルジョ | 1~3 | ペルシジャ・ジャカルタ | 1-1 | 0 – 2 |
| ペルシタ・タンゲラン | 1~2 | ペリタ・ジャヤ・プルワカルタ | 1 – 0 | 0 – 2 |
| PSMSメダン | 2~4 | スリウィジャヤFC | 2 – 0 | 0 – 4 ( aet ) |
決勝ステージ
準決勝
| ペルシプラ・ジャヤプラ | 3 – 2 | ペルシジャ・ジャカルタ |
|---|---|---|
| ペリタ・ジャヤ・プルワカルタ | 0–0 ( aet ) | スリウィジャヤFC |
|---|---|---|
| 報告書[3] | ||
| 罰則 | ||
| C. ロペス A. アラスディアン アグスA. バトゥバラJ. ムリアナトミー リフカV. ルイス |
5~6 | |
3位決定戦
| ペルシジャ・ジャカルタ | 2-1 | ペリタ・ジャヤ・プルワカルタ |
|---|---|---|
| 報告書[4] |
グランドファイナル
| ペルシプラ・ジャヤプラ | 1–1 ( aet ) | スリウィジャヤFC |
|---|---|---|
| エレミヤ書 6章 |
報告書 [5] | ガムズ 73' |
| 罰則 | ||
| イヴァクダラム・ ダヴィド・ダ・ロシャ・ベト |
0~3 | |
受賞歴
フェアプレーチーム:
ペリタ・ジャヤ・プルワカルタ[6]
トプスコル:
ベト・ゴンサルベス(ペルシプラ・ジャヤプラ) 6 ゴル[7]
最優秀選手:
バンバン・パムンカス(ペルシジャ・ジャカルタ) [8]
参考文献
- ^ “インドネシア 2007”. www.rsssf.org。
- ^ “プラ クアリフィカシ コパ ジ サム ソー 2007: ミトラ クカル ハダピ ペルセカバ ヤフキモ”. www.kutaikartanegara.com。 2007 年 5 月 7 日。
- ^ “ペリタ・カラ・デンガン・メンバンガカン”.セパボラ。デチコム。 2008 年 1 月 10 日。
- ^ ブルハニ、ルスラン (2008 年 1 月 13 日)。 「ペルシヤ ジュアラ III コパ 2007」。アンタラニュース。
- ^ “ペルシプラ・アクイ・ケカラハン”.セパボラ。デチコム。 2008 年 1 月 14 日。
- ^ “スリウィジャヤ FC ジュアラ コパ ジ サム ソー インドネシア”.リプタン6.com。 2008 年 1 月 13 日。p. 3.
- ^ ロアサナ、ニーナ・アンドリアンティ (2018 年 3 月 5 日)。 「ベト・ゴンサルベス、サン・ラジャ得点王セパック・ボラ・インドネシア」。スーパーボール.id。
- ^ ブルハニ、ルスラン (2008 年 1 月 13 日)。 「バンバン・パムンカス・ペメイン・テルバイク・コパ・インドネシア」。アンタラニュース。