| FIM ブィドゴシュチュ・スピードウェイ・グランプリ・オブ・ポーランド | |
| 情報 | |
| 日付 | 2007年9月8日 |
| 市 | |
| イベント | 11件中9件 (98) |
| 審判 | |
| 審査委員長 | |
| スタジアムの詳細 | |
| スタジアム | ポロニアスタジアム |
| 容量 | 18,000 |
| 長さ | 348メートル(381ヤード) |
| 追跡 | スピードウェイトラック |
| SGPの結果 | |
| 出席 | 2万 |
| ベストタイム | 64.17秒 (ヒート23) |
2007年ポーランド・スピードウェイ・グランプリは、 2007年シーズンの第9戦であり、ポーランドのビドゴシュチュにあるポロニア・スタジアムで9月8日に開催された。[1]
スタートポジション抽選
- (2)グレッグ・ハンコック(アメリカ)
- (15)クリス・ハリス(イギリス)
- (5)リー・アダムス(オーストラリア)
- (6)ハンス・N・アンデルセン(デンマーク)
- (13)ヴィエスワフ・ヤグシュ (ポーランド)
- (7)マテイ・ザガル(スロベニア)
- (10)アントニオ・リンドベック(スウェーデン)
- (9)ヤロスワフ・ハンペル (ポーランド)
- (4)アンドレアス・ヨンソン(スウェーデン)
- (8)トマシュ・ゴロブ (ポーランド)
- (14)ルネ・ホルタ (ポーランド)
- (12)ビャルネ・ペデルセン(デンマーク)
- (16)クシシュトフ・カスプルツァク (ポーランド)
- (11)スコット・ニコルズ(イギリス)
- (1)ジェイソン・クランプ(オーストラリア)
- (3)ニッキ・ペダーセン(デンマーク)
- (17)クシシュトフ・ブチュコフスキ (ポーランド)
- (18)アドリアン・ミジンスキ (ポーランド)
ヒートの詳細
| 配置 | 描く | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポス | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | F | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | 2 | X | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | - | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 配置 | 描く | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポス | 21 | 22 | 23 |
e:リタイアまたは機械故障 •
m: 2分間のタイムアワー超過による除外 •
t:テープに触れたことによる除外 •
x:その他の除外 •
f:転倒
• ns:不出場 •
nc:
順位決定不可準決勝:ヒート21: 中間順位で1位、4位、6位、7位のライダー(20ヒート終了時)
ヒート22: 中間順位で2位、3位、5位、8位のライダー(20ヒート終了時)
ビッグファイナル(ヒート23):各準決勝の1位と2位のライダー
| ゲートA – 内側 | ゲートB | ゲートC | ゲートD – 外 |
猛暑が続く
- (64,97) アダムス、アンダーセン、ハンコック、ハリス
- (66,63) ハンペル、ヤグシュ、ザガル、リンドベック
- (65,22) B.ペダーセン、ゴロブ、ヨンソン、ホルタ
- (64,56) カスプザック、N.ペダーセン、クランプ、ニコルズ
- (64,44) ヨンソン、ハンコック、ジャグシュ、カスプルザク
- (64,38) ゴロブ、ハリス、ザガー、ニコルズ
- (64,69) ホルタ、クランプ、アダムス、リンドベック
- (65,07) N.ペダーセン、ハンペル、B.ペダーセン、アンデルセン (F/X)
- (64,78) N.ペダーセン、ホルタ、ザガー、ハンコック
- (65,35) B.ペダーセン、ハリス、クランプ、ヤグシュ
- (64,53) ハンペル、ニコルズ、アダムス、ジョンソン
- (64,75) カスプルザック、ゴロブ、リンドベック、アンデルセン
- (66,59) リンドベック、ハンコック、B.ペダーセン、ニコルズ
- (66,13) カスプルザック、ホルタ、ハリス、ハンペル
- (65,00) N.ペダーセン、ゴロブ、ヤグシュ、アダムス
- (64,81) ヨンソン、クランプ、アンデルセン、ザガー
- (65,72) ゴロブ、ハンペル、クランプ、ハンコック
- (65,75) N.ペダーセン、ヨンソン、リンドベック、ハリス (F4)
- (65,09) アダムス、カスプルザク、ザガル、B.ペダーセン
- (65,29) ホルタ、ニコルズ、ヤグシュ、アンデルセン
- 準決勝:
- (64,25) N.ペダーセン、ヨンソン、アダムス、ホルタ
- (64,69) ゴロブ、カスプルザク、ハンペル、B.ペダーセン
- ファイナル:
- ( 64.17 ) ゴロブ (6 点)、カスプルザク (4 点)、N.ペダーセン (2 点)、ヨンソン
中間分類
| 来シーズンのグランプリシリーズへの出場権を獲得 |
| フルタイムグランプリライダー |
| ワイルドカード、トラックリザーブ、または資格のあるリザーブ |
| ポジション | ライダー | ポイント | イタリア |
ユーロ |
スウェーデン語 |
デン |
英国 |
チェコ共和国 |
SCA |
緯度 |
ポール |
SVN |
ドイツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 24 | 23 | 11 | 16 | 12 | 24 | 16 | 19 | 19 | |||
| 2 | 133 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 8 | 19 | 22 | 9 | |||
| 3 | 96 | 12 | 13 | 4 | 9 | 15 | 11 | 15 | 10 | 7 | |||
| 4 | 95 | 9 | 13 | 20 | 12 | 13 | 8 | 12 | 5 | 3 | |||
| 5 | 91 | 10 | 3 | 9 | 11 | 3 | 1 | 19 | 14 | 21 | |||
| 6 | 86 | 19 | 15 | 9 | 7 | 17 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||
| 7 | 79 | 7 | 15 | 9 | 5 | 20 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||
| 8 | 67 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 12 | 8 | 13 | 4 | |||
| 9 | 66 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 11 | 5 | |||
| 10 | 65 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 16 | 5 | 7 | 10 | |||
| 11 | 64 | 7 | 5 | 5 | 16 | 5 | 7 | - | 8 | 11 | |||
| 12 | 61 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 16 | - | - | 11 | |||
| 13 | 57 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||
| 14 | 42 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | |||
| 15 | 30 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
| 16 | 21 | - | - | 14 | - | - | - | 7 | - | - | |||
| 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||
| 18 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |||
| 20 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | ns | - | - | |||
| 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
| 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | |||
| 24 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |||
| 25 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |||
| 26 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
| 27 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
| 30 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 32 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 34 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | ns | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ns | ||||
| - | - | ns | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ns | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ns | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ns | ||||
| ポジション. | ライダー | ポイント | イタリア |
ユーロ |
スウェーデン語 |
デン |
英国 |
チェコ共和国 |
SCA |
緯度 |
ポール |
SVN |
ドイツ |
参照
参考文献
- ^ Świat Żużla、No 4 (72) 2007、53 ページISSN 1429-3285