2008年のカナディアン・メジャー・インドア・サッカーリーグ(CMISL)シーズンでは、各チームが10試合を戦っていました。しかし、エドモントン・ドリラーズとサスカトゥーン・アクセラレーターズはホーム6試合、アウェイ2試合、中立地2試合を戦ったのに対し、カルガリー・ユナイテッドFCはホーム5試合、アウェイ5試合を戦ったため、スケジュールのバランスが悪くなっていました。スタンピード・コラルで行われた試合は、 CMISLの全チームが参加する総当たり戦方式で行われたという点で特徴的でした。MTSセンターのスケジュール上の都合により、ウィニペグ・アライアンスFCはアウェイのみのフランチャイズとなり、全10試合をアウェイで戦いました。
プレーオフは1試合制の「勝者総取り」方式の決勝戦で、2008年3月14日、セントアルバートのサーバス・センターで1位と2位のチームの間で対戦しました。エドモントン・ドリラーズがカルガリー・ユナイテッドFCを8対7で破りました。
チーム
展示スケジュール
| 日付 | ホームチーム | スコア | ビジターチーム | スタジアム | 出席 |
|---|
| 2007年12月28日 | エドモントン・ドリラーズ | 5-1 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | サーバスセンター | 550 |
| 2008年1月4日 | エドモントン・ドリラーズ | 9-8 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | サーバスセンター | 200 |
| 2008年1月5日 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 9-10(ソックス) | エドモントン・ドリラーズ | クレジットユニオンセンター | 2,000 |
| 2008年1月6日 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 4-8 | エドモントン・ドリラーズ | クレジットユニオンセンター | |
| 2008年4月5日 | プリンスジョージFC | 5-8 | エドモントン・ドリラーズ | CNセンター | 2,140 |
| 2008年4月6日 | プリンスジョージFC | 14-7 | エドモントン・ドリラーズ | CNセンター | 1,546 |
レギュラーシーズンのスケジュール
| 日付 | ホームチーム | スコア | ビジターチーム | スタジアム | 出席 |
|---|
| 1月19日 | カルガリー・ユナイテッドFC | 9-0 | ウィニペグ・アライアンスFC | スタンピードコラル | 400 |
| 1月19日 | カルガリー・ユナイテッドFC | 7-2 | ウィニペグ・アライアンスFC | スタンピードコラル | 400 |
| 1月19日 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 2-9 | エドモントン・ドリラーズ | スタンピードコラル | 400 |
| 1月19日 | ウィニペグ・アライアンスFC | 3-6 | エドモントン・ドリラーズ | スタンピードコラル | 400 |
| 1月19日 | カルガリー・ユナイテッドFC | 6-2 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | スタンピードコラル | 400 |
| 1月20日 | カルガリー・ユナイテッドFC | 9-5 | ウィニペグ・アライアンスFC | スタンピードコラル | 300 |
| 1月20日 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 11-3 | ウィニペグ・アライアンスFC | スタンピードコラル | 300 |
| 1月20日 | カルガリー・ユナイテッドFC | 4-3 | エドモントン・ドリラーズ | スタンピードコラル | 300 |
| 1月25日 | エドモントン・ドリラーズ | 10-4 | カルガリー・ユナイテッドFC | サーバスセンター | 800 |
| 2月1日 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 11-4 | ウィニペグ・アライアンスFC | クレジットユニオンセンター | 1000 |
| 2月3日 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 3-2 | ウィニペグ・アライアンスFC | クレジットユニオンセンター | 1000 |
| 2月3日 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 4-2 | ウィニペグ・アライアンスFC | クレジットユニオンセンター | 1000 |
| 2月15日 | エドモントン・ドリラーズ | 8-4 | カルガリー・ユナイテッドFC | サーバスセンター | |
| 2月22日 | エドモントン・ドリラーズ | 10-5 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | サーバスセンター | |
| 2月29日 | エドモントン・ドリラーズ | 8-3 | ウィニペグ・アライアンスFC | サーバスセンター | |
| 2月29日 | エドモントン・ドリラーズ | 3-0 | ウィニペグ・アライアンスFC | サーバスセンター | |
| 3月2日 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 3-6 | カルガリー・ユナイテッドFC | クレジットユニオンセンター | |
| 3月2日 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 0-5 | カルガリー・ユナイテッドFC | クレジットユニオンセンター | |
| 3月7日 | エドモントン・ドリラーズ | 5-8 | カルガリー・ユナイテッドFC | サーバスセンター | |
| 3月9日 | サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 6-11 | エドモントン・ドリラーズ | クレジットユニオンセンター | |
プレーオフスケジュール
| 日付 | ホームチーム | スコア | ビジターチーム | スタジアム | 出席 |
|---|
| 3月14日 | エドモントン・ドリラーズ | 8-7 | カルガリー・ユナイテッドFC | サーバスセンター | |
順位表
| チーム | プレイしたゲーム | 勝利 | 損失 | 引き分け | 勝率 | ポイント獲得 | 反対点 |
|---|
| エドモントン・ドリラーズ | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 73 | 39 |
| カルガリー・ユナイテッドFC | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 72 | 38 |
| サスカトゥーン・アクセラレーターズ | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 47 | 58 |
| ウィニペグ・アライアンスFC | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | 25 | 71 |