| 全英オープンスカッシュ選手権 | |
|---|---|
| 第70回全英オープン選手権 | |
| 詳細 | |
| 位置 | リバプール、イギリス |
| 会場 | エコーアリーナ リバプール |
2008年ダンロップ全英オープン選手権は、 2008年5月6日から12日までリバプールのエコーアリーナで開催されました。
デビッド・パーマーは決勝でジェームズ・ウィルストロップを破り、全英オープンで4度目の優勝を果たしました。 [1] [2] [3]
種子
抽選と結果
[4]
メインドロー
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 11 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 | 4 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 | 10 | 2 | 11 | 9 | 12 | 6 | 8 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 9 | 11 | 7 | 14 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | ファイナル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 | 6 | 11 | 6 | 2 | 15 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | 4 | 9 | 8 | 8 | 11 | 4 | 12 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 | 5 | 11 | 8 | 2 | 10 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 8 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 | 11 | 1 | 1 | 11 | 9 | 16 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 | 10 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ 「ウィルストロップ、パーマーの勝利に驚愕」BBCスポーツ。
- ^ 「タイムズアーカイブ2008オープン選手権」オックスフォードシャー図書館。
- ^ 「ダンロップ全英オープン2008」。squashplayer.co.uk。
- ^ 「スカッシュラケット」。タイムズアーカイブ。