| 2008年のWEC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 情報 | ||||
| 初デート | 2008年2月13日 | |||
| 最終日 | 2008年12月3日 | |||
| イベント | ||||
| 合計イベント数 | 6 | |||
| 戦い | ||||
| 総戦闘数 | 61 | |||
| タイトル戦 | 11 | |||
| 年表 | ||||
| ||||
2008年は、アメリカを拠点とする総合格闘技団体「ワールド・エクストリーム・ケージファイティング」にとって8年目の年でした。2008年、WECはWEC 32: コンディット vs. プラターから始まり、計6つのイベントを開催しました。
| 2008年のタイトル戦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重別階級 | 方法 | ラウンド | 時間 | イベント | 注記 | |||
| ウェルター級 | カルロス・コンディット(c) | 定義。 | カルロ・プラター | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 3:48 | WEC 32: コンディット vs. プラター | [あ] |
| 軽量 | ジェイミー・ヴァーナー | 定義。 | ロブ・マカロー(c) | TKO(打撃) | 3 | 2:54 | WEC 32: コンディット vs. プラター | [ b ] |
| バンタム級 | ミゲル・トーレス | 定義。 | チェイス・ビーブ(c) | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 3:59 | WEC 32: コンディット vs. プラター | [ c ] |
| ライトヘビー級 | ブライアン・スタン | 定義。 | ダグ・マーシャル(c) | KO(パンチ) | 1 | 1:35 | WEC 33: マーシャル vs. スタン | [ d ] |
| フェザー級 | ユライア・フェイバー(c) | 定義。 | イェンス・パルバー | 判定(全会一致)(50-45、50-44、50-44) | 5 | 5時 | WEC 34: ファバー vs. パルバー | [ e ] |
| バンタム級 | ミゲル・トーレス(c) | 定義。 | 前田吉郎 | TKO(ドクターストップ) | 3 | 5時 | WEC 34: ファバー vs. パルバー | [ f ] |
| ウェルター級 | カルロス・コンディット(c) | 定義。 | 三浦宏光 | TKO(打撃) | 4 | 4:43 | WEC 35: コンディット vs. ミウラ | [グラム] |
| ライトヘビー級 | スティーブ・キャントウェル | 定義。 | ブライアン・スタン(c) | TKO(パンチ) | 2 | 4:01 | WEC 35: コンディット vs. ミウラ | [ h ] |
| 軽量 | ジェイミー・ヴァーナー(c) | 定義。 | マーカス・ヒックス | TKO(パンチ) | 1 | 2:08 | WEC 35: コンディット vs. ミウラ | [私] |
| フェザー級 | マイク・ブラウン | 定義。 | ユライア・フェイバー(c) | TKO(パンチ) | 1 | 2:23 | WEC 36: フェイバー vs. ブラウン | [ j ] |
| バンタム級 | ミゲル・トーレス(c) | 定義。 | マニー・タピア | TKO(パンチ) | 2 | 3:04 | WEC 37: トーレス vs. タピア | [ k ] |
| いいえ。 | イベント | 日付 | 会場 | 位置 | 出席 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | WEC 37: トーレス vs. タピア | 2008年12月3日 | ハードロックホテル&カジノ | ネバダ州ラスベガス | 643 |
| 36 | WEC 36: フェイバー vs. ブラウン | 2008年11月5日 | セミノール ハードロック ホテル アンド カジノ | フロリダ州ハリウッド | 5,227 |
| 35 | WEC 35: コンディット vs. ミウラ | 2008年8月3日 | ハードロックホテル&カジノ | ネバダ州ラスベガス | 1,006 |
| 34 | WEC 34: ファバー vs. パルバー | 2008年6月1日 | ARCOアリーナ | カリフォルニア州サクラメント | 12,682 |
| 33 | WEC 33: マーシャル vs. スタン | 2008年3月26日 | ハードロックホテル&カジノ | ネバダ州ラスベガス | |
| 32 | WEC 32: コンディット vs. プラター | 2008年2月13日 | サンタアナ スター センター | ニューメキシコ州リオランチョ | 4,648 |
WEC 32: コンディット対プラター[ 1 ]は、2008年2月13日にニューメキシコ州リオランチョのサンタアナスターセンターで開催されたイベントでした。
| メインカード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重別階級 | 方法 | ラウンド | 時間 | 注記 | |||
| ウェルター級 | カルロス・コンディット(c) | 定義。 | カルロ・プラター | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 3:48 | [あ] |
| 軽量 | ジェイミー・ヴァーナー | 定義 | ロブ・マカロー(c) | TKO(打撃) | 3 | 2:54 | [ b ] |
| バンタム級 | ミゲル・トーレス | 定義 | チェイス・ビーブ(c) | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 3:59 | [ c ] |
| バンタム級 | マニー・タピア | 定義 | アントニオ・バヌエロス | 決定(分割)(28–29、30–27、29–28) | 3 | 5時 | [ d ] |
| 予備カード | |||||||
| フェザー級 | ミカ・ミラー | 定義 | チャンス・ファラー | TKO(パンチ) | 1 | 1:39 | |
| バンタム級 | 前田吉郎 | 定義 | チャーリー・バレンシア | TKO(ボディキック) | 1 | 2:29 | [ e ] |
| バンタム級 | ダマシオ・ペイジ | 定義 | スコット・ジョーゲンセン | 決定(全会一致)(30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5時 | |
| バンタム級 | コティ・ウィーラー | 定義 | デル・ホーキンス | サブミッション(フライングアームバー) | 2 | 1:57 | |
| フェザー級 | ジョシュ・グリスピ | 定義 | マーク・ホミニック | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | 1 | 2:55 | |
| フェザー級 | レナード・ガルシア | 定義 | 高谷裕之 | TKO(パンチ) | 1 | 1:31 | [ f ] |
WEC 33: マーシャル対スタン[ 2 ]は、2008年3月26日にネバダ州ラスベガスのハードロックホテルアンドカジノで開催されたイベントでした。
| メインカード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重別階級 | 方法 | ラウンド | 時間 | 注記 | |||
| ライトヘビー級 | ブライアン・スタン | 定義。 | ダグ・マーシャル(c) | KO(パンチ) | 1 | 1:35 | [あ] |
| ミドル級 | チャエル・ソネン | 定義 | ブライアン・ベイカー | 判定(全員一致)(30-26、30-25、30-25) | 3 | 5時 | |
| 軽量 | マーカス・ヒックス | 定義 | エド・ラトクリフ | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 1:42 | |
| ライトヘビー級 | スティーブ・キャントウェル | 定義 | ティム・マッケンジー | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | 1 | 2:13 | |
| 予備カード | |||||||
| ウェルター級 | 三浦宏光 | 定義 | ブラス・アベナ | KO(パンチ) | 1 | 2:35 | |
| ウェルター級 | ブロック・ラーソン | 定義 | ジョン・アレッシオ | 失格(反則膝) | 1 | 1:50 | |
| 軽量 | リチャード・クランキルトン | 定義 | セルジオ・ゴメス | 判定(全会一致)(30-26、30-27、29-28) | 3 | 5時 | |
| ウェルター級 | アレックス・セルジュコフ | 定義 | ライアン・ストニッチ | サブミッション(三角絞め) | 1 | 1:35 | |
| バンタム級 | クリス・マヌエル | 対 | 大沢ケンジ | 引き分け(スプリット)(28-29、29-28、28-28) | 3 | 5時 | |
| ミドル級 | ローガン・クラーク | 定義 | スティーブ・ハーパー | TKO(打撃) | 1 | 4:37 | |
WEC 34: フェイバー対パルバー[ 3 ]は、2008年6月1日にカリフォルニア州サクラメントのARCOアリーナで開催されたイベントでした。
| メインカード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重別階級 | 方法 | ラウンド | 時間 | 注記 | |||
| フェザー級 | ユライア・フェイバー(c) | 定義。 | イェンス・パルバー | 判定(全会一致)(50-45、50-44、50-44) | 5 | 5時 | [あ] |
| バンタム級 | ミゲル・トーレス(c) | 定義。 | 前田吉郎 | TKO(ドクターストップ) | 3 | 5時 | [ b ] |
| ライトヘビー級 | マーク・ムニョス | 定義 | チャック・グリスビー | KO(パンチ) | 1 | 4:15 | |
| 軽量 | ロブ・マカロー | 定義 | ケネス・アレクサンダー | 判定(スプリット)(30-27、28-29、30-27) | 3 | 5時 | |
| 予備カード | |||||||
| 軽量 | ドナルド・セラーニ | 定義 | ダニー・カスティージョ | サブミッション(アームバー) | 1 | 1時30分 | |
| フェザー級 | マイク・ブラウン | 定義 | ジェフ・カラン | 判定(全会一致)(30-27、30-27、30-27) | 3 | 5時 | |
| バンタム級 | ウィル・リベイロ | 定義 | チェイス・ビーブ | 判定(スプリット)(29-28、28-29、29-28) | 3 | 5時 | |
| ミドル級 | ティム・マッケンジー | 定義 | ジェレミー・ラング | サブミッション(三角絞め) | 3 | 0:40 | |
| ウェルター級 | アレックス・セルジュコフ | 定義 | ルイス・サントス | TKO(負傷) | 1 | 5時 | |
| フェザー級 | ジョゼ・アルド | 対 | アレクサンドル・フランカ・ノゲイラ | TKO(パンチ) | 2 | 3:22 | |
| バンタム級 | ドミニク・クルーズ | 定義 | チャーリー・バレンシア | 判定(全会一致)(30-27、29-28、29-28) | 3 | 5時 | |
WEC 35: コンディット対ミウラ[ 4 ]は、2008年8月3日にネバダ州ラスベガスのハードロックホテルアンドカジノで開催されたイベントでした。
| メインカード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重別階級 | 方法 | ラウンド | 時間 | 注記 | |||
| ウェルター級 | カルロス・コンディット(c) | 定義。 | 三浦宏光 | TKO(打撃) | 4 | 4:43 | [あ] |
| ライトヘビー級 | スティーブ・キャントウェル | 定義。 | ブライアン・スタン(c) | TKO(パンチ) | 2 | 4:01 | [ b ] |
| 軽量 | ジェイミー・ヴァーナー(c) | 定義。 | マーカス・ヒックス | TKO(パンチ) | 1 | 2:08 | [ c ] |
| バンタム級 | ブライアン・ボウルズ | 定義 | ダマシオ・ペイジ | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 3時30分 | |
| 予備カード | |||||||
| ウェルター級 | ブロック・ラーソン | 定義 | カルロ・プラター | TKO(パンチ) | 1 | 0:37 | |
| ウェルター級 | ブラス・アベナ | 定義 | デイブ・テレル | TKO(パンチ) | 1 | 1:07 | |
| フェザー級 | ジョシュ・グリスピ | 定義 | ミカ・ミラー | TKO(打撃) | 0 | 0:50 | |
| 軽量 | シェーン・ローラー | 定義 | トッド・ムーア | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 3時00分 | |
| 軽量 | マイク・バドニック | 対 | グレッグ・マッキンタイア | サブミッション(三角絞め) | 3 | 3:21 | |
| バンタム級 | スコット・ジョーゲンセン | 定義 | 大沢ケンジ | 判定(全会一致)(30-27、30-27、30-27) | 3 | 5時 | |
WEC 36: フェイバー対ブラウン[ 5 ]は、2008年11月5日にフロリダ州ハリウッドのセミノールハードロックホテルアンドカジノで開催されたイベントでした。
| メインカード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重別階級 | 方法 | ラウンド | 時間 | 注記 | |||
| フェザー級 | マイク・ブラウン | 定義。 | ユライア・フェイバー(c) | TKO(パンチ) | 1 | 2:23 | [あ] |
| キャッチウェイト(189ポンド) | チャエル・ソネン | 定義 | パウロ・フィリョ | 判定(全会一致)(30-27、30-27、30-27) | 3 | 5時 | [ b ] |
| フェザー級 | レナード・ガルシア | 定義 | イェンス・パルバー | TKO(パンチ) | 1 | 1:12 | |
| ミドル級 | ジェイク・ロシュルト | 定義 | ニッセン・オステルネック | TKO(パンチ) | 2 | 3:48 | |
| 予備カード | |||||||
| 軽量 | ドナルド・セラーニ | 定義 | ロブ・マカロー | 判定(全会一致)(30-27、29-28、29-27) | 3 | 5時 | |
| ミドル級 | アーロン・シンプソン | 定義 | デビッド・アヴェラン | KO(パンチ) | 1 | 0:18 | |
| フェザー級 | ジョゼ・アルド | 定義 | ジョナサン・ブルッキンズ | TKO(打撃) | 3 | 0:45 | |
| ライトヘビー級 | カルメロ・マレロ | 定義 | スティーブ・スタインバイス | 判定(スプリット)(29-28、28-29、29-28) | 1 | 3時00分 | |
| 軽量 | ダニー・カスティージョ | 対 | ラファエル・ディアス | TKO(パンチ) | 2 | 2:54 | |
| キャッチウェイト(137ポンド) | ラニ・ヤヒヤ | 定義 | 前田吉郎 | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 3時30分 | |
WEC 37: トーレス対タピア[ 6 ]は、2008年12月3日にネバダ州ラスベガスのハードロックホテルアンドカジノで開催されたイベントでした。
| メインカード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重別階級 | 方法 | ラウンド | 時間 | 注記 | |||
| バンタム級 | ミゲル・トーレス(c) | 定義。 | マニー・タピア | TKO(パンチ) | 2 | 3:04 | [あ] |
| フェザー級 | ワグニー・ファビアーノ | 定義 | 田村明俊 | サブミッション(アーム・トライアングル・チョーク) | 3 | 4:48 | |
| バンタム級 | ブライアン・ボウルズ | 定義 | ウィル・リベイロ | サブミッション(ギロチンチョーク) | 3 | 1:11 | |
| バンタム級 | ジョセフ・ベナビデス | 定義 | ダニー・マルティネス | 決定(全会一致)(30–27、30–27、30–27) | 3 | 5時 | |
| 予備カード | |||||||
| ウェルター級 | ジョニー・ヘンドリックス | 定義 | ジャスティン・ハスキンズ | TKO(打撃) | 2 | 0:43 | |
| ライトヘビー級 | マーク・ムニョス | 定義 | リカルド・バロス | TKO(打撃) | 1 | 2:26 | |
| フェザー級 | ディエゴ・ヌネス | 定義 | コール州 | 決定(全会一致)(30–27、30–27、29–28) | 3 | 5時 | |
| 軽量 | バート・パラシェフスキー | 定義 | アレックス・カラレクシス | TKO(パンチ) | 2 | 1:11 | |
| フェザー級 | カブ・スワンソン | 定義 | 高谷裕之 | 決定(全会一致)(30–27、30–27、29–28) | 3 | 5時 | |
| 軽量 | シェーン・ローラー | 定義 | マイク・バドニック | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 1:01 | |