| 2010 アレクサンダー・キースのタンカード | |
|---|---|
| 開催都市 | モンクトン、ニューブランズウィック州 |
| アリーナ | カーリング・ボーセジュール |
| 日付 | 2月3日~7日 |
| 勝者 | チーム・グラッタン |
| カーリングクラブ | ゲージ G&CC、オロモクト |
| スキップ | ジェームズ・グラッタン |
| 三番目 | スティーブン・ハワード |
| 2番 | ジェイソン・ヴォーン |
| 鉛 | ピーター・ケース |
| 代替 | ボビー・ヴォーン |
| ファイナリスト | テリー・オディショー |
「 2009年 2011 » | |
2010年アレクサンダー・キース・タンカード(ニューブランズウィック州男子カーリング選手権)は、 2月3日から7日まで、ニューブランズウィック州モンクトンのカーリング・ボーセジュールで開催されました。優勝したジェームズ・グラッタン選手は、ノバスコシア州ハリファックスで開催された2010年ティムホートンズ・ブライアーにニューブランズウィック州代表として出場しました。
チームは以下のとおりです。
最終ラウンドロビン順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
| タイブレーカーに進むチーム | |
| スキップ | W | L | 勝–左 | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| テリー・オディショー | 6 | 1 | – | 48 | 35 |
| リック・ペロン | 5 | 2 | 2-0 | 44 | 32 |
| ジェームズ・グラッタン | 5 | 2 | 1対1 | 52 | 43 |
| ライアン・シェラード | 5 | 2 | 0~2 | 39 | 34 |
| スコット・ジョーンズ | 4 | 3 | – | 48 | 44 |
| ポール・ドブソン | 1 | 6 | 1対1 | 35 | 43 |
| トレバー・ハンソン | 1 | 6 | 1対1 | 34 | 46 |
| ジム・サリバン | 1 | 6 | 1対1 | 33 | 52 |
抽選時間はすべて大西洋標準時(UTC-04:00)で記載されています。[ 1 ] [ 2 ]
2月3日水曜日午後7時
| チーム | ファイナル |
| ライアン・シェラード | 7 |
| スコット・ジョーンズ | 5 |
| チーム | ファイナル |
| リック・ペロン | 9 |
| ポール・ドブソン | 3 |
| チーム | ファイナル |
| ジム・サリバン | 9 |
| トレバー・ハンソン | 4 |
| チーム | ファイナル |
| ジェームズ・グラッタン | 4 |
| テリー・オディショー | 8 |
2月4日(木)午前9時
| チーム | ファイナル |
| ポール・ドブソン | 8 |
| ジェームズ・グラッタン | 10 |
| チーム | ファイナル |
| スコット・ジョーンズ | 9 |
| ジム・サリバン | 8 |
| チーム | ファイナル |
| テリー・オディショー | 7 |
| リック・ペロン | 5 |
| チーム | ファイナル |
| トレバー・ハンソン | 5 |
| ライアン・シェラード | 6 |
2月4日(木)午後2時
| チーム | ファイナル |
| リック・ペロン | 7 |
| トレバー・ハンソン | 5 |
| チーム | ファイナル |
| ライアン・シェラード | 7 |
| テリー・オディショー | 5 |
| チーム | ファイナル |
| ジェームズ・グラッタン | 8 |
| スコット・ジョーンズ | 7 |
| チーム | ファイナル |
| ジム・サリバン | 4 |
| ポール・ドブソン | 7 |
2月4日(木)午後8時
| チーム | ファイナル |
| ジム・サリバン | 5 |
| テリー・オディショー | 9 |
| チーム | ファイナル |
| トレバー・ハンソン | 6 |
| ジェームズ・グラッタン | 9 |
| チーム | ファイナル |
| ライアン・シェラード | 5 |
| ポール・ドブソン | 4 |
| チーム | ファイナル |
| スコット・ジョーンズ | 9 |
| リック・ペロン | 5 |
2月5日(金)午後2時
| チーム | ファイナル |
| ポール・ドブソン | 5 |
| スコット・ジョーンズ | 6 |
| チーム | ファイナル |
| リック・ペロン | 6 |
| ライアン・シェラード | 4 |
| チーム | ファイナル |
| ジェームズ・グラッタン | 11 |
| ジム・サリバン | 4 |
| チーム | ファイナル |
| テリー・オディショー | 5 |
| トレバー・ハンソン | 4 |
2月5日(金)午後7時
| チーム | ファイナル |
| リック・ペロン | 4 |
| ジム・サリバン | 1 |
| チーム | ファイナル |
| ポール・ドブソン | 2 |
| トレバー・ハンソン | 6 |
| チーム | ファイナル |
| スコット・ジョーンズ | 4 |
| テリー・オディショー | 7 |
| チーム | ファイナル |
| ライアン・シェラード | 2 |
| ジェームズ・グラッタン | 7 |
2月6日(土)午前9時
| チーム | ファイナル |
| テリー・オディショー | 7 |
| ポール・ドブソン | 6 |
| チーム | ファイナル |
| ジェームズ・グラッタン | 3 |
| リック・ペロン | 8 |
| チーム | ファイナル |
| ジム・サリバン | 2 |
| ライアン・シェラード | 8 |
| チーム | ファイナル |
| トレバー・ハンソン | 4 |
| スコット・ジョーンズ | 8 |
2月6日(土)午後2時
| チーム | ファイナル |
| ジェームズ・グラッタン | 6 |
| ライアン・シェラード | 3 |
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||
| 1 | テリー・オディショー | 3 | |||||||
| 2 | リック・ペロン | 5 | 3 | ジェームズ・グラッタン | 6 | ||||
| 3 | ジェームズ・グラッタン | 6 | |||||||
2月6日(土)午後8時
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リック・ペロン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ジェームズ・グラッタン | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2月7日(日)午後2時
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テリー・オディショー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| ジェームズ・グラッタン | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| 2010 アレクサンダー・キースのタンカード |
|---|