この記事は、大部分または全てを単一の情報源に依拠しています。関連する議論は ( 2019年8月) |
| 第26回FIBAアンダー16ヨーロッパバスケットボール選手権 | |
|---|---|
![]() | |
| トーナメントの詳細 | |
| 開催国 | |
| 日付 | 2012年7月24日~29日 |
| チーム | 7(1連盟から) |
| 会場 | 1(開催都市1都市) |
| 最終順位 | |
| チャンピオン | |
| トーナメント統計 | |
| MVP | |
| トップスコアラー | (18.3) |
| トップリバウンド | (14.8) |
| トップアシスト | (2.8) |
| PPG(チーム) | (68.0) |
| RPG(チーム) | (53.0) |
| APG(チーム) | (10.5) |
| 公式サイト | |
| 公式ウェブサイト | |
2012 FIBA U16 ヨーロッパ選手権ディビジョン Cは、 2012 年 7 月 24 日から 29 日まで ジブラルタルで開催されました。この大会には 7 チームが参加しました。
参加チーム
グループフェーズ
グループA
| ポス | チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント | チームは |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 201 | 135 | +66 | 6 | 準決勝 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 155 | 184 | −29 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 161 | 191 | −30 | 4 | 5位~7位の順位 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 160 | 167 | −7 | 3 |
出典: FIBAヨーロッパ
グループB
| ポス | チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント | チームは |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 145 | 75 | +70 | 4 | 準決勝 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 109 | 113 | −4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 77 | 143 | −66 | 2 | 5位~7位の順位 |
出典: FIBAヨーロッパ
ノックアウトステージ
ブラケット
| 準決勝 | ファイナル | |||||
| 7月28日 | ||||||
| 78 | ||||||
| 7月29日 | ||||||
| 37 | ||||||
| 61 | ||||||
| 7月28日 | ||||||
| 53 | ||||||
| 72 | ||||||
| 32 | ||||||
| 3位 | ||||||
| 7月29日 | ||||||
| 50 | ||||||
| 45 | ||||||
5位~7位の順位
| ポス | チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 160 | 132 | +28 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 126 | 133 | −7 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 122 | 143 | −21 | 2 |
出典: FIBAヨーロッパ
最終順位
| ランク | チーム | 記録 |
|---|---|---|
| 5対0 | ||
| 3対1 | ||
| 2対2 | ||
| 4 | 2~3 | |
| 5 | 2対2 | |
| 6 | 1~3 | |
| 7 | 0~4 |
