| 2013年カナダ混合カーリング選手権 | |
|---|---|
| 開催都市 | ケベック州マウントロイヤル |
| アリーナ | マウントロイヤル町カーリングクラブ |
| 日付 | 2012年11月15日~24日 |
| 勝者 | |
| カーリングクラブ | オリリア CC、オリリア |
| スキップ | コリー・ヘゲスタッド |
| 三番目 | ヘザー・グラハム |
| 2番 | グレッグ・バルスドン |
| 鉛 | エイミー・マッケイ |
| ファイナリスト | |
「 2012年 2014 » | |
2013年カナダ混合カーリング選手権は、 2012年11月15日から24日まで、ケベック州マウントロイヤルのタウン・オブ・マウントロイヤル・カーリングクラブで開催された。[1]この大会は、カナダ混合カーリング選手権の50回目の大会であり、ケベック州がカナダ混合選手権を主催するのは3回目であった。また、この大会では、降格チームによる予選ラウンドが選手権で実施されたのは初めてだった。[2]決勝では、コリー・ヘゲスタッドがスキップしたオンタリオが、ブレント・マクドゥーガルがスキップしたノバスコシアを8エンドで10対3のスコアで破った。[3]ヘゲスタッドと彼のチームは初のカナダ混合タイトルを獲得し、オンタリオは選手権で3度目のタイトルを獲得した。[4]
優勝した4人の選手は、2013年カナダ混合ダブルスカーリングトライアルに2組のペアとして招待されたが、[5]出場はしなかった。
予選ラウンド
4つの協会は自動的に選手権への出場権を獲得できず、予選ラウンドに参加しました。ダブルノックアウトラウンドの勝者2名に2つの出場枠が与えられました。
チーム
チームは以下のとおりです: [6]
| 州 | スキップ | 三番目 | 2番 | 鉛 | ロケール |
|---|---|---|---|---|---|
| ケニー・ヤング | アマンダ・ランボルト | スティーブン・シェパード | ドナ・デイビス | コーナーブルック CC、コーナーブルック | |
| ブレント・マクドゥーガル | クリスティーナ・ブラック | クリス・グランケッリ | ジェーン・スナイダー | メイフラワー CC、ハリファックス | |
| エド・サッテルバーガー | ダーシー・マッソン | デニス・マッソン | シャンテル・マッソン | イカルイト CC、イカルイト | |
| スティーブ・フェクトー | ヘレン・ストロング | ウェイド・スコフィン | パティ・ウィリンガム | ホワイトホース CC、ホワイトホース |
ノックアウトブラケット
| ファーストノックアウト | 予選1 | ||||||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 4 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| 2 | 12 | 2 | 8 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2回目のノックアウト | 予選2 | ||||||||
| 1 | 8 | ||||||||
| 3 | 10 | 4 | 10 | ||||||
| 3 | 4 | ||||||||
ノックアウト結果
抽選時間はすべて東部標準時(UTC-5)で記載されています。[7]
初ノックアウト
11月15日(木)午後2時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | X | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
3月15日(木)午後7時
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2度目のノックアウト
11月15日(木)午後7時
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
11月16日(金)午後2時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 |
チーム
チームは以下のとおりです: [6] [8]
| チーム | スキップ | 三番目 | 2番 | 鉛 | ロケール |
|---|---|---|---|---|---|
| カート・バルダーストン | シェリル・バーナード | デル・ショーネシー | ステファニー・マレコフ | グランドプレーリーCC、グランドプレーリー | |
| トム・バチー | ロリ・ブチー | デイブ・トフォロ | ロビン・トフォロ | キンバリー CC、キンバリー | |
| テリー・マクナミー | ケリー・アイナーソン | カイル・アイナーソン | ステイシー・フォーダイス | ブランドン CC、ブランドン | |
| ジェームズ・グラッタン | レベッカ・アトキンソン | ケビン・ボイル | ジェーン・ボイル | ゲージ G&CC、オロモクト | |
| マイク・アサド | アシュリー・カロス | テイラー・カロス | ケイディ・スタチウ | フォート ウィリアム CC、サンダーベイ | |
| ニック・サトゥルニーノ | ステファニー・クロッカー | リチャード・ゴードン | アイリーン・マッケイ・サトゥルニーノ | イヌヴィック CC、イヌヴィック | |
| ブレント・マクドゥーガル | クリスティーナ・ブラック | クリス・グランケッリ | ジェーン・スナイダー | メイフラワー CC、ハリファックス | |
| コリー・ヘゲスタッド | ヘザー・マーシャル | グレッグ・バルスドン | エイミー・マッケイ | オリリア CC、オリリア | |
| ロバート・キャンベル | レベッカ・ジーン・マクドナルド | ロビー・ドハティ | ジャッキー・リード | シャーロットタウン CC、シャーロットタウン | |
| マイク・フォーニエ | アラナ・ラウトレッジ | マイク・ケネディ | ジョエル・サンティレール | グレンモアCC、ダラール・デ・オルモー | |
| ジェフ・ハートゥング | ブルックリンレモン | コディ・ハルトゥング | ニコール・ラング | ランゲンブルク CC、ランゲンブルク | |
| スティーブ・フェクトー | ヘレン・ストロング | ウェイド・スコフィン | パティ・ウィリンガム | ホワイトホース CC、ホワイトホース |
ラウンドロビン順位
最終ラウンドロビン順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
| 州 | スキップ | W | L |
|---|---|---|---|
| ブレント・マクドゥーガル | 9 | 2 | |
| コリー・ヘゲスタッド | 9 | 2 | |
| マイク・フォーニエ | 8 | 3 | |
| ジェームズ・グラッタン | 7 | 4 | |
| ジェフ・ハートゥング | 6 | 5 | |
| マイク・アサド | 6 | 5 | |
| カート・バルダーストン | 5 | 6 | |
| トム・バチー | 5 | 6 | |
| ロバート・キャンベル | 5 | 6 | |
| テリー・マクナミー | 4 | 7 | |
| ニック・サトゥルニオ | 2 | 9 | |
| スティーブ・フェクトー | 0 | 11 |
ラウンドロビンの結果
抽選時間はすべて東部標準時(UTC-5)で記載されています。[7]
ドロー1
11月17日(土)午後6時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | X | X | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
ドロー2
11月18日(日)午前10時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ドロー3
11月18日(日)午後2時30分
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | X | X | X | 14 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 11 |
ドロー4
11月18日(日)午後7時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
ドロー5
11月19日(月)午前10時
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
ドロー6
11月19日(月)午後2時30分
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | 13 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | X | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
ドロー7
11月19日(月)午後7時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 |
ドロー8
11月20日(火)午前10時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 9 |
ドロー9
11月20日火曜日午後2時30分
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
10枚引く
11月20日火曜日午後7時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | 10 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ドロー11
11月21日(水)午前10時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 10 |
ドロー12
11月21日(水)午後2時30分
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 10 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | X | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 4 |
ドロー13
11月21日(水)午後7時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 6 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | 12 |
ドロー14
11月22日(木)午前10時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 10 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ドロー15
11月22日(木)午後2時30分
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 | |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 12 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
ドロー16
11月22日(木)午後7時
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ファイナル |
