| 2013年NBA開発リーグドラフト |
|---|
|
| スポーツ | バスケットボール |
|---|
| 日付 | 2013年11月1日 |
|---|
| 位置 | Cisco WebEx ミーティングセンター経由 午後 7:00 ( EDT ) |
|---|
|
| リーグ | NBA |
|---|
| 最初の選択 | グラント・ジェレット、タルサ・シクサーズ |
|---|
|
2013年のNBAデベロップメントリーグドラフトは、全米バスケットボール協会(NBA)デベロップメントリーグ(NBDL)の第13回ドラフトでした 。ドラフトは2013-14シーズン開幕直前の2013年11月1日に開催されました。
鍵
下書き
第1ラウンド
第2ラウンド
第3ラウンド
| 選ぶ | チーム | プレーヤー | 学校 |
|---|
| 1 | アイオワ・エナジー | エリック・ワイズ | USC |
| 2 | リノ・ビッグホーンズ | ジャクオン・パーカー | シンシナティ |
| 3 | スプリングフィールドアーマー | マーカス・ハバード | アンジェロ州立大学 |
| 4 | サンタクルーズ・ウォリアーズ | シェーン・ギブソン | 聖心 |
| 5 | スーフォールズ・スカイフォース | AJデイビス | JMU |
| 6 | タルサ・シクサーズ | スクープ・ジャーディン | シラキュース |
| 7 | オースティン・トロス | グレッグ・ガント | FAU |
| 8 | アイオワ・エナジー | マーカス・ジョンソン | USC |
| 9 | デラウェア・エイティセブンズ | アキル・カー | プリンストン・デイ高校 |
| 10 | ベーカーズフィールドジャム | マーキース・カミングス | ケネソー州立大学 |
| 11 | タルサ・シクサーズ | モーリス・サットン | ヴィラノバ |
| 12 | オースティン・トロス | チーフ・キッキングスタリオンシムズ | アラバマ州立大学 |
| 13 | スプリングフィールドアーマー | ポール・スタージェス | マウンテン州 |
| 14 | フォートウェイン・マッド・アンツ | ブランドン・ビーズリー | ウィリアム・ペン |
| 15 | サンタクルーズ・ウォリアーズ | ジェレミー・アトキンソン | UNCアシュビル |
| 16 | サンタクルーズ・ウォリアーズ | オリオンアウターブリッジ | ロードアイランド州 |
| 17 | ベーカーズフィールドジャム | デリック・ベルトラン | 南部 |
第4ラウンド
| 選ぶ | チーム | プレーヤー | 学校 |
|---|
| 1 | アイオワ・エナジー | ジェフ・ジョーンズ | ライダー |
| 2 | リノ・ビッグホーンズ | スティーブン・プレッジャー | オクラホマ |
| 3 | スプリングフィールドアーマー | ジョーヴァン・カトロン | オレゴン |
| 4 | アイダホ・スタンピード | トレイシー・スミス | ノースカロライナ州立大学 |
| 5 | テキサスの伝説 | ジョン・アレン | ウェスタンワシントン。 |
| 6 | ロサンゼルスDフェンダーズ | ムハンマド・エル・アミン | ストーニーブルック |
| 7 | スーフォールズ・スカイフォース | ジャミン・ピーターソン | 摂理 |
| 8 | エリー・ベイホークス | マイク・ムーア | ホフストラ |
| 9 | デラウェア・エイティセブンズ | ヌリディーン・リンジー | ライダー |
| 10 | メインレッドクロー | チェハレス・タプスコット | ポートランド州立大学 |
| 11 | タルサ・シクサーズ | ニック・マーフィー | ジャクソンビル州立大学 |
| 12 | オースティン・トロス | キース・チェンバレン | グリネル |
| 13 | フォートウェイン・マッド・アンツ | カイル・ランドール | セントラルミシガン |
| 14 | タルサ・シクサーズ | ロンガル ロンガル | オクラホマ |
| 15 | アイダホ・スタンピード | モハメド・フォール | モンタナ州 |
| 16 | リオグランデバレー・バイパーズ | ゲイリー・タルトン | UIC |
| 17 | ベーカーズフィールドジャム | ダグ・トーマス | アイオワ |
第5ラウンド
| 選ぶ | チーム | プレーヤー | 学校 |
|---|
| 1 | アイオワ・エナジー | エシアン・ヘンダーソン | セントラルミズーリ州立大学 |
| 2 | リノ・ビッグホーンズ | BJジェンキンス | マレー州立大学 |
| 3 | スプリングフィールドアーマー | タージ・テイト | デラウェア州 |
| 4 | アイダホ・スタンピード | ディオン・ディクソン | シンシナティ |
| 5 | テキサスの伝説 | トラヴィス・ギャリソン | メリーランド州 |
| 6 | ロサンゼルスDフェンダーズ | キセアン・リード | ユタ州 |
| 7 | スーフォールズ・スカイフォース | ルイス・ジャクソン | パデュー大学 |
| 8 | エリー・ベイホークス | ケビン・ロジャース | ベイラー |
| 9 | デラウェア・エイティセブンズ | ムフォン・ウドフィア | ジョージア工科大学 |
| 10 | メインレッドクロー | ブライアン・バークドール | NWナザレン |
| 11 | タルサ・シクサーズ | ロバート・クロフォード | セントラルアーク。 |
| 12 | オースティン・トロス | マイケル・スターンズ | 聖家族 |
| 13 | フォートウェイン・マッド・アンツ | サリム・スタウダマイア | アリゾナ |
| 14 | カントンチャージ | ローン・ジャクソン | ペパーダイン |
| 15 | サンタクルーズ・ウォリアーズ | アール・ペティス | ラサール |
| 16 | リオグランデバレー・バイパーズ | マイク・ブラック | アルバニー |
| 17 | ベーカーズフィールドジャム | ジェレミー・ウィリアムズ | UTEP |
第6ラウンド
| 選ぶ | チーム | プレーヤー | 学校 |
|---|
| 1 | アイオワ・エナジー | DJスメドレー | UIC |
| 2 | リノ・ビッグホーンズ | クリス・テレスフォード | コロンバス州立大学 |
| 3 | スプリングフィールドアーマー | クイン・マクドウェル | ウィリアム・アンド・メアリー |
| 4 | アイダホ・スタンピード | レジ・ハーン | ノースウェスタン |
| 5 | テキサスの伝説 | タイシュワン・エドモンドソン | オースティン・ピー |
| 6 | ロサンゼルスDフェンダーズ | モーリス・マクニール | ヒューストン |
| 7 | スーフォールズ・スカイフォース | フィル・ジョーンズ | UNCシャーロット |
| 8 | エリー・ベイホークス | リッキー・デイビス | アイオワ |
| 9 | デラウェア・エイティセブンズ | ステファン・ウェルシュ | アーカンソー州 |
| 10 | メインレッドクロー | レスター・プロスパー | オールドウェストベリー |
| 11 | タルサ・シクサーズ | チャド・ギラスピー | 福音 |
| 12 | オースティン・トロス | ヤン・ムクーリー | ブリュートン・パーカー |
| 13 | フォートウェイン・マッド・アンツ | タイタス・ロビンソン | バッファロー |
| 14 | カントンチャージ | アレホ・ロドリゲス | アイオワ |
| 15 | サンタクルーズ・ウォリアーズ | ガーランド・ジャドキンス | テキサスA&M-CC |
| 16 | リオグランデバレー・バイパーズ | アキーム・エリス | コッピン州立大学 |
| 17 | ベーカーズフィールドジャム | ブランドン・フォーテンベリー | ルイジアナ州南東部 |
第7ラウンド
| 選ぶ | チーム | プレーヤー | 学校 |
|---|
| 1 | スプリングフィールドアーマー | ブライアン・アディソン | バッファロー |
| 2 | アイダホ・スタンピード | 該当なし | 該当なし |
| 3 | ロサンゼルスDフェンダーズ | ダミ・サパラ | オザーク |
| 4 | スーフォールズ・スカイフォース | 該当なし | 該当なし |
| 5 | エリー・ベイホークス | アンドレ・ネルソン | モアハウス |
| 6 | デラウェア・エイティセブンズ | ダリン・メンシー | メリマック |
| 7 | メインレッドクロー | ポール・クロスビー | MVSU |
| 8 | オースティン・トロス | ブレイク・トンプソン | プレーリービューA&M |
| 9 | カントンチャージ | 該当なし | 該当なし |
| 10 | サンタクルーズ・ウォリアーズ | キウイ・ガードナー | 摂理 |
| 11 | リオグランデバレー・バイパーズ | ドウェイン・レイサン | インディアナ州 |
| 12 | ベーカーズフィールドジャム | ジョシュア・ローリー | グランドキャニオン |
第8ラウンド
| 選ぶ | チーム | プレーヤー | 学校 |
|---|
| 1 | スプリングフィールドアーマー | ブルース・マッシー | MTSU |
| 2 | ロサンゼルスDフェンダーズ | 該当なし | 該当なし |
| 3 | エリー・ベイホークス | ゲイブ・ロジャース | 北アリゾナ |
| 4 | デラウェア・エイティセブンズ | JRインマン | ラトガース |
| 5 | ベーカーズフィールドジャム | ロニー・アギラール | コロラド州立大学[ 1 ] |
参考文献