| トーナメントの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 2014年1月7日~1月12日 (2014年1月7日) (2014年1月12日) | ||
| 版 | 24日 | ||
| レベル | スーパーシリーズ | ||
| 賞金総額 | 60万ドル | ||
| 位置 | ソウル、韓国 | ||
| チャンピオン | |||
| 男子シングルス | |||
| 女子シングルス | |||
| 男子ダブルス | |||
| 女子ダブルス | |||
| 混合ダブルス | |||
| |||
2014年韓国オープン・スーパーシリーズは、 2014年BWFスーパーシリーズの最初のスーパーシリーズ大会でした。この大会は2014年1月7日から12日まで韓国ソウルで開催され、賞金総額は60万ドルでした。[1] [2]メインドローの5種目のうち4種目で4枠を争う予選が行われました。
男子シングルス
種子
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 18 | 21 | 20 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 22 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 第3問 | 13 | 10 | 4 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 r | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 5 | 6 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | PFQ | 19 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 17 | 6 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 質問2 | 13 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | 質問2 | 21 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 4 r | 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | 8 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 質問1 | 11 | 12 | 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 17 | 17 | |||||||||||
| 1 | 14 | 15 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 15 | 9 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
女子シングルス
種子
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 第3問 | 23 | 21 | 第3問 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 1 | 12 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | 6 | 21 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 質問2 | 10 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 質問1 | 21 | 21 | 質問1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 8 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 22 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 2 | 24 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 21 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 11 | 第4四半期 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 r | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 2 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 19 | 12 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 13 | 19 | |||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 17 | ||||||||||
| 2 | 24 | 11 | 21 | ||||||||||
男子ダブルス
種子
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 15 | 12 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 8 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | `8 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 21 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 16 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 第3問 | 12 | 18 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 質問2 | 17 | 16 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 質問1 | 10 | 18 | PFQ | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 8 | 18 | 23 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 3 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 22 | 22 | |||||||||||
| 4 | 20 | 20 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
女子ダブルス
種子
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | わ | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 5 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 12 | 5 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 22 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 11 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 21 | 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 17 | 21 | 6 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 8 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 2 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 2 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 11 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||
| 6 | 16 | 13 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
混合ダブルス
種子
上半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 質問2 | 16 | 10 | 5 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| DNS | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 3 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
下半分
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 21 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | 6 | 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 第4四半期 | 14 | 7 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 10 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 第3問 | 11 | 15 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 質問1 | 18 | 13 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 18 | 18 | |||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||