| チーム | 4 |
|---|---|
| 形式 | ダブルエリミネーショントーナメント |
| 決勝会場 | |
| チャンピオン | ブライアント (2度目のタイトル) |
| 勝利したコーチ | スティーブ・オーエンス (2度目のタイトル) |
| MVP | クレイグ・シュリッター(ブライアント) |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアント † ‡ y | 19 | – | 5 | – | 0 | .792 | 42 | – | 16 | – | 0 | .724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントラル コネチカット | 14 | – | 10 | – | 0 | .583 | 27 | – | 22 | – | 0 | .551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖心 | 13 | – | 11 | – | 0 | .542 | 29 | – | 28 | – | 0 | .509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIU ブルックリン | 11 | – | 13 | – | 0 | .458 | 25 | – | 25 | – | 1 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワーグナー | 11 | – | 13 | – | 0 | .458 | 19 | – | 35 | – | 0 | .352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウント・セント・ メアリーズ | 10 | – | 14 | – | 0 | .417 | 17 | – | 24 | – | 0 | .415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェアリー・ ディキンソン | 6 | – | 18 | – | 0 | .250 | 15 | – | 32 | – | 0 | .319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンス優勝‡ –トーナメント優勝y – NCAAトーナメント招待大学野球ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年ノースイースト・カンファレンス野球トーナメントは、2014年5月22日にコネチカット州ノーウィッチのドッド・スタジアムで開幕し、5月25日に閉幕しました。リーグ上位4チームがダブルエリミネーション方式のトーナメントで競い合いました。 ブライアントは2度目の優勝を果たし、NECは2014年NCAAディビジョンI野球トーナメントへの出場権を獲得しました。[ 1 ]
上位4チームは、カンファレンスのレギュラーシーズン勝率に基づいて1位から4位にシードされ、その後ダブルエリミネーション方式のトーナメントで対戦しました。
| チーム | W | L | パーセント | イギリス | シード |
|---|---|---|---|---|---|
| ブライアント | 19 | 5 | .792 | – | 1 |
| セントラルコネチカット | 14 | 10 | .583 | 5 | 2 |
| 聖心 | 13 | 11 | .542 | 6 | 3 |
| ワーグナー | 11 | 13 | .458 | 8 | 4 |
| リュー・ブルックリン | 11 | 13 | .458 | 8 | – |
| マウント・セント・メアリーズ | 10 | 14 | .417 | 9 | – |
| フェアリー・ディキンソン | 6 | 18 | .250 | 13 | – |
| 第1ラウンド | 準決勝 | 決勝戦 | |||||||||||
| 1 | ブライアント | 5 | |||||||||||
| 4 | ワーグナー | 2 | |||||||||||
| 1 | ブライアント | 3 | |||||||||||
| 2 | セントラルコネチカット | 0 | |||||||||||
| 2 | セントラルコネチカット | 4 | |||||||||||
| 3 | 聖心 | 3 | |||||||||||
| 1 | ブライアント | 6 | |||||||||||
| 3 | 聖心 | 2 | |||||||||||
| 下段1 | 下段最終 | ||||||||||||
| 3 | 聖心 | 2 | |||||||||||
| 4 | ワーグナー | 8 | 2 | セントラルコネチカット | 0 | ||||||||
| 3 | 聖心 | 13 | |||||||||||
以下の選手がオールトーナメントチームに選出されました。ブルドッグスから選出された4選手のうちの1人、ブライアント大学の投手クレイグ・シュリッターが最優秀選手に選ばれました。
| ポジション | 名前 | チーム |
|---|---|---|
| P | クレイグ・シュリッター | ブライアント |
| P | ケビン・マカヴォイ | ブライアント |
| 1B | ロビー・リン | ブライアント |
| C/DH | バック・マッカーシー | ブライアント |
| ユタ州 | キース・クレバート | 聖心 |
| の | ジェイソン・サリバン | 聖心 |
| P | ニック・モリッシー | 聖心 |
| P | ニック・ニューマン | セントラルコネチカット |
| の | トレイ・ニコシア | ワーグナー |