2014年11月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国会全50議席、過半数に必要な26議席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消す | 89.93% ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議席を獲得した政党の一覧です。詳細な結果は以下をご覧ください。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 憲法 |
|---|
2014年11月19日、ソロモン諸島で第10期議会の構成を決める総選挙が行われた。この選挙は、政党間の移動を抑制することを目的とした政党健全化法案の可決を受けて実施された。選挙前に生体認証による有権者登録システムが導入され、多数の二重登録や死亡有権者が選挙人名簿から削除された。選挙に出馬した12政党のうち、6政党が議席を獲得した。民主同盟が7議席を獲得し、最大勢力となった。候補者の過半数を占める無所属候補は、国会50議席のうち32議席を獲得した。女性は1人のみ当選した。投票率は過去最高の89%だった。番狂わせで、ゴードン・ダーシー・リロ首相はギゾ/コロンバンガラ選挙区の議席を甥のジムソン・タナガダに奪われた。
選挙後、政権樹立を目指す二つの勢力が台頭した。民主変革連合(DCC)は、カデレ党、統一民主党(UDP)および多数の無所属議員で構成されていた。DCCは、過去に2度首相を務めたマナセ・ソガバレを首相候補に指名した。ソロモン諸島人民民主連合(SIPDC)は、民主同盟、人民同盟、人民第一党およびソロモン諸島農村振興党(SIPRA)で構成されていた。 国会議員1期目のジェレミア・マネレがSIPDCの首相候補だった。12月9日の議会投票で、ソガバレがマネレを破った。
2010年の総選挙では、過半数の議席を獲得した政党は存在しなかった。無所属候補が最多の議席を獲得し[ 1 ] 、ソロモン諸島民主党(SIDP)が第1党となった[ 2 ] 。この選挙には過去最多の508人の候補者が立候補し、その圧倒的多数が無所属だった。女性候補者22人のうち、当選者はいなかった[ 1 ] 。
選挙後、組閣交渉が始まった。2つのブロックが首相候補を発表し、SIDP党首のスティーブ・アバナがベテラン政治家で元副首相のダニー・フィリップと対決した。[ 3 ]アバナは、彼の所属するSIDP、ソロモン諸島農村振興党(SIPRA)、そして退任するデレク・シクア首相の国民統一・農村振興連合政権の各党からなるブロックから指名された。[ 4 ]フィリップは、彼の所属する改革民主党[ 5 ]に加え、SIPRAの派閥、無所属、その他5つの政党から選ばれた。 [ 3 ] 8月25日の議会投票では、フィリップが26票の僅差で勝利し、23票を獲得したアバナを破り、1票が無効とされた。[ 6 ] 2006年とは異なり、首相選挙後にホニアラで騒乱は発生しなかった。[ 7 ] 8月26日、与党議員スティーブ・ラオレが急死し、[ 8 ]フィリップ率いる連立政権は過半数を失う危機に瀕した。野党は、与党議員で元首相のスナイダー・リニが政権を離脱する計画があるとの噂を受け、リニを離党させようとした。フィリップはリニが連立政権に留まることを確認し、国家計画・援助調整大臣に任命した。[ 9 ]
汚職と政府資金の不適切な管理の疑惑が取り沙汰される中、フィリップは2011年11月11日、野党党首デレク・シクアが提出した不信任決議案に対する議会での採決の直前に首相を辞任した。その前の週には3人の大臣が辞任し、フィリップの指導力に信頼を失い、職権乱用を非難していた。フィリップはまた、辞任前日にゴードン・ダーシー・リロ財務大臣とリック・フエニプウェラ公共サービス大臣を解任し、彼らが政府を弱体化させていると主張した。[ 11 ] [ 12 ]フィリップは、野党ではなく国民からの圧力に応じて辞任したと述べた。[ 10 ]辞任にもかかわらず、フィリップは与党の全国農村振興連合に留まった。[ 13 ] 11月17日、議会はリロをフィリップの後任に選出した。その後、議会の外ではリロの辞任を求める抗議活動が勃発した。[ 14 ]リロは前任者の汚職疑惑を否定したが、自身の政権はフィリップの政権の継続であると述べた。[ 13 ]
2013年、リロ首相は政党健全化法案を提出した。これは政党制度を強化し、議員の頻繁な党派変更である「グラスホッパー行動」を防止することを目的とした。[ 15 ]この法案はまた、議員が無所属ではなく登録政党に所属することを奨励しようとした。以前の議会では、政党に所属する議員が少ないことが不安定さの原因と広くみなされていた。[ 16 ]ソロモン諸島の政党は小規模で、個人主義的で、明確なイデオロギーを欠いている傾向がある。[ 17 ]その結果、党員は流動的になりやすく、地元では「グラスホッピング」として知られる党派変更が頻繁に発生している。[ 18 ]同年10月、議会は首相の法案を否決した。議会は2014年6月、無所属議員への制限を撤廃する修正法案、政党健全化法(PPIA)を承認した。野党は、議長が法案を議会で急いで審議したと主張した。[ 19 ]政党委員会が法案の施行を監督するために設置され、政党登録局は政党の合併、登録、登録抹消を担当する。[ 20 ] PPIAはまた、政党が擁立する候補者の少なくとも10%を女性とすることを義務付けることで、民主主義プロセスへの女性の参加を促進することを目指した。この割合を満たす女性議員が不足する政党は、この義務の対象外となる。[ 21 ]
国会議員50名は、小選挙区制による小選挙区制で選出されました。候補者は21歳以上で、立候補する選挙区の住民であることが条件でした。候補者資格のない者には、二重国籍者、選挙管理委員会の幹部または委員、破産手続き中の者、6ヶ月以上投獄されている者、死刑判決を受けている者などが含まれていました。[ 22 ]
投票者は18歳以上でソロモン諸島の市民権を有していなければならなかった。投票資格のない者には、選挙法違反を犯した者、心神喪失宣告を受けた者、6ヶ月以上の懲役刑に服した者、死刑判決を受けている者などが含まれていた。ソロモン諸島国外に居住する市民は投票できなかった。[ 22 ]選挙人名簿が信じられないほど膨れ上がっているという疑惑が広まったことを受けて、[ 23 ]リロ首相は選挙前に生体認証による有権者登録制度を導入した。[ 22 ]この制度は3月10日に開始された。[ 24 ]その後、突発的な洪水が発生し、登録手続きは5月2日まで延長された。[ 25 ]新しい登録制度では、死亡した有権者の名前や二重登録が削除され、[ 26 ]選挙人名簿への登録者数は2010年の448,149人から2014年には287,562人に激減した。[ 23 ]選挙管理委員会は、海外に留学中の国民や選挙前に18歳になるが登録期限後に18歳になる人のための手続きをしなかったため、これらの世代は投票できなかった。[ 28 ] [ 29 ]リロはまた、個人が複数回投票するのを防ぐため、有権者IDカードを導入した。[ 22 ]
総計443人の候補者が立候補し、2010年の選挙の509人から減少した。[ 30 ]女性の候補者はわずか26人で、全候補者の6%を占めた。[ 31 ] 候補者の大半は無所属で、12の登録政党が選挙に立候補した。[ 32 ]
| パーティー | リーダー | 候補者 | 参照。 | |
|---|---|---|---|---|
| ソロモン諸島農村振興党 | ゴードン・ダーシー・リロ | 11 | [ 33 ] [ 34 ] | |
| 直接発展党 | ディック・ハアモリ | 3 | [ 34 ] [ 35 ] | |
| 人民連合党 | ナサニエル・ワエナ | 33 | [ 34 ] [ 36 ] | |
| ニューネーション党 | 該当なし | 6 | [ 34 ] | |
| 民主同盟党 | スティーブ・アバナ | 13 | [ 34 ] [ 37 ] | |
| カデレ党 | アルフレッド・レグア | 20 | [ 34 ] [ 36 ] | |
| 国民変革党 | エリソン・バコ | 23 | [ 34 ] [ 36 ] | |
| 汎メラネシア会議党 | マーティン・マタイ | 17 | [ 34 ] [ 38 ] | |
| 国民第一党 | ジミー・ロジャース | 24 | [ 34 ] [ 39 ] | |
| 人民進歩党 | チャールズ・ダウサベア | 3 | [ 34 ] [ 36 ] | |
| 統一民主党 | トーマス・コ・チャン | 35 | [ 34 ] [ 36 ] | |
| 若者主導の農村・都市政党 | 該当なし | 10 | [ 34 ] | |
| 独立系 | 該当なし | 246 | [ 34 ] | |
選挙運動は10月7日に始まった。重要な争点には、財政の不正管理と汚職が含まれていた。その他の顕著な争点は、PPIA、教育、医療であった。[ 40 ]選挙は、主に採掘産業、特に伐採による大きな経済成長の後に行われた。[ 41 ]ジミー・ロジャーズ率いる人民第一党は、観光産業の拡大を訴えて選挙運動を行った。ロジャーズは、伐採産業が衰退した場合、観光業が経済的な代替手段として有効であると信じていた。[ 39 ] リロ首相のSIPRAは、政権下での実績を訴えて選挙運動を行い、経済成長の継続を約束した。リロ首相は、SIPRAは農業、観光、林業部門の拡大に重点を置くと述べた。首相はまた、多数決投票制度を廃止すると約束した。[ 33 ]カデレ党の候補者は、同党の候補者が選挙資金の遅延に悩まされ、一部の候補者が私財を投じたと主張した。カデレ党のアルフレッド・レグア党首はこの主張を否定した。[ 42 ]
第9議会は9月9日に解散され、[ 43 ]フランク・カブイ総督は選挙日を10月11日と確認した。[ 44 ]選挙当日、投票所は午前7時から午後6時まで開いていた。[ 45 ]この選挙は、2013年にソロモン諸島地域支援ミッション(RAMSI)の軍事担当官が撤退して以来初めての選挙であり、ソロモン諸島王立警察が選挙の警備の主導的な責任を引き受けた。[ 46 ]ソロモン諸島の透明性(TSI)は、一部の候補者が有権者のIDカードを集めていたという逸話的な証拠を受け取ったと主張した。TSIのダニエル・フェヌア幹部は、候補者は選挙の直前に有権者にIDカードを現金と一緒に返却し、有権者にその候補者に投票するよう促したと述べた。[ 47 ] TSIと国会議員のマナセ・ソガバレは政府にこの慣行を禁止するよう求めた。[ 48 ] 連邦代表団は、選挙は平和的に行われたと述べた。[ 49 ]オーストラリアの監視団は、選挙プロセスは円滑に進んだと述べた。投票所閉鎖後、マライタン州の州都アウキ近郊で、選挙管理官が投票箱の輸送中に盗難を企てた。警察は当該職員を追跡したが、職員は投票箱を落としてジャングルに逃走した。開票は11月20日に開始された。[ 50 ]
無所属が32議席を獲得し、6つの政党が議席を獲得した。民主同盟が7議席を獲得し最大政党となった。[ 51 ] 5議席を獲得したUDPは、10%を獲得して最多得票政党となった。[ 52 ]リロ首相は、甥にあたるUDPのジムソン・タナンガダに敗れ、ギゾ/コロンバンガラ州の議席を失った。[ 53 ] [ 52 ] [ 11 ] 人民同盟党のフレダ・ソリア・コムアが議席を獲得した唯一の女性だった。 [ 54 ] 2012年の補欠選挙で議会に進出した唯一の現職女性国会議員、ビカ・ルシバエアは再選されなかった。[ 55 ] [ 56 ]コムアは独立後、国会に選出された3人目の女性となった。[ 57 ]投票率は89%で、国内史上最高となった。[ 58 ]
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| 統一民主党 | 27,550 | 10.72 | 5 | 新しい | |
| 民主同盟党 | 19,992 | 7.78 | 7 | 新しい | |
| カデレ党 | 11,999 | 4.67 | 1 | 新しい | |
| 国民第一党 | 11,601 | 4.51 | 1 | 新しい | |
| 人民連合党 | 11,414 | 4.44 | 3 | +3 | |
| ソロモン諸島農村振興党 | 10,022 | 3.90 | 1 | –3 | |
| 国民変革党 | 7,336 | 2.85 | 0 | 新しい | |
| 汎メラネシア会議党 | 5,421 | 2.11 | 0 | 新しい | |
| 若者主導の農村・都市政党 | 3,666 | 1.43 | 0 | 新しい | |
| 直接開発党 | 1,961 | 0.76 | 0 | –3 | |
| ニューネーション党 | 795 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 人民進歩党 | 616 | 0.24 | 0 | 新しい | |
| 独立系 | 144,599 | 56.27 | 32 | +12 | |
| 合計 | 256,972 | 100.00 | 50 | 0 | |
| 有効投票数 | 256,972 | 99.37 | |||
| 無効票/白票 | 1,627 | 0.63 | |||
| 総投票数 | 258,599 | 100.00 | |||
| 登録有権者数/投票率 | 287,562 | 89.93 | |||
| 出典:SI選挙リソース、[ 59 ] SIEC、[ 52 ]選挙パスポート[ 60 ] | |||||
| 選挙区別結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙区 | 有権者 | 候補者 | パーティー | 投票数 | % | 注記 | |
| アオケ/ランガランガ | 7,016 | マシュー・ウェール | 独立した | 2,760 | 41.93 | 再選 | |
| デビッド・ファラダトロ | 民主同盟党 | 1,966 | 29.87 | ||||
| トニー・ウェール | カデレ党 | 979 | 14.87 | ||||
| ウィルソン・ギロア・ネエ | 独立した | 784 | 11.91 | ||||
| ロバート・ウェールズ・フェラルテリア | ソロモン諸島農村振興党 | 26 | 0.40 | ||||
| ピーター・コビロコ | 独立した | 24 | 0.36 | ||||
| ジョン・ジャレット・マガ | 独立した | 21 | 0.32 | ||||
| 否決票 | 22 | 0.33 | |||||
| ベグ/アシフォラ | 6,019 | デビッド・トーム | 独立した | 1,904 | 35.44 | 再選 | |
| タギニ・マカリオ | 独立した | 1,759 | 32.74 | ||||
| ヘンリー・オロガ・オロベニ | 独立した | 1,394 | 25.94 | ||||
| ヴィンセント・リュマン・フィウタ | 独立した | 136 | 2.53 | ||||
| ピーター・ファリマエ | 独立した | 47 | 0.87 | ||||
| ジョン・アンソニー・ウェイト | 国民第一党 | 36 | 0.67 | ||||
| ジョージ・エドワード・オシフェロ | 国民変革党 | 19 | 0.35 | ||||
| サイラス・ファカニ | 独立した | 11 | 0.20 | ||||
| オーガスティン・ディアウ・テナオ | 汎メラネシア会議党 | 9 | 0.17 | ||||
| 否決票 | 58 | 1.08 | |||||
| ガダルカナル島中部 | 5,156 | ピーター・シャンネル・アゴバカ | 独立した | 2,083 | 42.53 | 再選 | |
| ウォルトン・ネイゾル | 統一民主党 | 1,446 | 29.52 | ||||
| リブソン・ヌヌア・ティンバク | 独立した | 697 | 14.23 | ||||
| パトリック・ケネディ | 直接開発党 | 270 | 5.51 | ||||
| ノエリン・ビリキ | 人民連合党 | 114 | 2.33 | ||||
| エルフのケケゴロ | 汎メラネシア会議党 | 91 | 1.86 | ||||
| マチルダ・トサ・エルタ | 国民変革党 | 78 | 1.59 | ||||
| ジョージ・ソロモン・ソベキボ | 独立した | 52 | 1.06 | ||||
| ブレンダン・ムナ | 独立した | 47 | 0.96 | ||||
| 否決票 | 20 | 0.41 | |||||
| ホニアラ中心部 | 13,529 | ジョン・モファット・フギ | 独立した | 2,897 | 25.00 | 再選 | |
| フランク・アオテ | 国民第一党 | 1,765 | 15.23 | ||||
| ジョナサン・アカラオ・ザマ | 若者主導の農村・都市政党 | 1,742 | 15.04 | ||||
| ヴィカ・ルシバエア | 独立した | 1,286 | 11.10 | ||||
| エリック・テマ | 独立した | 1,057 | 9.12 | ||||
| ジャック・イギ | 汎メラネシア会議党 | 911 | 7.86 | ||||
| マーク・ロナルド・トノウェーン | 独立した | 466 | 4.02 | ||||
| フランシス・イドゥ | 統一民主党 | 447 | 3.86 | ||||
| フレッド・ピーター | ソロモン諸島農村振興党 | 444 | 3.83 | ||||
| ジョージ・マミム | 国民変革党 | 348 | 3.00 | ||||
| ティライラ・ニルカップ・ブアラフィ | 独立した | 74 | 0.64 | ||||
| ヒルダ・トゥゲア・カリ | 人民連合党 | 51 | 0.44 | ||||
| 否決票 | 98 | 0.85 | |||||
| 中央クワラエ | 6,590 | ジャクソン・フィウラウア | 独立した | 1,558 | 25.82 | 再選 | |
| ベン・バウ | 独立した | 1,018 | 16.87 | ||||
| ジョン・ニロア・ミシテ | 独立した | 693 | 11.48 | ||||
| フィリップ・ダミララ・アコテエ | 独立した | 634 | 10.51 | ||||
| エディ・N・リーマエ | カデレ党 | 455 | 7.54 | ||||
| バーナバス・ヘンソン | 統一民主党 | 360 | 5.97 | ||||
| ビリー・A・マヌ | 民主同盟党 | 265 | 4.39 | ||||
| アリック・マエアバ | 独立した | 214 | 3.55 | ||||
| イスラエル・マエオリ | 国民第一党 | 185 | 3.07 | ||||
| デビッド・ダウサベア | 独立した | 179 | 2.97 | ||||
| リチャード・ナアモ・イロサエア | 独立した | 145 | 2.40 | ||||
| エリック・タキラ | 国民変革党 | 125 | 2.07 | ||||
| コリン・マエヌヌ・シギマヌ | ソロモン諸島農村振興党 | 81 | 1.34 | ||||
| ローズ・アニラバタ | 人民連合党 | 40 | 0.66 | ||||
| ジョン・オッシ・ガファナ | 独立した | 33 | 0.55 | ||||
| アン・タニー・オロマエ | 独立した | 31 | 0.51 | ||||
| クリフトン・カラ | 独立した | 4 | 0.07 | ||||
| 否決票 | 15 | 0.25 | |||||
| セントラルマキラ | 4,226 | ネスター・ギロ | 独立した | 1,047 | 28.02 | 選出 | |
| ヒポライト・タレマエ | 独立した | 1,014 | 27.13 | 落選 | |||
| ジュリアン・マカア | 独立した | 303 | 8.11 | ||||
| エマニュエル・ウリルマ・トラ | 独立した | 302 | 8.08 | ||||
| フィリップ・パイカイ・アペラ | 独立した | 274 | 7.33 | ||||
| エヴァリン・カヒア | 人民連合党 | 240 | 6.42 | ||||
| ムーン・ピン・クワン | 独立した | 210 | 5.62 | ||||
| ジェリー・タウニ | 独立した | 107 | 2.86 | ||||
| ノエル・デイリー・ママウ | カデレ党 | 75 | 2.01 | ||||
| ジョセフ・タムアタラ | 独立した | 56 | 1.50 | ||||
| チャールズ・ウレイ | 独立した | 55 | 1.47 | ||||
| グウェンドリン・ラム・マスグリア | 独立した | 23 | 0.62 | ||||
| セシル・メイマナ | 独立した | 5 | 0.13 | ||||
| 否決票 | 26 | 0.70 | |||||
| 東アレアレ | 4,932 | アンドリュー・マネポラ | ソロモン諸島のカデレ党 | 2,378 | 51.97 | 再選 | |
| アンドリュー・ハナリア・ケニアシナ | 独立した | 1,913 | 41.81 | ||||
| エドワード・ジェイコブ・ロニア | ニューネーション党 | 194 | 4.24 | ||||
| ジョン・マクスウェル・ハルナリ | 人民連合党 | 79 | 1.73 | ||||
| 否決票 | 12 | 0.26 | |||||
| ガダルカナル島東中部 | 5,988 | イシュマエル・マリ・アヴイ | 統一民主党 | 1,746 | 31.21 | 選出 | |
| ジョセフ・オニカ | 独立した | 1,357 | 24.25 | 落選 | |||
| ジョセフ・タパリア | 独立した | 643 | 11.49 | ||||
| ルーベン・トヴトヴ | 人民連合党 | 526 | 9.40 | ||||
| トニー・ジョセフ・コラウア | 独立した | 464 | 8.29 | ||||
| ノレン・C・レニ | 国民第一党 | 437 | 7.81 | ||||
| モリア・ゲマリ | 独立した | 244 | 4.36 | ||||
| ダニエル・オグ・ベサア・ケレヴァレ | 独立した | 140 | 2.50 | ||||
| グレゴリー・エズラ・アワ | 独立した | 12 | 0.21 | ||||
| 否決票 | 26 | 0.46 | |||||
| イースト・ショワズル | 3,074 | マナセ・ソガバレ | 独立した | 1,596 | 63.08 | 再選 | |
| ロナルド・ピタママ | 民主同盟党 | 602 | 23.79 | ||||
| ジェームズ・ロン・カボケ | 国民第一党 | 320 | 12.65 | ||||
| 否決票 | 12 | 0.47 | |||||
| 東ガダルカナル島 | 6,124 | ブラッドリー・トヴォシア | 独立した | 3,377 | 59.96 | 再選 | |
| ベンディック・トヴァ | 統一民主党 | 1,058 | 18.79 | ||||
| ジョージ・タウシリア | カデレ党 | 522 | 9.27 | ||||
| サンプソン・タフニアラ | ニューネーション党 | 340 | 6.04 | ||||
| ジャック・コティ | 国民第一党 | 278 | 4.94 | ||||
| エニフ・ペツキボ | 汎メラネシア会議党 | 27 | 0.48 | ||||
| 否決票 | 30 | 0.53 | |||||
| 東ホニアラ | 10,470 | ダグラス・エテ | 独立した | 2,394 | 26.95 | 再選 | |
| ジョン・カボロ | 汎メラネシア会議党 | 1,494 | 16.82 | ||||
| ライリー・メセピトゥ | 国民変革党 | 1,169 | 13.16 | ||||
| バーナード・ギロ | 独立した | 1,038 | 11.68 | ||||
| ポール・マエヌ | 独立した | 1,027 | 11.56 | ||||
| ジミー・ラモリ | 独立した | 651 | 7.33 | ||||
| デビッド・イロ・フラガ | 独立した | 294 | 3.31 | ||||
| サムソン・ファイシ | 統一民主党 | 228 | 2.57 | ||||
| チャールズ・キラ | 若者主導の農村・都市政党 | 222 | 2.50 | ||||
| デビッド・ベロ・マエラウア | 国民第一党 | 130 | 1.46 | ||||
| ティモシー・オマニ | 独立した | 107 | 1.20 | ||||
| エルウィン・タロイマタクワ | 独立した | 42 | 0.47 | ||||
| キャサリン・アディファカ | ニューネーション党 | 17 | 0.19 | ||||
| パトリック・T・トゥランガ | 独立した | 16 | 0.18 | ||||
| ポール・リッチー・スリ | 人民連合党 | 15 | 0.17 | ||||
| バーソロミュー・ムアキ・ヴァキソロ | 独立した | 6 | 0.07 | ||||
| 否決票 | 34 | 0.38 | |||||
| イースト・クワイオ | 6,615 | スタンリー・フェスタス・ソフ | 独立した | 2,748 | 46.81 | 再選 | |
| アルフレッド・ソロモン・ササコ | 直接開発党 | 988 | 16.83 | ||||
| ディキ・コロス | 独立した | 501 | 8.53 | ||||
| ジョン・タニアマエ | ソロモン諸島農村振興党 | 472 | 8.04 | ||||
| ロバート・フィリゲニ | カデレ党 | 418 | 7.12 | ||||
| サイモン・バエテ | 国民第一党 | 227 | 3.87 | ||||
| ウィルフレッド・メテ | 独立した | 117 | 1.99 | ||||
| ジョセフ・シェム・ビビアシ | 汎メラネシア会議党 | 101 | 1.72 | ||||
| ジェネシス・エディ・コファナ | 独立した | 76 | 1.29 | ||||
| ジョセフ・エルビス・イサフィ | 国民変革党 | 74 | 1.26 | ||||
| ヘリクドゥン・ブブナイア・シオペ | 独立した | 72 | 1.23 | ||||
| ジミー・マサ | 人民連合党 | 29 | 0.49 | ||||
| 否決票 | 48 | 0.82 | |||||
| 東マキラ | 7,426 | アルフレッド・ギロ | 民主同盟党 | 2,225 | 32.61 | 再選 | |
| チャールズ・ジョーダン・マエファイ | 統一民主党 | 1,908 | 27.96 | ||||
| ヘンリー・アイフェ・マレー | 人民連合党 | 1,722 | 25.24 | ||||
| スタンリー・S・シアプ | 独立した | 320 | 4.69 | ||||
| モーゼス・ハガニトト | 国民変革党 | 248 | 3.63 | ||||
| マルセル・ガプ | 独立した | 201 | 2.95 | ||||
| ウォーレン・テレコラ | 独立した | 144 | 2.11 | ||||
| キツネクワイナ | 国民第一党 | 33 | 0.48 | ||||
| 否決票 | 22 | 0.32 | |||||
| 東マライタ | 5,377 | マナセ・マエランガ | 独立した | 2,992 | 62.18 | 再選 | |
| ジムソン・イアクワイ | 汎メラネシア会議党 | 896 | 18.62 | ||||
| レックス・アラファ | 統一民主党 | 501 | 10.41 | ||||
| ポール・オフェア | 独立した | 185 | 3.84 | ||||
| マイケル・ラウタギ | 人民連合党 | 109 | 2.27 | ||||
| エディ・ミシティー・リアナファカ | カデレ党 | 70 | 1.45 | ||||
| レナード・ソロモン・サイ | 独立した | 48 | 1.00 | ||||
| 否決票 | 11 | 0.23 | |||||
| ファタレカ | 4,587 | スティーブ・ウィリアム・アバナ | 独立した | 1,413 | 33.11 | 再選 | |
| セヴリノ・マエグワリ | 独立した | 1,010 | 23.67 | ||||
| アレン・シアウ | 国民第一党 | 423 | 9.91 | ||||
| フェリックス・タロイナオ・ラウマエ・カビニ | 独立した | 418 | 9.80 | ||||
| チャールズ・ダウサベア | 人民進歩党 | 385 | 9.02 | ||||
| マエスア・デビッド・ジャック | 独立した | 224 | 5.25 | ||||
| ムービン・クタクセーション・クタイ | 汎メラネシア会議党 | 116 | 2.72 | ||||
| ニックソン・マーティン・アトゥ | カデレ党 | 99 | 2.32 | ||||
| ヘレン・ルイラモ・ホッジス | 独立した | 98 | 2.30 | ||||
| ピーター・ブブル | 若者主導の農村・都市政党 | 32 | 0.75 | ||||
| モファット・サンガ・フギ | 独立した | 21 | 0.49 | ||||
| ビリー・ダウマ | 独立した | 0 | 0.00 | ||||
| マニ・ロバート | 独立した | 0 | 0.00 | ||||
| 否決票 | 28 | 0.66 | |||||
| ガオ/ブゴトゥ | 5,346 | サミュエル・マネトアリ | 独立した | 3,077 | 63.12 | 再選 | |
| マティアス・アウラ・ロジ | 独立した | 890 | 18.26 | ||||
| デリック・コリナヒガ | カデレ党 | 464 | 9.52 | ||||
| ローダ・シキラブ | 統一民主党 | 370 | 7.59 | ||||
| バジル・マネレグア | 若者主導の農村・都市政党 | 11 | 0.23 | ||||
| 否決票 | 63 | 1.29 | |||||
| ギゾ/コロンバンガラ | 6,391 | ジムソン・フィアウ・タナガダ | 統一民主党 | 2,143 | 39.97 | 選出 | |
| ゴードン・ダーシー・リロ | ソロモン諸島農村振興党 | 1,901 | 35.45 | 落選 | |||
| ケネス・ブルー・ハイト | 独立した | 1,093 | 20.38 | ||||
| シュルテ・マエトロア | 独立した | 43 | 0.80 | ||||
| 否決票 | 182 | 3.39 | |||||
| ホグラノ/キア/ハブレイ | 6,033 | ジェレミア・マネレ | 民主同盟党 | 3,323 | 59.79 | 選出 | |
| セルウィン・リウマナ | 独立した | 2,081 | 37.44 | 落選 | |||
| ネルソン・ケヘ・カイル | 人民連合党 | 133 | 2.39 | ||||
| チャールズ・ミサリ・ラヴィナゴ | 独立した | 6 | 0.11 | ||||
| 否決票 | 15 | 0.27 | |||||
| ラウ/ムバエレレア | 10,599 | マエウエ・オーガスティン・オーガ | 独立した | 2,513 | 26.28 | 選出 | |
| ジョン・ジェシー・クワイタ | ソロモン諸島農村振興党 | 1,808 | 18.91 | ||||
| 弁護士カレアシ・キイ | 独立した | 1,672 | 17.49 | ||||
| ウォルター・フォロタル | 独立した | 1,226 | 12.82 | 落選 | |||
| ジョン・ドミニク・ジェラ | 独立した | 872 | 9.12 | ||||
| クレブン風来 | 民主同盟党 | 731 | 7.65 | ||||
| ジョン・メケ | カデレ党 | 174 | 1.82 | ||||
| アーロン・ルービン・オロフィア | 若者主導の農村・都市政党 | 153 | 1.60 | ||||
| アンドリュー・ロフェタ・ジオニシ | 統一民主党 | 123 | 1.29 | ||||
| ジャドソン・リー・リーファシア | 独立した | 64 | 0.67 | ||||
| ウォルター・サマニ | 国民変革党 | 23 | 0.24 | ||||
| 否決票 | 202 | 2.11 | |||||
| マライタ島外諸島 | 2,558 | マーティン・ケアロー | 独立した | 902 | 38.75 | 再選 | |
| ヒューゴ・カハノ | 独立した | 745 | 32.00 | ||||
| ロバート・シシロ | 国民第一党 | 381 | 16.37 | ||||
| パトリック・ヴァホー | 若者主導の農村・都市政党 | 169 | 7.26 | ||||
| レジナルド・W・アイピア | 国民変革党 | 77 | 3.31 | ||||
| デビッド・ジュニア・マアイ | 独立した | 44 | 1.89 | ||||
| 否決票 | 10 | 0.43 | |||||
| マリンゲ/ココタ | 4,947 | カルウィック・トガマナ | 独立した | 1,594 | 35.45 | 選出 | |
| ヴァリアン・ロナメイ | 独立した | 1,062 | 23.62 | 落選 | |||
| キャサリン・ラウナ・ノリ | 国民第一党 | 586 | 13.03 | ||||
| ルーベン・ドソ | 統一民主党 | 485 | 10.78 | ||||
| ジョン・ペラカナ・パーマー | 独立した | 248 | 5.51 | ||||
| オベド・ネオ | 独立した | 226 | 5.03 | ||||
| ジョン・コルリッジ・ロリー | 独立した | 208 | 4.63 | ||||
| エリック・ウィルソン・コウティニ | 独立した | 46 | 1.02 | ||||
| 否決票 | 42 | 0.93 | |||||
| マロヴォ | 6,759 | スナイダー・リニ | 独立した | 2,347 | 39.41 | 再選 | |
| ジミー・ロジャース | 国民第一党 | 1,728 | 29.01 | ||||
| レスター・ギデオン・ロス | ソロモン諸島農村振興党 | 1,033 | 17.34 | ||||
| レスター・ハックル・サオマシ | 独立した | 444 | 7.45 | ||||
| アタバニ・タフ | 独立した | 314 | 5.27 | ||||
| リーロイ・ヴァラレーン・ジョシュア | 国民変革党 | 63 | 1.06 | ||||
| ロア・ルーベン | 独立した | 8 | 0.13 | ||||
| 否決票 | 19 | 0.32 | |||||
| ンゲラ | 9,025 | バーソロミュー・パラポロ | 独立した | 2,094 | 24.65 | 選出 | |
| ジャネット・R・ハティモアナ | 統一民主党 | 1,649 | 19.41 | ||||
| フレデリック・ノエル・チャールズ・ダグラス | 独立した | 1,346 | 15.84 | ||||
| ヘンリー・ジンボ | 独立した | 1,273 | 14.99 | ||||
| マーク・ロボリウ・ケマケザ | 独立した | 449 | 5.29 | ||||
| フィリップ・アシュリー・ソボイ | 独立した | 403 | 4.74 | ||||
