| 2014年スポケーンショックシーズン | |
|---|---|
| ヘッドコーチ | アンディ・オルソン |
| ホームスタジアム | スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナ |
| 結果 | |
| 記録 | 11~7 |
| 分割場所 | 第2ノースカロライナ太平洋 |
| プレーオフ | カンファレンス準決勝で敗北(セイバーキャッツ)28-55 |
2014年のスポケーン・ショックはフランチャイズ9シーズン目、アリーナフットボールリーグでは5シーズン目となりました。チームはアンディ・オルソン監督の下、スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナをホームゲームとしていました。11勝7敗の成績でプレーオフに進出しましたが、カンファレンス準決勝でサンノゼ・セイバーキャッツに28対55で 敗れました。
| チーム | W | L | PCT | PF | PA | 部門 | 反対 | 家 | 離れて | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y -サンノゼ セイバーキャッツ | 13 | 5 | .722 | 999 | 723 | 5対1 | 9~3 | 7~2 | 6~3 | |
| x -スポケーンショック | 11 | 7 | .588 | 957 | 843 | 4対2 | 8~4 | 6~3 | 5~4 | |
| x -ポートランド・サンダー | 5 | 13 | .278 | 816 | 965 | 0~6歳 | 2~11 | 3~6 | 2~7 | |
x - プレーオフ出場権獲得 y - ディビジョン優勝
ショックは3月15日にホームでアイオワ・バーンストーマーズとの対戦でシーズン開幕を迎えた。彼らの最後のレギュラーシーズンの試合は7月26日のアウェーでのポートランド・サンダーとの対戦だった。[ 1 ]
| 週 | 日 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 結果 | 位置 | 出席 | 報告 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコア | 記録 | ||||||||
| 1 | 土曜日 | 3月15日 | 午後7時(太平洋夏時間) | アイオワ・バーンストーマーズ | 西64~35 | 1-0 | スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナ | 10,224 | [ 2 ] |
| 2 | 日曜日 | 3月23日 | 午後3時30分(太平洋夏時間) | アリゾナ・ラトラーズ | 49~68 ページ | 1対1 | USエアウェイズセンター | 7,128 | [ 3 ] |
| 3 | さよなら | ||||||||
| 4 | 金曜日 | 4月4日 | 午後7時30分(太平洋夏時間) | サンノゼ・セイバーキャッツ | W 73–62 | 2対1 | サンノゼのSAPセンター | 7,215 | [ 4 ] |
| 5 | 土曜日 | 4月12日 | 午後7時(太平洋夏時間) | ポートランド・サンダー | W 55–27 | 3対1 | スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナ | 8,652 | [ 5 ] |
| 6 | 土曜日 | 4月19日 | 午後7時(太平洋夏時間) | クリーブランド・グラディエーターズ | L 50~52 | 3対2 | スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナ | 8,752 | [ 6 ] |
| 7 | 土曜日 | 4月26日 | 午後4時30分(太平洋夏時間) | タンパベイ・ストーム | W 53–41 | 4対2 | タンパベイタイムズフォーラム | 9,448 | [ 7 ] |
| 8 | 土曜日 | 5月3日 | 午後4時(太平洋夏時間) | ロサンゼルス・キッスにて | W 70–21 | 5対2 | ホンダセンター | 10,552 | [ 8 ] |
| 9 | 金曜日 | 5月9日 | 午後7時(太平洋夏時間) | ピッツバーグ・パワー | 41~52 ページ | 5~3 | スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナ | 8,742 | [ 9 ] |
| 10 | 土曜日 | 5月17日 | 午後6時(太平洋夏時間) | アリゾナ・ラトラーズ | 長さ38~70 | 5~4 | USエアウェイズセンター | 9,437 | [ 10 ] |
| 11 | 金曜日 | 5月23日 | 午後7時(太平洋夏時間) | サンノゼ・セイバーキャッツ | 34~52 ページ | 5~5 | スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナ | 8,579 | [ 11 ] |
| 12 | 金曜日 | 5月30日 | 午後7時(太平洋夏時間) | ポートランド・サンダー | 西暦58~48年 | 6~5歳 | スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナ | 8,535 | [ 12 ] |
| 13 | 土曜日 | 6月7日 | 午後4時(太平洋夏時間) | ジャクソンビル・シャークス | 28~34 ページ | 6~6 | ジャクソンビル退役軍人記念アリーナ | 9,401 | [ 13 ] |
| 14 | 土曜日 | 6月14日 | 午後7時30分(太平洋夏時間) | サンノゼ・セイバーキャッツ | 37~47 ページ | 6~7 | サンノゼのSAPセンター | 8,263 | [ 14 ] |
| 15 | 金曜日 | 6月20日 | 午後7時(太平洋夏時間) | サンアントニオ・タロンズ | 西70~30 | 7~7 | スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナ | 8,489 | [ 15 ] |
| 16 | 土曜日 | 6月28日 | 午後7時(太平洋夏時間) | ロサンゼルス・キッスにて | 勝利数64~46 | 8~7 | ホンダセンター | 10,751 | [ 16 ] |
| 17 | さよなら | ||||||||
| 18 | 土曜日 | 7月12日 | 午後7時(太平洋夏時間) | アリゾナ・ラトラーズ | W 73~66 | 9~7 | スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナ | 9,362 | [ 17 ] |
| 19 | 月曜日 | 7月22日 | 午後5時30分(太平洋夏時間) | タンパベイ・ストーム | W 55~52 | 10~7 | スポケーン・ベテランズ・メモリアル・アリーナ | 9,479 | [ 18 ] |
| 20 | 土曜日 | 7月26日 | 午後7時(太平洋夏時間) | ポートランド・サンダー | 西45~40 | 11~7 | モダセンター | 12,848 | [ 19 ] |
| ラウンド | 日 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 結果 | 位置 | 出席 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC準決勝 | 土曜日 | 8月2日 | 午後7時(太平洋夏時間) | サンノゼ・セイバーキャッツ | 28~55 ページ | サンノゼのSAPセンター | 11,333 | [ 20 ] |
| 2014年スポケーンショックのロースター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クォーターバック フルバック
ワイドレシーバー | オフェンシブラインマン ディフェンシブラインマン | ラインバッカー ディフェンシブバック キッカーズ | 負傷者リスト
報告を拒否する
他のリーグ免除
リーグ中断
チームの出場停止
非アクティブ予備
取り消し可能な再割り当て
斜体で書かれた新人選手2014年7月31日更新 24名がアクティブ、17名が非アクティブ | |||