2015ミシュラン ジネッタ GT4スーパーカップは、イングランドとスコットランドで開催されるマルチイベント、ワンメイク GT モーターレース選手権です。この選手権にはプロのモーターレースチームと個人資金で運営するドライバーが混在し、選手権の技術規則に準拠したジネッタG55で競います。これは、 BTCCの中心となる周辺で構築されたサポートカテゴリーの広範なプログラムの一部を構成します。 2008年から2010年まで開催されたジネッタG50カップからブランド名を変更した、5回目のジネッタGT4スーパーカップです。シーズンは4月4日にブランズハッチ(サーキットのインディ構成)で始まり、グランプリサーキットを使用して、すべて2015年英国ツーリングカー選手権シーズン のサポートとして、10回のミーティングで27レースが行われた後、10月11日に同じ会場で終了します。
チームとドライバー
| チーム | いいえ。 | ドライバー | ラウンド |
|---|---|---|---|
| プロ | |||
| HHCモータースポーツ | 3 | 全て | |
| 14 | 全て | ||
| 71 | 1~7、9~10 | ||
| カール・ボードリー・モータースポーツ | 4 | 9~10 | |
| SVレーシング | 7 | 1 | |
| 41 | 1~5 | ||
| 42 | 2 | ||
| 99 | 1 | ||
| センチュリーモータースポーツ | 15 | 全て | |
| 48 | 全て | ||
| トータルコントロールレーシング | 21 | 4、9~10 | |
| R&Jモータースポーツ | 42 | 9 | |
| JHR | 44 | 1~7、10 | |
| 45 | 9 | ||
| ダグラス・モータースポーツ | 64 | 3 | |
| オプティマムモータースポーツ | 75 | 6 | |
| メクテック | 91 | 1~6、8~10 | |
| ロウモータースポーツ | 96 | 10 | |
| 私掠船 | 9 | 2 | |
| 12 | 全て | ||
| 19 | 全て | ||
| 30 | 9 | ||
| 81 | 9~10 | ||
| 92 | 9~10 | ||
| アマチュア | |||
| ダグラス・モータースポーツ | 6 | 1~2、4~6、9~10 | |
| センチュリーモータースポーツ | 11 | 全て | |
| 17 | 10 | ||
| 36 | 10 | ||
| 88 | 10 | ||
| CWS 4x4 スペアパーツ | 38 | 3 | |
| 78 | 2~4、6~7、9~10 | ||
| FWモータースポーツ | 1 | ||
| オプティマムモータースポーツ | 46 | 4、6 | |
| 50 | 9 | ||
| 51 | 10 | ||
| 61 | 6 | ||
| HHCモータースポーツ | 77 | 10 | |
| 私掠船 | 4、8~9 | ||
| 5 | 10 | ||
| 8 | 全て | ||
| 23 | 9 | ||
| 32 | 1、10 | ||
| 76 | 4 | ||
レースカレンダーと結果
チャンピオンシップの順位
ドライバーズチャンピオンシップ
| ポイントシステム | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | R1 PP | フロリダ州 |
| 35 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- 注記
- ドライバーのベスト 25 スコアがチャンピオンシップにカウントされ、その他のポイントは破棄されます。
| ポス | ドライバ | BHI | ドン | THR | オウル | 最高経営責任者(CRO) | SNE | ノ | 中華民国 | シル | BHGP | 合計 | 落とす | ペン。 | ポイント | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | レト | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 762 | −22 | 740 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | レト | レト | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 705 | 705 | |||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | レト | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | レト | 2 | 1 | 21 | 8 | 7 | 603 | 603 | |||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | レト | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 484 | 484 | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | レト | 7 | 7 | レト | レト | レト | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | レト | 6 | 4 | DNS | DNS | 476 | 476 | |||
| 6 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | レト | 8 | 7 | 7 | 6 | 439 | −10 | 429 | ||
| 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | レト | 12 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | レト | 15 | 11 | 428 | 428 | |||
| 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 6 | DSQ | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 455 | −10 | −18 | 427 | |
| 9 | 10 | 11 | DNS | 8 | レト | 8 | 5 | 7 | 5 | レト | 8 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | DSQ | 6 | 5 | 11 | 15 | 8 | 24 | DNS | 303 | −12 | 291 | |||||
| 10 | 9 | 7 | 8 | レト | 12 | 13 | 6 | レト | 4 | 8 | 9 | 9 | レト | レト | 144 | −20 | 124 | |||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | レト | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | レト | 9 | 17 | 15 | 10 | 10 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 16 | 6 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 10 | 9 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 8 | 7 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 18 | 11 | 13 | 14 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 5 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 9 | 9 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | レト | 11 | 8 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | ノースカロライナ州 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 10 | レト | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | レト | 14 | 12 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | 20 | レト | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | レト | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レト | レト | DNS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アマチュア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 12 | 10 | レト | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 14 | 19 | 12 | 12 | 13 | 702 | −1 | 701 | |||||||
| 2 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | レト | 12 | 12 | 11 | 13 | レト | 10 | 9 | 8 | 10 | 15 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 16 | 22 | レト | 21 | 17 | 680 | −98 | 582 | ||
| 3 | レト | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | レト | レト | レト | 12 | 10 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | レト | レト | 8 | 17 | 20 | レト | 22 | 20 | 504 | −38 | −15 | 451 | |
| 4 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | レト | 14 | ノースカロライナ州 | 11 | DNS | DNS | 11 | 14 | 14 | 18 | 21 | 16 | 17 | 21 | 332 | 332 | |||||||||||
| 5 | 12 | 13 | 8 | レト | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 246 | 246 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 7 | レト | 19 | 16 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 16 | 14 | 20 | 25 | 23 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 9 | 12 | 96 | −9 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 14 | 12 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 18 | 19 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 16 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 23 | 18 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | レト | 13 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | レト | 22 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| レト | レト | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ポス | ドライバ | BHI | ドン | THR | オウル | 最高経営責任者(CRO) | SNE | ノ | 中華民国 | シル | BHGP | 合計 | 落とす | ペン。 | ポイント | |||||||||||||||||
参考文献
外部リンク
- 公式サイト