2016年バドミントンアジア団体選手権 |
|
| 日付 | 2016年2月15日~21日 |
|---|
| 版 | 1 |
|---|
| 会場 | GMCバラヨギ屋内スタジアム |
|---|
| 位置 | ハイデラバード、インド |
|---|
|
| 男子チーム | インドネシア |
|---|
| 女子チーム | 中国 |
|---|
|
2016年バドミントン アジア チーム選手権は、バドミントン アジア チーム選手権の初開催であり、2016年2月15日から21日までインドのハイデラバードにあるGMCバラヨギ屋内スタジアムで開催され、バドミントン アジア連盟が主催しました。
開催都市の選定
史上初のバドミントンアジアチーム選手権の開催地選定プロセスでは、バンコクではなくハイデラバードが選ばれた。 [ 1 ]
メダリスト
男子チーム
グループステージ
グループA
| ポス | チーム | Pld | W | L | MF | 修士号 | 医学博士 | GF | GA | GD | PF | PA | PD | ポイント | 資格 |
|---|
| 1 | インド | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 16 | 6 | +10 | 423 | 353 | +70 | 2 | ノックアウトステージ |
|---|
| 2 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | 417 | 405 | +12 | 1 |
|---|
| 3 | シンガポール | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 6 | 17 | −11 | 361 | 443 | −82 | 0 | |
|---|
グループB
| ポス | チーム | Pld | W | L | MF | 修士号 | 医学博士 | GF | GA | GD | PF | PA | PD | ポイント | 資格 |
|---|
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | +13 | 29 | 3 | +26 | 655 | 395 | +260 | 3 | ノックアウトステージ |
|---|
| 2 | マレーシア | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 21 | 11 | +10 | 594 | 434 | +160 | 2 |
|---|
| 3 | スリランカ | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 12 | 19 | −7 | 460 | 563 | −103 | 1 | |
|---|
| 4 | ネパール | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 1 | 30 | −29 | 332 | 649 | −317 | 0 |
|---|
グループC
| ポス | チーム | Pld | W | L | MF | 修士号 | 医学博士 | GF | GA | GD | PF | PA | PD | ポイント | 資格 |
|---|
| 1 | インドネシア | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | +9 | 25 | 10 | +15 | 685 | 506 | +179 | 3 | ノックアウトステージ |
|---|
| 2 | チャイニーズタイペイ | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 24 | 9 | +15 | 645 | 504 | +141 | 2 |
|---|
| 3 | タイ | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 18 | 18 | 0 | 660 | 549 | +111 | 1 | |
|---|
| 4 | モルディブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 0 | 30 | −30 | 199 | 630 | −431 | 0 |
|---|
グループD
| ポス | チーム | Pld | W | L | MF | 修士号 | 医学博士 | GF | GA | GD | PF | PA | PD | ポイント | 資格 |
|---|
| 1 | 韓国 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 18 | 6 | +12 | 473 | 309 | +164 | 2 | ノックアウトステージ |
|---|
| 2 | 香港 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 13 | 11 | +2 | 392 | 425 | −33 | 1 |
|---|
| 3 | フィリピン | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 4 | 18 | −14 | 315 | 446 | −131 | 0 | |
|---|
ノックアウトステージ
準々決勝
準決勝
ファイナル
女子チーム
グループステージ
グループA
| ポス | チーム | Pld | W | L | MF | 修士号 | 医学博士 | GF | GA | GD | PF | PA | PD | ポイント | 資格 |
|---|
| 1 | 中国 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 18 | 2 | +16 | 407 | 264 | +143 | 2 | ノックアウトステージ |
|---|
| 2 | マレーシア | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 9 | 13 | −4 | 349 | 402 | −53 | 1 |
|---|
| 3 | 香港 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 5 | 17 | −12 | 341 | 431 | −90 | 0 | |
|---|
グループB
| ポス | チーム | Pld | W | L | MF | 修士号 | 医学博士 | GF | GA | GD | PF | PA | PD | ポイント | 資格 |
|---|
| 1 | タイ | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 18 | 3 | +15 | 436 | 270 | +166 | 2 | ノックアウトステージ |
|---|
| 2 | チャイニーズタイペイ | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 10 | +2 | 399 | 396 | +3 | 1 |
|---|
| 3 | スリランカ | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 2 | 19 | −17 | 259 | 428 | −169 | 0 | |
|---|
グループC
| ポス | チーム | Pld | W | L | MF | 修士号 | 医学博士 | GF | GA | GD | PF | PA | PD | ポイント | 資格 |
|---|
| 1 | 韓国 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 19 | 3 | +16 | 453 | 204 | +249 | 2 | ノックアウトステージ |
|---|
| 2 | インドネシア | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 13 | 9 | +4 | 384 | 309 | +75 | 1 |
|---|
| 3 | モルディブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 0 | 20 | −20 | 96 | 420 | −324 | 0 | |
|---|
グループD
| ポス | チーム | Pld | W | L | MF | 修士号 | 医学博士 | GF | GA | GD | PF | PA | PD | ポイント | 資格 |
|---|
| 1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 20 | 4 | +16 | 502 | 384 | +118 | 2 | ノックアウトステージ |
|---|
| 2 | インド | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 10 | +3 | 422 | 404 | +18 | 1 |
|---|
| 3 | シンガポール | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 1 | 20 | −19 | 304 | 440 | −136 | 0 | |
|---|
ノックアウトステージ
準々決勝
準決勝
ファイナル
参考文献
外部リンク