2016年5月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全81州知事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィリピンでは2016年5月9日に知事選挙が実施されました。各州で3年の任期で州知事が選出され、知事は布告後、2016年6月30日に就任します。現在3期連続で州知事を務めている者は、州知事への立候補は禁止されています(ただし、他の役職への立候補は可能です)。
マニラ首都圏、高度に都市化された都市、そしてアンヘレス市、セブ市、ダバオ市などの独立構成市は、いずれの州の管轄にも属さないため、母体州(それぞれパンパンガ州、セブ州、ダバオ・デル・スール州)の知事選挙は実施されません。これらの州では、代わりに市長が選出されます。
この日、 ダバオ・オクシデンタル州では初の知事選挙が行われた。
| パーティー | 2013年の選挙 | 選挙前 | 利益 | ホールド | 損失 | 合計 | % | 変更点(以前と比較) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リベラル | 38 | 40 | 4 | 35 | 5 | 39 | 48.1% | ||
| NPC | 13 | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | 11.1% | ||
| ヌップ | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 11.1% | ||
| ナショナリスタ | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 11.1% | ||
| ウナ | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3.7% | ||
| アクシオン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.2% | ||
| ラカス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| 地元の政党 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7.4% | ||
| 独立した | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6.2% | ||
| 合計 | 80 | 80 | 14 | 67 | 13 | 81 | 100% | ||
現職知事イミー・マルコスは無投票で再選を目指している。[ 1 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ナショナリスタ | イミー・マルコス(現職) | 279,144 | 100.00 | |
| 総投票数 | 279,144 | 100.00 | ||
| ナショナリスタホールド | ||||
現職知事ライアン・ルイス・シンソンは無投票で再選を目指している。[ 1 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ナショナリスタ | ライアン・ルイス・シンソン(現職) | 281,287 | 100.00 | |
| 総投票数 | 281,287 | 100.00 | ||
| ナショナリスタホールド | ||||
現職知事マヌエル・オルテガの任期は限られている。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 独立した | フランシスコ・オルテガ3世 | 171,863 | ||
| KBL | マリオ・エドゥアルド・オルテガ | 133,028 | ||
| 独立した | ヘンリー・バカーネイ | 43,613 | ||
| ヌップ | トーマス・ダンピット | 16,028 | ||
| 独立した | クラークフィールド・アロニョ3世 | 706 | ||
| 総投票数 | 365,238 | 100.00 | ||
現職知事のアマド・エスピノ・ジュニア氏の任期は限られている。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| アクシオン | アマド・エスピノ3世 | 736,909 | ||
| NPC | マーク・コファンコ | 513,897 | ||
| 独立した | ザルディ・サルバドール | 6,773 | ||
| 総投票数 | 1,257,579 | 100.00 | ||
現職のビセンテ・ガト氏は再選を目指して立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | マリルー・ケイコ | 3,418 | ||
| NPC | テレスフォロ・カスティーリェホス | 2,760 | ||
| ウナ | ビセンテ・ガト(現職) | 1,963 | ||
| 独立した | デミ・ナラグ | 1,004 | ||
| 総投票数 | 9,145 | 100.00 | ||
現職知事アルバロ・アントニオの任期は限られている。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | マヌエル・マンバ | 177,219 | ||
| ウナ | クリスティン・アントニオ弁護士 | 160,899 | ||
| ナショナリスタ | レオニデス・ファウスト | 124,161 | ||
| KBL | ロデル・ゲレス | 1,638 | ||
| 総投票数 | 463,917 | 100.00 | ||
現職知事ファウスティーノ・ディ3世が再選に立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPC | ファウスティーノ・ディ3世(現職) | 451,766 | ||
| 独立した | グレース・パダカ | 142,822 | ||
| 独立した | アントニオ・アリアンガン | 3,584 | ||
| 独立した | リリア・ウイ | 1,995 | ||
| 総投票数 | 600,167 | 100.00 | ||
現職知事ルース・パディラは下院議員に立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ナショナリスタ | カルロス・パディージャ | 102,150 | ||
| ウナ | ホセ・ガンビート | 72,504 | ||
| 独立した | エディルベルト・カリプ | 3,656 | ||
| 独立した | アステリオ・サキン・ジュニア | 3,379 | ||
| 総投票数 | 181,689 | 100.00 | ||
現職知事ジュニー・クア氏は無投票で再選を目指して立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ジュニー・クア(現職) | 68,075 | 100.00 | |
| 総投票数 | 68,075 | 100.00 | ||
| リベラルな保留 | ||||
現職知事のユースタキオ・ベルサミン氏の任期は限られている。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ヌップ | マリア・ジョセリン・ベルノス | 66,126 | ||
| リベラル | ルビー・ベルサミン | 58,927 | ||
| PBM | アントニオ・ビエルネス | 1,343 | ||
| 独立した | ロバート・ブスタマンテ | 327 | ||
| 総投票数 | 126,723 | 100.00 | ||
現職知事エリアス・ブルット・ジュニアは無投票で再選を目指している。[ 1 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | エリアス・ブルット・ジュニア(現職) | 42,358 | 100.00 | |
| 総投票数 | 42,358 | 100.00 | ||
| リベラルな保留 | ||||
現職知事ネスター・フォンワンの任期は限られている。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 独立した | クレセンシオ・パカルソ | 65,288 | ||
| リベラル | ネルソン・ダングワ | 45,329 | ||
| ヌップ | メルチョル・ディクラス | 30,507 | ||
| 独立した | オスカー・カマンタイル | 13,975 | ||
| ウナ | ジャック・ダルナン | 7,582 | ||
| 総投票数 | 162,681 | 100.00 | ||
現職のデニス・ハバウェル氏は再選を目指して立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ペドロ・マヤム・オ | 22,379 | ||
| 独立した | ユージン・バリタン | 21,465 | ||
| NPC | ジョナサン・クヤホン | 20,835 | ||
| ナショナリスタ | デニス・ハバウェル(現職) | 12,912 | ||
| 独立した | サムソン・アトゥルナ | 10,712 | ||
| PBM | ジャック・ドゥヌアン | 240 | ||
| 独立した | マヌエル・ダンガヨ | 145 | ||
| 総投票数 | 88,688 | |||
現職のジョセル・バック氏が再選に立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ジョセル・バック(現職) | 47,544 | ||
| ウナ | コンラッド・ディエザ・ジュニア | 25,043 | ||
| 独立した | グレゴリー・ファーナウ・クラバー | 24,413 | ||
| KBL | ウェズリー・サリバド | 272 | ||
| 総投票数 | 97,272 | 100.00 | ||
現職知事レナード・マヤエンは無投票で3期目の再選を目指していたが、2016年3月31日に心臓発作で在任中に亡くなった。[ 2 ]彼の娘、キャシー・ジルが補欠候補である。[ 3 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 独立した | キャシー・ジル・マヤエン・ルイス | 60,664 | 100.00 | |
| 総投票数 | 60,664 | 100.00 | ||
| 独立ホールド | ||||
現職知事のヘラルド・ノベラス氏は無投票で再選を目指している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPC | ジェラルド・ノベラス(現職) | 76,784 | 100.00 | |
| 総投票数 | 76,784 | 100.00 | ||
| NPCホールド | ||||
現職知事アルバート・ガルシアは無投票で再選を目指している。[ 1 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ヌップ | アルバート・ガルシア(現職) | 314,157 | 100.00 | |
| 総投票数 | 314,157 | 100.00 | ||
| NUP保留 | ||||
現職知事ウィルヘルミノ・シ・アルバラード氏が再選を目指して立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ヴィルヘルミーノ・シ=アルバラード(現職) | 684,468 | 56.40 | |
| NPC | ホセフィナ・デラ・クルス | 392,721 | 32.36 | |
| ウナ | ロデリック・ティオンソン | 53,874 | 4.43 | |
| 独立した | ジョンジョン・メンドーサ | 50,467 | 4.16 | |
| 独立した | フェルナンド・ディゾン | 12,854 | 1.06 | |
| 独立した | クレメンテ・デ・グスマン | 5,994 | 0.49 | |
| 独立した | エルネスト・バリテ | 3,361 | 0.28 | |
| 独立した | エルマリン・カルメン | 3,140 | 0.26 | |
| 独立した | アポール・リビラン | 2,934 | 0.24 | |
| 独立した | アンドリュー・ゴンザレス | 2,915 | 0.24 | |
| 独立した | CEOオロロソ | 946 | 0.08 | |
| 総投票数 | 1,213,674 | 100.00 | ||
| リベラルな保留 | ||||
現職知事アウレリオ・ウマリ氏は任期満了となり、ヌエバ・エシハ第3選挙区の下院議員に立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ウマリ皇后 | 575,167 | ||
| ヌップ | ロドルフォ・アントニーノ | 354,954 | ||
| 総投票数 | 930,121 | 100.00 | ||
現職知事リリア・ピネダは無投票で再選を目指している。[ 1 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| カンビラン | リリア・ピネダ(現職) | 737,481 | 100.00 | |
| 総投票数 | 737,481 | 100.00 | ||
| カンビランホールド | ||||
現職知事ビクター・ヤップ氏の任期は限られている。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPC | スーザン・ヤップ | 355,493 | ||
| PMP | エース・マナラン | 199,480 | ||
| KBL | ベルティート・デル・ムンド | 7,031 | ||
| 総投票数 | 562,004 | |||
現職のヘルモゲネス・エブダン氏が再選を目指して立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | アモール・デロソ | 146,976 | ||
| SZP | ヘルモゲネス・エブダン | 112,398 | ||
| 独立した | コンスタンチノ・ポルトゥギス・ジュニア | 1,043 | ||
| 独立した | ルーベン・ヤダオ | 393 | ||
| 総投票数 | 260,810 | |||
現職のビルマ・サントス・レクト知事は任期満了に伴い、下院議員選挙に立候補しています。同知事の政党は、現職のマーク・レヴィステ副知事を指名しました。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウナ | エルミランド・マンダナス | 337,829 | 26.79 | |||
| NPC | マーク・ランドロ・メンドーサ | 293,852 | 23.31 | |||
| リベラル | ホセ・アントニオ・レヴィステ2世 | 292,665 | 23.21 | |||
| PDP–ラバン | ニカノール・ブリオネス | 204,756 | 16.24 | |||
| 独立した | マルコス・マンダナス・シニア | 19,797 | 1.57 | |||
| 勝利の差 | 43,977 | 3.48 | ||||
| 有効な投票用紙 | 1,148,899 | 91.14 | ||||
| 無効票または白票 | 111,705 | 8.86 | ||||
| 総投票数 | 1,260,604 | 100.00 | ||||
| 消す | 1,526,195 | 82.60 | ||||
| UNAが自由党から勝利 | ||||||
現州知事ジョンビック・レムラ氏は再選に立候補しない。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ウナ | ジェス・クリスピン・レムラ | 1,069,485 | ||
| PDP–ラバン | オベット・ボラル | 26,286 | ||
| 独立した | リチャード・バランザグ | 22,234 | ||
| リベラル | ジェルビー・ベル・アド | 17,854 | ||
| 総投票数 | 1,135,859 | 100.00 | ||
| UNAホールド | ||||
現知事のラミル・エルナンデス氏は元副知事で、2014年に選挙委員会の決定により失脚した前知事ERエヘルシト氏を相手に初の任期満了を目指して立候補する。 [ 4 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ナショナリスタ | ラミル・エルナンデス(現職) | 607,347 | 51.12 | |
| PGP | ホルヘ・アントニオ・“ジェリコ”・エヘルシト | 337,627 | 28.42 | |
| ウナ | エミリオ・ラモン「ER」エジェルシト | 233,901 | 19.69 | |
| PBM | ベルリーネ・アルベルト | 6,081 | 0.51 | |
| 独立した | ネメシオ・スカーノ | 3,111 | 0.26 | |
| 総投票数 | 1,188,067 | 100.00 | ||
| ナショナリスタホールド | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ヌップ | デビッド・スアレス(現職) | 753,864 | ||
| リベラル | テオドリコ・ゴンザレス | 7,566 | ||
| バンゴン・フィリピン | フィデン・サルンビデス | 6,947 | ||
| PGP | ダニー・パサティエンポ | 4,115 | ||
| PDP–ラバン | レイヌルフォ・ラケポ | 3,985 | ||
| 総投票数 | 776,477 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPC | レベッカ・イナレス(現職) | 768,574 | ||
| PDP–ラバン | エステバン・サロンガ | 84,112 | ||
| リベラル | ホセ・ベラスコ | 21,141 | ||
| ウナ | シルベリオ・ブラノン | 6,023 | ||
| 総投票数 | 879,850 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | カルメンシタ・レイエス(現職) | 57,807 | ||
| PGP | ビクトリア・L・リム | 34,850 | ||
| ウナ | メレシオ・ゴ | 12,931 | ||
| 総投票数 | 105,588 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | マリオ・ジーン・メンディオラ(現職) | 109,688 | ||
| ラカス | アメリタ・ビラローザさん | 59,243 | ||
| PGP | ジェニー・ティベイ | 1,947 | ||
| 総投票数 | 170,878 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | アルフォンソ・ウマリ(現職) | 217,103 | ||
| ウナ | サリー・アンダヤ | 74,858 | ||
| PGP | ジョジョ・バトイ | 6,127 | ||
| 総投票数 | 298,088 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ホセ・アルバレス(現職) | 194,262 | ||
| PRP | アート・ベンチュラ | 96,343 | ||
| PGP | リチャード・ロペス | 10,085 | ||
| PDP–ラバン | アーネル・レロックス | 6,573 | ||
| ウナ | ルディ・バベラ | 5,624 | ||
| 総投票数 | 312,887 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | エドゥアルド・フィルマロ(現職) | 75,493 | ||
| PMP | ジェラール・モントージョ | 36,456 | ||
| ウナ | テレスフォロ・ガーン | 1,088 | ||
| 総投票数 | 121,247 | 100.00 | ||
現職知事ジョーイ・サルセダの任期は限られている。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ナショナリスタ | アル・フランシス・ビチャラ | 425,368 | ||
| 独立した | ジム・ヘルナンデス | 16,745 | ||
| 独立した | ポール・アギラール | 12,616 | ||
| 独立した | マル・バキル | 9,642 | ||
| 総投票数 | 464,371 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPC | エドガー・タラド | 111,318 | ||
| リベラル | キャシー・バルセロナ・レイエス | 106,103 | ||
| ナショナリスタ | ジーザス・ティポコ・ジュニア | 13,766 | ||
| PBM | クリント・サニエル | 3,589 | ||
| 独立した | アントニオ・ルクバン | 788 | ||
| 総投票数 | 235,564 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ナショナリスタ | ミグズ・ビジャフエルテ(現職) | 410,046 | ||
| ウナ | アルヌルフ・ブライアン・フエンテベラ | 269,617 | ||
| KBL | ロジャー・ブエナフロール | 6,560 | ||
| 総投票数 | 683,368 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ウナ | ジョセフ・クア | 57,691 | ||
| リベラル | ジャーディン・ブライアン・ウォン | 43,721 | ||
| NPC | ホセ・テベス・ジュニア | 37,821 | ||
| 総投票数 | 139,233 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ナショナリスタ | アントニオ・コー | 117,047 | ||
| NPC | リザリナ・シーチョン・ラネテ | 106,300 | ||
| ヌップ | ナルシソ・ブラボー・ジュニア | 101,894 | ||
| KBL | マーシー・カビレス | 8,841 | ||
| 総投票数 | 334,082 | |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ロバート・ロドリゲサ | 135,191 | ||
| 独立した | ローランド・アノヌエボ | 82,239 | ||
| PDP–ラバン | マーク・エリック・ディオネダ | 57,722 | ||
| 独立した | オリビア・ベルミロ | 14,975 | ||
| 独立した | ロベルト・レイエス | 4,044 | ||
| 独立した | ホセ・ガバレス | 2,549 | ||
| 独立した | アマデオ・ブリン | 2,486 | ||
| PBM | レディ・ガバルダ | 1,744 | ||
| 総投票数 | 300,950 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | フロレンシオ ミラフローレス(現職) | 138,842 | 54.41 | |
| ウナ | アントニオ・マミング | 116,682 | 45.59 | |
| 総投票数 | 255,164 | 100.00 | ||
エクセキエル・ハビエルは現職知事である。しかし、2015年1月、選挙管理委員会は、アンティケ市長ジョイス・ロケロ氏を停職処分にした後、オムニバス選挙法に違反したとして、ハビエル氏を失格とした(4対2の投票)。[ 5 ]内務地方自治省による失格処分の後、当時の副知事ロドラ・カディアオ氏が2015年2月3日にアンティケ州知事の職に就いた。しかし、2016年1月12日、最高裁判所は選挙管理委員会の決定を覆し、2016年3月28日にハビエル氏を復職させた。[ 6 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ヌップ | ロドラ・カディアオ | 134,806 | ||
| リベラル | エクセキエル・ハビエル(現職) | 102,706 | ||
| 総投票数 | 237,512 | 100.00 | ||
現職知事ビクター・タンコ・シニアの任期は限られている
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | アントニオ・デル・ロサリオ | 242,692 | ||
| 独立した | ドミング・ベロニオ | 14,990 | ||
| 独立した | ブラザーズ・ディアポ | 2,727 | ||
| 総投票数 | 260,409 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | サミュエル・グマリン(現職) | 46,348 | ||
| ウナ | フェリペ・ヒラン・ナバ | 36,132 | ||
| 総投票数 | 82,480 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | アーサー・ディフェンサー・シニア(現職) | 705,151 | ||
| 独立した | ギル・レビン | 14,725 | ||
| 独立した | ディオピト・ゴンザレス | 14,364 | ||
| 総投票数 | 734,240 | 100.00 | ||
現職知事アルフレド・マラニョンが無投票で再選を目指して立候補している。[ 1 ]
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 国連エガ | アルフレッド・マラニョン(現職) | 685,516 | 100.00 | |
| 総投票数 | 685,516 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ヌップ | ロエル・デガモ(現職) | 336,567 | ||
| NPC | ジョージ・アルナイズ | 225,782 | ||
| 独立した | マグデガモ・ガセンド | 6,739 | ||
| 総投票数 | 535,638 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | エドガー・チャット | 336,567 | ||
| PDP–ラバン | ローズマリー・リム・インボイ | 225,782 | ||
| LM | ウェンセスラオ・ガルシア | 9,986 | ||
| 独立した | カリ・バラゴサ | 2,550 | ||
| KBL | シプリアーノ・ガウディコス | 1,317 | ||
| 総投票数 | 576,202 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ヒラリオ・ダヴィデ3世 | 616,381 | 47.79 | |
| 1-セブ | ウィンストン・ガルシア | 593,725 | 46.04 | |
| 独立した | ボイエット・コルテス | 32,410 | 3.62 | |
| 独立した | デシデリオ・エスティーノソ | 13,352 | 1.04 | |
| KBL | レアンドロ・ボーイ・パタリングハグ | 10,977 | 0.85 | |
| 独立した | ノニト・マニャーナオ | 8,518 | 0.66 | |
| 総投票数 | 1,289,656 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ザルディ ヴィラ | 31,708 | 60.02 | |
| ウナ | オーランド・フア | 15,481 | 29.31 | |
| ヌップ | クレア・ブラハン・ルセロ | 3,888 | 7.36 | |
| 独立した | アーミン・デメティロ | 1,471 | 2.78 | |
| 独立した | レジドール・ミラフロール | 279 | 0.53 | |
| 総投票数 | 52,827 | 100.00 | ||
現職知事のヘラルド・エスピナ・ジュニア氏は無投票で再選を目指して立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ヘラルド・エスピナ・ジュニア(現職) | 52,518 | 100.00 | |
| 有効な投票用紙 | 52,518 | 59.32 | ||
| 無効票または白票 | 36,014 | 40.68 | ||
| 総投票数 | 88,532 | 100.00 | ||
| リベラルな保留 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | コンラド・ニカート・ジュニア(現職) | 135,211 | 62.72 | |
| ヌップ | マルセリーノ・リバナン・ジュニア | 80,351 | 37.28 | |
| 有効な投票用紙 | 215,562 | 84.06 | ||
| 勝利の差 | 54,860 | 25.44 | ||
| 無効票または白票 | 40,874 | 15.94 | ||
| 総投票数 | 256,436 | 100.00 | ||
| リベラルな保留 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | レオポルド・ドミニコ・ペティリャ (現職) | 454,308 | 94.49 | |
| 独立した | バルドメロ・ファルコーネ | 13,341 | 2.77 | |
| 独立した | フィリップ・ニエロ | 13,151 | 2.74 | |
| 有効な投票用紙 | 480,800 | 61.60 | ||
| 勝利の差 | 440,967 | 91.72 | ||
| 無効票または白票 | 299,673 | 38.40 | ||
| 総投票数 | 780,473 | 100.00 | ||
| リベラルな保留 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ヌップ | ホセ・オン・ジュニア(現職) | 179,586 | 70.16 | |
| 独立した | ウォルター・セルビト | 70,480 | 27.54 | |
| 独立した | タンニ デ アシス | 4,137 | 1.62 | |
| 独立した | ロランド・ニトール | 1,748 | 0.68 | |
| 有効な投票用紙 | 255,951 | 79.23 | ||
| 勝利の差 | 109,106 | 42.62 | ||
| 無効票または白票 | 67,116 | 20.77 | ||
| 総投票数 | 323,067 | 100.00 | ||
| NUP保留 | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPC | シャリー・アン・タン(現職) | 195,366 | 57.15 | |
| リベラル | エミル・ゾサ | 133,743 | 39.12 | |
| 独立した | ミラグロサ・タン | 8,598 | 2.51 | |
| 独立した | ビクトリア・ゾサ | 2,351 | 0.74 | |
| 独立した | レナト・カパリス | 1,099 | 0.32 | |
| 独立した | ラモン・ポルカレ | 718 | 0.21 | |
| 有効な投票用紙 | 341,875 | 80.97 | ||
| 勝利の差 | 61,623 | 18.03 | ||
| 無効票または白票 | 80,361 | 19.03 | ||
| 総投票数 | 422,236 | 100.00 | ||
| NPCホールド | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リベラル | ダミアン・メルカド | 120,340 | 60.29 | |||
| ウナ | シェフェレッド・リノ・タン | 79,275 | 39.71 | |||
| 有効な投票用紙 | 199,615 | 88.74 | ||||
| 勝利の差 | 41,065 | 20.58 | ||||
| 無効票または白票 | 25,321 | 11.26 | ||||
| 総投票数 | 224,936 | 100.00 | ||||
| NUPによる自由党の利益 | ||||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ロベルト・ウイ(現職) | 241,690 | ||
| NPC | ロランド・イェベス | 163,026 | ||
| 独立した | ネスター・ダパー | 2,319 | ||
| 独立した | エウフラシオ・バラ | 1,515 | ||
| 独立した | ドン・ダグラヤン | 1,256 | ||
| 総投票数 | 409,806 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| NPC | アントニオ・セリレス(現職) | 310,652 | ||
| アクシオン | ティルセンド・ポロヤポイ | 42,339 | ||
| 独立した | ジーハン・リー・コメタ | 4,385 | ||
| 総投票数 | 357,376 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ウィルター・パルマ(現職) | 139,540 | ||
| ナショナリスタ | ロメオ・ヤロシュジョス・ジュニア | 95,990 | ||
| 独立した | ジョエル・ブリト | 915 | ||
| 独立した | ジェリーボーイ・ベネディクト | 905 | ||
| ヌップ | ハイメ・ナティビダッド | 624 | ||
| 総投票数 | 237,924 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| BPP | ホセ・マリア・ズビリ・ジュニア | 398,187 | ||
| 独立した | ディオスダド・タビオス | 93,994 | ||
| 独立した | デリア・アロヨ | 5,069 | ||
| 独立した | デルフィナ・ビカトゥロ | 3,520 | ||
| 総投票数 | 500,770 | 100.00 | ||
現職知事のジュルディン・ヘスス・ロムアルド氏は任期が限られており、マンバジャオ市長に立候補している。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ルイサ・ロムアルドさん | 41,965 | 100.00 | |
| 総投票数 | 41,965 | 100.00 | ||
| リベラルな保留 | ||||
現職知事モハマド・ハリド・ディマポロ氏の任期は限られている。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | イメルダ・キブランサ・ディマポロ | 146,964 | ||
| ウナ | エレノア・ランテュード | 68,902 | ||
| PDP–ラバン | ロベルト・キシオ・ジュニア | 2,942 | ||
| PBM | アリーム・アブドゥラシス・アンパソ | 2,597 | ||
| 独立した | オマール・アジス | 1,304 | ||
| 独立した | アントニオ・シマンガン・ジュニア | 490 | ||
| 総投票数 | 223,199 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ヌップ | エルミニア・ラミロ | 214,408 | 97.41 | |
| 独立した | アレックス・ドローギン | 5,690 | 2.59 | |
| 総投票数 | 220,098 | 100.00 | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ウナ | エフゲニー・ビセンテ・エマノ | 243,972 | 58.12 | |
| ヌップ | フリオ・ウイ | 175,835 | 41.88 | |
| 勝利の差 | 68,137 | 16.24 | ||
| 総投票数 | 419,807 | 100.00 | ||
現職知事アルトゥーロ・ウイ氏の任期は限られている。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リベラル | ジェイビー・タイロン・ウイ | 167,267 | 51.92 | |
| アクシオン | ロンメル・アマトン | 158,394 | 48.64 | |
| 独立した | ホセ・カニャベラル | 1,407 | 0.44 | |
| 勝利の差 | 8,873 | 3.28 | ||
| 総投票数 | 327,068 | 100.00 | ||
現職知事ロドルフォ・デル・ロサリオ・シニアの任期は限られている。
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
