| 2016年シドニーセブンズ | |
|---|---|
| セブンズワールドシリーズ XVII | |
| 開催国 | |
| 日付 | 2016年2月6日~7日 |
| カップ | |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
| プレート | |
| 優勝者 | |
| 準優勝 | |
| ボウル | |
| 優勝者 | |
| 準優勝 | |
| シールド | |
| 優勝者 | |
| 準優勝 | |
| トーナメント詳細 | |
| 出場試合数 | 45 |
2016年シドニー・セブンズは、 2015-16年ワールドラグビーセブンズシリーズの第4回大会であり、2016年2月6日から7日の週末にオーストラリアのシドニーにあるシドニー・フットボール・スタジアムで開催された。[1]これはオーストラリアン・セブンズ・トーナメントの第13回大会であった。
決勝戦はニュージーランドが37,000人以上の観客の前でオーストラリアを27対24で破り優勝した。[2] 3位決定戦ではフィジーが南アフリカを破った。
形式
チームは4チームずつのプールに分かれ、各プール内で総当たり戦が行われました。各試合のポイントは、勝利3ポイント、引き分け2ポイント、敗北1ポイントでした。各プールの上位2チームは、カップとプレートを争うプレーオフに進みました。各プールの下位2チームは、ボウルとシールドを争うプレーオフに進みました
チーム
トーナメントに参加した16チームは以下の通りです。
プールステージ
| グループ順位表の色の説明 | |
|---|---|
| カップ準々決勝に進出したチーム | |
プールA
| チーム | プレース | 勝 | 引き分け | 敗 | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 34 | +50 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 36 | +31 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 81 | -43 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 79 | -38 | 3 |
プールB
| チーム | プレース | 勝 | 引き分け | 敗 | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 26 | +73 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 50 | +10 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 55 | +6 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 104 | -89 | 3 |
プールC
| チーム | プレース | 勝 | 引き分け | 敗 | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 19 | +80 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 38 | +7 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 59 | -18 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 95 | -69 | 3 |
プールD
| チーム | プレース | 勝 | 引き分け | 敗 | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 24 | +40 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 34 | +55 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 84 | -53 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 85 | -42 | 3 |
ノックアウトステージ
シールド
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 2016年2月7日 9時45分シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 2016年2月7日 – 13:18 –シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 2016年2月7日 10:07シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 2016年2月7日 17:11シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 2016年2月7日 10:29シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 2016年2月7日 13:40シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 2016年2月7日 10時51分シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
ボウル
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 2016年2月7日 9時45分シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 2016年2月7日 14:02シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 2016年2月7日 10:07シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 2016年2月7日 17:39シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 2016年2月7日 10:29シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 2016年2月7日 14:24シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 2016年2月7日 10時51分シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
プレート
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 2016年2月7日 11:35シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 2016年2月7日 15:13シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 2016年2月7日 11時57分シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 2016年2月7日 18時07分シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2016年2月7日 12:19シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 2016年2月7日 15:35シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 2016年2月7日 12:41シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
カップ
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 2016年2月7日 11:35シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 2016年2月7日 15:57シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 2016年2月7日 11時57分シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 2016年2月7日 19:04シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 2016年2月7日 12:19シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 2016年2月7日 – 16:19 –シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 2016年2月7日 12:41シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 7 | 3位 | |||||||||
| 26 | ||||||||||
| 2016年2月7日 18:35シドニー・フットボール・スタジアム | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
注釈
^a この試合はオーストラリアにとって、ホームでの4度目のカップ決勝戦となった。オーストラリアのトライスコアラーは、前半に2トライを挙げたヘンリー・ハッチソン、後半にサム・マイヤーズとグレッグ・ジェロウデフがそれぞれ1トライを決めた。 [3]ニュージーランドでは、リエコ・イオアネがハットトリックを達成し、キャプテンのティム・ミケルソンとカート・ベイカーがそれぞれ1トライを決めた
参考文献
- ^ ペイテン、イアン(2016年1月25日)「ラグビーセブンズ・シドニー:チケットはほぼ完売、大会の成功が近づく」デイリー・テレグラフ。2016年1月31日閲覧
- ^ カップ決勝、アリアンツ・スタジアム、シドニー。ワールドラグビー。2016年2月7日。
- ^ オールブラックス・セブンズ、シドニー大会で勝利を収め連勝。ワールドラグビー、2016年2月7日。
外部リンク
- シドニー7人制公式ウェブページ