| AFLインターナショナルカップ 2017 | |
|---|---|
| トーナメントの詳細 | |
| 開催国 | オーストラリア |
| 日付 | 2017年8月5日~19日 |
| チーム | 26人(男子18人、女子8人) |
| 最終順位 | |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
| トーナメント統計 | |
| 出場試合数 | 65名(男子45名、女子20名) |
← 2014 | |
2017年オーストラリアンフットボールインターナショナルカップ(AFLインターナショナルカップ2017またはIC17とも呼ばれる)は、オーストラリアンフットボールリーグ(AFL)が運営する3年ごとのオーストラリアンフットボールの国際大会であるオーストラリアンフットボールインターナショナルカップの第6回大会でした。
2017年8月5日から19日までメルボルンで試合が行われました。[ 1 ]男子の過去3回の優勝国(アイルランド、ニュージーランド、パプアニューギニア)全員がこの大会に参加しました。[ 2 ]女子の過去優勝国(アイルランドとカナダ)もこの大会に出場しました。パプアニューギニアは男子で3度目の優勝、アイルランドは女子で2度目の優勝を果たしました。
2017 AFLインターナショナルカップは8月5日から19日までメルボルンで開催され、男子18チームと女子8チームが競い合いました。
† チームはトーナメントデビューを果たしました
ヨーロッパクルセイダーズは、イギリス、クロアチア、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ポーランド、スウェーデンの女性で構成された合同チームでした。
下の表の括弧内の数字は、大会前のワールドフッティニュースによるチームの非公式世界ランキングを示しています。 [ 3 ] [ 4 ]
男性用
| ディビジョンI | ディビジョンII |
|---|---|
婦人向け
| プールA | プールB |
|---|---|
男子の試合は初めて2つのディビジョンに分かれて行われました。ディビジョン1は、ディビジョン内の他のチームと4試合を行い、1位から10位までの順位で試合が行われました。その後、順位表の上位2チーム、3位と4位のチーム、そして以下同様に順位が決定し、決勝戦が行われました。
男子のディビジョン 2 競技と女子の競技では、4 チームずつ 2 つのプールに分かれて、各チームがプール内の 3 人の対戦相手と試合を行い、プール内の最終順位に基づいて準決勝と決勝で競い合いました。
女子のグランドファイナルは、第22ラウンドのカールトン対ホーソン戦の前座としてエティハド・スタジアムで行われた。男子のグランドファイナルは、第22ラウンドのコリンウッド対ジーロング戦の前座としてメルボルン・クリケット・グラウンドで行われた。[ 5 ]
試合の大部分はメルボルン郊外のパークビルにあるロイヤルパークで行われました。「コミュニティラウンド」が設けられたことで、地元の郊外、アマチュア、地方の試合の前哨戦として試合が行われるようになりました。さらに、インターナショナルカップでは8月9日に「スクールラウンド」が導入され、郊外や地方の学校で試合が行われました。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
大会の試合日程は2017年7月18日にAFLから発表された。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
| # | チーム | P | W | L | D | PF | PA | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 272 | 95 | 286.32 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 319 | 135 | 236.30 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 296 | 153 | 193.46 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 239 | 152 | 157.24 | 12 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 192 | 158 | 121.52 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 231 | 203 | 113.79 | 8 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 139 | 175 | 79.43 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 88 | 181 | 48.62 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 78 | 268 | 29.10 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 61 | 397 | 15.37 | 0 |
| 第1ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月6日(日)午前9時30分 | 南アフリカ4.4 (28) | 勝利 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | ||
| 8月6日(日)午前11時15分 | パプアニューギニア4.6 (30) | 勝利 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | ||
| 8月6日(日)午後1時 | カナダ3.7 (25) | 勝利 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | ||
| 8月6日(日)午後2時45分 | フィジー10.20 (80) | 定義。 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | ||
| 8月6日(日)午後3時25分 | ニュージーランド12.9 (81) | 定義。 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | ||
| 第2ラウンド - 学校ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月9日(水)午後12時30分 | アイルランド11.13 (79) | 定義。 | セント・パトリックス・カレッジ、バララット | ||
| 8月9日(水)午後12時30分 | ニュージーランド11.10 (76) | 定義。 | リネンハウスセンター | ||
| 8月9日(水)午後12時30分 | 南アフリカ2.5 (17) | 勝利 | ウェズリー・カレッジ、グレン・ウェイバリー | ||
| 8月9日(水)午後12時30分 | カナダ5.3 (33) | 定義。 | 聖フランシスコ・ザビエル大学、役員 | ||
| 8月9日(水)午後12時45分 | パプアニューギニア13.6 (84) | 定義。 | マーティ・ブッシュ・レクリエーション保護区、セバストーポル | ||
| 第3ラウンド - コミュニティラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月11日(金)午後7時 | 南アフリカ4.5 (29) | 定義。 | アンソニー・コスタ・オーバル(ジーロング) | ||
| 8月12日(土)午前10時 | フランス2.2 (14) | 勝利 | ビクトリアパーク | ||
| 8月12日(土)午後12時 | アメリカ8.7 (55) | 勝利 | モントローズレクリエーション保護区 | ||
| 8月12日(土)午後12時30分 | カナダ1.0 (6) | 勝利 | マウント・ウェーバリー保護区 | ||
| 8月12日(土)午後12時30分 | イギリス | 勝利 | クーナンパーク | ||
| 第4ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月15日火曜日午前8時45分 | カナダ3.6 (24) | 勝利 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | ||
| 8月15日(火)午前9時30分 | アメリカ19.18 (132) | 定義。 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | ||
| 8月15日(火)午前10時30分 | パプアニューギニア16.17 (113) | 定義。 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | ||
| 8月15日火曜日午前11時15分 | イギリス | 定義。 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | ||
| 8月15日火曜日 午後12時15分 | アイルランド7.7 (49) | 勝利 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | ||
| グランドファイナル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9日:8月18日(金)午前9時 | 定義。 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| 7日:8月18日(金)午前10時45分 | 勝利 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| 5回目:8月18日(金)午後2時15分 | 勝利 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| 3回目:8月18日(金)午後2時15分 | 勝利 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| GF: 8月19日(土)午後12時15分 | 勝利 | メルボルン クリケット グラウンド | |||
| # | チーム | P | W | L | D | PF | PA | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 172 | 90 | 191.11 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 194 | 63 | 307.94 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 63 | 180 | 35.00 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 70 | 166 | 42.17 | 0 |
| 第1ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月6日(日)午前9時30分 | インドネシア7.7 (49) | 定義。 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | ||
| 8月6日(日)午後1時 | クロアチア6.8 (44) | 勝利 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | ||
| 第2ラウンド - 学校ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月9日(水)午前11時45分 | 中国9.4 (58) | 定義。 | メントン・グラマー・スクール、キーズボロー | ||
| 8月9日(水)午前0時45分 | クロアチア14.7 (91) | 定義。 | エルサムカレッジ、研究 | ||
| 第3ラウンド - コミュニティラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日(土)午後12時 | インドネシア0.2 (2) | 勝利 | ディガーズレスト保護区 | ||
| 8月12日(土)午後12時 | スリランカ1.0 (6) | 勝利 | マリオット ウォーターズ リザーブ | ||
| # | チーム | P | W | L | D | PF | PA | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | 31 | 496.77 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 172 | 47 | 365.96 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 125 | 37.60 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 202 | 15.84 | 0 |
| 第1ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月6日(日)午前11時15分 | パキスタン0.3 (3) | 勝利 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | ||
| 8月6日(日)午後2時45分 | 日本13.8 (86) | 定義。 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | ||
| 第2ラウンド - 学校ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月9日(水)午前11時 | パキスタン2.2 (14) | 勝利 | マーティ・ブッシュ・レクリエーション保護区、セバストーポル | ||
| 8月9日(水)午後2時30分 | インド1.3 (9) | 勝利 | メントン・グラマー・スクール、キーズボロー | ||
| 第3ラウンド - コミュニティラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月11日(金)午後7時30分 | インド3.3 (21) | 勝利 | ゴールデン スクエア オーバル、ベンディゴ | ||
| 8月12日(土)午後2時 | 日本5.5 (35) | 定義。 | エルガーパーク | ||
| 準決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SF4: 8月15日(火)午前9時30分 | 勝利 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | |||
| SF3: 8月15日(火)午前11時15分 | 定義。 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | |||
| SF1: 8月15日(火)午後2時 | 勝利 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| SF2: 8月15日(火)午後3時45分 | 勝利 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| グランドファイナル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3回目:8月18日(金)午前9時 | 定義。 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| 7日:8月18日(金)午前11時45分 | 定義。 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | |||
| 1回目: 8月18日(金)午後12時30分 | 勝利 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| 5回目:8月18日(金)午後1時30分 | 定義。 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | |||
| # | ディビジョン1 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| # | ディビジョン2 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
| # | チーム | P | W | L | D | PF | PA | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 236 | 18 | 1311.11 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 178 | 58 | 306.90 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 233 | 49 | 475.51 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 |
| 第1ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月6日(日)午前8時45分 | 定義。 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| 8月6日(日)午後10時30分 | 定義。 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| 第2ラウンド - 学校ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月9日(水)午前10時45分 | 定義。 | 聖フランシスコ・ザビエル大学、役員 | |||
| 8月9日(水)午前0時15分 | 勝利 | ペニンシュラ・グラマー・スクール | |||
| 第3ラウンド - コミュニティラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日(土)午後12時 | 定義。 | プレンティ戦争記念公園 | |||
| 8月12日(土)午後12時 | 定義。 | マルグレイブ保護区 | |||
| # | チーム | P | W | L | D | PF | PA | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 168 | 11 | 1527.27 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 177 | 61 | 290.16 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 73 | 103 | 70.87 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 |
| 第1ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月6日(日)午後12時15分 | 定義。 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| 8月6日(日)午後2時 | 定義。 | ランズフォード・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| 第2ラウンド - 学校ラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月9日(水)午前10時45分 | 定義。 | セントパトリック教会、バララット | |||
| 8月9日(水)午前10時45分 | 定義。 | ウェズリー・カレッジ、グレン・ウェイバリー | |||
| 第3ラウンド - コミュニティラウンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日(土)午後12時 | 定義。 | メルボルン大学 | |||
| 8月12日(土)午後2時 | 定義。 | ハラム保護区 | |||
| 準決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SF1: 8月15日(火)午後1時 | 定義。 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| SF3: 8月15日(火)午後1時 | 定義。 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | |||
| SF2: 8月15日(火)午後2時45分 | 定義。 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| SF4: 8月15日(火)午後2時45分 | 定義。 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | |||
| グランドファイナル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7日:8月18日(金)午前10時 | 定義。 | ウェスタンオーバル、ロイヤルパーク | |||
| 5日:8月18日(金)午前10時45分 | 勝利 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| 3回目:8月18日(金)午後12時30分 | 勝利 | マカリスター・オーバル、ロイヤルパーク | |||
| GF: 8月19日(土)午後4時30分 | 勝利 | エティハド・スタジアム | |||
| B: | |||
| HB: | |||
| C: | |||
| HF : | |||
| F: | |||
| フォロー: | |||
| 内線: | |||
| コーチ: | |||
| B: | |||
| HB: | |||
| C: | |||
| HF : | |||
| F: | |||
| フォロー: | |||
| 内線: | |||
| コーチ: | |||