| トーナメントの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 2月16~18日 | ||
| 版 | 21日 | ||
| 会場 | Salle OMS Harcha Hacéne | ||
| 位置 | アルジェ、アルジェリア | ||
| |||
2018年アフリカバドミントン選手権または全アフリカ選手権は、アフリカバドミントン連盟の主催により、2月16日から18日までアルジェリアのアルジェで開催されました。[1]
メダリスト
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男子シングルス | |||
| 女子シングルス | |||
| 男子ダブルス | |||
| 女子ダブルス | |||
| 混合ダブルス | |||
メダルテーブル
* 開催国(アルジェリア)
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 合計(5件) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
男子シングルス
種子
ジョルジュ・ポール(優勝)
アハメド・サラー (第3ラウンド)
アダム・ハテム・エルガマル (第3ラウンド)
アティッシュ・ルバ (準決勝)
クレメント・クロバクポ (準決勝)
アブデルラフマン・アブデルハキム (3回戦)
エマニュエル・ドンコル (準々決勝)
ハビーブ・テミトペ・ベロ(決勝)
決勝戦
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 23 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 15 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 7 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 3 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||
| 10 | 15 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | |||||||||||||||||||
下半分
セクション5
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 14 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
セクション6
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 9 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
| 4 | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
第7節
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 24 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 8 | 22 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 4 | 2 r | 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
第8節
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||
| 8 | 7 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子シングルス
種子
ケイト・フー・クネ(優勝)
ドルカス・アジョケ・アデソカン (決勝)
ハディア・ホスニー (準決勝)
アイシャ・ナキエンバ (準々決勝)
ドーハ・ハニー (準決勝)
リンダ・マズリ (第3ラウンド)
ハラ・ブクサニ (準々決勝)
ザイナブ・モモ (準々決勝)
決勝戦
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||
下半分
セクション5
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
セクション6
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
第7節
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| わ | / | o | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
第8節
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 20 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
男子ダブルス
種子
アティッシュ・ルバー/ジョルジュ・ポール (第2ラウンド)
アブデルラフマン・アブデルハキム/アーメド・サラー (準決勝)
チョンゴ・ムレンガ/ カロンボ・ムレンガ(2回戦)
モハメド・アブデラヒメ・ベラルビ/アデル・ハメク(チャンピオン)
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||
| 18 | 22 | 18 | |||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 16 | 18 | |||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 12 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | |||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | 8 | |||||||||||||||||||
| わ | / | o | 21 | 21 | ||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 18 | 23 | 27 | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子ダブルス
種子
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 11 | 11 | |||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 2 | 16 | 19 | |||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 14 | |||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 4 | わ | / | o | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 14 | |||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
混合ダブルス
種子
エマニュエル・ドンコール/ ステラ・アマサ(2回戦)
エネジョ・アバー/ピース・オルジ (決勝)
アドハム・ハテム・エルガマル/ドーハ・ハニー (準決勝)
コセイラ・マンメリ/リンダ・マズリ(チャンピオン)
決勝戦
| 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | |||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 12 | ||||||||||
| 3 | 19 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 23 | |||||||||||
上半分
セクション1
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
セクション2
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 8 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||
下半分
セクション3
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| 21 | 20 | 10 | 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
セクション4
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準々決勝 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 14 | 19 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
参考文献
- ^ 「Shuttle World」. bwf.tournamentsoftware.com .バドミントン世界連盟. 2018年2月24日閲覧。