| トーナメントの詳細 | |
|---|---|
| 開催国 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 市 | サラエボ |
| 日付 | 2018年8月9日~18日 |
| チーム | 24(1連盟から) |
| 会場 | 3(1つの開催都市) |
| 最終順位 | |
| チャンピオン | |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 公式サイト | |
| www.fiba.basketball | |
2018 FIBA U16欧州選手権ディビジョンBは、 FIBA U16欧州選手権ディビジョンBの第15回大会である。2018年8月9日から18日まで、ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボで開催され、 [ 1 ] 24チームが参加した。ロシア男子U-16代表が優勝した。
| ポス | チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント | チームは |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 366 | 310 | +56 | 9 | 準々決勝 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 360 | 317 | +43 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 335 | 288 | +47 | 8 | 9位~16位決定戦 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 338 | 264 | +74 | 7 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 338 | 333 | +5 | 7 | 17位~24位決定戦 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 218 | 443 | −225 | 5 |
| ポス | チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント | チームは |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 470 | 297 | +173 | 10 | 準々決勝 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 410 | 355 | +55 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 398 | 318 | +80 | 8 | 9位~16位決定戦 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 404 | 394 | +10 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 312 | 428 | −116 | 6 | 17位~24位決定戦 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 246 | 448 | −202 | 5 |
| ポス | チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント | チームは |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 406 | 320 | +86 | 10 | 準々決勝 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 393 | 389 | +4 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 337 | 307 | +30 | 8 | 9位~16位決定戦 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 339 | 324 | +15 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 286 | 351 | −65 | 6 | 17位~24位決定戦 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 318 | 388 | −70 | 5 |
| ポス | チーム | Pld | W | L | PF | PA | PD | ポイント | チームは |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 455 | 342 | +113 | 10 | 準々決勝 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 432 | 373 | +59 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 408 | 356 | +52 | 8 | 9位~16位決定戦 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 360 | 362 | −2 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 313 | 457 | −144 | 6 | 17位~24位決定戦 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 323 | 401 | −78 | 5 |
| 21位決定戦 | 21位~24位準決勝 | 17位~24位準々決勝 | 17位~20位準決勝 | 17位決定戦 | |||||||||||||||||||
| A5 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| B6 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| B6 | 84 | A5 | 83 | ||||||||||||||||||||
| D5 | 72 | C6 | 92 | ||||||||||||||||||||
| D5 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| C6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| B6 | 58 | C6 | 68 | ||||||||||||||||||||
| C5 | 59 | D6 | 56 | ||||||||||||||||||||
| B5 | 123 | ||||||||||||||||||||||
| A6 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 23位決定戦 | A6 | 54 | B5 | 73 | 19位決定戦 | ||||||||||||||||||
| C5 | 77 | D6 | 90 | ||||||||||||||||||||
| D5 | 74 | C5 | 38 | A5 | 77 | ||||||||||||||||||
| A6 | 69 | D6 | 46 | B5 | 57 | ||||||||||||||||||
| 13位決定戦 | 13位~16位準決勝 | 9位~16位準々決勝 | 9位~12位準決勝 | 9位決定戦 | |||||||||||||||||||
| A3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| B4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| A3 | 63 | B4 | 67 | ||||||||||||||||||||
| C4 | 78 | D3 | 76 | ||||||||||||||||||||
| D3 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| C4 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| C4 | 78 | D3 | 59 | ||||||||||||||||||||
| A4 | 70 | B3 | 91 | ||||||||||||||||||||
| B3 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| A4 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 15位決定戦 | A4 | 71 | B3 | 85 | 11位決定戦 | ||||||||||||||||||
| D4 | 61 | C3 | 67 | ||||||||||||||||||||
| A3 | 67 | C3 | 69 | B4 | 51 | ||||||||||||||||||
| D4 | 59 | D4 | 61 | C3 | 81 | ||||||||||||||||||
| 5位決定戦 | 5位~8位準決勝 | 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | |||||||||||||||||||
| A1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| B2 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| A1 | 59 | B2 | 76 | ||||||||||||||||||||
| C2 | 73 | D1 | 95 | ||||||||||||||||||||
| D1 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| C2 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| C2 | 78 | D1 | 77 | ||||||||||||||||||||
| C1 | 84 | B1 | 83 | ||||||||||||||||||||
| B1 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| A2 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 7位決定戦 | A2 | 71 | B1 | 78 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||
| C1 | 83 | D2 | 65 | ||||||||||||||||||||
| A1 | 76 | C1 | 85 | B2 | 84 | ||||||||||||||||||
| A2 | 80 | D2 | 104 | D2 | 66 | ||||||||||||||||||
| ランク | チーム |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 |
| 2019 FIBA U16ヨーロッパ選手権ディビジョンA に昇格 | |
| 2019 FIBA U16ヨーロッパ選手権 ディビジョンCに降格 |