2018年のフランスロードサイクリングカップは、フランスロードサイクリングカップの27回目の開催となりました。前シーズンと同じ15のイベントが開催されましたが、グランプリ・ドナンが4月中旬から3月中旬に変更され、カレンダーの2番目のイベントとなったため、順序が変更されました。
前シーズンのディフェンディングチャンピオンはローラン・ピションで、その後任はヒューゴ・ホフステッターだったが、ホフステッターは1つのイベントで優勝することはできなかったものの、タイトルを獲得するのに十分なポイントを獲得した。
イベント
| 日付 | イベント | 勝者 | チーム | シリーズリーダー | リーダーチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | ラ・マルセイエーズドゥベルチュールグランプリ | AG2R ラ・モンディアル | AG2R ラ・モンディアル | ||
| 3月18日 | グランプリ・ドナン | WBアクアプロテクト ヴェランクラシック | コフィディス | ||
| 3月24日 | クラシック ロワール アトランティック | BHS–アルメボルグ・ボーンホルム | |||
| 3月30日 | アデリールート | AG2R ラ・モンディアル | AG2R ラ・モンディアル | ||
| 4月1日 | ラ・ルー・トゥランジェル | グループマ・FDJ [a] | |||
| 4月10日 | パリ・カマンベール | ダイレクト・エネルギー | |||
| 4月14日 | フィニステール・トゥール | ダイレクト・エネルギー | |||
| 4月15日 | トロブロ・レオン | コフィディス | コフィディス | ||
| 5月26日 | プリュメレック・モルビアングランプリ | ワンティ・グループ・ゴベール | |||
| 5月27日 | ブクル・ド・ロルヌ | サン・ミシェル・オーベール93 | |||
| 8月5日 | ポリノルマンディー | フォーチュネオ・サムシック | |||
| 9月2日 | フルミーグランプリ | ボーラ・ハンスグローエ | |||
| 9月9日 | トゥール・デュ・ドゥー | コフィディス | |||
| 9月23日 | グランプリ・ディスベルグ | クイックステップフロア | |||
| 10月6日 | ツール・ド・ヴァンデ | AG2R ラ・モンディアル |
レース結果
ラ・マルセイエーズドゥベルチュールグランプリ
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | AG2R ラ・モンディアル | 3時間47分21秒 | |
| 2 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 0" | |
| 3 | ダイレクト・エネルギー | + 0" | |
| 4 | コフィディス | + 0" | |
| 5 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 2インチ | |
| 6 | デルコ – マルセイユ プロヴァンス KTM | + 3インチ | |
| 7 | FDJ | + 4インチ | |
| 8 | AG2R ラ・モンディアル | + 4インチ | |
| 9 | AG2R ラ・モンディアル | + 13インチ | |
| 10 | コフィディス | + 1' 52" | |
| 11 | スポーツ・フランダーレン・バロワーズ | + 1' 52" | |
| 12 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 1' 52" | |
| 13 | AG2R ラ・モンディアル | + 2' 40" | |
| 14 | デルコ – マルセイユ プロヴァンス KTM | + 2' 40" | |
| 15 | 重要なコンセプト | + 2' 40" |
グランプリ・ドナン
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | WBアクアプロテクト ヴェランクラシック | 4時間33分37秒 | |
| 2 | コフィディス | + 2インチ | |
| 3 | AG2R ラ・モンディアル | + 2インチ | |
| 4 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 2インチ | |
| 5 | フォーチュネオ・サムシック | + 2インチ | |
| 6 | Roompot–Nederlandse Loterij | + 2インチ | |
| 7 | アクアブルースポーツ | + 2インチ | |
| 8 | グループマ・FDJ | + 2インチ | |
| 9 | コフィディス | + 2インチ | |
| 10 | ダイレクト・エネルギー | + 2インチ | |
| 11 | デルコ – マルセイユ プロヴァンス KTM | + 2インチ | |
| 12 | ベランダス・ウィレムス・クレラン | + 2インチ | |
| 13 | 重要なコンセプト | + 2インチ | |
| 14 | AG2R ラ・モンディアル | + 2インチ | |
| 15 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 2インチ |
クラシック ロワール アトランティック
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | BHS–アルメボルグ・ボーンホルム | 4時間20分47秒 | |
| 2 | グループマ・FDJ | + 3インチ | |
| 3 | フォーチュネオ・サムシック | + 3インチ | |
| 4 | サン・ミシェル・オーベール93 | + 3インチ | |
| 5 | フォーチュネオ・サムシック | + 3インチ | |
| 6 | コフィディス | + 3インチ | |
| 7 | シベル・セボン | + 3インチ | |
| 8 | Roompot–Nederlandse Loterij | + 3インチ | |
| 9 | AG2R ラ・モンディアル | + 3インチ | |
| 10 | ガスプロム・ルスベロ | + 3インチ | |
| 11 | グループマ・FDJ | + 3インチ | |
| 12 | エウスカディ・ムリアス | + 3インチ | |
| 13 | デルコ – マルセイユ プロヴァンス KTM | + 3インチ | |
| 14 | チーム・フォアアールベルク・サンティック | + 3インチ | |
| 15 | ダイレクト・エネルギー | + 3インチ |
アデリールート
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | AG2R ラ・モンディアル | 4時間42分05秒 | |
| 2 | グループマ・FDJ | + 0" | |
| 3 | 重要なコンセプト | + 2インチ | |
| 4 | フォーチュネオ・サムシック | + 3インチ | |
| 5 | ダイレクト・エネルギー | + 5インチ | |
| 6 | チーム・マンサナ・ポストボン | + 5インチ | |
| 7 | AG2R ラ・モンディアル | + 1' 28" | |
| 8 | コフィディス | + 1' 28" | |
| 9 | サン・ミシェル・オーベール93 | + 1' 28" | |
| 10 | フォーチュネオ・サムシック | + 1' 28" | |
| 11 | フォーチュネオ・サムシック | + 1' 28" | |
| 12 | チーム・ロット・カーンハウス | + 1' 28" | |
| 13 | ホロウェスコ・シタデル p/b アラパホ・リソーシズ | + 1' 28" | |
| 14 | グループマ・FDJ | + 1' 28" | |
| 15 | シベル・セボン | + 1' 28" |
ラ・ルー・トゥランジェル
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | グループマ・FDJ | 4時間44分33秒 | |
| 2 | AG2R ラ・モンディアル | + 0" | |
| 3 | コフィディス | + 0" | |
| 4 | アンドロニ・ジョカットーリ・シデルメック | + 0" | |
| 5 | AG2R ラ・モンディアル | + 0" | |
| 6 | ダイレクト・エネルギー | + 0" | |
| 7 | チーム・マンサナ・ポストボン | + 0" | |
| 8 | グループマ・FDJ | + 0" | |
| 9 | AG2R ラ・モンディアル | + 3インチ | |
| 10 | AG2R ラ・モンディアル | + 9インチ | |
| 11 | AG2R ラ・モンディアル | + 10インチ | |
| 12 | コフィディス | + 17インチ | |
| 13 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 17インチ | |
| 14 | シベル・セボン | + 17インチ | |
| 15 | アンドロニ・ジョカットーリ・シデルメック | + 17インチ |
パリ・カマンベール
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイレクト・エネルギー | 4時間53分17秒 | |
| 2 | グループマ・FDJ | + 21インチ | |
| 3 | アンドロニ・ジョカットーリ・シデルメック | + 21インチ | |
| 4 | アンドロニ・ジョカットーリ・シデルメック | + 38インチ | |
| 5 | サン・ミシェル・オーベール93 | + 38インチ | |
| 6 | グループマ・FDJ | + 38インチ | |
| 7 | グループマ・FDJ | + 38インチ | |
| 8 | 重要なコンセプト | + 38インチ | |
| 9 | コフィディス | + 38インチ | |
| 10 | フォーチュネオ・サムシック | + 38インチ | |
| 11 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 38インチ | |
| 12 | チーム・フォアアールベルク・サンティック | + 38インチ | |
| 13 | グループマ・FDJ | + 38インチ | |
| 14 | ジョーカー・イコパル | + 38インチ | |
| 15 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 41インチ |
フィニステール・トゥール
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイレクト・エネルギー | 4時間43分04秒 | |
| 2 | AG2R ラ・モンディアル | + 0" | |
| 3 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 0" | |
| 4 | コフィディス | + 0" | |
| 5 | シベル・セボン | + 0" | |
| 6 | ダイレクト・エネルギー | + 0" | |
| 7 | ダイレクト・エネルギー | + 0" | |
| 8 | BMCレーシングチーム | + 0" | |
| 9 | ジョーカー・イコパル | + 0" | |
| 10 | ダイレクト・エネルギー | + 7インチ | |
| 11 | フォーチュネオ・サムシック | + 7インチ | |
| 12 | サン・ミシェル・オーベール93 | + 7インチ | |
| 13 | ルーベ・リール・メトロポール | + 7インチ | |
| 14 | コフィディス | + 7インチ | |
| 15 | ダイレクト・エネルギー | + 31インチ |
トロブロ・レオン
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | コフィディス | 5時間12分07秒 | |
| 2 | ダイレクト・エネルギー | + 4インチ | |
| 3 | タルテレット・イソレックス | + 16インチ | |
| 4 | コフィディス | + 16インチ | |
| 5 | ジョーカー・イコパル | + 16インチ | |
| 6 | グループマ・FDJ | + 16インチ | |
| 7 | エウスカディ・ムリアス | + 16インチ | |
| 8 | スポーツ・フランダーレン・バロワーズ | + 16インチ | |
| 9 | デルコ – マルセイユ プロヴァンス KTM | + 16インチ | |
| 10 | AG2R ラ・モンディアル | + 16インチ | |
| 11 | イスラエルサイクリングアカデミー | + 16インチ | |
| 12 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 16インチ | |
| 13 | フォーチュネオ・サムシック | + 27インチ | |
| 14 | AG2R ラ・モンディアル | + 41インチ | |
| 15 | グループマ・FDJ | + 1' 22" |
プリュメレック・モルビアングランプリ
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワンティ・グループ・ゴベール | 4時間27分42秒 | |
| 2 | コフィディス | + 0" | |
| 3 | AG2R ラ・モンディアル | + 0" | |
| 4 | グループマ・FDJ | + 0" | |
| 5 | AG2R ラ・モンディアル | + 0" | |
| 6 | コフィディス | + 3インチ | |
| 7 | エウスカディ・ムリアス | + 10インチ | |
| 8 | フォーチュネオ・サムシック | + 14インチ | |
| 9 | ガスプロム・ルスベロ | + 17インチ | |
| 10 | カハ・ルラル・セグロス RGA | + 18インチ | |
| 11 | ルーベ・リール・メトロポール | + 18インチ | |
| 12 | フランス(代表チーム) | + 18インチ | |
| 13 | フォーチュネオ・サムシック | + 18インチ | |
| 14 | コフィディス | + 22インチ | |
| 15 | ガスプロム・ルスベロ | + 22インチ |
ブクル・ド・ロルヌ
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | サン・ミシェル・オーベール93 | 4時間24分12秒 | |
| 2 | グループマ・FDJ | + 2インチ | |
| 3 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 4インチ | |
| 4 | ルーベ・リール・メトロポール | + 4インチ | |
| 5 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 4インチ | |
| 6 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 4インチ | |
| 7 | フォーチュネオ・サムシック | + 4インチ | |
| 8 | コフィディス | + 4インチ | |
| 9 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 8インチ | |
| 10 | AG2R ラ・モンディアル | + 8インチ | |
| 11 | ガスプロム・ルスベロ | + 8インチ | |
| 12 | ガスプロム・ルスベロ | + 8インチ | |
| 13 | エウスカディ・ムリアス | + 10インチ | |
| 14 | AG2R ラ・モンディアル | + 10インチ | |
| 15 | コフィディス | + 22インチ |
ポリ・ノルマンデ
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォーチュネオ・サムシック | 4時間5分22秒 | |
| 2 | ルーベ・リール・メトロポール | + 0" | |
| 3 | 重要なコンセプト | + 8インチ | |
| 4 | コフィディス | + 8インチ | |
| 5 | マディソンジェネシス | + 8インチ | |
| 6 | AG2R ラ・モンディアル | + 8インチ | |
| 7 | ワンティ・グループ・ゴベール | + 8インチ | |
| 8 | サン・ミシェル・オーベール93 | + 8インチ | |
| 9 | フォーチュネオ・サムシック | + 8インチ | |
| 10 | コフィディス | + 8インチ | |
| 11 | WBアクアプロテクト ヴェランクラシック | + 8インチ | |
| 12 | BEATサイクリングクラブ | + 8インチ | |
| 13 | グループマ・FDJ | + 8インチ | |
| 14 | グループマ・FDJ | + 8インチ | |
| 15 | サン・ミシェル・オーベール93 | + 8インチ |
フルミーグランプリ
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|
トゥール・デュ・ドゥー
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|
グランプリ・ディスベルグ
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|
ツール・ド・ヴァンデ
| ランク | ライダー | チーム | 時間 |
|---|
カップ順位
個人
競技に参加するライダー全員がこの順位に該当します。
| ポジション | ライダー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | コフィディス | 151 | |
| 2 | AG2R ラ・モンディアル | 121 | |
| 3 | コフィディス | 103 | |
| 4 | ダイレクト・エネルギー | 89 | |
| 5 | ワンティ・グループ・ゴベール | 88 | |
| 6 | ワンティ・グループ・ゴベール | 86 | |
| 7 | コフィディス | 85 | |
| 8 | AG2R ラ・モンディアル | 74 | |
| 9 | サン・ミシェル・オーベール93 | 73 | |
| 10 | グループマ・FDJ | 68 |
若手ライダーの分類
25 歳未満のライダー全員がこの分類の対象となります。
| ポジション | ライダー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | コフィディス | 151 | |
| 2 | ワンティ・グループ・ゴベール | 88 | |
| 3 | グループマ・FDJ | 68 | |
| 4 | グループマ・FDJ | 62 | |
| 5 | AG2R ラ・モンディアル | 50 | |
| 6 | ボーラ・ハンスグローエ | 50 | |
| 7 | アンドロニ・ジョカットーリ・シデルメック | 45 | |
| 8 | グループマ・FDJ | 41 | |
| 9 | サン・ミシェル・オーベール93 | 41 | |
| 10 | シベル・セボン | 35 |
チーム
チーム分類に分類される資格があるのはフランスのチームのみです。
| ポジション | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | コフィディス | 133 |
| 2 | AG2R ラ・モンディアル | 126 |
| 3 | グループマ・FDJ | 113 |
| 4 | フォーチュネオ・サムシック | 97 |
| 5 | サン・ミシェル・オーベール93 | 94 |
| 6 | ダイレクト・エネルギー | 83 |
| 7 | デルコ – マルセイユ プロヴァンス KTM | 64 |
| 8 | 重要なコンセプト | 61 |
| 9 | ルーベ・リール・メトロポール | 53 |
注記
- ^チームは2月28日まで FDJとして知られていたが、その後Groupama–FDJとなった。
参考文献
- ^ “グランプリ自転車リスト・ラ・マルセイエーズ (1.1)”. procyclingstats.com。 procyclingstats.com。 2018 年 1 月 28 日。2018 年4 月 18 日に取得。
- ^ “第60回ドゥナングランプリ - ポルト・デュ・エノー (1.HC)”. procyclingstats.com。 procyclingstats.com。 2018 年 3 月 18 日。2018 年4 月 18 日に取得。
- ^ “クラシック ロワール アトランティック (1.1)”. procyclingstats.com。 procyclingstats.com。 2018 年 3 月 24 日。2018 年4 月 18 日に取得。
- ^ “23 号線 アデリー ド ヴィトレ (1.1)”. procyclingstats.com。 procyclingstats.com。 2018 年 3 月 30 日。2018 年4 月 18 日に取得。
- ^ “第 17 回ラ・ルー・トゥーランジェル地域圏センター・ヴァル・ド・ロワール - トロフェ・アルモニー・ミュチュエル (1.1)”. procyclingstats.com。 procyclingstats.com。 2018 年 4 月 1 日。2018 年4 月 18 日に取得。
- ^ “79th Paris-Camembert (1.1)”. procyclingstats.com . procyclingstats.com. 2018年4月10日. 2018年4月18日閲覧。
- ^ “第33回ツール・デュ・フィニステール (1.1)”. procyclingstats.com。 procyclingstats.com。 2018 年 4 月 14 日。2018 年4 月 18 日に取得。
- ^ “Tro-Bro Léon (1.1)”. procyclingstats.com . procyclingstats.com. 2018年4月15日. 2018年4月18日閲覧。
- ^ “グランプリ・ド・プルメレック・モルビアン (1.1)”. procyclingstats.com。 procyclingstats.com。 2018 年 5 月 26 日。2018 年6 月 22 日に取得。
- ^ “Tro-Bro Léon (1.1)”. procyclingstats.com . procyclingstats.com. 2018年4月15日. 2018年4月18日閲覧。
- ^ “La Poly Normande (1.1)”. procyclingstats.com . procyclingstats.com. 2018年8月5日. 2019年10月11日閲覧。
外部リンク
- 公式ウェブサイト (フランス語)