2018年2月7日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
国会に56議席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年2月7日、ネパールでは7州すべてで2018年国会選挙が実施され、 2015年の新憲法採択後初の国会が発足した。 [1]ネパール憲法第86条によると、国会議員は選挙人団によって6年ごとに選出される。さらに、議員の3分の1は2年ごとにくじ引きにより6年間退任する。[2]
選挙人団
選挙人団は、州議会議員と州内の地方自治体の議長・市長および副議長・副市長で構成される。州議会議員の票は48票の重みを持ち、議長・市長・副議長・副市長の票は18票の重みを持つ。選挙人団は国民議会に56名の議員を選出し、そのうち3名(女性1名を含む)はネパール政府の推薦に基づき大統領によって指名される。[2]
結果
| パーティー | 座席 | |
|---|---|---|
| ネパール共産党(統一マルクス・レーニン主義) | 27 | |
| ネパール会議 | 13 | |
| ネパール共産党(マオイストセンター) | 12 | |
| 連邦社会主義フォーラム、ネパール | 2 | |
| ネパール人民党 | 2 | |
| ノミネート[3] | 3 | |
| 合計 | 59 | |
| 出典:トリビューンインディア[4] | ||
州番号1
| 選出された国会議員 | 選出政党 | カテゴリ | 投票数 | |
|---|---|---|---|---|
| パルシュラム・メギ・グルン | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 開ける | 無投票 | |
| ハリチャラン・シワコティ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 開ける | 無投票 | |
| ラメシュ・ジャン・ラヤマジ | ネパール会議 | 開ける | 無投票 | |
| ナイナカラ・オジャ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 無投票 | |
| ビナ・ポカレル | CPN(マオイストセンター) | 女性 | 無投票 | |
| サリタ・プラサイ | ネパール会議 | 女性 | 無投票 | |
| ケム・ラージ・ネパリ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | ダリット | 6,270 | |
| アガム・プラサド・バンタワ・ライ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 障害者/マイノリティ | 6,138 | |
| 出典:ネパール選挙管理委員会 | ||||
州番号2
| 選出された国会議員 | 選出政党 | カテゴリ | 投票数 | |
|---|---|---|---|---|
| ジテンドラ・デヴ | ネパール会議 | 開ける | 無投票 | |
| ラメシュ・プラサド・ヤダフ | ネパール人民党 | 開ける | 無投票 | |
| スマン・ラージ・ピャクレル | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 開ける | 無投票 | |
| シャシカラ・ダハル | CPN(マオイストセンター) | 女性 | 無投票 | |
| ムクタ・クマリ・ヤダブ | ネパール会議 | 女性 | 無投票 | |
| プラミラ・クマリ | 連邦社会主義フォーラム、ネパール | 女性 | 無投票 | |
| ランプリット・パスワン | 連邦社会主義フォーラム、ネパール | ダリット | 無投票 | |
| ブリジェシュ・チャンドラ・ラル | ネパール人民党 | 障害者/マイノリティ | 無投票 | |
| 出典:ネパール選挙管理委員会 | ||||
第3州
| 選出された国会議員 | 選出政党 | カテゴリ | 投票数 | |
|---|---|---|---|---|
| ラム・バハドゥル・タパ | CPN(マオイストセンター) | 開ける | 3,396 | |
| バルラム・バスコタ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 開ける | 3,444 | |
| ラデシヤム・アディカリ | ネパール会議 | 開ける | 2,556 | |
| パールヴァティ・ラーワル | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 3,276 | |
| ウダヤ・シャルマ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 3,510 | |
| ダナ・カティワダ | ネパール会議 | 女性 | 2,376 | |
| シンハ・バハドゥル・ビシュワカルマ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | ダリット | 6,858 | |
| ラムチャンドラ・ライ・ダヌワール | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 障害者/マイノリティ | 6,876 | |
| 出典:ネパール選挙管理委員会 | ||||
第4州
| 選出された国会議員 | 選出政党 | カテゴリ | 投票数 | |
|---|---|---|---|---|
| ガネーシュ・プラサド・ティミルシナ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 開ける | 1,782 | |
| ディナ・ナス・シャルマ | CPN(マオイストセンター) | 開ける | 1,530 | |
| スレンドラ・ラージ・パンディ | ネパール会議 | 開ける | 2,262 | |
| シャンティ・アディカリ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 1,512 | |
| ディパ・グルン | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 1,716 | |
| ブリンダ・ラナ・マガル | ネパール会議 | 女性 | 2,274 | |
| キム・バハドゥール BK | CPN(マオイストセンター) | ダリット | 3,396 | |
| プラカシュ・パンタ | ネパール会議 | 障害者/マイノリティ | 無投票 | |
| 出典:ネパール選挙管理委員会 | ||||
第5州
| 選出された国会議員 | 選出政党 | カテゴリ | 投票数 | |
|---|---|---|---|---|
| キム・ラール・バッタライ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 開ける | 3,006 | |
| チャンドラ・バハドゥル・カドカ | CPN(マオイストセンター) | 開ける | 2,280 | |
| ドゥルガ・プラサード・ウパディヤヤ | ネパール会議 | 開ける | 2,418 | |
| コマル・オリ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 無投票 | |
| ミナ・ブダ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 無投票 | |
| アニタ・デヴコタ | ネパール会議 | 女性 | 無投票 | |
| ラム・ラカン・ハリジャン | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | ダリット | 5,508 | |
| ラジ・クマール・クンワール | CPN(マオイストセンター) | 障害者/マイノリティ | 5,340 | |
| 出典:ネパール選挙管理委員会 | ||||
第6州
| 選出された国会議員 | 選出政党 | カテゴリ | 投票数 | |
|---|---|---|---|---|
| バイラブ・スンダル・シュレスタ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 開ける | 1,174 | |
| タゲンドラ・プリ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 開ける | 1,256 | |
| カリ・バハドゥル・マラ | CPN(マオイストセンター) | 開ける | 1,251 | |
| カビタ・ボガティ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 1,162 | |
| ナンダ・シャルマ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 1,268 | |
| ユトゥル・ラマ | CPN(マオイストセンター) | 女性 | 1,271 | |
| ナル・パティ・ルワール | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | ダリット | 3,666 | |
| ジーヴァン・ブダ | CPN(マオイストセンター) | 障害者/マイノリティ | 3,720 | |
| 出典:ネパール選挙管理委員会 | ||||
第7州
| 選出された国会議員 | 選出政党 | カテゴリ | 投票数 | |
|---|---|---|---|---|
| シェール・バハドゥル・クンワール | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 開ける | 無投票 | |
| ハリ・ラム・チャウダリ | CPN(マオイストセンター) | 開ける | 無投票 | |
| バドリ・パンディ | ネパール会議 | 開ける | 無投票 | |
| タラ・デヴィ・ジョシ | ネパール会議 | 女性 | 無投票 | |
| カマラ・オリ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 無投票 | |
| インドゥ・カダリヤ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | 女性 | 無投票 | |
| チャクラ・プラサド・スネヒ | CPN(統一マルクス・レーニン主義) | ダリット | 3,708 | |
| マヘシュ・クマール・マハラ | CPN(マオイストセンター) | 障害者/マイノリティ | 3,708 | |
| 出典:ネパール選挙管理委員会 | ||||
ノミネート
選挙に加えて、2019年2月20日に3人の議員が国会議員に指名された。[5]
- ビマラ・プーデル
- ラム・ナラヤン・ビダリ
- ユバ・ラジ・カティワダ
参考文献
- ^ “ネパールで国会選挙開始 - 新華社 | English.news.cn”. www.xinhuanet.com . 2018年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年1月13日閲覧。
- ^ ab "Constitute". www.constituteproject.org . 2017年6月24日閲覧。
- ^ ネパール共産党(統一マルクス・レーニン主義派)の2人、ネパール共産党(毛沢東主義派)の1人
- ^ (英語) ネパールの左派が政権樹立へ TheTribune
- ^ “ネパールの国会、本格的な整備へ - 新華社 | English.news.cn”. www.xinhuanet.com . 2018年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年1月13日閲覧。