各国代表チームは20人の選手からなるチームを提出したが、そのうち2人はゴールキーパーでなければならなかった。
太字で表記された選手は、この大会以降、国際フル代表に選出されている。
年齢はトーナメント開始日である2017年7月16日時点のものです。
フィンランドは2018年7月13日に代表チームを発表した。[ 1 ]
ヘッドコーチ:ユハ・マリン
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | ラスムス・ライスラティ | (2000年6月16日)2000年6月16日(18歳) | |||
| 12 | 1GK | ロビン・ケルマン | (1999年2月12日)1999年2月12日(19歳) | |||
| 2 | 2DF | ヴィレ・ティッカネン | (1999年8月8日)1999年8月8日(18歳) | |||
| 3 | 2DF | マルッティ・ハウキオヤ | (1999年10月6日)1999年10月6日(18歳) | |||
| 4 | 2DF | ヴァルテリ・ベシアホ | (1999年2月10日)1999年2月10日(19歳) | |||
| 5 | 2DF | カレ・カッツ | (2000年1月4日)2000年1月4日(18歳) | |||
| 14 | 2DF | クリスチャン・ハイノライネン | (1999年5月11日)1999年5月11日(19歳) | |||
| 6 | 3MF | アブカル・モハメド | (1999年1月1日)1999年1月1日(19歳) | |||
| 8 | 3MF | サク・ユラトゥパ | (1999年8月4日)1999年8月4日(18歳) | |||
| 15 | 3MF | ヤッコ・オクサネン | (2000年11月7日)2000年11月7日(17歳) | |||
| 16 | 3MF | テーム・ヤンティ | (2000年3月2日)2000年3月2日(18歳) | |||
| 17 | 3MF | アンシ・スホネン | (2001年1月14日)2001年1月14日(17歳) | |||
| 18 | 3MF | アレックス・ブラッドリー | (1999年1月27日)1999年1月27日(19歳) | |||
| 19 | 3MF | ジョエル・マットソン | (1999年3月17日)1999年3月17日(19歳) | |||
| 20 | 3MF | ミコ・ヴィルタネン | (1999年1月26日)1999年1月26日(19歳) | |||
| 7 | 4FW | ティモ・スタヴィツキ | (1999年7月17日)1999年7月17日(18歳) | |||
| 9 | 4FW | イートゥ・ヴェルタイネン | (1999年5月11日)1999年5月11日(19歳) | |||
| 10 | 4FW | アルビオン・アデミ | (1999年2月19日)1999年2月19日(19歳) | |||
| 11 | 4FW | トビアス・ファーゲルストロム | (2000年7月12日)2000年7月12日(18歳) | |||
| 13 | 4FW | ニクラス・ヨケライネン | (2000年3月30日)2000年3月30日(18歳) | |||
ポルトガルは2018年7月11日に代表選手を発表した。[ 2 ]
ヘッドコーチ:エリオ・ソウザ
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | ディオゴ・コスタ | (1999年9月19日)1999年9月19日(18歳) | |||
| 12 | 1GK | ジョアン・ヴィルジニア | (1999年10月10日)1999年10月10日(18歳) | |||
| 2 | 2DF | デビッド・カルモ[ 3 ] | (1999年7月19日)1999年7月19日(18歳) | |||
| 3 | 2DF | ディオゴ・ケイロス | (1999年1月5日)1999年1月5日(19歳) | |||
| 4 | 2DF | ロマン・コレイア | (1999年9月6日)1999年9月6日(18歳) | |||
| 5 | 2DF | ルーベン・ヴィナグレ | (1999年4月9日)1999年4月9日(19歳) | |||
| 6 | 2DF | フロレンティーノ・ルイス | (1999年8月19日)1999年8月19日(18歳) | |||
| 13 | 2DF | ヌーノ・ピナ | (1999年3月31日)1999年3月31日(19歳) | |||
| 14 | 2DF | ティエリー・コレイア | (1999年3月9日)1999年3月9日(19歳) | |||
| 8 | 3MF | ミゲル・ルイス | (1999年2月27日)1999年2月27日(19歳) | |||
| 10 | 3MF | ドミンゴス・キナ | (1999年11月18日)1999年11月18日(18歳) | |||
| 15 | 3MF | フランシスコ・モウラ | (1999年8月16日)1999年8月16日(18歳) | |||
| 16 | 3MF | ディオゴ・テイシェイラ | (1999-01-20)1999年1月20日(19歳) | |||
| 19 | 3MF | エルフ・バルデ[ 4 ] | (1999-10-02)1999年10月2日(18歳) | |||
| 20 | 3MF | ヌーノ・サントス | (1999-03-02)1999年3月2日(19歳) | |||
| 7 | 4FW | ジョアン・フィリペ | (1999-03-30)1999年3月30日(19歳) | |||
| 9 | 4FW | ホセ・ゴメス | (1999-04-08)1999年4月8日(19歳) | |||
| 11 | 4FW | メサケ・ジュ | (1999-03-18)1999年3月18日(19歳) | |||
| 17 | 4FW | フランシスコ・トリンカオ | (1999-12-29)1999年12月29日(18歳) | |||
| 18 | 4FW | ペドロ・コレイア | (1999-10-12)1999年10月12日(18歳) | |||
ノルウェーは2018年7月4日に代表チームを発表した。[ 5 ]
ヘッドコーチ:ポール・アルネ・ヨハンセン
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | エミル・ウーデゴール | (1999-04-29)1999年4月29日(19歳) | |||
| 12 | 1GK | ジュリアン・フェイ・ルンド | (1999-05-20)1999年5月20日(19歳) | |||
| 2 | 2DF | クリスチャン・ボルクグレヴィンク | (1999-05-11)1999年5月11日(19歳) | |||
| 3 | 2DF | ジョン・キトラーノ | (1999-10-18)1999年10月18日(18歳) | |||
| 4 | 2DF | トード・ヨンセン・サルテ | (1999-02-08)1999年2月8日(19歳) | |||
| 5 | 2DF | レオ・スキリ・オスティゴード | (1999-11-28)1999年11月28日(18歳) | |||
| 14 | 2DF | ウルリック・フレドリクセン | (1999-06-17)1999年6月17日(19歳) | |||
| 22 | 2DF | ニコラス・ミケルソン[ 6 ] | (1999-07-24)1999年7月24日(18歳) | |||
| 6 | 3MF | フェリックス・マイレ | (1999-03-04)1999年3月4日(19歳) | |||
| 7 | 3MF | ヒューゴ・ヴェトレセン | (2000-02-29)2000年2月29日(18歳) | |||
| 8 | 3MF | トビアス・クリステンセン | (2000-05-11)2000年5月11日(18歳) | |||
| 16 | 3MF | トビアス・ボルケーエット | (1999-04-18)1999年4月18日(19歳) | |||
| 17 | 3MF | マーティン・ヴィンジョール | (1999-09-29)1999年9月29日(18歳) | |||
| 18 | 3MF | トビアス・スヴェンセン | (1999-08-31)1999年8月31日(18歳) | |||
| 20 | 3MF | シメン・ボルカン・ノルドリ | (1999-12-25)1999年12月25日(18歳) | |||
| 21 | 3MF | オラ・ブリンヒルセン | (1999-04-27)1999年4月27日(19歳) | |||
| 9 | 4FW | エリック・ボテイム | (2000-01-10)2000年1月10日(18歳) | |||
| 10 | 4FW | エマン・マルコビッチ | (1999-05-08)1999年5月8日(19歳) | |||
| 11 | 4FW | イェンス・ペッター・ハウゲ | (1999-10-12)1999年10月12日(18歳) | |||
| 19 | 4FW | エルリング・ハーランド | (2000-07-21)2000年7月21日(17歳) | |||
イタリアは2018年7月11日に代表チームを発表した。[ 7 ]
ヘッドコーチ:パオロ・ニコラト
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | アレッサンドロ・プリッツァーリ | (2000-03-12)2000年3月12日(18歳) | |||
| 12 | 1GK | ミケーレ・セロフォリーニ | (1999-01-04)1999年1月4日(19歳) | |||
| 2 | 2DF | アントニオ・カンデラ | (2000-04-27)2000年4月27日(18歳) | |||
| 3 | 2DF | アレッサンドロ・トリパルデッリ | (1999-02-09)1999年2月9日(19歳) | |||
| 4 | 2DF | ジャンマリア・ザナンドレア | (1999-05-26)1999年5月26日(19歳) | |||
| 6 | 2DF | ダヴィデ・ベッテッラ | (2000-04-07)2000年4月7日(18歳) | |||
| 14 | 2DF | ラウル・ベラノヴァ | (2000-05-17)2000年5月17日(18歳) | |||
| 17 | 2DF | エンリコ・デル・プラト | (1999-11-10)1999年11月10日(18歳) | |||
| 5 | 3MF | ニコロ・ザニオーロ | (1999-07-02)1999年7月2日(19歳) | |||
| 7 | 3MF | ダヴィデ・フラッテシ | (1999-09-22)1999年9月22日(18歳) | |||
| 8 | 3MF | フィリッポ・メレゴニ(c) | (1999-02-18)1999年2月18日(19歳) | |||
| 10 | 3MF | クリスチャン・カポネ | (1999-04-28)1999年4月28日(19歳) | |||
| 16 | 3MF | アンドレア・マルクッチ | (1999-02-07)1999年2月7日(19歳) | |||
| 18 | 3MF | サンドロ・トナーリ | (2000-05-08)2000年5月8日(18歳) | |||
| 19 | 3MF | マッテオ・ガッビア | (1999-10-21)1999年10月21日(18歳) | |||
| 21 | 3MF | アレッサンドロ・マラモ | (1999-03-22)1999年3月22日(19歳) | |||
| 9 | 4FW | アンドレア・ピナモンティ | (1999-05-19)1999年5月19日(19歳) | |||
| 11 | 4FW | ジャンルカ・スカマッカ | (1999-01-01)1999年1月1日(19歳) | |||
| 15 | 4FW | エンリコ・ブリニョーラ | (1999-07-08)1999年7月8日(19歳) | |||
| 20 | 4FW | モイーズ・ケアン | (2000-02-28)2000年2月28日(18歳) | |||
トルコは2018年6月16日に代表チームを発表した。[ 8 ]
ヘッドコーチ:ヴェダット・インセフェ
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | アタベルク・ダダクデニズ | (1999-08-05)1999年8月5日(18歳) | |||
| 12 | 1GK | アフメット・シェン | (1999-02-03)1999年2月3日(19歳) | |||
| 2 | 2DF | メルト・ユルマズ | (1999-03-08)1999年3月8日(19歳) | |||
| 3 | 2DF | ベルク・チェティン | (2000-02-02)2000年2月2日(18歳) | |||
| 4 | 2DF | ゴカイ・ギュネイ | (1999-05-19)1999年5月19日(19歳) | |||
| 5 | 2DF | アルパイ・チェレビ | (1999-04-04)1999年4月4日(19歳) | |||
| 7 | 2DF | ドウカン・シニク | (1999-01-21)1999年1月21日(19歳) | |||
| 15 | 2DF | ブラク・カパチャック | (1999-12-08)1999年12月8日(18歳) | |||
| 17 | 2DF | タイイブ・タルハ・サヌチ | (1999-12-17)1999年12月17日(18歳) | |||
| 6 | 3MF | オグズ・カガン・ギュチテキン | (1999-04-06)1999年4月6日(19歳) | |||
| 8 | 3MF | アブドゥルカディル・オムル | (1999-06-25)1999年6月25日(19歳) | |||
| 10 | 3MF | ムハイエル・オクタイ | (1999-04-28)1999年4月28日(19歳) | |||
| 13 | 3MF | ウムット・ギュネシュ | (2000-03-16)2000年3月16日(18歳) | |||
| 16 | 3MF | アクセル・アクタス | (1999-07-15)1999年7月15日(19歳) | |||
| 18 | 3MF | ドウカン・インチ | (1999-03-19)1999年3月19日(19歳) | |||
| 20 | 3MF | ラフメトゥッラー・ベリシュベク | (1999-03-22)1999年3月22日(19歳) | |||
| 9 | 4FW | ギュヴェン・ヤルチン | (1999-01-18)1999年1月18日(19歳) | |||
| 11 | 4FW | メテハン・ギュチュル | (1999-04-02)1999年4月2日(19歳) | |||
| 14 | 4FW | アハメド・クトゥク | (2000-03-01)2000年3月1日(18歳) | |||
| 19 | 4FW | イルケル・カラカシュ | (1999-01-11)1999年1月11日(19歳) | |||
ウクライナは2018年7月13日に代表選手を発表した。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
ヘッドコーチ:オレクサンドル・ペトラコフ
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | ヴラディスラフ・クチェルク | (1999-02-14)1999年2月14日(19歳) | |||
| 12 | 1GK | ドミトロ・リズニク | (1999-01-30)1999年1月30日(19歳) | |||
| 2 | 2DF | ヴァレリー・ボンダール | (1999-02-27)1999年2月27日(19歳) | |||
| 3 | 2DF | オレクサンドル・サフロノフ | (1999-06-11)1999年6月11日(19歳) | |||
| 4 | 2DF | デニス・ポポフ | (1999-02-17)1999年2月17日(19歳) | |||
| 5 | 2DF | ヴィタリー・ミコレンコ | (1999-05-29)1999年5月29日(19歳) | |||
| 17 | 2DF | ユヒム・コノプリヤ | (1999-08-26)1999年8月26日(18歳) | |||
| 18 | 2DF | オレ・ヴェレミエンコ | (1999-02-13)1999年2月13日(19歳) | |||
| 22 | 2DF | イゴール・スヌルニツィン | (2000-03-07)2000年3月7日(18歳) | |||
| 6 | 3MF | マクシム・チェフ | (1999-01-03)1999年1月3日(19歳) | |||
| 8 | 3MF | オレクシイ・ハクリョフ | (1999-02-06)1999年2月6日(19歳) | |||
| 9 | 3MF | ヴィクトル・コルニエンコ | (1999-02-14)1999年2月14日(19歳) | |||
| 10 | 3MF | セルヒー・ブレツァ | (1999-02-16)1999年2月16日(19歳) | |||
| 14 | 3MF | オレクサンドル・ビエリャエフ | (1999-10-04)1999年10月4日(18歳) | |||
| 15 | 3MF | キリロ・ドライシュリュク | (1999-09-16)1999年9月16日(18歳) | |||
| 16 | 3MF | ミコラ・ムソリチン | (1999-01-21)1999年1月21日(19歳) | |||
| 19 | 3MF | アンドリー・レメニューク | (1999-02-03)1999年2月3日(19歳) | |||
| 21 | 3MF | ヘオルヒー・ツィタイシヴィリ[ 12 ] | (2000-11-18)2000年11月18日(17歳) | |||
| 7 | 4FW | アンドリー・クラコフ | (1999-04-28)1999年4月28日(19歳) | |||
| 11 | 4FW | ヴラディスラフ・スプリアハ | (2000-02-15)2000年2月15日(18歳) | |||
フランスは2018年7月12日に代表チームを発表した。[ 13 ]
ヘッドコーチ:ベルナール・ディオメード
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | ディディエ・デプレ | ( 1999-03-13)1999年3月13日(19歳) | |||
| 16 | 1GK | イェヴァン・ディウフ[ 14 ] | ( 1999-11-16)1999年11月16日(18歳) | |||
| 2 | 2DF | マアマドゥ・デンベレ | ( 1999-04-10)1999年4月10日(19歳) | |||
| 3 | 2DF | シコウ・ニアカテ[ 15 ] | ( 1999-07-10)1999年7月10日(19歳) | |||
| 4 | 2DF | ブバカール・カマラ | ( 1999-11-23)1999年11月23日(18歳) | |||
| 5 | 2DF | マラン・サール | ( 1999-01-23)1999年1月23日(19歳) | |||
| 13 | 2DF | ニコラス・コッツァ | ( 1999-01-08)1999年1月8日(19歳) | |||
| 15 | 2DF | トーマス・バシラ | ( 1999-04-30)1999年4月30日(19歳) | |||
| 6 | 3MF | オーレリアン・ンギアンバ | ( 1999-01-18)1999年1月18日(19歳) | |||
| 8 | 3MF | ミカエル・キュイザンス | ( 1999-08-16)1999年8月16日(18歳) | |||
| 10 | 3MF | ラフィク・ギタネ | ( 1999-05-26)1999年5月26日(19歳) | |||
| 12 | 3MF | サンボウ・シソコ | ( 1999-04-27)1999年4月27日(19歳) | |||
| 14 | 3MF | アイザック・マトンド | ( 1999-03-24)1999年3月24日(19歳) | |||
| 20 | 3MF | ブバカリー・スマレ | ( 1999-02-27)1999年2月27日(19歳) | |||
| 7 | 4FW | ムサ・ディアビ | ( 1999-07-07)1999年7月7日(19歳) | |||
| 9 | 4FW | ミジアン・マオリダ[ 16 ] | ( 1999-02-14)1999年2月14日(19歳) | |||
| 11 | 4FW | レニー・ピンター | ( 2000-08-05)2000年8月5日(17歳) | |||
| 17 | 4FW | ヤシン・アドリ | ( 2000-07-29)2000年7月29日(17歳) | |||
| 18 | 4FW | ナビル・アリウイ | ( 1999-02-18)1999年2月18日(19歳) | |||
| 19 | 4FW | アミン・グイリ[ 17 ] | ( 2000-02-16)2000年2月16日(18歳) | |||
イングランドは2018年7月16日に代表選手を発表した。[ 18 ]
ヘッドコーチ:ポール・シンプソン
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | エラリー・バルコム | ( 1999-10-15)1999年10月15日(18歳) | |||
| 13 | 1GK | ジェイミー・カミング | ( 1999-09-04)1999年9月4日(18歳) | |||
| 2 | 2DF | デュジョン・スターリング | ( 1999-10-24)1999年10月24日(18歳) | |||
| 5 | 2DF | ジャフェット・タンガンガ | ( 1999-03-31)1999年3月31日(19歳) | |||
| 6 | 2DF | トレヴォ・チャロバー | ( 1999-07-05)1999年7月5日(19歳) | |||
| 12 | 2DF | タリク・ランプティ[ 19 ] | ( 2000-09-30)2000年9月30日(17歳) | |||
| 14 | 2DF | エドワード・フランシス | ( 1999-09-11)1999年9月11日(18歳) | |||
| 20 | 2DF | ネイサン・ファーガソン | ( 2000-10-06)2000年10月6日(17歳) | |||
| 3 | 3MF | アダム・ルイス | ( 1999-11-08)1999年11月8日(18歳) | |||
| 4 | 3MF | マックス・サンダース | ( 1999-01-04)1999年1月4日(19歳) | |||
| 7 | 3MF | エリオット・エンブルトン | ( 1999-04-02)1999年4月2日(19歳) | |||
| 8 | 3MF | マーカス・タヴェルニエ | ( 1999-03-22)1999年3月22日(19歳) | |||
| 15 | 3MF | トム・ベイリス | ( 1999-04-06)1999年4月6日(19歳) | |||
| 17 | 3MF | コナー・ギャラガー | ( 2000-02-06)2000年2月6日(18歳) | |||
| 18 | 3MF | ケランド・ワッツ | ( 1999-11-03)1999年11月3日(18歳) | |||
| 19 | 3MF | ニャ・カービー | ( 2000-01-31)2000年1月31日(18歳) | |||
| 9 | 4FW | ジョージ・ハースト[ 20 ] | ( 1999-02-15)1999年2月15日(19歳) | |||
| 10 | 4FW | ベン・ブレレトン[ 21 ] | ( 1999-04-18)1999年4月18日(19歳) | |||
| 11 | 4FW | ベン・モリス | ( 1999-07-06)1999年7月6日(19歳) | |||
| 16 | 4FW | ニール・エニス | ( 1999-05-20)1999年5月20日(19歳) | |||