| チーム | 10 |
|---|---|
| 形式 | ダブルエリミネーション |
| 決勝会場 | |
| チャンピオン | コースタル・カロライナ (2度目の優勝) |
| テレビ | ESPN+ |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョージアサザン大学 x | 18 | – | 12 | – | 0 | .600 | 35 | – | 24 | – | 0 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コースタルカロライナ ‡ y | 15 | – | 13 | – | 0 | .536 | 36 | – | 26 | – | 1 | .579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウス アラバマ | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 30 | – | 26 | – | 0 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トロイ | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 31 | – | 29 | – | 0 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アパラチア 州立大学 | 13 | – | 16 | – | 0 | .448 | 22 | – | 31 | – | 0 | .415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョージア 州立大学 | 6 | – | 24 | – | 0 | .200 | 15 | – | 41 | – | 0 | .268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキサス州立大学 x | 20 | – | 10 | – | 0 | .667 | 36 | – | 20 | – | 0 | .643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトル ロック | 18 | – | 11 | – | 0 | .621 | 29 | – | 28 | – | 0 | .509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキサス・ アーリントン | 17 | – | 12 | – | 0 | .586 | 32 | – | 26 | – | 0 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルイジアナ州 | 15 | – | 15 | – | 0 | .500 | 28 | – | 31 | – | 0 | .475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルイジアナ州 モンロー | 12 | – | 17 | – | 0 | .414 | 27 | – | 31 | – | 0 | .466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーカンソー 州立大学 | 11 | – | 19 | – | 0 | .367 | 26 | – | 29 | – | 0 | .473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x – ディビジョンチャンピオン ‡ – トーナメントチャンピオンy – NCAAトーナメント 招待2019年6月5日現在[1] D1Baseballのランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年サンベルト・カンファレンス野球トーナメントは、サウスカロライナ州コンウェイにあるコースタル・カロライナ大学キャンパス内のスプリングス・ブルックス・スタジアムで、2019年5月21日から26日まで開催されます。トーナメントは、今年もダブルイリミネーション方式で行われます。優勝チームは、サンベルト・カンファレンスから2019年NCAAディビジョンI野球トーナメントへの自動出場権を獲得します。[2]
シーディング
例年とは異なり、カンファレンスの成績上位10チームがトーナメントへの招待を獲得します。チームはカンファレンスの勝率に基づいてシード順が決定し、下位4チームはプレイインラウンドで対戦します。残りの8チームは、2つのブラケット、ダブルエリミネーション方式のトーナメントで対戦します。各ブラケットの勝者は、決勝戦に出場します。[3]
結果
プレイインラウンド
| チーム | R |
|---|---|
| ルイジアナ・モンロー | 12 |
| 南アラバマ | 7 |
| チーム | R |
|---|---|
| アパラチア州立大学 | 2 |
| ルイジアナ州 | 6 |
ダブルエリミネーションラウンド
| 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準決勝 | 決勝戦 | |||||||||||||||||
| 1 | テキサス州 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | ルイジアナ・モンロー | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | ルイジアナ・モンロー | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | テキサス・アーリントン | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | テキサス・アーリントン | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 沿岸カロライナ州 | 8 10 | ||||||||||||||||||
| 10 | ルイジアナ・モンロー | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 沿岸カロライナ州 | 26 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | テキサス州 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 沿岸カロライナ州 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | テキサス・アーリントン | 13 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 沿岸カロライナ州 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 沿岸カロライナ州 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | ジョージアサザン | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | リトルロック | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | トロイ | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | リトルロック | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ジョージアサザン | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | ジョージアサザン | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | ルイジアナ州 | 5 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | ジョージアサザン | 1 | – | |||||||||||||||||
| 6 | トロイ | 0 | – | |||||||||||||||||
| 6 | トロイ | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | ルイジアナ州 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | リトルロック | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | トロイ | 5 | ||||||||||||||||||
カンファレンスチャンピオンシップ
| サンベルト選手権 | ||
|---|---|---|
| (5) コースタル・カロライナ・チャンティクリアーズ | 対 | (2) ジョージアサザンイーグルス |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5)コースタル・カロライナ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (2)ジョージアサザン大学 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WP:アラスカ・アブニー(3-4) LP:ヘイデン・ハリス(3-1) Sv:スコット・コボス(1) ホームラン: CCAR:キートン・リバース×2 GASO:ノーラン・トレスラー、ノア・レッドフォード観客数: 1,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ 「サンベルト・カンファレンスの野球順位、チーム、スケジュール」D1Baseball . 2019年6月5日閲覧。
- ^ 「2018-19 選手権スケジュール」サンベルトカンファレンス. 2018年12月2日閲覧。
- ^ 「サンベルト、野球のレギュラーシーズンとチャンピオンシップのフォーマット変更を発表。今後のチャンピオンシップ開催地も決定」サンベルトカンファレンス、2016年11月11日。 2017年11月14日閲覧。