| 2020 BYUクーガーズソフトボール | |
|---|---|
| 会議 | ウェストコーストカンファレンス |
| 記録 | 14-9(WCC 0-0) |
| ヘッドコーチ |
|
| アシスタントコーチ |
|
| ホームスタジアム | ゲイル・ミラー・フィールド |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYU | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 14 | – | 8 | – | 0 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太平洋 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 15 | – | 10 | – | 0 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンディエゴ | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 15 | – | 12 | – | 0 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロヨラ・ メリーマウント | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 12 | – | 10 | – | 0 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンタ クララ | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 8 | – | 14 | – | 0 | .364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セント メアリーズ | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 7 | – | 18 | – | 1 | .288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – カンファレンスチャンピオンy – NCAAトーナメント 招待2020年3月13日現在[1] NFCAのランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年BYUクーガーズソフトボールチームは、ブリガムヤング大学を代表して2020年NCAAディビジョンIソフトボールシーズンに出場しました。 ゴードン・イーキンは18年連続でクーガーズのヘッドコーチに就任しました。2020年は、クーガーズがWCCソフトボールのメンバーになって7年目のシーズンでした。[2]クーガーズは、過去11回のカンファレンスチャンピオンシップで優勝し、WCCの優勝候補として2020年を迎えました。[3]しかし、 COVID-19パンデミックの影響で3月12日にすべての運動イベントが中止されたため、クーガーズはカンファレンスでプレーすることはありませんでした。[4]
2020年名簿
2017 BYUクーガーズ選手名簿[5]
| ||||||
|
|
|
||||
スケジュール
| 日付 | 時間 | 対戦相手 | ランク# | サイト | 結果 | 出席 | 勝利投手 | 負け投手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プエルトバジャルタカレッジチャレンジ | |||||||||
| 2月6日* | 午前9時 | ジョージ・ワシントン | ナンシー アルマラス スタジアム •プエルト バヤルタ | 勝利 1-0 | 該当なし | オータム・モファット(1-0) | フェイス・ウェーバー(0-1) | ||
| 2月6日* | 午前11時30分 | ネバダ州 | ナンシー アルマラス スタジアム • プエルト バヤルタ | W 6–1 | 324 | アリサ・ポールソン(1-0) | ブレイク・クラフト(0-1) | ||
| 2月7日* | 午後5時 | オレゴン | ナンシー アルマラス スタジアム • プエルト バヤルタ | L1 ~3 | 300 | ブルック・ヤネス(2-0) | カーリー・ブラウン(0-1) | ||
| 2月8日* | 午後7時30分 | #2 オクラホマ | ナンシー アルマラス スタジアム • プエルト バヤルタ | L1 ~3 | 340 | ジゼル・フアレス(1-0) | オータム・モファット(1-1) | ||
| キャンベル・カルティエ・トーナメント | |||||||||
| 2月13日* | 午後7時 | サンディエゴ州立大学 | SDSUソフトボールスタジアム •サンディエゴ、カリフォルニア州 | 勝利 3-0 | 244 | アリサ・ポールソン(2-0) | マギー・バリント | ||
| 2月14日* | 午後12時30分 | 南ユタ州 | SDSUソフトボールスタジアム • サンディエゴ、カリフォルニア州 | 西 11–2 | 111 | カーリー・ブラウン(1-1) | カムリン・グローバー(0-2) | ||
| 2月14日* | 午後3時 | フラートン | SDSUソフトボールスタジアム • サンディエゴ、カリフォルニア州 | L 3~8 | 152 | ダニ・マルティネス(4-0) | オータム・モファット(1~2) | ||
| 2月15日* | 午後12時30分 | フラートン | SDSUソフトボールスタジアム • サンディエゴ、カリフォルニア州 | 西 11–3 | 139 | アリサ・ポールソン(3-0) | ダニ・マルティネス(4-1) | ||
| 2月15日* | 午後5時30分 | サンディエゴ州立大学 | SDSUソフトボールスタジアム • サンディエゴ、カリフォルニア州 | L 0~3 | 244 | ハンナ・ジョンソン(3-1) | オータム・モファット(1~3) | ||
| メアリー・ナッター・カレッジ・クラシック | |||||||||
| 2月20日* | 午後7時 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | ビッグリーグ・ドリームス・コンプレックス・ヤンキー・フィールド •カリフォルニア州カセドラルシティ | W 5–2 | 該当なし | オータム・モファット(2-3) | ジェイシー・ボールズ(0-1) | ||
| 2月20日* | 午後9時 | ノートルダム | ビッグリーグ・ドリームス・コンプレックス・ヤンキー・フィールド • カリフォルニア州カセドラルシティ | L 1–11 (5) | 該当なし | ペイトン・ティッド(2-1) | アリサ・ポールソン(3-1) | ||
| 2月21日* | 午後4時30分 | ネブラスカ州 | ビッグリーグ・ドリームス・コンプレックス・ヤンキー・フィールド • カリフォルニア州カセドラルシティ | 勝利 4-1 | 300 | アリサ・ポールソン(4-1) | オリビア・フェレル(2-2) | ||
| 2月22日* | 午後3時30分 | ミシシッピ州立大学 | ビッグリーグ・ドリームズ・コンプレックス・ポータケット・フィールド • カリフォルニア州カセドラルシティ | W 6–2 | 222 | オータム・モファット(3-3) | グレース・フェイガン(4-2) | ||
| 2月22日* | 午後6時 | ベチューン・クックマン | ビッグリーグ・ドリームズ・コンプレックス・ポータケット・フィールド • カリフォルニア州カセドラルシティ | 勝利 11-0 | 300 | アリサ・ポールソン(5-1) | ビクトリア・グスマン(1~5) | ||
| ジュディ・ガーマン・クラシック | |||||||||
| 2月27日* | 午後7時 | カリフォルニア工科大学 | アンダーソン・ファミリー・フィールド•カリフォルニア州フラートン | 西暦 9–1 (5) | 100 | オータム・モファット(4-3) | クリスティナ・オールマン(6-2) | ||
| 2月27日* | 午後4時 | イリノイ州 | アンダーソン・ファミリー・フィールド • カリフォルニア州フラートン | W 7~6 | 213 | カーリー・ブラウン(2-1) | シドニー・シケルズ(3-4) | ||
| 2月28日* | 午前10時30分 | #25 テキサス工科大学 | アンダーソン・ファミリー・フィールド • カリフォルニア州フラートン | W 7~5 | 200 | オータム・モファット(5-3) | エリン・エドモンドソン(6-3) | ||
| 2月28日* | 午後1時 | ボイシ州立大学 | アンダーソン・ファミリー・フィールド • カリフォルニア州フラートン | L1 ~5 | 300 | ミカエラ・レアル(2-2) | アリサ・ポールソン(5-2) | ||
| 2月29日* | 午前10時30分 | カル | アンダーソン・ファミリー・フィールド • カリフォルニア州フラートン | W 10~3 | 400 | オータム・モファット(6-3) | アレクサンドラ・ペレス(5-5) | ||
| ブルドッグクラシック | |||||||||
| 3月5日* | 午後7時 | #25 フレズノ州立大学 | ブルドッグ・ダイヤモンド •カリフォルニア州フレズノ | L 0~8 (5) | 1,200 | ヘイリー・ドルチーニ(8-1) | アリサ・ポールソン(5-3) | ||
| 3月6日* | 午後12時30分 | カリフォルニア大学デービス校 | ブルドッグ・ダイヤモンド • カリフォルニア州フレズノ | L 4~9 | 該当なし | テイラー・フィッツジェラルド(3-1) | カーリー・ブラウン(2-2) | ||
| 3月6日* | 午後3時30分 | ノースダコタ州 | ブルドッグ・ダイヤモンド • カリフォルニア州フレズノ | 勝利 1-0 | 175 | オータム・モファット(7-3) | レイニー・ライル(2-4) | ||
| 3月7日* | 午後3時30分 | ECU | ブルドッグ・ダイヤモンド • カリフォルニア州フレズノ | L 4~10 | 該当なし | カマ・ウッドオール(3-2) | オータム・モファット(7-4) | ||
| Tタウン対決 | |||||||||
| 3月12日* | 午後5時 | アラバマ州 | ローズ・スタジアム•アラバマ州タスカルーサ | キャンセル | |||||
| 3月13日* | 午後12時 | ブライアント | ローズ・スタジアム • アラバマ州タスカルーサ | キャンセル | |||||
| 3月14日* | 午前10時 | ブライアント | ローズ・スタジアム • アラバマ州タスカルーサ | キャンセル | |||||
| 3月14日* | 午後12時30分 | テキサス | ローズ・スタジアム • アラバマ州タスカルーサ | キャンセル | |||||
| BYU招待大会 | |||||||||
| 3月19日* | 午後5時 | モンタナ | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 3月20日* | 午後12時 | モンタナ | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 3月20日* | 午後5時 | ノースダコタ州 | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 3月21日* | 午後1時 | ノースダコタ州 | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| ベアダウンフィエスタ | |||||||||
| 3月26日* | 午後3時30分 | メキシコ | ヒレンブランド スタジアム•アリゾナ州ツーソン | キャンセル | |||||
| 3月26日* | 午後6時 | アリゾナ | ヒレンブランド スタジアム • アリゾナ州ツーソン | キャンセル | |||||
| 3月27日* | 午後3時30分 | ニューメキシコ | ヒレンブランド スタジアム • アリゾナ州ツーソン | キャンセル | |||||
| 3月27日* | 午後6時30分 | アリゾナ | ヒレンブランド スタジアム • アリゾナ州ツーソン | キャンセル | |||||
| レギュラーシーズン | |||||||||
| 3月31日* | 午後5時 | ユタ州 | ラリー&ルグラン・ジョンソンフィールド •ユタ州ローガン | キャンセル | |||||
| 4月3日 | 午後6時 | パシフィック | ビル・シモーニ・フィールド •カリフォルニア州ストックトン | キャンセル | |||||
| 4月3日 | 午後8時 | パシフィック | ビル・シモーニ・フィールド • カリフォルニア州ストックトン | キャンセル | |||||
| 4月4日 | 午後2時 | パシフィック | ビル・シモーニ・フィールド • カリフォルニア州ストックトン | キャンセル | |||||
| 4月10日 | 午後5時 | ロヨラ・メリーマウント | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 4月10日 | 午後7時 | ロヨラ・メリーマウント | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 4月11日 | 午後1時 | ロヨラ・メリーマウント | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| デゼレトの最初の決闘 | |||||||||
| 4月14日* | 午後6時 | ユタ州 | ダムケファミリーソフトボールスタジアム•ソルトレイクシティ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| レギュラーシーズン | |||||||||
| 4月15日* | 午後6時 | 南ユタ州 | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| UCCUクロスタウンクラッシュ | |||||||||
| 4月22日* | 午後6時 | ユタバレー | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| レギュラーシーズン | |||||||||
| 4月24日 | 午後5時 | セントメアリーズ | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 4月24日 | 午後7時 | セントメアリーズ | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 4月25日 | 午後1時 | セントメアリーズ | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 4月27日* | 午後2時 | スタンフォード | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| UCCUクロスタウンクラッシュ | |||||||||
| 4月28日* | 午後5時 | ユタバレー | ウルヴァリン・フィールド •ユタ州オレム | キャンセル | |||||
| レギュラーシーズン | |||||||||
| 5月1日 | 午後5時 | サンタクララ | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 5月1日 | 午後7時 | サンタクララ | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 5月2日 | 午後1時 | サンタクララ | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 5月5日* | 午後6時 | ユタ州 | ゲイル・ミラー・フィールド • プロボ、ユタ州 | キャンセル | |||||
| 5月8日 | 午後5時 | サンディエゴ | USD ソフトボール コンプレックス •サンディエゴ、カリフォルニア州 | キャンセル | |||||
| 5月9日 | 午後1時 | サンディエゴ | USD ソフトボール コンプレックス • サンディエゴ、カリフォルニア州 | キャンセル | |||||
| 5月9日 | 午後3時 | サンディエゴ | USD ソフトボール コンプレックス • サンディエゴ、カリフォルニア州 | キャンセル | |||||
| 2020年NCAAディビジョンIソフトボールトーナメント | |||||||||
| 未定* | 未定 | キャンセル | |||||||
| *非カンファレンスゲーム。時間はすべて山岳部標準時です。 | |||||||||
テレビ、ラジオ、ストリーミング情報
- 2月6日:解説なし(FloSoftball)
- 2月6日:解説なし(FloSoftball)
- 2月7日:解説なし(FloSoftball)
- 2月8日:解説なし(FloSoftball)
- 2月13日: ニック・マギー ( MW Net )
- 2月20日: スチュ・ポール (FloSoftball)
- 2月20日:スチュ・ポール(FloSoftball)
- 2月21日:スチュ・ポール(FloSoftball)
- 2月22日:ニック・ギャロポロス(FloSoftball)
- 2月22日:ニック・ギャロポロス(FloSoftball)
- 2月27日: デニス・アッカーマン (FloSoftball)
- 2月27日:デニス・アッカーマン(FloSoftball)
- 2月28日:デニス・アッカーマン(FloSoftball)
- 2月28日:デニス・アッカーマン(FloSoftball)
- 2月29日:デニス・アッカーマン(FloSoftball)
- 3月5日: ゲイブ・カマリロ ( MW Net )
- 3月6日: グレッグ・クリコリアン & ダスティン・バルタニアン (MW Net)
- 3月6日:グレッグ・クリコリアン&ダスティン・バルタニアン(MW Net)
- 3月7日:ゲイブ・カマリロ&ダスティン・バルタニアン(MW Net)
外部リンク
- BYUソフトボール(byucougars.com)
参考文献
- ^ 「WCC 2020 ソフトボール順位表」WCCSports.com . ウェストコースト・カンファレンス. 2020年3月19日閲覧。
- ^ 「WCCソフトボール、2014年に競技開始」(プレスリリース). West Coast Conference. 2012年9月13日. 2013年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月13日閲覧。
- ^ 「BYUがWCCソフトボールプレシーズン投票で優勝候補に再び輝く」(プレスリリース)。WCCスポーツ。2020年1月29日。 2020年1月29日閲覧。
- ^ 「NCAAがマーチマッドネスと春季スポーツ選手権を中止。ユタ大学、BYU、USUはいずれも休止」ソルトレーク・トリビューン紙。 2020年3月12日閲覧。
- ^ 名簿。ソフトボール byucougars.com