| 2022年 フォーナショナルズフィギュアスケート選手権 | |
|---|---|
| タイプ: | 全国選手権 |
| 日付: | 2021年12月16日~18日 |
| 季節: | 2021-22 |
| 位置: | スピシュスカ ノヴァ ヴェス、スロバキア |
| ホスト: | スロバキアフィギュアスケート協会 |
| 会場: | スピシュスカ・ノヴァー・ヴェス・アイスリンク |
| チャンピオン | |
| 男子シングルス: | |
| 女子シングルス: | |
| ペア: | |
| アイスダンス: | |
| 前: 2021年 4つの全国選手権 2021年 ハンガリー選手権 | |
| 次: 2023年 4つの全国選手権 | |
2022年フィギュアスケート四国選手権は、 2021年12月16日から18日までスロバキアのスピシュスカ・ノヴァー・ヴェスで開催されました。チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、スロバキアの国内選手権を兼ねた大会でした。[1]各国の上位3名のスケーターは、競技結果を分け合った後、それぞれの国別表彰台に上がりました。シニアとジュニアの男子シングル、女子シングル、ペアスケーティング、アイスダンスでメダルが授与されました。この結果は、各国連盟が国際試合への出場を決定する際に使用する基準の一つでした。
メダルの概要
[2]
シニア
| 国家 | 規律 | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | マティアシュ・ベロフラツキー | ゲオルギー・レシュテンコ | 他の競争相手はいない | |
| 女性 | エリシュカ・ブレジノヴァ | ニコラ・リヒタジコヴァ | エレン・スラヴィコワ | |
| ペア | 競争相手なし | |||
| アイスダンス | ナタリー・タシュレロバ/フィリップ・タシュラー | 競争相手なし | ||
| 男性 | アンドラス・チェルノフ | アレクサンドル・ヴラセンコ | モゼス・ヨジェフ・ベレイ | |
| 女性 | ジュリア・ラング | レジーナ・シェルマン | ベルナデット・シゲティ | |
| ペア | イウリア・チチェティニナ/マーク・マジャール | バラージュ・ナジ/マリア・パブロワ | 他の競争相手はいない | |
| アイスダンス | マリア・イグナテワ/ダニジル・シェムコ | 競争相手なし | ||
| 男性 | ウラジミール・サモイロフ | コルネル・ヴィトコウスキー | ミウォシュ・ヴィトコフスキ | |
| 女性 | エカテリーナ・クラコワ | エルズビエタ・ガブリザック | アグニェシュカ・レジェント | |
| ペア | アンナ・ヘルニク /ミハル・ウォズニアック | 競争相手なし | ||
| アイスダンス | ナタリア・カリシェク/マクシム・スポディリエフ | アナスタシア・ポリビナ/ パブロ・ゴロヴィシニコフ | ジェナ・ヘルテンシュタイン / ダミアン・ビンコウスキー | |
| 男性 | アダム・ハガラ | マイケル・ニューマン | 他の競争相手はいない | |
| 女性 | エマ・ドボゾヴァ | アレクサンドラ・ミカエラ・フィルコヴァ | 他の競争相手はいない | |
| ペア | 競争相手なし | |||
| アイスダンス | マリア・ソフィア・プチェロワ / ニキータ・ライサク | 他の競争相手はいない | ||
ジュニア
| 国家 | 規律 | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|---|
| ペア | バルボラ・クチャノヴァ / ルーカス・ヴォチョスカ | 他の競争相手はいない | ||
| アイスダンス | デニサ・チムロヴァ / ヴィレム・フラヴサ | カテリーナ・ムラズコワ / ダニエル・ムラゼク | エリスカ・ザコヴァ / フィリップ・メンクル | |
| ペア | 競争相手なし | |||
| アイスダンス | レカ・レベレス / バラズ・レベレス | ペトラ・ジタ・シコス / パトリック・シコス | 他の競争相手はいない | |
| ペア | 競争相手なし | |||
| アイスダンス | 競争相手なし | |||
| ペア | マルガレータ・ムスコバ / オリバー・クバカク | 競争相手なし | ||
| アイスダンス | アンナ・シモワ / キリル・アクセノフ | 競争相手なし | ||
シニアの成績
男性
| ランク | 名前 | 国家 | 合計ポイント | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マティアシュ・ベロフラツキー | 198.25 | 2 | 65.02 | 1 | 133.23 | |
| 2 | ゲオルギー・レシュテンコ | 189.97 | 1 | 71.89 | 3 | 118.08 | |
| 3 | ウラジミール・サモイロフ | 187.54 | 4 | 58.39 | 2 | 129.15 | |
| 4 | アダム・ハガラ | 180.91 | 3 | 62.89 | 4 | 118.02 | |
| 5 | コルネル・ヴィトコウスキー | 169.13 | 6 | 54.51 | 5 | 114.62 | |
| 6 | アンドラス・チェルノフ | 167.48 | 7 | 53.12 | 6 | 114.36 | |
| 7 | ミウォシュ・ヴィトコフスキ | 175.45 | 5 | 58.02 | 8 | 108.58 | |
| 8 | アレクサンドル・ヴラセンコ | 160.98 | 9 | 51.04 | 7 | 109.94 | |
| 9 | マイケル・ニューマン | 158.04 | 8 | 51.31 | 9 | 103.49 | |
| 10 | ヤクブ・ロフェック | 147.21 | 11 | 47.22 | 10 | 99.99 | |
| 11 | アンドラス・チェルノフ | 137.05 | 10 | 49.36 | 11 | 87.69 | |
女性
| ランク | 名前 | 国家 | 合計ポイント | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エカテリーナ・クラコワ | 190.06 | 2 | 59.32 | 1 | 130.74 | |
| 2 | エリシュカ・ブレジノヴァ | 168.83 | 3 | 58.56 | 3 | 110.27 | |
| 3 | ジュリア・ラング | 168.07 | 5 | 54.86 | 2 | 113.21 | |
| 4 | レジーナ・シェルマン | 156.68 | 1 | 59.78 | 6 | 96.90 | |
| 5 | エマ・ドボゾヴァ | 153.78 | 6 | 53.08 | 4 | 100.70 | |
| 6 | アレクサンドラ・ミカエラ・フィルコヴァ | 153.47 | 4 | 57.24 | 7 | 96.23 | |
| 7 | ニコラ・リヒタジコヴァ | 150.85 | 7 | 51.35 | 5 | 99.50 | |
| 8 | エレン・スラヴィコワ | 136.99 | 13 | 44.34 | 8 | 92.65 | |
| 9 | ベルナデット・シゲティ | 133.41 | 8 | 51.11 | 11 | 82.30 | |
| 10 | ミカエラ・ヴラスタコワ | 130.05 | 10 | 47.43 | 10 | 82.62 | |
| 11 | ダリア・ジルノフ | 129.19 | 9 | 48.33 | 13 | 80.86 | |
| 12 | リリ・クリザノフスキー | 128.28 | 11 | 47.19 | 12 | 81.09 | |
| 13 | エルズビエタ・ガブリザック | 124.22 | 16 | 40.09 | 9 | 84.13 | |
| 14 | アグニェシュカ・レジェント | 121.30 | 12 | 45.48 | 16 | 75.82 | |
| 15 | カロリナ・ビアラス | 117.91 | 17 | 38.50 | 14 | 79.41 | |
| 16 | ナタリア・レルカ | 117.16 | 15 | 40.24 | 15 | 76.92 | |
| 17 | オルサ・ガジドソワ | 116.16 | 14 | 40.69 | 17 | 75.47 | |
| 18 | カロリナ・スモロヴァ | 86.15 | 18 | 30.06 | 18 | 56.09 | |
ペア
| ランク | 名前 | 国家 | 合計ポイント | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イウリア・チチェティニナ/マーク・マジャール | 170.51 | 1 | 56.81 | 1 | 113.70 | |
| 2 | マリア・パブロワ/バラージュ・ナジ | 156.93 | 2 | 55.34 | 2 | 101.59 | |
| 3 | アンナ・ヘルニク /ミハル・ウォズニアック | 121.38 | 3 | 42.53 | 3 | 78.85 | |
| WD | エリザベタ・ジュコヴァ/マルティン・ビダシュ | 撤退した | 競技から撤退した | ||||
アイスダンス
| ランク | 名前 | 国家 | 合計ポイント | RD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナタリア・カリシェク/マクシム・スポディリエフ | 181.09 | 1 | 74.98 | 2 | 106.11 | |
| 2 | ナタリー・タシュレロバ/フィリップ・タシュラー | 179.95 | 2 | 73.27 | 1 | 106.68 | |
| 3 | マリア・イグナテワ/ダニジル・シェムコ | 168.23 | 3 | 69.79 | 3 | 98.44 | |
| 4 | マリア・ソフィア・プチェロバ / ニキータ・ライサク | 150.03 | 4 | 63.61 | 5 | 86.70 | |
| 5 | アナスタシア・ポリビナ/パベル・ゴロヴィシニコフ | 147.25 | 5 | 60.55 | 4 | 86.42 | |
| 6 | ジェナ・ヘルテンシュタイン / ダミアン・ビンコウスキー | 134.10 | 6 | 54.33 | 6 | 79.77 | |
| 7 | アリーナ・クリモワ / フィリップ・ボジャノフスキー | 128.37 | 7 | 49.04 | 7 | 76.84 | |
ジュニアの成績
ペア
| ランク | 名前 | 国家 | 合計ポイント | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルボラ・クシアノバ / ルーカス・ヴォチョスカ | 125.68 | 1 | 44.83 | 1 | 80.85 | |
| 2 | マルガレータ・ムシュコヴァ / オリバー・クバチク | 102.80 | 2 | 33.03 | 2 | 69.77 | |
アイスダンス
| ランク | 名前 | 国家 | 合計ポイント | RD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デニサ・チムロヴァ / ヴィレム・フラヴサ | 152.96 | 1 | 60.03 | 1 | 92.93 | |
| 2 | カテジナ・ムラーシュコヴァ/ダニエル・ムラーゼク | 144.40 | 3 | 52.20 | 2 | 92.20 | |
| 3 | アンナ・シモワ / キリル・アクセノフ | 140.06 | 2 | 55.75 | 3 | 84.31 | |
| 4 | レカ・レベレス / バラズ・レベレス | 110.44 | 4 | 43.50 | 4 | 66.94 | |
| 5 | ペトラ・ジタ・シコス / パトリック・シコス | 99.01 | 6 | 39.30 | 5 | 59.71 | |
| 6 | エリスカ・ザコヴァ / フィリップ・メンクル | 95.90 | 5 | 41.66 | 6 | 54.24 | |
参考文献
- ^ 「4つの全国選手権の発表」(PDF)。チェコフィギュアスケート協会。
- ^ 「2022年 4つの全国選手権」スロバキアフィギュアスケート協会、2021年。