2022年ジェナーズタウン・サルーツ150は、2022年5月28日に開催されたNASCARウェレン・モディファイド・ツアーのレースです。1周0.522マイル(0.840 km)のオーバルコースを150周で走りました。 2022年NASCARウェレン・モディファイド・ツアーシーズンの第5戦でした。トミー・ボールドウィン・レーシングのマイク・クリストファー・ジュニアは、わずか3回目の出場でモディファイド・ツアー初優勝を果たしました。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
報告
エントリーリスト
- (R)は新人ドライバーを表します。
- (i)シリーズドライバーポイントを獲得できないドライバーを示します。
| ドライバ | 所有者 |
|---|
| 01 | メリッサ・フィフィールド | ケネス・フィフィールド |
| 3 | ティミー・ソロミト | ヤン・ベーラー |
| 5 | カイル・エバーソール | ボブ・エバーソール |
| 07 | パトリック・エマーリング | ジェニファー・エマーリング |
| 7 | マイク・クリストファー・ジュニア | トミー・ボールドウィン |
| 16 | ロン・シルク | ロン・シルク |
| 18 | ケン・ヒーギー | ロバート・ポリフローネ |
| 22 | カイル・ボンシニョール | カイル・ボンシニョール |
| 24 | アンドリュー・クラウス | ダイアン・クラウス |
| 26 | ゲイリー・マクドナルド | ショーン・マクドナルド |
| 29 | スペンサー・デイビス | スペンサー・デイビス |
| 32 | タイラー・リプケマ | ディーン・リプケマ |
| 34 | JBフォーティン | ニコール・フォーティン |
| 36 | デビッド・サピエンツァ | ジュディ・シルバーグ |
| 51 | ジャスティン・ボンシニョール | ケネス・マッサ |
| 54 | トミー・カタラーノ | デビッド・カタラーノ |
| 58 | エリック・グッドール | エドガー・グッドール |
| 64 | オースティン・ビアーズ | マイク・マーフィー |
| 71 | ジェームズ・プリチャード・ジュニア | ジェームズ・プリチャード |
| 77 | マックス・マクラフリン | マイク・カーブ |
| 78 | ウォルター・サトクリフ・ジュニア | スティーブン・サトクリフ |
| 79 | ジョン・マッケネディ | ティム・レパイン |
| 82 | クレイグ・ラッツ | ダニー・ワッツ・ジュニア |
| 公式エントリーリスト |
|---|
練習する
| ポス | | ドライバ | 所有者 | 時間 | |
|---|
| 1 | 07 | パトリック・エマーリング | ジェニファー・エマーリング | 17.919 | 104.872 |
|---|
| 2 | 32 | タイラー・リプケマ | ディーン・リプケマ | 17.986 | 104.481 |
|---|
| 3 | 22 | カイル・ボンシニョール | カイル・ボンシニョール | 18.02 | 104.284 |
|---|
| 公式初練習結果 |
|---|
予選
予選結果
| ポス | | ドライバ | 所有者 | 時間 |
|---|
| 1 | 32 | タイラー・リプケマ | ディーン・リプケマ | 18.043 |
|---|
| 2 | 07 | パトリック・エマーリング | ジェニファー・エマーリング | 18.071 |
|---|
| 3 | 16 | ロン・シルク | ロン・シルク | 18.077 |
|---|
| 4 | 79 | ジョン・マッケネディ | ティム・レパイン | 18.089 |
|---|
| 5 | 22 | カイル・ボンシニョール | カイル・ボンシニョール | 18.095 |
|---|
| 6 | 34 | JBフォーティン | ニコール・フォーティン | 18.105 |
|---|
| 7 | 58 | エリック・グッドール | エドガー・グッドール | 18.123 |
|---|
| 8 | 7 | マイク・クリストファー・ジュニア | トミー・ボールドウィン | 18.128 |
|---|
| 9 | 3 | ティミー・ソロミト | ヤン・ベーラー | 18.145 |
|---|
| 10 | 82 | クレイグ・ラッツ | ダニー・ワッツ・ジュニア | 18.155 |
|---|
| 11 | 77 | マックス・マクラフリン | マイク・カーブ | 18.177 |
|---|
| 12 | 24 | アンドリュー・クラウス | ダイアン・クラウス | 18.19 |
|---|
| 13 | 36 | デイブ・サピエンツァ | ジュディ・ティルバーグ | 18.192 |
|---|
| 14 | 51 | ジャスティン・ボンシニョール | ケネス・マッサ | 18.208 |
|---|
| 15 | 64 | オースティン・ビアーズ | マイク・マーフィー | 18.252 |
|---|
| 16 | 54 | トミー・カタラーノ | デビッド・カタラーノ | 18.258 |
|---|
| 17 | 29 | スペンサー・デイビス | スペンサー・デイビス | 18.259 |
|---|
| 18 | 5 | カイル・エバーソール | ボブ・エバーソール | 18.379 |
|---|
| 19 | 71 | ジェームズ・プリチャード・ジュニア | ジェームズ・プリチャード | 18.642 |
|---|
| 20 | 26 | ゲイリー・マクドナルド | ショーン・マクドナルド | 18.842 |
|---|
| 21 | 78 | ウォルター・サトクリフ・ジュニア | スティーブン・サトクリフ | 19.099 |
|---|
| 22 | 01 | メリッサ・フィフィールド | ケネス・フィフィールド | 19.353 |
|---|
| 公式予選結果 |
|---|
人種
周回数: 150
| ポス | グリッド | | ドライバ | チーム | ラップ | 状態 |
|---|
| 1 | 8 | 7 | マイク・クリストファー・ジュニア | トミー・ボールドウィン | 150 | ランニング |
| 2 | 1 | 32 | タイラー・リプケマ | ディーン・リプケマ | 150 | ランニング |
| 3 | 6 | 34 | JBフォーティン | ニコール・フォーティン | 150 | ランニング |
| 4 | 12 | 24 | アンドリュー・クラウス | ダイアン・クラウス | 150 | ランニング |
| 5 | 16 | 54 | トミー・カタラーノ | デビッド・カタラーノ | 150 | ランニング |
| 6 | 4 | 79 | ジョン・マッケネディ | ティム・レパイン | 150 | ランニング |
| 7 | 11 | 77 | マックス・マクラフリン | マイク・カーブ | 149 | ランニング |
| 8 | 14 | 51 | ジャスティン・ボンシニョール | ケネス・マッサ | 149 | ランニング |
| 9 | 3 | 16 | ロン・シルク | ロン・シルク | 149 | ランニング |
| 10 | 10 | 82 | クレイグ・ラッツ | ダニー・ワッツ・ジュニア | 149 | ランニング |
| 11 | 7 | 58 | エリック・グッドール | エドガー・グッドール | 149 | ランニング |
| 12 | 15 | 64 | オースティン・ビアーズ | マイク・マーフィー | 148 | ランニング |
| 13 | 2 | 07 | パトリック・エマーリング | ジェニファー・エマーリング | 148 | ランニング |
| 14 | 9 | 3 | ティミー・ソロミト | ヤン・ベーラー | 148 | ランニング |
| 15 | 13 | 36 | デイブ・サピエンツァ | ジュディ・ティルバーグ | 148 | ランニング |
| 16 | 19 | 71 | ジェームズ・プリチャード・ジュニア | ジェームズ・プリチャード | 147 | ランニング |
| 17 | 18 | 5 | カイル・エバーソール | ボブ・エバーソール | 147 | ランニング |
| 18 | 21 | 78 | ウォルター・サトクリフ・ジュニア | スティーブン・サトクリフ | 142 | ランニング |
| 19 | 5 | 22 | カイル・ボンシニョール | カイル・ボンシニョール | 141 | ランニング |
| 20 | 20 | 26 | ゲイリー・マクドナルド | ショーン・マクドナルド | 136 | ランニング |
| 21 | 22 | 01 | メリッサ・フィフィールド | ケネス・フィフィールド | 133 | ランニング |
| 22 | 17 | 29 | スペンサー・デイビス | スペンサー・デイビス | 83 | ランニング |
| 公式レース結果 |
|---|
参考文献