| 開催都市 | ジェシュフ |
|---|---|
| 国 | ポーランド |
| 国家 | 25 |
| アスリート | 125 |
| イベント | 13 |
| 日付 | 2023年6月22~28日 |
| Webサイト | http://www2.len.eu/?p=14872 |
2023年ヨーロッパ飛び込み選手権は、 2023年6月22日から28日までポーランドのジェシュフで開催されました。これは、独立型選手権としては7回目の開催であり、ヨーロッパ水泳選手権の飛び込み競技を含め、合計で42回目のヨーロッパ選手権の飛び込み競技となります。この選手権は初めて、2023年ヨーロッパ競技大会に統合されました。 2018年ヨーロッパ水泳選手権の飛び込み競技は、以前は2018年ヨーロッパ選手権の複数競技イベントに統合されており、ヨーロッパジュニア飛び込み選手権は、以前は2015年ヨーロッパ競技大会のプログラムの一部を構成していました。
この大会は2024年夏季オリンピックの予選であり、男子3メートルと女子10メートルの優勝者にはNOC(オリンピック委員会)に出場枠が与えられました。オリンピックの全8競技が行われ、男女1メートル飛板飛び込み、混合シンクロ(3メートル飛板飛び込みと10メートル高飛び込み)、そして混合団体も行われました。
ヨーロッパダイビングトロフィーも総合的に最も優れたチームに授与されます。2022年のディフェンディングチャンピオンはイギリスです。
* 開催国(ポーランド)
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計(8件) | 13 | 13 | 13 | 39 | |
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1メートルの飛び板 | ロス・ハスラムイギリス | 422.95 | アレクシ・ジャンダールフランス | 411.50 | ロレンツォ・マルサリアイタリア | 410.55 |
| 3メートルの飛び板 | モーリッツ・ヴェーゼマンドイツ | 465.40 | ジュール・ブイエフランス | 440.15 | アレクシ・ジャンダールフランス | 430.70 |
| 10mプラットフォーム | ティモ・バーテルドイツ | 435.40 | ロビー・リー イギリス | 413.20 | リッカルド・ジョヴァンニーニイタリア | 411.20 |
| 3メートルシンクロ飛び板 | 410.16 | 402.66 | 394.92 | |||
| 10mシンクロプラットフォーム | 398.70 | 388.83 | 372.69 | |||
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1メートルの飛び板 | ミシェル・ハインバーグスイス | 273.25 | エミリア・ニルソン・ガリップ・スウェーデン | 273.10 | グレース・リードイギリス | 266.90 |
| 3メートルの飛び板 | キアラ・ペラカーニイタリア | 321.45 | エミリア・ニルソン・ガリップ・スウェーデン | 316.60 | ミシェル・ハインバーグスイス | 306.70 |
| 10mプラットフォーム | エデン・チェンイギリス | 331.60 | クリスティーナ・ヴァッセンドイツ | 330.95 | サラ・ジョドイン・ディ・マリアイタリア | 320.10 |
| 3メートルシンクロ飛び板 | 279.90 | 276.33 | 273.69 | |||
| 10mシンクロプラットフォーム | 297.72 | 274.68 | 261.48 | |||
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3メートルシンクロ飛び板 | 291.39 | 283.89 | 282.60 | |||
| 10mシンクロプラットフォーム | 322.68 | 306.12 | 283.14 | |||
| チームイベント | 438.30 | 398.25 | 381.45 | |||
このトロフィーは、各種目において上位12名の選手またはチームが獲得したポイントが最も多かった国に授与されます。[ 1 ]
2023年ヨーロッパ競技大会の飛び込み競技は、 2024年パリ大会の飛び込み競技への直接出場資格となる。4つの競技で合計4つの出場枠が与えられる。[ 2 ] 4つの出場枠はすべて「無名」であり、特定のダイバーではなくNOCに与えられる。
| イベント | 資格取得パス | 割り当て | NOCS |
|---|---|---|---|
| 男子3メートル飛び板 | 最高位のチームの1 つのNOC に、該当イベントの無名の割り当て枠が 1 つ与えられます。 | 1 | |
| 女子3メートル飛び板 | 最高位のチームの1 つのNOC に、該当イベントの無名の割り当て枠が 1 つ与えられます。 | 1 | |
| 男子10メートル高飛び込み | 最高位のチームの1 つのNOC に、該当イベントの無名の割り当て枠が 1 つ与えられます。 | 1 | |
| 女子10メートル高飛び込み | 最高位のチームの1 つのNOC に、該当イベントの無名の割り当て枠が 1 つ与えられます。 | 1 | |
| 総定員数 | 4 | ||