| トーナメントの詳細 | |
|---|---|
| カウンティ | ラウス |
| 年 | 2023 |
| トロフィー | ジョー・ワードカップ |
| スポンサー | アンカー・ツアーズ[ 1 ] |
| 日程 | 2023年8月27日~10月22日 |
| チーム数 | 12 |
| ディフェンディングチャンピオン | セントメアリーズ |
| 優勝 | |
| チャンピオン | セントメアリーズ |
| 監督 | キャサル・マレー |
| キャプテン | キアン・モラン |
| 出場資格 | レンスタークラブSFC |
| 準優勝 | |
| 準優勝 | ナオム・マーティン |
2023年ラウス・シニア・フットボール選手権は、アイルランドのラウス州にあるシニアレベルのクラブを対象としたゲーリックフットボールの最高峰トーナメントの第130回大会で、ラウスGAAが主催しました。このトーナメントには12チームが参加し、優勝チームはレンスター・シニアクラブ・フットボール選手権に州代表として出場します。選手権はグループステージから始まり、グループ最下位の4チームが敗退した後、 ノックアウトステージに進みました
セント・メアリーズは2022年の決勝戦でニュータウン・ブルースを破り、前回優勝者としてトーナメントに出場した。[ 2 ]
アーディー・クラブはダウダルズヒルでの決勝でナオム・マーティンを1点差で破り、ジョー・ウォード・カップを優勝した。[ 3 ]
クーリー・キックハムズは、 2022年ラウス・インターミディエイト選手権の優勝者として、2023年のシニアフットボールに昇格しました。[ 4 ]彼らは、2022年シニア選手権降格プレーオフでダンドーク・ゲールズに敗れたマトック・レンジャーズに代わって出場しました。[ 5 ]
| チーム | プラン | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナオム・マーティン | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 22 | +13 | 3 |
| セント・モクタ教会 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 27 | +7 | 3 |
| ダンドーク・ゲールズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 43 | -20 | 0 |
第1ラウンド
| 2023年8月27日[ 6 ] ( 2023-08-27 ) | ナオム・マーティン | 3–13 (22) – (9) 2–03 | ダンドーク・ゲールズ | クラン・ナ・ゲール・パーク | |
|---|---|---|---|---|---|
第2ラウンド
第3ラウンド
| 2023年9月10日[ 8 ] ( 2023-09-10 ) | ダンドーク・ゲールズ | 2–08 (14) – (21) 2–15 | セント・モクタ教会 | パールク・ムイール | |
|---|---|---|---|---|---|
| チーム | プラン | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレッドノット | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 23 | +5 | 4 |
| ジェラルディンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 27 | +1 | 2 |
| セント・フェチンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 26 | -6 | 0 |
第1ラウンド
第2ラウンド
第3ラウンド
| チーム | プラン | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントパトリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 20 | +6 | 4 |
| セントジョセフ | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 | 1 |
| ニュータウン・ブルース | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 31 | -5 | 1 |
第1ラウンド
| 2023年8月27日[ 12 ] ( 2023-08-27 ) | ニュータウン・ブルース | 1~11 (14) – (14) 0~14 | セントジョセフ | セント・ブリジット・パーク | |
|---|---|---|---|---|---|
第2ラウンド
| 2023年9月3日[ 13 ] ( 2023年9月3日) | ニュータウン・ブルース | 0~12 (12) ~(17) 1~14 | セントパトリックス | クラン・ナ・ゲール・パーク | |
|---|---|---|---|---|---|
第3ラウンド
| チーム | プラン | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントメアリーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 18 | +17 | 4 |
| クーリー・キッカムズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 28 | -4 | 1 |
| セント・ブライズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 35 | -13 | 1 |
第1ラウンド
第2ラウンド
| 2023年9月3日[ 16 ] ( 2023年9月3日) | セントメアリーズ | 2–08 (14) – (10) 0–10 | クーリー・キッカムズ | セント・ブリジット・パーク | |
|---|---|---|---|---|---|
第3ラウンド
| 2023年9月11日[ 17 ] ( 2023-09-11 ) | セント・ブライズ | 1–11 (14) – (14) 1–11 | クーリー・キッカムズ | クラン・ナ・ゲール・パーク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月29日[ 18 ] ( 2023-09-29 ) | ニュータウン・ブルース | 4~15 (27) – (10) 0~10 | ダンドーク・ゲールズ | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月10日[ 20 ] ( 2023-10-10 ) | ダンドーク・ゲールズ | 0~12 (12) – (33) 6~15 | セント・フェチンズ | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月22日[ 21 ] ( 2023-09-22 ) | ドレッドノット | 0~09 (9) – (8) 0~08 | クーリー・キッカムズ | クラン・ナ・ゲール・パーク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月24日[ 23 ] ( 2023-09-24 ) | セントパトリックス | 1–13 (16) – (11) 1–08 | セント・モクタ教会 | セント・ブリジット・パーク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月8日[ 26 ] ( 2023-10-08 ) | セントパトリックス | 3~10 (19) – (26) 4~ 14 | セントメアリーズ | セント・ブリジット・パーク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月22日[ 27 ] (2023-10-22) | セントメアリーズ | 0–15 (15) – (14) 1–11 | ナオム・マーティン | セント・ブリジット・パーク | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主審:コルム・マッカラー (ナオム・フィオンバラ) |