| 2024年アジアテコンドー選手権 | |
|---|---|
| 会場 | ティエンソンスポーツパレス |
| 位置 | |
| 日付 | 2024年5月16~18日 |
| チャンピオン | |
| 男性 | |
| 女性 | |
2024年アジアテコンドー選手権は、第26回アジアテコンドー選手権であり、2024年5月16日から18日までベトナムのダナンにあるティエンソンスポーツパレスで開催された。[ 1 ]
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| フィン重量−54 kg | リヤド・ハムディ(サウジアラビア) | シャーザイブ・カーン(パキスタン) | ジャホンギル・フデイベルディエフウズベキスタン |
| ヤン・ヒチャン韓国 | |||
| フライ級−58 kg | メフディ・ハジ・ムサエイ(イラン) | パク・テジュン韓国 | ペ・ジュンソ韓国 |
| アボルファズル・ザンディ(イラン) | |||
| バンタム級−63 kg | チャン・ジュン韓国 | ナパット・スリティモンコン(タイ) | 張皓中国 |
| マティン・レザイ(イラン) | |||
| フェザー級−68 kg | ジン・ホジュン韓国 | バンルン・トゥプティムダン(タイ) | チウ・イージュイチャイニーズ・タイペイ |
| ディヨルベク・トゥクリボエフウズベキスタン | |||
| 軽量−74 kg | 李相烈韓国 | キム・テウク韓国 | 蔡昭順中国 |
| ナジミディン・コシムホジエフウズベキスタン | |||
| ウェルター級−80 kg | ヤスルベク・ジェイスノフウズベキスタン | アリ・ホシュラベシュイラン | ソ・ゴンウ韓国 |
| サレ・エル・シャラバティ・ヨルダン | |||
| ミドル級−87 kg | モハメド・ホセイン・ヤズダニイラン | メヘラン・バルコルダリ(イラン) | ファヘド・アマール・スベイヒ・ジョーダン |
| 孟明観中国 | |||
| ヘビー級+87 kg | アリアン・サリミイラン | パク・ウヒョク韓国 | 李孟恩 チャイニーズ・タイペイ |
| 王耀熙中国 |
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| フィン重量−46 kg | 王世儀中国 | カモンチャノック・シーケン・タイ | カン・ミルウ韓国 |
| サイデ・ナシリイラン | |||
| フライ級−49 kg | 王暁六中国 | パニパク・ウォンパタナキット(タイ) | Truương Thị Kim Tuyềnベトナム |
| カン・ボラ韓国 | |||
| バンタム級−53 kg | ドゥニャ・アブタレブサウジアラビア | チュティカン ジョンコルラッタナワッタナ タイ | パク・ヘジン韓国 |
| 蘇坡屋チャイニーズタイペイ | |||
| フェザー級−57 kg | キム・ユジン韓国 | マリヤ・セボスチャノワカザフスタン | リン・ウェイチュンチャイニーズ・タイペイ |
| レティシア・アウンレバノン | |||
| 軽量−62 kg | サシカーン・トンチャン(タイ) | フェルザ・サディコワウズベキスタン | Phạm Ngọc Châmベトナム |
| 張瑞恩(チャイニーズ・タイペイ) | |||
| ウェルター級−67 kg | バック・ティ・キエム・ベトナム | ソン・ジエ中国 | クァク・ミンジュ韓国 |
| 邱少軒チャイニーズ・タイペイ | |||
| ミドル級−73 kg | ミョン・ミナ韓国 | メリカ・ミルホセイニイラン | グルサナム・アリジョノヴァウズベキスタン |
| シャオ・シュナン中国 | |||
| ヘビー級+73 kg | 徐磊中国 | ソン・ダビン韓国 | ロダリ・バルーアインド |
| スヴェトラーナ・オシポワウズベキスタン |
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(13件) | 16 | 16 | 32 | 64 | |
男性
| 女性
|