| トーナメントの詳細 | |
|---|---|
| 郡 | ラウス |
| 年 | 2024 |
| トロフィー | シェイマス・フラッドカップ[ 1 ] |
| スポンサー | CTIビジネスソリューションズ[ 2 ] |
| 日付 | 2024年8月17日~10月19日 |
| チーム | 12 |
| 受賞者 | |
| チャンピオン | ダンドーク・ゲールズ |
| マネージャー | ケビン・マッカーナン |
| キャプテン | ディラン・マケオン |
| 資格を得る | レンスタークラブIFC |
| 準優勝 | |
| 準優勝 | ハンターズタウン・ローバーズ |
2024年ラウス中級サッカー選手権は、アイルランドのラウス州にある中級レベルのクラブを対象としたゲーリックフットボールの最高峰トーナメントの第55回大会であり、ラウスGAAが主催した。この大会には12チームが参加し、優勝チームはレンスター中級クラブサッカー選手権に州代表として出場する。選手権はグループステージで始まり、グループ最下位の4チームが敗退した後、ノックアウトステージに進んだ。大会の組み合わせ抽選は2024年2月29日にダーバーのラウスGAA本部で行われた。[ 3 ]
ダンドーク・ゲールズは記録的な5度目の優勝を果たし、2025年ラウス・シニア・フットボール選手権に出場する。
ロッシュ・エメッツは、2023年インターミディエイト・チャンピオンシップの優勝者として、2024年のシニアサッカーに昇格した。[ 4 ]彼らは、2023年シニア・チャンピオンシップ降格プレーオフでセント・フェチンズに敗れたダンドーク・ゲールズに代わった。[ 5 ] 2023年ラウス・ジュニア・フットボール・チャンピオンシップの優勝者であるグライド・レンジャーズはインターミディエイトグレードに昇格したが、オコネルズは2023年インターミディエイト降格プレーオフでダンドーク・ヤング・アイルランドズに敗れ、ジュニアサッカーに降格した。[ 6 ]
| チーム | Pld | W | L | D | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーン・オマホニーの | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 23 | +7 | 4 |
| クラン・ナ・ガエル | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 |
| グレン・エメッツ | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 26 | -7 | 0 |
第1ラウンド
| 2024年8月17日[ 7 ] ( 2024-08-17 ) | クラン・ナ・ガエル | 1–09 (12) – 1–13 (16) | ショーン・オマホニーの | セントブリジッドパーク | |
|---|---|---|---|---|---|
第2ラウンド
| 2024年8月23日 ( 2024-08-23 ) | グレン・エメッツ | 0–11 (11) – 2–08 (14) | ショーン・オマホニーの | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
第3ラウンド
| チーム | Pld | W | L | D | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンターズタウン・ローバーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 30 | +9 | 4 |
| オラガレイ | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 37 | +4 | 2 |
| ダンドーク・ヤング・アイルランドズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 38 | -13 | 0 |
第1ラウンド
| 2024年8月18日[ 8 ] ( 2024-08-18 ) | ハンターズタウン・ローバーズ | 1–11 (14) – 2–07 (13) | ダンドーク・ヤング・アイルランドズ | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
第2ラウンド
| 2024年8月24日 ( 2024-08-24 ) | オラガレイ | 3–08 (17) – 2–19 (25) | ハンターズタウン・ローバーズ | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
第3ラウンド
| 2024年8月31日 ( 2024-08-31 ) | オラガレイ | 3–15 (24) – 2–06 (12) | ダンドーク・ヤング・アイルランドズ | パール・ウイ・ムイリ | |
|---|---|---|---|---|---|
| チーム | Pld | W | L | D | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マトック・レンジャーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 15 | +21 | 3 |
| ダンドーク・ゲールズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | 3 |
| グライドレンジャー | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 45 | -32 | 0 |
第1ラウンド
| 2024年8月18日[ 9 ] ( 2024-08-18 ) | マトック・レンジャーズ | 5–15 (30) – 0–09 (9) | グライドレンジャー | パール・バイレ・フィアック | |
|---|---|---|---|---|---|
第2ラウンド
| 2024年8月24日 ( 2024-08-24 ) | ダンドーク・ゲールズ | 0–06 (6) – 0–06 (6) | マトック・レンジャーズ | パールク・モクタ | |
|---|---|---|---|---|---|
第3ラウンド
| 2024年8月31日 ( 2024-08-31 ) | ダンドーク・ゲールズ | 2-09 (15) – 0-04 (4) | グライドレンジャー | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
| チーム | Pld | W | L | D | PF | PA | PD | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キルカリー・エメッツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 | +7 | 4 |
| セント・ケビンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 24 | -1 | 2 |
| スタバノン・パーネルズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 27 | -6 | 0 |
第1ラウンド
| 2024年8月17日[ 10 ] (2024-08-17) | セント・ケビンズ | 0–07 (7) – 1–09 (12) | キルカリー・エメッツ | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
第2ラウンド
| 2024年8月24日 (2024-08-24) | スタバノン・パーネルズ | 1–06 (9) – 1–08 (11) | キルカリー・エメッツ | パール・バイレ・フィアック | |
|---|---|---|---|---|---|
第3ラウンド
| 2024年8月31日 (2024-08-31) | スタバノン・パーネルズ | 1–09 (12) – 2–10 (16) | セント・ケビンズ | パール・ムイレ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月14日[ 11 ] (2024-09-14) | ダンドーク・ヤング・アイルランドズ | 1–05 (8) – 1–08 (11) | スタバノン・パーネルズ | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月14日 (2024-09-14) | グレン・エメッツ | 1–05 (8) – 0–07 (7) | グライドレンジャー | パール・ウイ・ムイリ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月27日 (2024-09-27) | グライドレンジャー | 0–07 (7) – 3–13 (22) | ダンドーク・ヤング・アイルランドズ | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月15日 (2024-09-15) | ショーン・オマホニーの | 1–11 (14) – 1–08 (11) | オラガレイ | ザ・グローブ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月15日 (2024-09-15) | ハンターズタウン・ローバーズ | 0–11 (11) – 0–07 (7) | セント・ケビンズ | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月15日[ 12 ] (2024-09-15) | マトック・レンジャーズ | 1–14 (17) – 0–11 (11) | クラン・ナ・ガエル | スタバノン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月16日 (2024-09-16) | キルカリー・エメッツ | 1-09 (12) – 2-09 (15) | ダンドーク・ゲールズ | クラン・ナ・ゲール公園 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月28日[ 13 ] (2024-09-28) | マトック・レンジャーズ | 0~13 (13) – 1 ~11 (14) ( aet ) | ダンドーク・ゲールズ | マクゴー公園 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月29日[ 14 ] (2024-09-29) | ハンターズタウン・ローバーズ | 0–10 (10) – 0–08 (8) | ショーン・オマホニーの | スタバノン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月13日[ 15 ] (2024-10-13) | ハンターズタウン・ローバーズ | 1–07 (10) – 2–04 (10) | ダンドーク・ゲールズ | パール・ムイレ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 審判員:ダミアン・コナー(セント・パトリックス) |
| 2024年10月19日[ 16 ] (2024-10-19) | ハンターズタウン・ローバーズ | 0–13 (13) – 2–09 (15) | ダンドーク・ゲールズ | ダーバー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 審判:スティーブン・ジョンソン(グレン・エメッツ) |