| 2024 サヴィルシュートアウト | |
|---|---|
| 開催都市 | エドモントン、アルバータ州 |
| アリーナ | サヴィルコミュニティスポーツセンター |
| 日付 | 9月6日~9日 |
| 男子優勝者 | |
| カーリングクラブ | ヌタナ CC、サスカトゥーン |
| スキップ | マイク・マキューエン |
| 三番目 | コルトン・フラッシュ |
| 2番 | ケビン・マーシュ |
| 鉛 | ダン・マーシュ |
| ファイナリスト | |
| 女子優勝者 | |
| カーリングクラブ | 北海道銀行CS(札幌) |
| スキップ | 仁平美久 |
| 4番目 | 田端桃葉 |
| 2番 | 山本紗江 |
| 鉛 | 中島ミコト |
| 代替 | 伊藤彩美 |
| コーチ | 佐藤博 |
| ファイナリスト | |
「 2023年 2025年 » | |
2024年サヴィル・シュートアウトは、9月6日から9日まで、アルバータ州エドモントンのサヴィル・コミュニティ・スポーツセンターで開催されました。このイベントは総当たり戦形式で行われ、男子、女子ともに賞金総額は25,000ドルでした。[ 1 ] [ 2 ]
男子決勝では、ブライアー銀メダリストのマイク・マキューエンが今週唯一の敗北の雪辱を果たし、マニトバのジョーダン・マクドナルドを8対5で破って優勝した。4対4の同点の後、コルトン・フラッシュ、ケビン・マーシュ、ダン・マーシュを擁するマキューエンのチームは2スティールして試合をコントロールした。決勝に進出するために、チーム・マキューエンはラウンドロビンを4対1で終え、その後、準々決勝と準決勝でそれぞれイーサン・サンプソンとライラン・クライターを破ったプレーオフゲームを勝ち抜いた。チーム・マクドナルドは、ラウンドロビンを5対0の記録で無敗で通過したわずか2チームのうちの1つだった。プレーオフでは、両角悠介とリード・カラザースの両者を破って決勝に進出した。ケビン・コーとエヴァン・ファン・アムステルダムがプレーオフ出場者
女子決勝では、北海道銀行の田端桃葉チームが第8エンドで3スティールを決め、ロコ・ソラーレの藤澤五月チームを7対5で破った。田端チームにとっては、国内ではアイスゴールドカップとアルゴグラフィックスカップにも優勝しており、今シーズン3度目の優勝となった。仁平未来チーム率いる北海道銀行チームは、ラウンドロビンを4勝1敗で終え、プレーオフ進出を決めた。その後、準々決勝と準決勝でキム・ウンジとケイトリン・ローズを破り、決勝に進出した。チーム藤澤もラウンドロビンを4勝1敗で終え、プレーオフでマイラ・プレットと北澤育恵を破って勝利した。グレースリン・リチャーズとケリー・アイナーソンもベスト8に進出したが、それぞれ準々決勝で敗退した。
チームは以下のとおりです。[ 3 ]
最終ラウンドロビン順位[ 4 ]
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
|
|
|
|
抽選時間はすべて山岳部標準時(UTC-06:00)で記載されています。[ 5 ]
9月6日(金)午前11時
| シート6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 7 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| シート8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 |
| シート9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| シート10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
9月6日(金)午後12時30分
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | X | 9 |
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
9月6日(金)午後7時
| シート6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 10 |
| シート8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 7 |
| シート9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| シート10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9月6日(金)午後8時30分
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | X | 6 |
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 |
9月7日(土)午前11時
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 7 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | X | 8 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | X | X | 8 |
9月7日(土)午後12時30分
| シート6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | 7 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
| シート8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| シート9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| シート10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9月7日(土)午後7時
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
9月7日(土)午後8時30分
| シート6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | X | 9 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 7 |
| シート8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| シート9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | X | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| シート10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 2 |
9月8日(日)午後2時
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | 6 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 7 |
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| シート6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | X | X | X | 7 |
| シート8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シート9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| シート10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
出典: [ 6 ]
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||
9月9日(月)午前8時30分
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ファイナル |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| シート9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
9月9日(月)午後12時
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
9月9日(月)午後3時30分
| シート6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
チームは以下のとおりです。[ 7 ]
最終ラウンドロビン順位[ 8 ]
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
|
|
|
|
抽選時間はすべて山岳部標準時(UTC-06:00)で記載されています。[ 9 ]
9月6日(金)午前8時30分
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
9月6日(金)午後3時
| シート6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | X | X | 9 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シート8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
| シート9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シート10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
9月6日(金)午後4時30分
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | X | 8 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 6 |
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
9月7日(土)午前8時30分
| シート6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 4 | 2 | 3 | X | X | X | X | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| シート8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| シート9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| シート10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | X | 7 |
9月7日(土)午後3時
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | X | 6 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
9月7日(土)午後4時30分
| シート6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
| シート8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| シート9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シート10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
9月8日(日)午前9時
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | 8 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| シート4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| シート5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シート6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| シート7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
| シート8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| シート9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| シート10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9月8日(日)午後7時
| シート1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| シート2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| シート3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
