This article relies largely or entirely on a single source. (December 2025) |
| 2025 Asian Cup Table Tennis Championships | |||
|---|---|---|---|
| Tournament details | |||
| Dates | 19–23 February 2025 | ||
| Edition | 34th | ||
| Competitors | 32 men and 32 women | ||
| Venue | Shenzhen Universiade Sports Centre | ||
| Location | Shenzhen, China | ||
| |||
The 2025 ITTF-ATTU Asian Cup, also known as the Asian Cup Table Tennis Championships or simply the Asian Cup, was the 34th edition of the Asian Cup. It was held from 19 to 23 February 2025 at the Shenzhen Universiade Sports Centre in Shenzhen, China. The top four finishers in each event qualified directly for the Table Tennis World Cup.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's Singles | |||
| Women's Singles |
Seeds
The seeding was based on the ITTF World Ranking lists published on 11 February 2025[1]. The seeded players were as follows:
| Seed | Players | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Men's | Women's | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
Men's Singles
Group stage
Group A
|
Group B
|
Group C
|
Group D
|
Group E
|
Group F
|
Group G
|
Group H
|
Knockout stage
| Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 5 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 12 | 11 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 12 | 9 | 12 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 9 | 6 | 3 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | Third place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's Singles
Group stage
Group A
|
Group B
|
Group C
|
Group D
|
Group E
|
Group F
|
Group G
|
Group H
|
Knockout stage
| Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 4 | 12 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 8 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 12 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 11 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 15 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | Third place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 9 | 4 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 9 | 6 | 11 | 9 | 4 | 9 | 7 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Playing system & Qualification Pathway" (PDF). ITTF. Retrieved 21 February 2025.
External links
- 34th ITTF-ATTU Asian Cup 2025