| プエルトリコ第26上院議員 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション中 | |||||||||||||||||
| 2017年1月2日~2021年1月1日 | |||||||||||||||||
| リーダーシップ | |||||||||||||||||
| 社長 | トーマス・リベラ・シャッツ | ||||||||||||||||
| 臨時会長 | ラリー・セイルハマー | ||||||||||||||||
| 多数党院内総務 | カルメロ・リオス | ||||||||||||||||
| 多数党院内幹事 | アンヘル・チャヤンネ・マルティネス | ||||||||||||||||
| 少数派リーダー | エドゥアルド・バティア フアン ・ダルマウ バルガス・ヴィドット | ||||||||||||||||
| 少数党院内幹事 | ホセ・ルイス・ダルマウ | ||||||||||||||||
| 構造 | |||||||||||||||||
| 座席 | 投票権を持つ30名のメンバー | ||||||||||||||||
| 代表政党 | 21 PNP 7 PPD 1ピップ 1独立系 | ||||||||||||||||
| 任期の長さ | 4年 | ||||||||||||||||
| 選挙 | |||||||||||||||||
| 前回の選挙 | 2016年11月6日 | ||||||||||||||||
| 次の選挙 | 2020年11月8日 | ||||||||||||||||
| 立法府 | |||||||||||||||||
| プエルトリコ第18回立法議会 | |||||||||||||||||
| 下院 | |||||||||||||||||
| プエルトリコ第30代下院議員 | |||||||||||||||||
| セッション | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
プエルトリコ第26上院は、プエルトリコ第18立法議会の上院です。下院におけるプエルトリコ第30下院は、プエルトリコ第26上院に相当します。
この機関は、 PROMESAによって設立された財政管理委員会の監督下で、2017 年 1 月 2 日から 2021 年 1 月 1 日まで会合を開く予定である。
しかし、 2016年の総選挙で新進歩党(スペイン語でPNP)が当初の27議席のうち3分の2以上を獲得したことを受け、上院の議員数は通常の構成とは異なり30人に増加しました。この規定は、プエルトリコ憲法第3条に基づき自動的に発動され、このような場合、少数派議員の数は合計9人にする必要があると定められています。
リーダーシップ
| オフィス | 上院議員 | 地区 | パーティー |
|---|---|---|---|
| 社長 | トーマス・リベラ・シャッツ | 全員 | PNP |
| 仮議長 | ラリー・セイルハマー・ロドリゲス | 全員 | PNP |
| 多数党院内総務 | カルメロ・リオス | 第2地区バヤモン | PNP |
| 多数党院内幹事 | アンヘル・チャヤンネ・マルティネス | 第3地区 アレシボ | PNP |
| 少数党院内総務 | エドゥアルド・バティア | 全員 | 産後うつ病 |
| 少数党院内幹事 | ホセ・ルイス・ダルマウ | 第7地区 ウマカオ | 産後うつ病 |
| 少数党院内総務 | フアン・ダルマウ | 全員 | ピップ |
| 少数党院内総務 | バルガス・ヴィドット | 全員 | 独立した |
メンバー
| 地区 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| サンファン第1地区 | ヘンリー・ノイマン | PNP |
| ミゲル・ロメロ | PNP | |
| 第2地区バヤモン | ミグダリア・パディージャ | PNP |
| カルメロ・リオス | PNP | |
| 第3地区 アレシボ | アンヘル・チャヤンネ・マルティネス | PNP |
| ホセ・ジョイト・ペレス | PNP | |
| 第 4 地区マヤグエス - アグアディヤ | ルイス・ダニエル・ムニス | PNP |
| エヴリン・バスケス | PNP | |
| 第5地区ポンセ | ルイス・ベルディエル | PNP |
| ネルソン・クルス・サンティアゴ | PNP | |
| 第6地区グアヤマ | アクセル・ロケ | PNP |
| カルロス・ロドリゲス・マテオ | PNP | |
| 第7地区 ウマカオ | ミゲル・ラウレアーノ | PNP |
| ホセ・ルイス・ダルマウ | 産後うつ病 | |
| 第8地区カロライナ | ネイダ・ベネガス | PNP |
| エリック・コレア | PNP | |
| 全員 | ゾエ・ラボイ | PNP |
| アベル・ナザリオ | PNP | |
| マルガリータ・ノラスコ | PNP | |
| イツァマル・ペーニャ | PNP | |
| トーマス・リベラ・シャッツ | PNP | |
| ラリー・セイルハマー | PNP | |
| エドゥアルド・バティア | 産後うつ病 | |
| ロッサナ・ロペス・レオン | 産後うつ病 | |
| ミゲル・ペレイラ | 産後うつ病 | |
| ホセ・ナダル・パワー | 産後うつ病 | |
| シリロ・ティラード | 産後うつ病 | |
| アニバル・ホセ・トーレス | 産後うつ病 | |
| ミゲル・ペレイラ | 産後うつ病 | |
| フアン・ダルマウ | ピップ | |
| バルガス・ヴィドット | 独立した |
役員以外の者
This section needs to be updated. (December 2016) |
| 役職 | 名前 | 政党 |
|---|---|---|
| 秘書 | マヌエル・A・トーレス[1] | PNP |
| 衛兵 | ジョエル・フォンタネス・ゴンザレス[a] | PNP |
委員会
[3]
注記
- ^ 上院 (2013) "Rivera Schatz revalida como Presidente del Senado" [2]
参考文献
- ^ “Rivera Schatz revalida como Presidente del Senado” (スペイン語).エル・ヌエボ・ディア。 2017 年 1 月 9 日。2017 年1 月 9 日に取得。
- ^ “Rivera Schatz revalida como Presidente del Senado” (スペイン語).エル・ヌエボ・ディア。 2017 年 1 月 9 日。2017 年1 月 9 日に取得。
- ^ “Composición Comisiones Permanentes (スペイン語で「常設委員会の構成」と訳されている)。プエルトリコ上院。2017年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月15日閲覧。