This article needs additional citations for verification. (October 2023) |
以下は、小惑星番号320001から321000までの小惑星の部分的なリストです。このリストおよびその他の部分的なリストの主要データは、 JPLの「小天体軌道要素」[1]および小惑星センター[2]から入手可能なデータに基づいています。[ 3] 重要なリスト情報は、ローウェル天文台[ 4]から特に指定がない限り、MPC [2 ]からも提供されています。表の列の詳細な説明と追加の情報源は、このシリーズのすべてのページの完全なリストと、小惑星の力学的分類に関する統計的な内訳を含むメインページに記載されています。
Also see the summary list of all named bodies in numerical and alphabetical order, and the corresponding naming citations for the number range of this particular list. New namings may only be added to this list after official publication, as the preannouncement of names is condemned by the Working Group for Small Bodies Nomenclature of the International Astronomical Union .
| Near-Earth obj. | MBA (inner) | MBA (outer) | Centaur |
| Mars-crosser | MBA (middle) | Jupiter trojan | Trans-Neptunian obj. |
| Unclassified | |||
320001–320100
| Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Citation | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
| 320001 | 2007 DW 27 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | L5 | 6.7 km | MPC ・ JPL |
| 320002 | 2007 DJ 29 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | KOR | 2.0 km | MPC ・ JPL |
| 320003 | 2007 DP 30 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.2 km | MPC ・ JPL |
| 320004 | 2007 DY 33 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | URS | 3.6 km | MPC ・ JPL |
| 320005 | 2007 DJ 35 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | URS | 4.8 km | MPC ・ JPL |
| 320006 | 2007 DS 35 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | EOS | 2.6 km | MPC ・ JPL |
| 320007 | 2007 DD 38 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | CHA | 2.4 km | MPC ・ JPL |
| 320008 | 2007 DQ 38 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 4.1 km | MPC ・ JPL |
| 320009 | 2007 DU 38 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 4.1 km | MPC ・ JPL |
| 320010 | 2007 DL 39 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 4.5 km | MPC ・ JPL |
| 320011 | 2007 DC 47 | — | 2007年2月21日 | ソコロ | リニア | · | 2.6 km | MPC ・ JPL |
| 320012 | 2007 DE 49 | — | 2007年2月22日 | アルトシュヴェント | W. リース | · | 2.2 km | MPC ・ JPL |
| 320013 | 2007 DA 53 | — | 2007年2月19日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | FLO | 850 m | MPC ・ JPL |
| 320014 | 2007 DP 54 | — | 2007年2月21日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320015 | 2007 DG 56 | — | 2005年8月28日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 840 m | MPC ・ JPL |
| 320016 | 2007 DW 58 | — | 2007年2月21日 | キットピーク | スペースウォッチ | H | 800 m | MPC ・ JPL |
| 320017 | 2007 DG 61 | — | 2007年2月21日 | カタリナ | CSS | H | 990 m | MPC ・ JPL |
| 320018 | 2007 DZ 64 | — | 2007年2月21日 | キットピーク | スペースウォッチ | EOS | 1.6 km | MPC ・ JPL |
| 320019 | 2007 DE 69 | — | 2005年10月1日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 1.6 km | MPC ・ JPL |
| 320020 | 2007 DO 71 | — | 2007年2月21日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.5 km | MPC ・ JPL |
| 320021 | 2007 DQ 74 | — | 2007年2月21日 | キットピーク | スペースウォッチ | HYG | 3.0 km | MPC ・ JPL |
| 320022 | 2007 DZ 74 | — | 2007年2月21日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 320685 | MPC ・ JPL |
| 320023 | 2007 DT 75 | — | 2007年2月21日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.0 km | MPC ・ JPL |
| 320024 | 2007 DY 75 | — | 2007年2月21日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | KOR | 1.4 km | MPC ・ JPL |
| 320025 | 2007 DT 76 | — | 2007年2月22日 | アンダーソンメサ | ロネオス | · | 3.2 km | MPC ・ JPL |
| 320026 | 2007 DA 86 | — | 2007年2月21日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.9 km | MPC ・ JPL |
| 320027 | 2007 DB 91 | — | 2007年2月23日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.8 km | MPC ・ JPL |
| 320028 | 2007 DJ 92 | — | 2007年2月23日 | キットピーク | スペースウォッチ | AST | 1.9 km | MPC ・ JPL |
| 320029 | 2007 DO 94 | — | 2007年2月23日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.3 km | MPC ・ JPL |
| 320030 | 2007 DC 96 | — | 2007年2月23日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320031 | 2007 DC 97 | — | 2007年2月23日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320032 | 2007 DK 97 | — | 2007年2月23日 | キットピーク | スペースウォッチ | V | 840 m | MPC ・ JPL |
| 320033 | 2007 DS 97 | — | 2007年2月23日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 840 m | MPC ・ JPL |
| 320034 | 2007 DE 98 | — | 2007年2月25日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.3 km | MPC ・ JPL |
| 320035 | 2007 DS 105 | — | 2007年2月17日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.8 km | MPC ・ JPL |
| 320036 | 2007 DZ 105 | — | 2007年2月23日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.5 km | MPC ・ JPL |
| 320037 | 2007 DQ 107 | — | 2007年2月22日 | マウント・グラハム | VATT | AGN | 1.3 km | MPC ・ JPL |
| 320038 | 2007 DV 108 | — | 2007年2月22日 | マウント・グラハム | VATT | KOR | 1.2 km | MPC ・ JPL |
| 320039 | 2007 DA 109 | — | 2007年2月26日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | MEL | 3.5 km | MPC ・ JPL |
| 320040 | 2007 DB 112 | — | 2007年2月26日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.2 km | MPC ・ JPL |
| 320041 | 2007 DP 112 | — | 2007年2月26日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.2 km | MPC ・ JPL |
| 320042 | 2007 DR 114 | — | 2007年2月26日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 320685 | MPC ・ JPL |
| 320043 | 2007 DS 114 | — | 2007年2月26日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.9 km | MPC ・ JPL |
| 320044 | 2007 DL 116 | — | 2007年2月26日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 4.7 km | MPC ・ JPL |
| 320045 | 2007 DQ 116 | — | 2007年2月16日 | カタリナ | CSS | · | 4.8 km | MPC ・ JPL |
| 320046 | 2007 DB 117 | — | 2007年2月16日 | カタリナ | CSS | · | 5.2 km | MPC ・ JPL |
| 320047 | 2007 DH 117 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | L5 | MPC ・ JPL | |
| 320048 | 2007 ED 1 | — | 2007年3月6日 | パロマー | ニート | ドア | 2.8 km | MPC ・ JPL |
| 320049 | 2007 EY 1 | — | 2007年3月9日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.0 km | MPC ・ JPL |
| 320050 | 2007 EQ 2 | — | 2007年3月9日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.6 km | MPC ・ JPL |
| 320051 | 2007 EZ 2 | — | 2007年3月9日 | カタリナ | CSS | · | 1.6 km | MPC ・ JPL |
| 320052 | 2007 EA 7 | — | 2007年3月9日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | MAS | 780 m | MPC ・ JPL |
| 320053 | 2007 EG 9 | — | 2007年3月9日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | EOS | 2.8 km | MPC ・ JPL |
| 320054 | 2007 EO 15 | — | 2007年3月9日 | キットピーク | スペースウォッチ | KOR | 1.9 km | MPC ・ JPL |
| 320055 | 2007 EK 18 | — | 2007年3月9日 | パロマー | ニート | CHA | 3.2 km | MPC ・ JPL |
| 320056 | 2007 ED 21 | — | 2007年3月10日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320057 | 2007 EH 21 | — | 2007年3月10日 | キットピーク | スペースウォッチ | EOS | 2.3 km | MPC ・ JPL |
| 320058 | 2007 EQ 22 | — | 2007年2月25日 | キットピーク | スペースウォッチ | 2.4 km | MPC ・ JPL | |
| 320059 | 2007 EV 25 | — | 2007年3月10日 | パロマー | ニート | · | 4.5 km | MPC ・ JPL |
| 320060 | 2007 ET 26 | — | 2007年3月11日 | マルリー | P. コッハー | · | 2.8 km | MPC ・ JPL |
| 320061 | 2007 EM 29 | — | 2007年3月9日 | キットピーク | スペースウォッチ | VER | 3.5 km | MPC ・ JPL |
| 320062 | 2007 EP 29 | — | 2007年3月9日 | パロマー | ニート | · | 4.0 km | MPC ・ JPL |
| 320063 | 2007 EN 32 | — | 2007年3月10日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | KOR | 1.3 km | MPC ・ JPL |
| 320064 | 2007 EW 34 | — | 2007年3月10日 | パロマー | ニート | PAD | 2.6 km | MPC ・ JPL |
| 320065 エルバグジョル | 2007 EW 38 | エルバグジョル | 2007年3月11日 | ヴィックス | M. オリー | EOS | 2.4 km | MPC ・ JPL |
| 320066 | 2007 EA 40 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | L5 | 11 km | MPC ・ JPL |
| 320067 | 2007 EL 40 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | H | 770メートル | MPC ・ JPL |
| 320068 | 2007 EH 42 | — | 2007年3月9日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.8 km | MPC ・ JPL |
| 320069 | 2007 EL 43 | — | 2007年3月9日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.3 km | MPC ・ JPL |
| 320070 | 2007 EZ 43 | — | 2007年3月9日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.5 km | MPC ・ JPL |
| 320071 | 2007 EF 45 | — | 2007年3月9日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.9 km | MPC ・ JPL |
| 320072 | 2007 EY 48 | — | 2007年3月9日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 4.0 km | MPC ・ JPL |
| 320073 | 2007 EF 51 | — | 2007年3月10日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.8 km | MPC ・ JPL |
| 320074 | 2007 EL 51 | — | 2007年3月10日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.3 km | MPC ・ JPL |
| 320075 | 2007 EN 51 | — | 2007年3月10日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | EOS | 2.6 km | MPC ・ JPL |
| 320076 | 2007 EF 54 | — | 2007年3月11日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.6 km | MPC ・ JPL |
| 320077 | 2007 EY 62 | — | 2007年2月17日 | キットピーク | スペースウォッチ | 2.7 km | MPC ・ JPL | |
| 320078 | 2007 EH 63 | — | 2007年3月10日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 1.8 km | MPC ・ JPL |
| 320079 | 2007 ER 63 | — | 2007年3月10日 | キットピーク | スペースウォッチ | 2.5 km | MPC ・ JPL | |
| 320080 | 2007 EL 66 | — | 2007年3月10日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.5 km | MPC ・ JPL |
| 320081 | 2007 EY 67 | — | 2007年3月10日 | キットピーク | スペースウォッチ | KOR | 1.7 km | MPC ・ JPL |
| 320082 | 2007 EZ 73 | — | 2007年3月10日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 4.0 km | MPC ・ JPL |
| 320083 | 2007 ER 74 | — | 2007年3月10日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | MPC ・ JPL | |
| 320084 | 2007 EY 74 | — | 2007年3月10日 | キットピーク | スペースウォッチ | NYS | 730 m | MPC ・ JPL |
| 320085 | 2007 EO 78 | — | 2007年3月10日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | VER | 320685 | MPC ・ JPL |
| 320086 | 2007 EC 80 | — | 2007年3月10日 | パロマー | ニート | · | 3.7 km | MPC ・ JPL |
| 320087 | 2007 EP 85 | — | 2007年3月12日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 6.0 km | MPC ・ JPL |
| 320088 | 2007 EX 87 | — | 2007年3月14日 | ライトウッド | JWヤング | · | 3.7 km | MPC ・ JPL |
| 320089 | 2007 EU 89 | — | 2007年3月9日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 670メートル | MPC ・ JPL |
| 320090 | 2007 EZ 91 | — | 2007年3月10日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.3 km | MPC ・ JPL |
| 320091 | 2007 EF 96 | — | 2007年3月10日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 4.2 km | MPC ・ JPL |
| 320092 | 2007 EV 97 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.3 km | MPC ・ JPL |
| 320093 | 2007 ES 98 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | L5 | 9.9 km | MPC ・ JPL |
| 320094 | 2007 EC 99 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.7 km | MPC ・ JPL |
| 320095 | 2007 EF 99 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.6 km | MPC ・ JPL |
| 320096 | 2007 EA 100 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 320685 | MPC ・ JPL |
| 320097 | 2007 ET 100 | — | 2007年3月11日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.6 km | MPC ・ JPL |
| 320098 | 2007 EZ 101 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | H | 730 m | MPC ・ JPL |
| 320099 | 2007 EE 106 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320100 | 2007 ET 114 | — | 2007年3月13日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.6 km | MPC ・ JPL |
320101~320200
トップに戻る
| Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Citation | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
| 320101 | 2007 EB 117 | — | 2007年3月13日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 4.4 km | MPC ・ JPL |
| 320102 | 2007 EK 117 | — | 2007年3月13日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.9 km | MPC ・ JPL |
| 320103 | 2007 EU 124 | — | 2007年3月14日 | アンダーソンメサ | ロネオス | · | 4.8 km | MPC ・ JPL |
| 320104 | 2007 EY 128 | — | 2007年3月9日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 900 m | MPC ・ JPL |
| 320105 | 2007 EY 130 | — | 2007年3月9日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.6 km | MPC ・ JPL |
| 320106 | 2007 EV 131 | — | 2007年3月9日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | 2.9 km | MPC ・ JPL | |
| 320107 | 2007 ET 132 | — | 2007年3月9日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | KOR | 1.7 km | MPC ・ JPL |
| 320108 | 2007 EB 134 | — | 2007年3月9日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | 2.7 km | MPC ・ JPL | |
| 320109 | 2007 ED 136 | — | 2007年3月10日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 320685 | MPC ・ JPL |
| 320110 | 2007 EE 152 | — | 2007年2月26日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.9 km | MPC ・ JPL |
| 320111 | 2007 EL 153 | — | 2007年3月12日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.5 km | MPC ・ JPL |
| 320112 | 2007 ER 154 | — | 2007年3月12日 | キットピーク | スペースウォッチ | EOS | 2.4 km | MPC ・ JPL |
| 320113 | 2007 EP 160 | — | 2007年3月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.8 km | MPC ・ JPL |
| 320114 | 2007 EY 166 | — | 2007年3月11日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | URS | 4.1 km | MPC ・ JPL |
| 320115 | 2007 EO 169 | — | 2007年3月13日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 320685 | MPC ・ JPL |
| 320116 | 2007 EC 170 | — | 2007年3月14日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | HOF | 2.6 km | MPC ・ JPL |
| 320117 | 2007 EW 171 | — | 2007年3月13日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.5 km | MPC ・ JPL |
| 320118 | 2007 EA 172 | — | 2007年3月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | EOS | 2.5 km | MPC ・ JPL |
| 320119 | 2007 EQ 173 | — | 2007年3月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.5 km | MPC ・ JPL |
| 320120 | 2007 EZ 173 | — | 2007年3月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.8 km | MPC ・ JPL |
| 320121 | 2007 EF 176 | — | 2007年3月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 320685 | MPC ・ JPL |
| 320122 | 2007 ET 180 | — | 2007年3月14日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 320685 | MPC ・ JPL |
| 320123 | 2007 EZ 180 | — | 2007年3月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.8 km | MPC ・ JPL |
| 320124 | 2007 EZ 182 | — | 2007年3月15日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 4.1 km | MPC ・ JPL |
| 320125 | 2007 EQ 185 | — | 2007年3月14日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | MPC ・ JPL | |
| 320126 | 2007 EO 187 | — | 2007年3月15日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.4 km | MPC ・ JPL |
| 320127 | 2007 EW 190 | — | 2007年3月13日 | キットピーク | スペースウォッチ | EOS | 2.1 km | MPC ・ JPL |
| 320128 | 2007 EY 195 | — | 2007年3月15日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 4.3 km | MPC ・ JPL |
| 320129 | 2007 ED 196 | — | 2007年3月15日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.3 km | MPC ・ JPL |
| 320130 | 2007 EF 196 | — | 2007年3月15日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.4 km | MPC ・ JPL |
| 320131 | 2007 EL 196 | — | 2007年3月15日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 4.3 km | MPC ・ JPL |
| 320132 | 2007 EU 196 | — | 2007年3月15日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.6 km | MPC ・ JPL |
| 320133 | 2007 EP 201 | — | 2007年3月6日 | パロマー | ニート | · | MPC ・ JPL | |
| 320134 | 2007 ET 201 | — | 1995年10月20日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320135 | 2007 ED 205 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | EOS | 2.3 km | MPC ・ JPL |
| 320136 | 2007 EE 206 | — | 2007年3月12日 | キットピーク | スペースウォッチ | 電話番号 | 1.6 km | MPC ・ JPL |
| 320137 | 2007 EN 213 | — | 2007年3月13日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.5 km | MPC ・ JPL |
| 320138 | 2007 EN 214 | — | 2007年3月10日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.6 km | MPC ・ JPL |
| 320139 | 2007 ER 214 | — | 2007年3月13日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 320685 | MPC ・ JPL |
| 320140 | 2007 EX 214 | — | 2007年3月10日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.6 km | MPC ・ JPL |
| 320141 | 2007 EY 214 | — | 2007年3月12日 | カタリナ | CSS | ALA | 6.1 km | MPC ・ JPL |
| 320142 | 2007 EL 215 | — | 2007年3月11日 | アンダーソンメサ | ロネオス | · | 4.9 km | MPC ・ JPL |
| 320143 | 2007 EH 218 | — | 2007年3月9日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.6 km | MPC ・ JPL |
| 320144 | 2007 EY 219 | — | 2007年3月11日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | TIR | 4.0 km | MPC ・ JPL |
| 320145 | 2007 EC 223 | — | 2007年3月11日 | カタリナ | CSS | · | 4.3 km | MPC ・ JPL |
| 320146 | 2007 EJ 224 | — | 2002年1月21日 | キットピーク | スペースウォッチ | HEN | 1.2 km | MPC ・ JPL |
| 320147 | 2007 FK 2 | — | 2007年3月16日 | カタリナ | CSS | · | 3.7 km | MPC ・ JPL |
| 320148 | 2007 FD 5 | — | 2007年2月26日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.3 km | MPC ・ JPL |
| 320149 | 2007 FO 8 | — | 2007年3月16日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.5 km | MPC ・ JPL |
| 320150 | 2007 FF 12 | — | 2007年3月17日 | ソコロ | リニア | · | 1.0キロ | MPC ・ JPL |
| 320151 | 2007 FC 19 | — | 2007年3月20日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.0 km | MPC ・ JPL |
| 320152 | 2007 FH 19 | — | 2007年3月20日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 4.1 km | MPC ・ JPL |
| 320153 エグリティス | 2007 FU 20 | エグリティス | 2007年3月23日 | モレタイ | K. チェルニス | · | 4.4 km | MPC ・ JPL |
| 320154 | 2007 FA 22 | — | 2007年3月20日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.9 km | MPC ・ JPL |
| 320155 | 2007 FP 23 | — | 2007年3月20日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.3 km | MPC ・ JPL |
| 320156 | 2007 FP 28 | — | 2007年3月20日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.4 km | MPC ・ JPL |
| 320157 | 2007 FC 30 | — | 2007年3月20日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.8 km | MPC ・ JPL |
| 320158 | 2007 FK 30 | — | 2007年2月25日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.2 km | MPC ・ JPL |
| 320159 | 2007 FJ 33 | — | 2007年3月25日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.3 km | MPC ・ JPL |
| 320160 | 2007 FG 41 | — | 2007年3月20日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 5.3 km | MPC ・ JPL |
| 320161 | 2007 FU 48 | — | 2005年11月30日 | キットピーク | スペースウォッチ | AST | 1.4 km | MPC ・ JPL |
| 320162 | 2007 GP | — | 2007年4月7日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.3 km | MPC ・ JPL |
| 320163 | 2007 GS | — | 2007年4月7日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | 2.5 km | MPC ・ JPL | |
| 320164 | 2007 GP 1 | — | 2007年4月8日 | ベルギッヒ・グラートバッハ | W. ビッケル | HYG | 4.3 km | MPC ・ JPL |
| 320165 | 2007 GO 2 | — | 2007年2月23日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320166 | 2007 GY 2 | — | 2007年4月7日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.0 km | MPC ・ JPL |
| 320167 | 2007 GZ 3 | — | 2007年4月11日 | アルトシュヴェント | W. リース | · | 7.2 km | MPC ・ JPL |
| 320168 | 2007 GD 5 | — | 2007年4月12日 | ベルギッヒ・グラートバッハ | W. ビッケル | EOS | 2.0 km | MPC ・ JPL |
| 320169 | 2007 GZ 7 | — | 2007年4月7日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | EOS | 2.4 km | MPC ・ JPL |
| 320170 | 2007 GX 8 | — | 2007年4月7日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.0 km | MPC ・ JPL |
| 320171 | 2007 GY 10 | — | 2007年4月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 4.2 km | MPC ・ JPL |
| 320172 | 2007 GD 16 | — | 2007年4月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.6 km | MPC ・ JPL |
| 320173 | 2007 GO 16 | — | 2007年4月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 1.2 km | MPC ・ JPL |
| 320174 | 2007 GV 22 | — | 2007年4月11日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.8 km | MPC ・ JPL |
| 320175 | 2007 GA 23 | — | 2007年4月11日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 2.9 km | MPC ・ JPL |
| 320176 | 2007年 GE 24 | — | 2007年4月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | EOS | 2.0 km | MPC ・ JPL |
| 320177 | 2007 GY 26 | — | 2007年4月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | EOS | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320178 | 2007 GW 27 | — | 2007年4月11日 | カタリナ | CSS | H | 1.1km | MPC ・ JPL |
| 320179 | 2007 GJ 28 | — | 2007年4月15日 | カタリナ | CSS | EOS | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320180 | 2007 GZ 28 | — | 2007年4月15日 | ベルギッヒ・グラートバッハ | W. ビッケル | · | 3.7 km | MPC ・ JPL |
| 320181 | 2007 GM 31 | — | 2007年4月15日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.7 km | MPC ・ JPL |
| 320182 | 2007 GR 31 | — | 2007年4月15日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.0 km | MPC ・ JPL |
| 320183 | 2007 GP 32 | — | 2007年3月11日 | キットピーク | スペースウォッチ | URS | 4.4 km | MPC ・ JPL |
| 320184 | 2007 GY 36 | — | 2007年4月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.7 km | MPC ・ JPL |
| 320185 | 2007 GZ 39 | — | 2007年4月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 4.1 km | MPC ・ JPL |
| 320186 | 2007 GO 45 | — | 2007年4月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | EOS | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320187 | 2007 GQ 47 | — | 2007年4月14日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 1.0キロ | MPC ・ JPL |
| 320188 | 2007 GT 48 | — | 2007年4月14日 | キットピーク | スペースウォッチ | NYS | 710メートル | MPC ・ JPL |
| 320189 | 2007 GC 51 | — | 2007年4月15日 | キットピーク | スペースウォッチ | LIX | 4.1 km | MPC ・ JPL |
| 320190 | 2007 GK 51 | — | 2007年4月10日 | アンタレス | ARO | · | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320191 | 2007 GX 58 | — | 2007年4月15日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 320685 | MPC ・ JPL |
| 320192 | 2007 GR 60 | — | 2007年4月15日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.7 km | MPC ・ JPL |
| 320193 | 2007 GT 64 | — | 2007年4月15日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 1.4 km | MPC ・ JPL |
| 320194 | 2007 GF 65 | — | 2007年4月15日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.9 km | MPC ・ JPL |
| 320195 | 2007 GG 67 | — | 2007年4月15日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 2.9 km | MPC ・ JPL |
| 320196 | 2007 GY 68 | — | 2007年4月15日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | EOS | 2.0 km | MPC ・ JPL |
| 320197 | 2007 GC 69 | — | 2007年4月15日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | 3.7 km | MPC ・ JPL |
| 320198 | 2007 GX 76 | — | 2007年4月13日 | サイディング・スプリング | SSS | · | 3.4 km | MPC ・ JPL |
| 320199 | 2007 HH 1 | — | 2007年4月16日 | カタリナ | CSS | · | 3.4 km | MPC ・ JPL |
| 320200 | 2007 HO 1 | — | 2007年4月16日 | ソコロ | リニア | EOS | 3.2 km | MPC ・ JPL |
320201–320300
トップに戻る
| Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Citation | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
| 320201 | 2007 HM 7 | — | 2007年4月16日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | · | 3.8 km | MPC ・ JPL |
| 320202 | 2007 HU 7 | — | 2007年4月17日 | アンダーソンメサ | ロネオス | · | 880 m | MPC ・ JPL |
| 320203 | 2007 HB 8 | — | 2007年4月18日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | VER | 2.7 km | MPC ・ JPL |
| 320204 | 2007 HW 11 | — | 2007年4月18日 | マウントレモン | マウントレモン調査 | HYG | 2.9 km | MPC ・ JPL |
| 320205 | 2007 HX 12 | — | 2007年4月16日 | アンダーソンメサ | ロネオス | · | 4.6 km | MPC ・ JPL |
| 320206 | 2007 HJ 13 | — | 2007年4月18日 | キットピーク | スペースウォッチ | · | MPC ・ JPL | |
| 320207 | 2007 HU 18 | — | 2007年4月16日 | カタリナ | CSS | · | 4.2 km | MPC ・ JPL |
