| OTBオープン | |
|---|---|
| 廃止されたテニストーナメント | |
| 大会名 | OTBオープン(1985~1989年) OTBインターナショナルオープン(1990~1994年) |
| ツアー | WTAツアー(1985~1994年) グランプリサーキット(1987~1989年) ATPツアー(1990~1994年) |
| スポンサー | 資本金 OTB |
| 設立 | 1985年 |
| 廃止 | 1994 |
| エディション | 8 |
| 所在地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州スケネクタディ |
| サーフェス | ハード |
OTBオープンは、1985年から1994年まで開催されたWTAツアー、グランプリ、ATPツアー傘下のテニストーナメントです。ニューヨーク州スケネクタディで開催され、屋外ハードコートでプレーされました。キャピタル・ディストリクト・リージョナル・オフトラック・ベッティング・コーポレーションがスポンサーを務めました。[1]
結果
男子シングルス
| 年間 | 優勝者 | 準優勝者 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0-6、7-6、6-1 | ||
| 1988 | 5-7、6-3、6-2 | ||
| 1989 | 2-6、6-4、6-4 | ||
| 1990 | 6-1、6-1 | ||
| 1991 | 6-2, 6-4 | ||
| 1992 | 6-2、6-7、6-2 | ||
| 1993 | 4-6、6-3、7-6 | ||
| 1994 | 6-3、6-4 |
女子シングルス
| 年間 | 優勝者 | 準優勝者 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1985年 | 6-1、6-1 | ||
| 1986 | 6-0、6-4 | ||
| 1987 | 6-2、6-3 | ||
| 1988 | 7-6, 6-4 | ||
| 1989 | 6-4、6-3 | ||
| 1990 | 6-1、5-7、6-4 | ||
| 1991 | 7~6歳、6~2歳 | ||
| 1992 | 7-6、6-3 | ||
| 1993 | 6-3、7-5 | ||
| 1994 | 7-5、3-6、6-4 |
男子ダブルス
| 年間 | 優勝者 | 準優勝者 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1987 | 7~6歳、6~2歳 | ||
| 1988 | 6-3、6-7、7-5 | ||
| 1989 | 6-2、7-6 | ||
| 1990 | 6-2、3-6、7-6 | ||
| 1991 | 3-6、7-6、7-6 | ||
| 1992 | 6-3、6-4 | ||
| 1993 | 2-6、7-6、6-1 | ||
| 1994 | 6-4、7-6 |
女子ダブルス
| 年間 | 優勝者 | 準優勝者 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1985年 | 7-6, 6-4 | ||
| 1986 | 6-3、3-6、6-0 | ||
| 1987 | 5–7、6–2、6–3 | ||
| 1988 | 6-3、3-6、7-5 | ||
| 1989 | 6-3, 6-2 | ||
| 1990 | 6-4、5-7、6-3 | ||
| 1991 | 6-2, 6-4 | ||
| 1992 | 6-3、1-6、6-2 | ||
| 1993 | 4-6、6-4、6-2 | ||
| 1994 | 6-2, 6-2 |
参考文献
- ^ 「テニスのプレー」アルバニー・ビジネス・レビュー、1998年4月27日。2018年3月18日閲覧
外部リンク
- ATPツアーウェブサイト