彼女自身の海

2017 South Korean television series
彼女自身の海
宣伝ポスター
ハングル
テレビ番組 그 여자의 바다
RRTVソソル・グ・ヨジャウイ・バダ
TVsosŏl kŭ yŏjaŭi pada
ジャンル
著者
  • キム・ミジョン
  • 李貞大
監督ハン・チョルギョン
クリエイティブディレクターチェ・ユンス
主演
ナレーションソ・ヘジョン
原産国韓国
元の言語韓国語
エピソード120
生産
エグゼクティブプロデューサー
  • チェ・ジヨン
  • キム・ソングン
プロデューサーキム・ミンテ
実行時間40分
制作会社KBSドラマ制作
オリジナルリリース
ネットワークKBS
リリース2017年2月27日 ~ 8月11日 (2017-02-27)
(2017-08-11)

『女の海』韓国語:  TV소설 그 여자의 바다 オ・スンア、キム・ジュヨン (ko)、ハン・ユイ (ko)チェ・ソンジェ主演の2017年韓国朝のメロドラマである。 [1] [信頼できない情報源? ] 2017年2月27日からKBS2で月曜日から金曜日の午前9時に120話が 放送された

KBSの第42作目(2010年代では第11作目)のテレビ小説である。

まとめ

1960年代から70年代を舞台に、ユン・スインは学校で常に成績優秀だったが、家庭の経済的困窮により大学進学を諦め、工場で働き始める。それでも彼女は夢を追い続ける。

キャスト

主要

サポート

スインの周りの人々

  • イ・デヨンユン・ドンチョル役
  • パク・ヒョンソク (ko)パク・スンオク役
  • イ・ヒョンギョン (ko)イ・ヨンソン役
  • ハン・ウンソ (ko)ユン・ジョンイン役
  • ユン・ミンジェ役:キム・テソル (コ)
  • キム・ドヨン(ユン・ダルジャ役)
  • チェ・ウソク (コ)カン・テス役
  • チェ・ミンヒ (コ)オ・ソルヒ役

テサン麺工場

  • キム・スンウク (コ)チョン・ジェマン役
  • イ・ガンヒ(ホン・スクヒ役)
  • ソン・ジョンボム (ko)ホン・マンピョ役

評価

  • この表では、青い数字は最低評価を表し、赤い数字は最高評価を表します。
  • NR は、そのドラマがその日に日刊番組のトップ 20 にランクされなかったことを示します。
エピソード 初回放送日 平均視聴者シェア
TNmS [2] AGBニールセン[3]
全国 ソウル 全国 ソウル
1 2017年2月27日 7.9% (15位) 6.5% (18位) 7.8% (17位) 7.1% (17位)
2 2017年2月28日 8.7% (12位) 7.4% (13位) 8.0% (15位) 7.5% (18位)
3 2017年3月1日 8.9% (8位) 7.6% (14位) 7.1% (NR) (NR)
4 2017年3月2日 9.0% (11位) 8.1% (12位) 8.0% (16位) 6.8% (20位)
5 2017年3月3日 8.8% (13位) 7.7% (13位) 8.1% (16位) (NR)
6 2017年3月6日 7.9% (18位) 7.7% (12位) 7.5% (NR) (NR)
7 2017年3月7日 9.4% (12位) 7.9% (11位) 7.8% (16位) (NR)
8 2017年3月8日 8.9% (NR) (NR) 7.4% (19位) (NR)
9 2017年3月9日 8.0% (14位) 6.4% (15位) 7.1% (17位) (NR)
10 2017年3月10日 9.4% (5位) 8.9% (5位) 8.7% (8位) 8.2% (8位)
11 2017年3月13日 9.1% (15位) 8.1% (12位) 7.8% (18位) (NR)
12 2017年3月14日 8.8% (12位) 7.3% (10位) 7.2% (19位) 6.4% (19位)
13 2017年3月15日 9.2% (9位) 7.9% (11位) 7.2% (16位) (NR)
14 2017年3月16日 8.9% (16位) 7.7% (15位) 7.6% (16位) 6.6% (18位)
15 2017年3月17日 8.8% (14位) 7.6% (15位) 7.1% (17位) (NR)
16 2017年3月20日 9.3% (14位) 7.9% (15位) 6.7% (NR) (NR)
17 2017年3月21日 4.4% (NR) (NR) 4.6% (NR) (NR)
18 2017年3月22日 8.4% (14位) 7.4% (16位) 7.5% (17位) 6.6% (19位)
19 2017年3月23日 7.8% (12位) 8.0% (11位) 6.1% (20位) (NR)
20 2017年3月24日 8.8% (12位) 7.7% (16位) 7.4% (16位) (NR)
21 2017年3月27日 9.6% (13位) 8.5% (12位) 6.7% (20位) (NR)
22 2017年3月28日 9.4% (13位) 8.1% (15位) 7.7% (15位) (NR)
23 2017年3月29日 9.0% (15位) 8.1% (11位) 7.0% (18位) 6.1% (20位)
24 2017年3月30日 8.6% (13位) 7.7% (15位) 7.4% (14位) 6.7% (18位)
25 2017年3月31日 9.3% (13位) 7.3% (16位) 7.0% (17位) 6.1% (18位)
26 2017年4月3日 8.9% (16位) 7.7% (17位) 6.9% (18位) (NR)
27 2017年4月4日 8.6% (15位) 7.4% (14位) 7.0% (18位) (NR)
28 2017年4月5日 9.2% (14位) 7.7% (20位) 7.0% (20位) (NR)
29 2017年4月6日 9.4% (11位) 7.7% (16位) 6.9% (NR) (NR)
30 2017年4月7日 9.1% (11位) 8.4% (12位) 6.8% (17位) 5.9% (18位)
31 2017年4月10日 9.0% (14位) 8.6% (10位) 6.7% (NR) (NR)
32 2017年4月11日 9.1% (12位) 7.5% (16位) 7.2% (17位) (NR)
33 2017年4月12日 8.4% (16位) (NR) 6.5% (NR) (NR)
34 2017年4月13日 8.9% (16位) 8.4% (15位) 7.3% (16位) (NR)
35 2017年4月14日 8.7% (13位) 8.1% (14位) 6.6% (18位) (NR)
36 2017年4月17日 9.4% (15位) 7.9% (15位) (NR) (NR)
37 2017年4月18日 9.8% (10位) 8.9% (10位) 7.5% (14位) 6.8% (15位)
38 2017年4月19日 9.1% (14位) 7.8% (15位) 7.0% (17位) (NR)
39 2017年4月20日 9.3% (13位) 8.8% (11位) 8.0% (13位) 7.0% (17位)
40 2017年4月21日 10.1% (10位) 9.1% (9位) 7.6% (13位) 6.7% (16位)
41 2017年4月24日 9.1% (13位) 8.2% (13位) 7.1% (18位) (NR)
42 2017年4月25日 9.2% (11位) 8.5% (13位) 7.7% (14位) 6.8% (17位)
43 2017年4月26日 9.6% (11位) 8.9% (9位) 7.8% (11位) (NR)
44 2017年4月27日 9.1% (12位) 8.1% (12位) 8.2% (12位) 6.9% (19位)
45 2017年4月28日 9.6% (9位) 9.3% (6位) 8.0% (11位) 6.4% (15位)
46 2017年5月1日 8.5% (14位) 7.9% (13位) 7.2% (16位) (NR)
47 2017年5月2日 8.8% (8位) 8.6% (7位) 7.3% (9位) 6.4% (11位)
48 2017年5月3日 8.4% (9位) 7.8% (9位) 7.1% (11位) (NR)
49 2017年5月4日 9.1% (7位) 8.4% (9位) 7.2% (13位) (NR)
50 2017年5月5日 10.0% (7位) 9.7% (5位) 6.9% (16位) 5.9% (20位)
51 2017年5月8日 9.2% (13位) 9.0% (10位) 7.7% (14位) 6.6% (18位)
52 2017年5月9日 10.4% (5位) 9.6% (5位) 8.4% (7位) 6.5% (13位)
53 2017年5月10日 7.1% (12位) 6.8% (17位) 6.2% (18位) (NR)
54 2017年5月11日 10.0% (9位) 9.4% (9位) 7.9% (13位) 7.2% (16位)
55 2017年5月12日 8.6% (13位) 7.9% (13位) 8.4% (9位) 7.1% (16位)
56 2017年5月15日 11.6% (8位) 10.5% (8位) 7.5% (15位) (NR)
57 2017年5月16日 9.6% (11位) 8.9% (9位) 8.3% (11位) 7.2% (14位)
58 2017年5月17日 10.7% (7位) 10.0% (8位) 8.2% (11位) (NR)
59 2017年5月18日 10.0% (7位) 9.0% (9位) 9.4% (9位) 8.1% (10位)
60 2017年5月19日 10.9% (6位) 9.6% (7位) 8.6% (9位) 6.9% (15位)
61 2017年5月22日 10.1% (10位) 9.2% (8位) 8.4% (9位) 7.2% (10位)
62 2017年5月23日 7.7% (16位) 6.5% (20位) 6.8% (19位) (NR)
63 2017年5月24日 10.4% (9位) 9.0% (9位) 9.0% (9位) 7.7% (14位)
64 2017年5月25日 9.8% (11位) 8.7% (10位) 8.4% (11位) 7.0% (17位)
65 2017年5月26日 9.9% (8位) 8.9% (7位) 8.9% (9位) 7.6% (11位)
66 2017年5月29日 9.8% (8位) 9.2% (10位) 9.0% (9位) 7.9% (14位)
67 2017年5月30日 10.2% (6位) 9.4% (8位) 10.1% (5位) 8.9% (8位)
68 2017年5月31日 10.6% (8位) 9.9% (7位) 8.6% (12位) 7.1% (17位)
69 2017年6月1日 11.1% (7位) 10.3% (8位) 9.6% (9位) 8.3% (12位)
70 2017年6月2日 9.3% (8位) 8.3% (10位) 9.3% (8位) 8.0% (10位)
71 2017年6月5日 10.4% (6位) 9.9% (5位) 9.2% (8位) 7.9% (10位)
72 2017年6月6日 7.5% (18位) (NR) 7.0% (19位) (NR)
73 2017年6月7日 10.5% (8位) 9.5% (7位) 9.2% (10位) 7.6% (16位)
74 2017年6月8日 11.8% (5位) 10.2% (7位) 9.3% (10位) 8.3% (11位)
75 2017年6月9日 10.7% (6位) 9.3% (8位) 9.5% (8位) 8.0% (10位)
76 2017年6月12日 10.2% (7位) 9.0% (8位) 8.5% (9位) 7.3% (13位)
77 2017年6月13日 10.9% (4位) 9.0% (6位) 8.7% (7位) 7.1% (16位)
78 2017年6月14日 10.3% (8位) 8.3% (12位) 8.5% (8位) 7.2% (13位)
79 2017年6月15日 10.1% (6位) 8.5% (8位) 9.1% (8位) 8.1% (11位)
80 2017年6月16日 10.8% (5位) 9.3% (6位) 9.2% (7位) 8.3% (9位)
81 2017年6月19日 10.3% (6位) 8.8% (6位) 9.3% (7位) 8.1% (10位)
82 2017年6月20日 10.6% (5位) 9.3% (6位) 8.6% (8位) 7.6% (12位)
83 2017年6月21日 10.6% (6位) 8.9% (7位) 8.9% (11位) 7.7% (13位)
84 2017年6月22日 11.2% (6位) 8.9% (9位) 8.8% (10位) 7.8% (13位)
85 2017年6月23日 10.3% (8位) 8.6% (10位) 8.6% (8位) 7.5% (11位)
86 2017年6月26日 10.0% (8位) 8.6% (6位) 9.6% (7位) 8.2% (9位)
87 2017年6月27日 11.2% (5位) 9.2% (6位) 9.7% (7位) 7.4% (14位)
88 2017年6月28日 10.0% (5位) 8.8% (6位) 8.8% (8位) 7.2% (13位)
89 2017年6月29日 10.5% (7位) 8.5% (7位) 9.0% (8位) 8.1% (11位)
90 2017年6月30日 7.9% (13位) 6.8% (15位) 8.0% (11位) 6.8% (14位)
91 2017年7月3日 11.7% (5位) 9.2% (7位) 9.7% (7位) 8.6% (8位)
92 2017年7月4日 12.6% (4位) 10.4% (5位) 9.1% (10位) 7.4% (15位)
93 2017年7月5日 11.3% (7位) 8.7% (10位) 8.7% (10位) 7.5% (14位)
94 2017年7月6日 11.3% (7位) 9.5% (9位) 9.6% (8位) 8.4% (11位)
95 2017年7月7日 11.5% (8位) 9.8% (8位) 9.8% (7位) 8.8% (10位)
96 2017年7月10日 12.0% (6位) 9.3% (11位) 9.9% (7位) 8.4% (13位)
97 2017年7月11日 12.1% (5位) 9.4% (11位) 9.8% (7位) 8.8% (9位)
98 2017年7月12日 11.6% (7位) 10.4% (8位) 8.9% (9位) 8.2% (10位)
99 2017年7月13日 10.8% (9位) 9.2% (12位) 9.1% (10位) 8.1% (12位)
100 2017年7月14日 12.7% (5位) 11.3% (5位) 9.4% (8位) 8.0% (12位)
101 2017年7月17日 12.5% (5位) 10.4% (5位) 9.3% (9位) 8.4% (14位)
102 2017年7月18日 12.2% (4位) 9.6% (9位) 9.2% (10位) 8.2% (10位)
103 2017年7月19日 12.9% (4位) 10.8% (6位) 9.1% (8位) 8.6% (9位)
104 2017年7月20日 11.0% (7位) 8.7% (10位) 8.6% (9位) 6.9% (16位)
105 2017年7月21日 11.6% (6位) 9.8% (8位) 9.2% (10位) 7.9% (12位)
106 2017年7月24日 11.9% (4位) 10.1% (8位) 8.8% (13位) 7.6% (17位)
107 2017年7月25日 12.6% (4位) 10.9% (6位) 10.2% (7位) 9.4% (7位)
108 2017年7月26日 11.9% (4位) 9.3% (7位) 9.7% (5位) 8.9% (9位)
109 2017年7月27日 11.9% (4位) 10.6% (5位) 9.3% (7位) 8.7% (10位)
110 2017年7月28日 12.2% (5位) 9.5% (10位) 10.4% (7位) 9.8% (8位)
111 2017年7月31日 12.6% (4位) 10.1% (6位) 10.2% (8位) 9.4% (10位)
112 2017年8月1日 12.5% (5位) 10.1% (7位) 10.2% (6位) 8.4% (9位)
113 2017年8月2日 11.7% (4位) 9.5% (6位) 9.8% (4位) 8.6% (8位)
114 2017年8月3日 12.6% (4位) 9.8% (6位) 10.4% (5位) 9.4% (8位)
115 2017年8月4日 11.5% (5位) 9.7% (8位) 10.0% (9位) 9.0% (10位)
116 2017年8月7日 12.3% (4位) 10.0% (6位) 10.7% (7位) 9.3% (9位)
117 2017年8月8日 14.3% (4位) 11.8% (5位) 11.3% (5位) 9.9% (6位)
118 2017年8月9日 13.1% (4位) 10.0% (6位) 10.0% (6位) 8.4% (9位)
119 2017年8月10日 14.1% (4位) 11.1% (6位) 11.1% (5位) 9.4% (8位)
120 2017年8月11日 13.4% (4位) 10.9% (5位) 11.5% (5位) 9.5% (7位)
平均 10.1% % 8.3% %
  • 3月21日は特別ニュース放送のため第17話は放送されませんでした。

受賞とノミネート

カテゴリ 候補者 結果
2017
第31回KBS演技大賞 優秀賞(日替わりドラマ部門) ノミネート

参考文献

  1. ^ “Sea of​​ the Woman”. 2017年5月15日. 2017年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年5月15日閲覧
  2. ^ 「TNMSデイリーレーティング:これは現在の日付へのリンクです。ドロップダウンメニューから日付を選択してください。」TNMSレーティング(韓国語) 。 2016年6月20日閲覧
  3. ^ 「AGBデイリー視聴率:これは現在の日付へのリンクです。ドロップダウンメニューから日付を選択してください。」AGBニールセンメディアリサーチ(韓国語)。2017年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年6月20日閲覧
  • 公式サイト (韓国語)
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Sea_of_Her_Own&oldid=1297577570"