| 設立 | 1972年 (1972年) |
|---|---|
| 創設者 | ビル・アベル |
| ベース | インディアナ州インディアナポリス |
| チームプリンシパル | ビル・アベル ジョン・ブルナー |
| 現在のシリーズ | インディカーシリーズ インディNXT |
| 以前のシリーズ | US F2000ナショナル選手権 F4 US選手権 フォーミュラ ・リージョナル・アメリカズ選手権 インディ・プロ2000選手権 |
| 現在のドライバー | インディNXT: 17。 40。 48。 99。 |
| 注目のドライバー | ジェイコブ・アベル |
| Webサイト | https://abelmotorsports.com/ |
アベル・モータースポーツは、インディカー・シリーズとインディNXTシリーズに参戦するアメリカの自動車レースチームです。[1]チームのオーナーはビル・アベルです。
歴史
.jpg/440px-2023_Indy_NXT,_Road_America_(53068833098).jpg)
彼らはロード・トゥ・インディの様々なレベルで競争してきた。[2] [3] 2024年4月、バーバー・モータースポーツ・パークで、チームはインディNXTシリーズで初勝利を記録した。[4]
2023年のインディアナポリス500に出場した後、チームは2024年のレースへの参加を目指すと発表した。[5] [6] [7] 2024年5月初旬、チームはドライバーのRCエナーソンが資金を確保できなかったため、レースへの参加を撤回したと発表した。 [8]
現在のシリーズ結果
インディライツ/インディNXT
| 年 | 車 | ドライバー | レース | 勝利 | ポーランド人 | F/ラップ | 表彰台 | ポイント | DC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ダラーラ IL-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 8日 | 4番目 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 13日 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 14日 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15日 | ||||
| 2023 | ダラーラ IL-15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397 | 5番目 | 3位 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 17日 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 22日 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 22日 | ||||
| 2024 | ダラーラ IL-15 | 14 | 3 | 3 | 3 | 10 | 517 | 2位 | 3位 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 309 | 8日 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 22日 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24日 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25日 | ||||
| 2025 | ダラーラ IL-15 | -* | -* | |||||||
| -* | ||||||||||
| -* | ||||||||||
| -* |
* シーズンはまだ進行中です。
† セラヴァッレは第3ラウンド以降、 デイル・コイン・レーシングと共にHMDモータースポーツに出場した。
過去のシリーズ結果
US F2000ナショナルチャンピオンシップ
| 年 | 車 | ドライバー | レース | 勝利 | ポーランド人 | F/ラップ | 表彰台 | ポイント | DC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | エランDP08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22日 | 10日 | |
| 2018 | タトゥース USF-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23日 | 12日 |
フォーミュラ4米国選手権
| 年 | 車 | ドライバー | レース | 勝利 | ポーランド人 | F/ラップ | 表彰台 | ポイント | DC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | リジェJS F4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24日 | 14日 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35日 | ||||
| 2018 | リジェJS F4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13日 | 6番目 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15日 |
フォーミュラ・リージョナル・アメリカズ選手権
| 年 | 車 | ドライバー | レース | 勝利 | ポーランド人 | F/ラップ | 表彰台 | ポイント | DC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | リジェ JS F3 | 17 | 15 | 5 | 15 | 16 | 405 | 1位 | 1位 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 | 4番目 | ||||
| 2019 | リジェ JS F3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 155 | 4番目 | 3位 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 | ||||
| 2020 | リジェ JS F3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 5番目 | 4番目 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14日 |
インディプロ2000選手権
| 年 | 車 | ドライバー | レース | 勝利 | ポーランド人 | F/ラップ | 表彰台 | ポイント | DC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | タトゥス PM-18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 344 | 3位 | 3位 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 9日 | ||||
| 2020 | タトゥス PM-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 14日 | 該当なし | |
| 2021 | タトゥス PM-18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 292 | 6番目 | 5番目 |
インディカーシリーズ
| 年 | 車 | ドライバー | レース | 勝利 | ポーランド人 | F/ラップ | 表彰台 | ポイント | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ダラーラ DW12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36位 |
タイムライン
| 現在のシリーズ | |
|---|---|
| インディNXT | 2022年~現在 |
| 以前のシリーズ | |
| インディカーシリーズ | 2023 |
| US F2000ナショナルチャンピオンシップ | 2015年、2018年 |
| フォーミュラ4米国選手権 | 2017~2018年 |
| フォーミュラ・リージョナル・アメリカズ選手権 | 2018~2020年 |
| インディプロ2000選手権 | 2019~2021年 |
参考文献
- ^ 「ニュース」. Abel Motorsports . 2020年8月29日閲覧。
- ^ 「USACのスター選手ファーンズがアベル・モータースポーツのオーバル・インディNXTレースに参戦」RACER . 2024年3月27日. 2024年4月20日閲覧。
- ^ 「2024年プレビュー:アベル・モータースポーツ」IndyCar.com . 2024年4月20日閲覧。
- ^ 「アベル、バーバーでのインディNXTでの画期的な勝利を満喫」RACER . 2024年4月30日. 2024年5月4日閲覧。
- ^ スピードウェイ、インディアナポリス・モーター。「エナーソンがアベル・モータースポーツのインディ500参戦をドライブ」www.indianapolismotorspeedway.com 。 2024年4月20日閲覧。
- ^ 「ジョン・ブルナーQ&A:アベル、インディカーでの将来を後回しにせず推進」us.motorsport.com 2023年11月1日. 2024年4月20日閲覧。
- ^ 「アベル、2025年にインディ500にフルタイムで復帰することを目指す」RACER 2024年1月4日. 2024年4月20日閲覧。
- ^ ブラウン、ネイサン。「『残念だが理解できる』:アベル・モータースポーツ、インディ500復帰計画を断念」インディアナポリス・スター。 2024年5月4日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト