| |||||||
| 設立 | 2018年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用開始 | 2019年8月5日 | ||||||
| ハブ | マリスカル・スクレ国際空港 | ||||||
| 子会社 | |||||||
| 艦隊規模 | 5 | ||||||
| 目的地 | 9 | ||||||
| 本部 | キト、エクアドル | ||||||
| Webサイト | エアロリージョナル | ||||||
Servicio Aereo Regional Cia Ltda. (アエロリージョナル)は、エクアドルの地域航空会社で、キトのマリスカル・スクレ国際空港を拠点としている。[ 1 ]

2025年8月現在、エアロリージョナルは以下の航空機を運航している。[ 2 ]
| 航空機 | 稼働 中 | 注文 | 乗客 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| ボーイング737-400 | 2 | — | 145 | |
| ボーイング737-500 | 3 | — | 129 | |
| 合計 | 5 | — | ||
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)