| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アフマド・ハサンザデ | ||
| 生年月日 | (1985年1月31日)1985年1月31日 | ||
| 出生地 | ケルマーン、イラン | ||
| 身長 | 1.74メートル(5フィート9インチ) | ||
| 位置 | ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | サバ・コム | ||
| 番号 | 70 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2006–2009 | メス・ケルマン | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2009~2010年 | メス・サルチェシュメ | 26 | (7) |
| 2010~2014年 | メス・ケルマン | 76 | (15) |
| 2014年~ | サバ・コム | 26 | (8) |
| 2014~2016年 | →ファジュル・セパシ(ローン) | 30 | (7) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2012 | イラン | 4 | (1) |
| * クラブ国内リーグ出場数および得点は2017年1月13日現在‡ 代表出場数および得点は2012年12月15日現在 | |||
アフマド・ハッサンザデ(ペルシア語: احمد حسنزاده ; 1985年1月31日生まれ)[ 1 ]は、ペルシャ湾岸プロリーグのサバゴムでプレーするイランのサッカー選手である。
ハサンザデはメス・サルチェシュメでシーズンを過ごした後、2010年にメス・ケルマンに加入した。[ 2 ]メス・ケルマンがアザデガン・リーグに降格した後、ハッサンザデは2年契約で サバ・コムに加入した。
| クラブパフォーマンス | リーグ | カップ | コンチネンタル | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | クラブ | リーグ | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 |
| イラン | リーグ | ハズフィカップ | アジア | 合計 | ||||||
| 2009–10 | メス・サルチェシュメ | ディビジョン1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| 2010~2011年 | メス・ケルマン | プロリーグ | 26 | 5 | 1 | 0 | – | 27 | 5 | |
| 2011~2012年 | 25 | 6 | 0 | 0 | – | 25 | 6 | |||
| 2012~2013年 | 23 | 3 | 0 | 0 | – | 30 | 3 | |||
| 2013–14 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | |||
| 2014~2015年 | サバ・コム | 7 | 4 | 0 | 0 | – | 7 | 4 | ||
| キャリア合計 | 109 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 26 | ||
| 季節 | チーム | アシスト |
|---|---|---|
| 10~11 | メス・ケルマン | 1 |
| 11~12 | メス・ケルマン | 2 |
| 12~13 | メス・ケルマン | 0 |
| 13~14 | メス・ケルマン | 0 |
| 14~15歳 | サバ | 0 |
彼は2012年4月、カルロス・ケイロス監督の下でモーリタニア戦でデビューした。
| # | 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 競争 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012年11月6日 | アザディスタジアム | 5対0 | 6対1 | フレンドリー |