アジェシュ・ヤダブ | |
|---|---|
| デリー立法議会議員 | |
| 在任期間: 2015年2月10日~2025年2月8日 | |
| 先行 | デベンダー・ヤダブ |
| 後継者 | アーヒル・ディーパック・チャウダリー |
| 選挙区 | バドリ |
| 個人情報 | |
| 生まれる | (1967年7月15日)1967年7月15日 ニューデリー、インド |
| 市民権 | インド人 |
| パーティー | アーマ・アーミ党 |
| その他の政治的 所属 | バフジャン・サマージ党 |
| 配偶者 | アシャ・ヤダブ |
| 両親) | ハリ・ラム・シン (父)、(母) [1] |
| 居住地 | 56, Laxmi Kunj, Sector-13, Rohini, Delhi-110085 |
| 母校 | デリー大学[2] |
| 職業 | 実業家、政治家 |
アジェシュ・ヤダフはインドの政治家であり、デリー第6議会議員である。彼はアーメド・アーメド党に所属し、以前はデリーのバドリ選挙区から選出されていた。[3]
幼少期と教育
アジェシュ・ヤダフは1967年にデリーで生まれ、デリー大学で文学士号を取得しました。政界入りする前は実業家として活躍していました。[2]
政治経歴
アジェシュ・ヤダフは州議会議員を1期務めました。2008年には、バフジャン・サマージ党の候補者として、バドリー(デリー議会選挙区)からデリー第5回立法議会選挙に出馬しました。現在はアーマードミ党に所属し、バドリー(デリー議会選挙区)から選出されています。[2] [4]
立法議会議員
2015年にデリー第6期立法議会に選出された。2020年にはデリー第7期立法議会に選出されたが、2025年には落選した。
立法議会議員(2020年 - 2025年)
2020年から2025年まで、彼は第7期デリー議会の議員に選出されました。
- 政府約束に関する委員会委員(2022-2023年)[6]
選挙結果
2025
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | アーヒル・ディーパック・チャウダリー | 61,192 | 40.66 | ||
| AAP | アジェシュ・ヤダブ | 46,029 | 30.58 | ||
| 株式会社 | デベンダー・ヤダブ | 41,071 | 27.29 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 692 | 0.45 | ||
| 過半数 | 15,163 | 10.08 | |||
| 消す | 1,50,495 | 62.53 | |||
| BJPが AAPから支持を獲得 | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | デベンダー・ヤダブ | 39,215 | 39.86 | −0.70 | |
| BSP | アジェシュ・ヤダブ | 25,611 | 26.03 | +22.69 | |
| BJP | ラジェシュ・ヤダブ | 18,743 | 19.05 | −34.28 | |
| NCP | ジテンダー・クマール | 11,242 | 11.43 | ||
| RJD | パルウィンダー・シン | 1,165 | 1.18 | +0.74 | |
| 過半数 | 13,604 | 13.83 | +1.06 | ||
| 消す | 98,381 | 57.1 | +9.22 | ||
| INC ホールド | スイング | -0.70 | |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP | アジェシュ・ヤダブ | 72,795 | 51.14 | ||
| 株式会社 | デベンダー・ヤダブ | 37,419 | 26.29 | ||
| BJP | ラジェシュ・ヤダブ | 28,238 | 19.84 | ||
| BSP | モハメド・ジョード・ハビブ博士 | 685 | 0.48 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 713 | 0.50 | ||
| 過半数 | 35,376 | 24.85 | |||
| 消す | 1,42,351 | 63.76 | |||
| INCからのAAPの利益 | スイング | ||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP | アジェシュ・ヤダブ | 69,427 | 49.65 | ||
| BJP | ヴィジェイ・クマール・バガット | 40,333 | 28.84 | ||
| 株式会社 | デベンダー・ヤダブ | 27,483 | 19.65 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 609 | 0.44 | ||
| BSP | ラックスマン・クマール | 579 | 0.41 | ||
| 過半数 | 29,094 | 20.81 | |||
| 消す | 1,39,913 | 63.61 | |||
| AAP ホールド | スイング | ||||
2025
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | アーヒル・ディーパック・チャウダリー | 61,192 | 40.66 | ||
| AAP | アジェシュ・ヤダブ | 46,029 | 30.58 | ||
| 株式会社 | デベンダー・ヤダブ | 41,071 | 27.29 | ||
| 注記 | 上記のどれでもない | 692 | 0.45 | ||
| 過半数 | 15,163 | 10.08 | |||
| 消す | 1,50,495 | 62.53 | |||
| BJPが AAPから支持を獲得 | スイング | ||||
参照
参考文献
- ^ 「MLAプロフィール」デリー立法議会ウェブサイト。 2017年2月10日閲覧。
- ^ abc 「候補者宣誓供述書」(PDF) My neta.info。 2016年3月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2017年2月10日閲覧。
- ^ “選挙結果”. インド選挙管理委員会. 2015年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年2月10日閲覧。
- ^ 「Ajesh Yadav」My neta.info . 2017年2月10日閲覧。
- ^ 「デリー首都圏立法議会における委員会制度」(PDF) .デリー首都圏立法議会. 2022年9月20日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年9月17日閲覧。
- ^ “Delhi Legislative Assembly National Capital Territory Of Delhi Composition Of House Committees 2021-2022”. 2021年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年9月17日閲覧。
- ^ ab “Delhi Assembly Elections Results 2025 - Badli”. インド選挙管理委員会. 2025年2月8日. 2025年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年2月9日閲覧。
- ^ 2008年インド選挙管理委員会
- ^ 「2020年総選挙」.