| 個人情報 | |
|---|---|
ニックネーム | サウスポー |
| 生まれる | アレクサンダー・ルドルフ1894年10月23日(1894年10月23日) |
| 死亡 | 1966年8月22日(1966年8月22日)(71歳) |
| 身長 | 5フィート8インチ(1.73メートル) |
| 重さ | ミドル級 |
| ボクシングのキャリア | |
| スタンス | サウスポー |
| ボクシング記録 | |
| 総戦闘数 | 159; |
| 勝利 | 73 |
| KO勝利 | 27 |
| 損失 | 51 |
| 引き分け | 33 |
アル・マッコイ[ 1 ](1894年10月23日 - 1966年8月22日)は、アレクサンダー・ルドルフとして生まれた、1914年から1917年までアメリカのボクシング世界ミドル級チャンピオンだった。 [ 2 ]通算157試合を戦った。公式戦での勝利数は44勝、ノックアウト27回、敗北6回、引き分け6回。そのうち約107試合は判定なしの試合だった。
この時代、ニューヨーク州をはじめとするほとんどの州では、審判やジャッジは失格またはノックアウトの場合を除き、試合の勝敗を判定することができませんでした。右のマッコイのBoxRec記録には、彼の多数のノーディシジョン試合の勝者を判定する新聞報道が掲載されています。新聞は試合の勝敗を引き分けと判定することもありました。[ 3 ]


マッコイは1894年10月23日、ニュージャージー州ディアフィールド・タウンシップのローゼンハインでアレクサンダー・ルドルフとして生まれた。幼少期、家族と共にニューヨーク市ブルックリン区ブラウンズビルに移り住み、そこで父親はユダヤ教の肉屋の仕事を見つけた。14歳の時、地元のボクシングクラブの予選会でボクサーとして出場し、予定されていたボクサーが欠場したため、家計を助けた。
ケン・ブレイディは、マネージャーのチャーリー・ゴールドマンが、敬虔な両親からボクシングを隠しておきたかったため、マッコイという姓に変えたのではないかと推測している。ブレイディは、マッコイが最初の9年間で139試合無敗だったという驚くべき事実を指摘した。これにより、彼の連勝記録はイギリス人ボクサーのハル・バグウェルに次ぐものとなったが、ノーディシジョンの試合は公式には敗北としてカウントされなかったことが、マッコイの記録を支えた可能性もある。[ 4 ]
マッコイはバンタム級でボクシングを始めたが、1912年に138ポンドのライト級に転向し、注目を集めるようになった。 1912年11月9日、フィラデルフィアで、フィラデルフィアのライト級の実力者、ヤング・アーンを6ラウンドで破った。マッコイに優位性を与えた新聞は、アーンのコンディションがあまりにも悪く、16歳のマッコイには太刀打ちできないと記していた。[ 4 ]
1912年3月2日、ウェルター級で試合に臨んだマッコイは、体重で勝るテリー・マグロウを10ラウンドの新聞判定で破った。1916年7月3日、クイーンズで行われた試合では、デイブ・カーツを10ラウンドの新聞判定で破った。17歳のマッコイの運勢は、9歳年上のニューヨークのローワー・イースト・サイド出身のユダヤ人ライト級ボクサーで、マッコイより9歳年上のヤング・オットーと対戦した時に好転した。オットーは後に1ラウンド連続ノックアウトの記録を持つことになる。マッコイはライトミドル級で155ポンドで戦ったが、より軽いオットーに敗れた。[ 3 ] [ 4 ]
1913年、マッコイはさらに優れたボクサーたちと対戦したが、ノックアウトで勝つことははるかに稀だった。ミドル級の判定のない試合で、彼はユダヤ人ボクサーのソルジャー・バートフィールドと対戦した。バートフィールドは接戦を繰り広げるか、その時代の偉大なボクサーのほとんどを破った。彼はまた、テリー・ミッチェル、ビリー・グループ、KOブレナン、ブル・アンダーソン、そしてズールー・キッドとも対戦した。新聞は、熟練したウェルター級のズールー・キッドとの引き分けを除き、ニューヨークでのこれらの標準的な10ラウンドの試合で彼がすべて勝利したと報じた。彼は1913年8月11日、並外れたソルジャー・バートフィールドをも破り、その試合で3回キャンバスにノックダウンした。マッコイはその後少なくとも4回バートフィールドに当たったが、再び決定的な勝利を収めることはなかった。世界タイトルを獲得することはなかったが、バートフィールドは同時代の他のどのボクサーよりも多くのチャンピオンやトップ候補と対戦し、しばしば勝利した。
マッコイはオハイオ州でワイルドキャット・ファーンズと対戦し、2試合とも判定で引き分けた。オハイオ州では、反則やノックアウトがなくても審判が試合の勝敗を決定できる。[ 3 ] [ 4 ]

マッコイは当初、1914年4月にジョセフ・チップと対戦する予定だった。ジョー・チップが病に倒れたため、弟でミドル級世界タイトル保持者のジョージが試合に同意した。おそらく、19歳のマッコイにノックアウトで負ける可能性は低いと判断したのだろう。ニューヨークでチップがタイトルを失うには、ノックアウトが必要だった。マッコイの直近100試合のノックアウト率はわずか23%で、これは印象的な数字ではあったが、ミドル級世界チャンピオンのチップにとって深刻な脅威とは考えられていなかったと思われる。[ 3 ] [ 4 ]
マネージャーのチャーリー・ゴールドマンは、チップがアルの型破りな左利きスタイルに対して第1ラウンド序盤は慎重になるだろうと予想し、マッコイに開始早々からノックアウトを狙うよう賢明にも助言した。マネージャーの助言に従い、1914年4月7日、マッコイは第1ラウンド序盤にチップの顎に強烈な左パンチを叩き込み、彼をキャンバスから浮かせ、おそらくブックメーカーを驚かせたであろう勝利を収めた。ノックアウトは第1ラウンド開始わずか1分50秒で起きた。ピッツバーグ・プレス紙は、ブルックリンのブロードウェイ・スポーティング・クラブは「かなり満員」だったと報じた。これは、観客が地元出身のアルの敗北や不振を予想して家に留まっていたためだろう。ロバート・エドグレンは、試合の最後の数秒を総括して、「マッコイの左拳は膝の近くから始まった。彼は渾身の力で拳を振り上げた。その打撃とともに、彼の体はまるでボクシングバッグを叩きつけるかのように上方に振り上げられた。彼の拳は、しゃがんだチャンピオンの無防備な顎の先端に、まさに命中した」と記している。[ 5 ]
ガゼット・タイムズ紙は、マッコイの勝ち越しのパンチがカウンターパンチだったと指摘し、「チップは好機を逃さず、強烈な一撃を放とうと右を振り下ろした。マッコイは左をクロスさせ、半分スイング、半分アッパーカットのハイブリッドパンチを繰り出した。ニューキャッスルのファイター(チップ)はリングの床に頭を打ち付け、完全にダウンした」と記した。[ 6 ] 19歳で、彼は史上最年少かつ初の左利きボクサーとしてミドル級世界チャンピオンに輝いた。また、ボクサーが対戦相手から世界タイトルを奪取した試合としては、記録上最短の試合となった。
マッコイの若さと型破りなスタイルから、多くのボクシング記者やファンは、彼の世界タイトル獲得をまぐれ当たりとみなした。マッコイがタイトルを獲得してから3年半後、タコマ・タイムズ紙は次のように記している。「1914年初頭、チップ(ジョージ)はアル・マッコイとの試合で第1ラウンドで不運にもパンチを受け、マッコイがタイトルを獲得した。マッコイは決して真のチャンピオンではなく、ノックアウトしそうな相手は避けるのが常だった。」
ニューヨーク・イブニング・ワールド紙は、マッコイがチップからタイトルを奪った10ヶ月後に「マッコイは、誰にもノックアウトされていないため、技術的にはタイトルを保持している。しかし、チャンピオンとしては、我々の旧友アルは笑いの種となる存在だ」と書いた。[ 3 ] [ 4 ] [ 7 ] [ 8 ]

42試合連続でタイトル防衛に成功したマッコイは、ミドル級世界チャンピオンの称号にふさわしい実力者だった。ケン・ブレイディによると、マッコイは42試合連続無敗という記録は、タイトル保持者の中で最長記録だった。[ 4 ]チャンピオンシップ保持中、マッコイは世界のトップクラスの挑戦者のほとんどからタイトルを奪われた。1914年11月10日と22日、ブルックリンでソルジャー・バートフィールドと2度対戦し、10ラウンドの末、新聞の判定で敗れた。この2度の激戦で決定的な優位に立つことはできなかったものの、並外れた実力を持つバートフィールドはノックアウトを奪うことができず、マッコイがタイトル防衛に成功した。彼はウィリー・ルイス、ウィリー・KO・ブレナン、ユダヤ人のエミット・"キッド"・ワグナー、イタリア人のジョー・ガンズといったトップクラスの挑戦者と対戦し、ミドル級では新聞の判定でブレナンに敗れたのみであった。 1914年10月13日、ブルックリンのブロードウェイ・スポーティング・クラブで行われたルイスとの試合は、かつてウェルター級のトップ候補だったルイスを4ラウンド目でノックアウト寸前まで追い詰めた。ニューロンドンのザ・デイ紙は「ベルがルイスを4ラウンドで救った。ベルが鳴った時、彼はよろめき、防御もままならなかった。最終ラウンド(5ラウンド)に意識不明の状態で臨んだ」と記し、マッコイは前ラウンドで左パンチを繰り出し、ルイスをノックアウトに追い込んだ。[ 3 ] [ 9 ]
1915年1月25日、マッコイはフィラデルフィアで行われた6ラウンドの試合で、新聞の判定により才能あるジョー・ボレルを破った。ボレルは2年前、元ウェルター級世界チャンピオンのハリー・ルイスが自動車事故で負傷した後、ボクシングに復帰するのが早すぎたため、彼のボクシングキャリアに終止符を打っていた。1915年3月23日のマッコイとサイレント・マーティンの試合は、より接戦だったかもしれない。イブニング・ニュース紙は「ブルックリンでの10ラウンド中7ラウンドでマッコイがサイレント・マーティンに勝利した」と報じたが、ニューヨークの複数の新聞はマーティンの接戦と報じた。[ 10 ]
1915年4月6日、マッコイは再びブルックリンでジョージ・チップとスリリングな再戦を繰り広げた。ニューヨーク・タイムズ紙の見解では10ラウンドのノーディシジョン・バウトに敗れたものの、チップはマッコイをノックアウトすることができず、世界タイトル防衛に成功した。翌月の1915年5月4日、再びブルックリンで、マッコイはタイトル挑戦者のジミー・クラビーと対戦し、ノックアウトを防いだ。ニュー・ロンドン・デイ紙は、マッコイの主目的はノックアウトを防ぐことであり、明確な優位性を持って戦っていなかったと指摘した。同紙はクラビー戦について、「マッコイはあらゆる手段を尽くして限界まで挑戦する意志を強く持ち、そして成功した」と評した。デイはさらに、ボクシングが無気力に見え、クラビーが「近距離で殴り合いを仕掛ける傾向を見せると、マッコイはたいていそれを断る」が、「クラビーは常に攻撃的だった」と指摘した。[ 11 ]再びブルックリンで試合に臨んだマッコイは、トップ候補のヤング・エイハーンとサイレント・マーティンと対戦したが、いずれも決定的なノックアウトなしで勝利を収めた。1915年11月、マッコイはサイレント・マーティンからの新たな挑戦を退けた。[ 3 ] [ 4 ]

1916年、マッコイは再びタイトルマッチでヤング・エイハーンと対戦し、ノンタイトル戦でジョージ・チップと再戦した。どちらの試合でもノックアウトこそ逃したものの、ニューヨーク・タイムズの判定では優位に立つことはできなかった。トップ候補との過酷な試合スケジュールがマッコイに負担をかけ始めていた。1916年を通して、マッコイは実力で劣る相手を相手に何度かノックアウトを達成して好成績を収め、1917年4月30日、 1926年世界ミドル級チャンピオンのハリー・グレブとの重要な一戦に臨んだ。ピッツバーグ・ポスト紙は、マッコイが明らかに劣勢に立たされたこの試合でグレブが全ラウンドを勝利したと報じたが、10ラウンドで決定的な一撃を狙ったグレブでさえノックアウトを奪うことはできなかった。[ 3 ]
マッコイは1917年11月14日、故郷ブルックリンでマイク・オダウドに6ラウンドKO負けを喫し、ミドル級タイトルを失った。ニュー・ロンドン・デイ紙は、マッコイがオダウドの打撃を全く防ぐことができなかったと記し、「両者は試合終了まで互角の戦いを繰り広げた。これはマッコイが望んだからではなく、マイクが執拗に攻め込み、頭部とボディに両手を振り回したためだ。アルはリードを奪うたびにクリンチを試みたが、オダウドは猛烈な攻撃でチャンピオンを振り切らせた」と記している。デイ紙はさらに、マッコイが最初の3ラウンドは苦戦したものの、第4ラウンドまでに顎と胴体への打撃が激化したと指摘している。マッコイは第4ラウンドで主に顔面への打撃により何度もダウンを喫したが、持ち味の左フックでオダウドを一度はノックアウトした。第6ラウンドでは、マッコイは頭部とボディブローで2度ダウンを喫し、3度目のダウンでコーナーマンに6カウントでタオルを投げ入れられた。[ 3 ] [ 12 ]
1918年5月13日、マッコイは将来のミドル級チャンピオンとなるグレブと再戦し、タイトルを失った後もトップクラスの実力者と戦う意欲を見せたが、再びグレブに打ち負かされた。グレブは既に優れた挑戦者を何人も破っていたが、マッコイはチャンピオンとして、最も手強いタイトル候補たちから46回の防衛戦を勝ち抜いてきた。[ 3 ] [ 4 ]
東海岸のボクシング界から引退したマッコイは、妻ルースと共にロサンゼルスへ移住した。映画にも挑戦し、20世紀映画製作の1933年映画『バワリー』に「パグ」役でクレジットされた。この映画には、ニューヨーク出身のユダヤ人ボクサー、フィル・ブルーム、ジョー・グリック、エイブ・ホランダースキー、“消防士”ジム・フリン、ヘビー級ボクサーのフランク・モランも出演していた。この映画は、バーのオーナー、チャック・コナーズと主人公のスティーブ・ブロディのライバル関係を描いたものだった。
1890年代頃のニューヨーク、マンハッタンのローワー・イースト・サイド、バワリー地区を舞台に、多くの非プロの格闘技が描かれています。俳優ジョージ・ウォルシュは、実在の人物スティーブ・ブロディを演じています。彼はバワリー地区でバーを経営し、ブルックリン橋から飛び降りて名声を博しました。もう一人の主要人物、チャック・コナーズはウォレス・ビアリーが演じ、プロボクサーのマネージャーを務めていました。短いシーンで、ウォルシュがアイルランドのヘビー級ボクシングチャンピオン、ジョン・L・サリバンであることが明かされます。
1937年10月9日、マッコイはハリウッド・レギオン・スタジアムで行われたワド・ワダムズのための慈善コンサート「思い出の夜」に出演した。ワダムズは脳卒中を患い、医療費がかさんでいた。マッコイはボクシング・プロモーターとして、伝説のボクシング・プロモーター「大佐」ジャック・ドイルのもとでボクサーのマッチングを手がけ、ジャック・デンプシーとの契約を締結した。他に出演したボクサーには、ヘンリー・アームストロング、ジャック・シルバー、ジミー・マクラーニン、ジャッキー・フィールズなどがいた。[ 13 ]
1964年の火災で家とほとんどの家財を失った後、マッコイの健康状態は悪化した。わずかな国の年金だけで生活し、慢性疾患のために老人ホームでの生活を余儀なくされた。1966年8月22日、カリフォルニア州ロサンゼルスで亡くなった。[ 3 ]
ある情報源によると、マッコイのプロ戦績は、157戦、99勝(26KO)、40敗、18勝なし。新聞の判定はまちまちであることに注意。
ユダヤ人であったマッコイは、1989年に国際ユダヤ人スポーツ殿堂入りを果たした。 [ 1 ]
このセクションのすべての情報は、特に明記しない限り 、BoxRec [ 14 ]から得たものです。
| 159回の戦闘 | 31勝 | 14敗 |
|---|---|---|
| ノックアウトで | 27 | 5 |
| 決定により | 4 | 7 |
| 失格により | 0 | 2 |
| 引き分け | 6 | |
| 新聞の決定/引き分け | 108 | |
新聞で発表されたすべての判定は公式には「判定なし」とみなされ、勝敗/引き分けの欄にはカウントされません。
| いいえ。 | 結果 | 記録 | 対戦相手 | タイプ | ラウンド | 日付 | 年 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 損失 | 31–14–6 (108) | ジャック・マトロック | PTS | 3 | 1924年12月9日 | 30年109日 | デンバー、コロラド州、米国 | |
| 158 | 勝つ | 31–13–6 (108) | アル・ビアード | ノースウェスト | 10 | 1924年11月11日 | 30年81日 | エリス、カンザス州、米国 | |
| 157 | 描く | 31–13–6 (107) | ジャック・ダウニー | PTS | 4 | 1924年2月13日 | 29年175日 | アリーナ、ハンティントンビーチ、カリフォルニア州、米国 | |
| 156 | 損失 | 31–13–5 (107) | ジャック・ブラウクル | ノースウェスト | 8 | 1923年11月12日 | 29年82日 | ストームレイク、アイオワ州、米国 | |
| 155 | 損失 | 31–13–5 (106) | エヴェレット・ストロング | 失格 | 4 (8) | 1923年8月29日 | 29年7日 | グランド・オペラ・ハウス、スペンサー、アイオワ州、米国 | マッコイはクリンチ中に下段攻撃を繰り返したため失格となった。 |
| 154 | 勝つ | 31–12–5 (106) | ジョージ・トラッケンブロット | ノースウェスト | 8 | 1923年6月8日 | 28年290日 | フォートドッジ、アイオワ州、米国 | |
| 153 | 損失 | 31–12–5 (105) | ユージン・ブロソー | KO | 2 (10) | 1920年3月22日 | 25年213日 | カナダ、ケベック州モントリオールの国立記念碑 | |
| 152 | 損失 | 31–11–5 (105) | フランキー・フレミング | ノースウェスト | 8 | 1919年11月3日 | 25年73日 | 米国ニュージャージー州ベイヨンヌ | |
| 151 | 損失 | 31–11–5 (104) | マイク・オダウド | KO | 3 (10) | 1919年7月17日 | 24年329日 | レキシントンパーク、セントポール、ミネソタ州、米国 | |
| 150 | 損失 | 31–10–5 (104) | ジョー・チップ | TKO | 6 (8) | 1919年4月29日 | 24年250日 | エルクスクラブ、オハイオ州ヤングスタウン、米国 | |
| 149 | 勝つ | 31–9–5 (104) | ゴードン・マッケイ | ノースウェスト | 8 | 1919年4月4日 | 24年225日 | サミット体育館、ニュージャージー州ジャージーシティ、米国 | |
| 148 | 損失 | 31–9–5 (103) | レオ・ハウク | ノースウェスト | 6 | 1919年3月31日 | 24年221日 | フランク・アーン・クラブ、米国ペンシルベニア州ランカスター | |
| 147 | 損失 | 31–9–5 (102) | 若き漁師 | ノースウェスト | 10 | 1919年2月17日 | 24年179日 | アリーナ、シラキュース、ニューヨーク州、米国 | |
| 146 | 損失 | 31–9–5 (101) | ジャック・ディロン | ノースウェスト | 10 | 1918年8月21日 | 23年364日 | マンシーAC、マンシー、インディアナ州、米国 | |
| 145 | 描く | 31–9–5 (100) | ジャック・ディロン | ノースウェスト | 10 | 1918年7月4日 | 23年316日 | チャールストン、ウェストバージニア州、米国 | |
| 144 | 損失 | 31–9–5 (99) | ハリー・グレブ | PTS | 10 | 1918年5月13日 | 23年264日 | ピープルズ・シアター(米国オハイオ州シンシナティ) | |
| 143 | 損失 | 31–8–5 (99) | エドワード・KO・クルヴォスキー | PTS | 4 | 1918年3月1日 | 23年191日 | ドリームランドリンク、サンフランシスコ、カリフォルニア州、米国 | |
| 142 | 描く | 31–7–5 (99) | ジャック・ダウニー | PTS | 4 | 1918年1月30日 | 23年161日 | ドリームランドアリーナ、サンディエゴ、カリフォルニア州、米国 | |
| 141 | 損失 | 31–7–4 (99) | オルテガとの戦い | PTS | 4 | 1918年1月9日 | 23年140日 | アリーナ、エメリービル、カリフォルニア州、米国 | |
| 140 | 損失 | 31–6–4 (99) | マイク・オダウド | KO | 6 (10) | 1917年11月14日 | 23年84日 | クレルモン・アベニュー・リンク、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | NYSACミドル級タイトル喪失 |
| 139 | 勝つ | 31–5–4 (99) | モンタナ州ダン・サリバン | PTS | 12 | 1917年11月8日 | 23年78日 | ノースアダムズ、マサチューセッツ州、米国 | |
| 138 | 損失 | 30–5–4 (99) | ジャッキー・クラーク | ノースウェスト | 10 | 1917年7月4日 | 22年316日 | 米国メリーランド州ロナコニング | |
| 137 | 損失 | 30–5–4 (98) | ハリー・グレブ | ノースウェスト | 10 | 1917年4月30日 | 22年251日 | エクスポジションホール、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 136 | 損失 | 30–5–4 (97) | ジャック・ディロン | ノースウェスト | 10 | 1917年2月27日 | 22年189日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードウェイ SC | |
| 135 | 描く | 30勝5敗4分け(96) | ジャック・マッカーロン | ノースウェスト | 10 | 1916年11月28日 | 22年98日 | ペンシルベニア州アレンタウン、米国 | |
| 134 | 勝つ | 30勝5敗4分け(95) | ジョニー・サクソン | TKO | 7 (10) | 1916年10月21日 | 22年60日 | ウェスト・ニュー・ブライトンSC、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 133 | 損失 | 29–5–4 (95) | ジャッキー・クラーク | ノースウェスト | 10 | 1916年9月28日 | 22年37日 | ペンシルベニア州スクラントン、米国 | |
| 132 | 勝つ | 29–5–4 (94) | ジャック・ハンロン | KO | 3 (10) | 1916年9月25日 | 22年34日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市軍用AC | |
| 131 | 勝つ | 28勝5敗4分け(94) | デイブ・カーツ | ノースウェスト | 15 | 1916年7月3日 | 21年316日 | ハーレム SC、ロッカウェイビーチ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 130 | 損失 | 28勝5敗4分け(93) | ヒュー・ロス | ノースウェスト | 15 | 1916年6月26日 | 21年309日 | カジノホール、ブリッジポート、コネチカット州、米国 | |
| 129 | 描く | 28勝5敗4分け(92) | 若きアル・ロス | PTS | 20 | 1916年5月22日 | 21年274日 | アリーナ、ニューヘイブン、コネチカット州、米国 | |
| 128 | 損失 | 28勝5敗3分け(92) | 若きアハーン | ノースウェスト | 10 | 1916年5月9日 | 21年261日 | ブロードウェイアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | |
| 127 | 描く | 28勝5敗3分け(91) | アル・ティール | ノースウェスト | 10 | 1916年4月17日 | 21年239日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市軍用AC | |
| 126 | 勝つ | 28勝5敗3分け(90) | ジャック・ハモンド | KO | 2 (10) | 1916年4月7日 | 21年229日 | イースト・ニューヨークAC、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 125 | 描く | 27勝5敗3分(90) | レオ・ベンズ | ノースウェスト | 10 | 1916年3月21日 | 21年212日 | ブロードウェイアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | |
| 124 | 勝つ | 27-5-3 (89) | フレディ・キーブラー | ノースウェスト | 10 | 1916年1月28日 | 21年159日 | イースト・ニューヨークAC、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 123 | 損失 | 27-5-3 (88) | ジョージ・チップ | ノースウェスト | 10 | 1916年1月20日 | 21年151日 | ブロードウェイアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | |
| 122 | 損失 | 27-5-3 (87) | 若きアハーン | ノースウェスト | 10 | 1916年1月1日 | 21年132日 | ブロードウェイアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | NYSACミドル級タイトルが懸かる(KOのみ) |
| 121 | 損失 | 27勝5敗3分(86) | サイレント・マーティン | ノースウェスト | 15 | 1915年11月25日 | 21年95日 | オーディトリアム、ウォーターベリー、コネチカット州、米国 | NYSACミドル級タイトルが懸かる(KOのみ) |
| 120 | 描く | 27勝5敗3分(85) | ズールー・キッド | ノースウェスト | 10 | 1915年11月13日 | 21年83日 | クレルモン・アベニュー・リンク、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | |
| 119 | 損失 | 27勝5敗3分(84) | KOサリバン | PTS | 15 | 1915年10月26日 | 21年65日 | キャピトル シティ AC、米国メリーランド州アードモア | |
| 118 | 描く | 27勝4敗3分(84) | ジェイコブ・「ソルジャー」・バートフィールド | ノースウェスト | 10 | 1915年10月23日 | 21年62日 | クレルモン・アベニュー・リンク、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | NYSACミドル級タイトルが懸かる(KOのみ) |
| 117 | 損失 | 27勝4敗3分(83) | 若きアハーン | ノースウェスト | 10 | 1915年9月9日 | 21年18日 | エベッツ・フィールド、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | NYSACミドル級タイトルが懸かる(KOのみ) |
| 116 | 描く | 27勝4敗3分(82) | サイレント・マーティン | ノースウェスト | 10 | 1915年5月31日 | 20年282日 | エベッツ・フィールド、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | NYSACミドル級タイトルが懸かる(KOのみ) |
| 115 | 損失 | 27勝4敗3分(81) | ジミー・クラビー | ノースウェスト | 10 | 1915年5月4日 | 20年255日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードウェイ SC | NYSACミドル級タイトルが懸かる(KOのみ) |
| 114 | 損失 | 27勝4敗3分(80) | ジョージ・チップ | ノースウェスト | 10 | 1915年4月6日 | 20年227日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードウェイ SC | NYSACミドル級タイトルが懸かる(KOのみ) |
| 113 | 損失 | 27勝4敗3分(79) | サイレント・マーティン | ノースウェスト | 10 | 1915年3月23日 | 20年213日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードウェイ SC | |
| 112 | 勝つ | 27-4-3 (78) | アル・ティール | ノースウェスト | 10 | 1915年2月16日 | 20年178日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードウェイ SC | |
| 111 | 勝つ | 27-4-3 (77) | ジョー・ボレル | ノースウェスト | 6 | 1915年1月25日 | 20年156日 | オリンピアAC、米国ペンシルベニア州フィラデルフィア | |
| 110 | 勝つ | 27勝4敗3分(76) | ビリー・グループ | ノースウェスト | 10 | 1915年1月23日 | 20年154日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市、フェデラルAC | |
| 109 | 損失 | 27勝4敗3分(75) | ジェイコブ・「ソルジャー」・バートフィールド | ノースウェスト | 10 | 1914年12月22日 | 20年122日 | ブロードウェイアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | |
| 108 | 勝つ | 27勝4敗3分(74) | イタリアのジョー・ガンズ | ノースウェスト | 10 | 1914年12月11日 | 20年111日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市、フェデラルAC | |
| 107 | 勝つ | 27勝4敗3分(73) | エメット・キッド・ワグナー | ノースウェスト | 10 | 1914年12月4日 | 20年104日 | コロシアムAC、ペンシルベニア州ウィルクス・バリ、米国 | |
| 106 | 損失 | 27勝4敗3分(72) | ビル・フレミング | ノースウェスト | 10 | 1914年12月1日 | 20年101日 | ジャーマン・ホール、ニューヨーク州アルバニー、米国 | |
| 105 | 損失 | 27-4-3 (71) | ジェイコブ・「ソルジャー」・バートフィールド | ノースウェスト | 10 | 1914年11月10日 | 20年80日 | ブロードウェイ・オーディトリアム、バッファロー、ニューヨーク州、米国 | |
| 104 | 損失 | 27勝4敗3分(70) | ウィリー・KO・ブレナン | ノースウェスト | 10 | 1914年10月19日 | 20年58日 | ブロードウェイ・オーディトリアム、バッファロー、ニューヨーク州、米国 | |
| 103 | 勝つ | 27勝4敗3分け(69) | ウィリー・ルイス | KO | 5 (10) | 1914年10月13日 | 20年52日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードウェイ SC | |
| 102 | 損失 | 26勝4敗3分け(69) | ビリー・マレー | ノースウェスト | 10 | 1914年6月11日 | 19年262日 | セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | |
| 101 | 損失 | 26勝4敗3分(68) | ビリー・マレー | ノースウェスト | 10 | 1914年5月21日 | 19年272日 | セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | |
| 100 | 勝つ | 26勝4敗3分け(67) | ジョージ・ピアソール | KO | 1 (10) | 1914年5月8日 | 19年259日 | ルードナーズ・ホール、ノーウォーク、コネチカット州、米国 | |
| 99 | 勝つ | 25勝4敗3分け(67) | ジョージ・チップ | KO | 1 (10) | 1914年4月7日 | 19年228日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードウェイ SC | NYSACミドル級タイトルを獲得 |
| 98 | 勝つ | 24勝4敗3分け(67) | トミー・ティーグ | ノースウェスト | 10 | 1914年4月3日 | 19年224日 | イースト・ニューヨークAC、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 97 | 描く | 24勝4敗3分(66) | ジョー・チップ | ノースウェスト | 10 | 1914年2月28日 | 19年190日 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市ブロードウェイ SC | |
| 96 | 損失 | 24勝4敗3分(65) | マイク・ギボンズ | ノースウェスト | 10 | 1914年2月23日 | 19年185日 | アーヴィングAC、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 95 | 勝つ | 24勝4敗3分け(64) | ジャック・スミス | ノースウェスト | 10 | 1914年2月7日 | 19年169日 | アーヴィングAC、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 94 | 勝つ | 24勝4敗3分(63) | ジョニー・ショー | KO | 3 (10) | 1914年1月31日 | 19年162日 | ブライトンSC、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 93 | 描く | 23勝4敗3分(63) | エディ・ニアリング | ノースウェスト | 10 | 1914年1月24日 | 19年155日 | デクスターパークアリーナ、ウッドヘイヴン、ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 | |
| 92 | 描く | 23勝4敗3分(62) | ズールー・キッド | ノースウェスト | 10 | 1913年12月19日 | 19年119日 | イースト・ニューヨークAC、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 91 | 勝つ | 23勝4敗3分(61) | ブル・アンダーソン | ノースウェスト | 10 | 1913年11月19日 | 19年89日 | ヴァンダービルトAC、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 90 | 勝つ | 23勝4敗3分(60) | マイク・ファレル | ノースウェスト | 10 | 1913年11月7日 | 19年77日 | イースト・ニューヨークAC、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
| 89 | 勝つ | 23勝4敗3分(59) | フレディ・キーブラー | ノースウェスト | 10 | 1913年11月1日 | 19年71日 | ブラウンズジム、ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 | |
