| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アルベルト・ソロ・アルバレス | ||
| 生年月日 | (1999年3月9日)1999年3月9日 | ||
| 出生地 | エヘア・デ・ロス・カバレロス、スペイン | ||
| 身長 | 1.73メートル(5フィート8インチ) | ||
| 役職 | |||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ディナモ・ブカレスト | ||
| 番号 | 29 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2007~2009年 | エジェア | ||
| 2009~2018年 | サラゴサ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2017~2018年 | デポルティーボ・アラゴン | 2 | (0) |
| 2018~2019年 | サラゴサ | 29 | (2) |
| 2019~2020年 | レアル・マドリード | 0 | (0) |
| 2019~2020年 | →サラゴサ(ローン) | 34 | (4) |
| 2020~2024年 | グラナダ | 47 | (1) |
| 2023~2024年 | →ヴィゼラ(ローン) | 21 | (4) |
| 2024年以降 | ディナモ・ブカレスト | 19 | (3) |
| 2025 | →チャベス(ローン) | 15 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2017 | スペインU18 | 2 | (0) |
| * 2026年1月30日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
アルベルト・ソロ・アルバレス(1999年3月9日生まれ)は、スペインのプロサッカー選手で、リーガ1のディナモ・ブカレストに所属し、ウィンガーまたは攻撃的ミッドフィールダーとしてプレーしている。[ 1 ] [ 2 ]
ソロはアラゴン州サラゴサ市エヘア・デ・ロス・カバジェロスで生まれ、 2009年にSDエヘアからレアル・サラゴサの下部組織に入団した。2017年5月14日、リザーブチームでトップチームデビューを果たし、 ADCFエピラとのホームでのテルセーラ・ディビシオン戦で後半途中から出場し、3-0で勝利した。 [ 3 ]
ソロは2018年8月25日、セグンダ・ディビシオンのレアル・サラゴサとのホーム戦(0-0で引き分け)でディオゴ・ベルダスカに代わって出場し、プロデビューを果たした。[ 4 ]彼は9月8日、レアル・オビエドとのアウェー戦で4-0で勝利し、プロ初ゴールを記録した。[ 5 ]
2018年10月5日、ソロは2022年まで契約を更新し、主力メンバーへの昇格が確定した。[ 6 ]彼は29試合に出場し2ゴールを挙げ、チームが降格を免れたことで 最初のシーズンを終えた。
2019年7月26日、ソロはレアル・マドリードと2024年までの契約を結び、すぐにサラゴサにシーズン貸し出されました。[ 7 ]在籍中はレギュラーとして出場し、39試合に出場して4ゴールを挙げ、チームはプレーオフで昇格をわずかに逃しました。
2020年9月1日、ソロはラ・リーガのグラナダCFと5年契約を結んだ。[ 8 ] [ 9 ] 2023年8月31日、プリメイラ・リーガのビゼラは、グラナダから1シーズンの期限付き移籍でソロを獲得することを発表した。これには買取条項が付帯されている。[ 10 ] 2024年6月19日、グラナダはソロとの契約解除を発表した。[ 11 ]
| クラブ | 季節 | リーグ | ナショナルカップ[ a ] | リーグカップ | コンチネンタル | 他の | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標〜 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| デポルティーボ・アラゴン | 2016–17年[ 12 ] | テルセラ・ディビシオン | 1 | 0 | — | — | — | 2 [ b ] | 0 | 3 | 0 | |||
| 2017–18年[ 13 ] | セグンダ・ディビシオンB | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
| サラゴサ | 2018–19年[ 13 ] | セグンダ・ディビシオン | 29 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 31 | 2 | |||
| サラゴサ(ローン) | 2019–20年[ 13 ] | セグンダ・ディビシオン | 34 | 4 | 3 | 0 | — | — | 2 [ c ] | 0 | 39 | 4 | ||
| 合計 | 63 | 6 | 5 | 0 | — | — | 2 | 0 | 70 | 6 | ||||
| グラナダ | 2020~21年[ 13 ] | ラ・リーガ | 15 | 1 | 5 | 1 | — | 8 [ d ] | 1 | — | 28 | 3 | ||
| 2021~22年[ 13 ] | ラ・リーガ | 16 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | ||||
| 2022~23年[ 13 ] | セグンダ・ディビシオン | 15 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | ||||
| 2023~24年[ 13 ] | ラ・リーガ | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 47 | 1 | 8 | 1 | — | 8 | 1 | — | 63 | 3 | ||||
| ヴィゼラ(ローン) | 2023~24年[ 13 ] | プリメイラ・リーガ | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 24 | 4 | ||
| ディナモ・ブカレスト | 2024~25年[ 13 ] | リーガI | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | |||
| 2025~26年[ 13 ] | リーガI | 13 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | 15 | 3 | ||||
| 合計 | 19 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | 23 | 3 | |||||
| チャベス(ローン) | 2024~25年[ 13 ] | リーガ・ポルトガル2 | 15 | 0 | — | — | — | — | 15 | 0 | ||||
| キャリア合計 | 167 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 199 | 16 | ||
グラナダ