| 個人情報 | |
|---|---|
| フルネーム | アリ・アンワル アリ・アル・バルーシ |
| 生まれる | (2002年2月9日)2002年2月9日 |
| スポーツ | |
| スポーツ | 陸上競技 |
イベント | 100メートル、200メートル |
アリ・アンワル・アリ・アル・バルーシ(2002年2月9日生まれ)はオマーンの短距離走者。[ 1 ]彼は2024年にテヘランで開催されたアジア室内選手権で金メダルを獲得した。
| 年 | 競争 | 会場 | 位置 | イベント | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| オマーン代表 | |||||
| 2019 | アジアユース選手権 | 香港 | 4番目 | 100メートル | 10.69 |
| 3位 | 200メートル | 21.93 | |||
| アラブU18選手権 | ラデス、チュニジア | 3位 | 200メートル | 21.71 | |
| 2021 | アラブ選手権 | ラデス、チュニジア | 2位 | 4×100mリレー | 39.95 |
| 世界U20選手権 | ナイロビ、ケニア | 4番目 | 100メートル | 10.39 | |
| 2022 | 世界室内選手権 | ベオグラード、セルビア | 32位(h) | 60メートル | 6.71 |
| GCCゲーム | クウェート市、クウェート | 5番目 | 100メートル | 10.37 | |
| 2位 | 4×100mリレー | 39.72 | |||
| イスラム連帯ゲーム | コンヤ、トルコ | 14位(平方フィート) | 100メートル | 10.37 | |
| 3位 | 4×100mリレー | 39.21 | |||
| 2023 | アジア室内選手権 | アスタナ、カザフスタン | 5番目 | 60メートル | 6.69 |
| 西アジア選手権 | ドーハ、カタール | 8位(h) | 100メートル | 10.50 | |
| 1位 | 4×100mリレー | 39.43 | |||
| アラブU23選手権 | ラデス、チュニジア | 2位 | 100メートル | 10.48 | |
| 2位 | 200メートル | 21.35 | |||
| アラブ選手権 | マラケシュ、モロッコ | 10番目(h) | 100メートル | 10.67 | |
| アラブ競技大会 | オラン、アルジェリア | 4番目 | 100メートル | 10.59 | |
| 4番目 | 4×100mリレー | 39.70 | |||
| アジア選手権 | バンコク、タイ | 25日(h) | 100メートル | 10.61 1 | |
| アジア競技大会 | 杭州、中国 | 14位(平方フィート) | 100メートル | 10.33 | |
| – | 4×100mリレー | 失格 | |||
| 2024 | アジア室内選手権 | テヘラン、イラン | 1位 | 60メートル | 6.52 |
| 西アジア選手権 | イラク、バスラ | 2位(h) | 100メートル | 10.28 2 | |
| 1位 | 4×100mリレー | 39.78 | |||
| オリンピック | パリ、フランス | 43位(h) | 100メートル | 10.26 | |
| 2025 | 世界室内選手権 | 南京、中国 | 10番目(平方フィート) | 60メートル | 6.61 |
| アラブ選手権 | オラン、アルジェリア | 2位 | 100メートル | 10.27 | |
| 2位 | 200メートル | 20.67 | |||
| アジア選手権 | 韓国、亀尾 | 6番目 | 100メートル | 10.33 | |
| 11番目(sf) | 200メートル | 21時30分 | |||
| 世界選手権 | 東京、日本 | 38位(h) | 100メートル | 10.25 | |
| イスラム連帯ゲーム | リヤド、サウジアラビア | 1位 | 100メートル | 10時30分 | |
| 4番目 | 200メートル | 20.85 | |||
| 2位 | 4×100mリレー | 39.21 | |||
1準決勝に進めなかった 2決勝に進めなかった
屋外
屋内