| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | アンダー・エロセギ・アルカイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | スペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | (1987年11月14日)1987年11月14日 スペイン、イルン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.86メートル (6フィート1インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 80キログラム (176ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | スペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | カヌースラローム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | SDサンティアゴタラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンデル・エロセギ・アルカイン(1987年11月14日生まれ)は、スペイン・バスク出身のスラロームカヌー選手で、2003年から国際レベルで競技に出場しています。[ 1 ]
彼はICFカヌースラローム世界選手権で3つのメダルを獲得した。内訳は銀メダル2個(C1:2019年、C1団体:2019年)、銅メダル1個(C1団体:2009年)で、いずれもラ・セウ・ドゥルジェイで行われた。また、ヨーロッパ選手権でも銅メダル2個を獲得した。[ 2 ]
エロセギはオリンピックに4回出場している。2008年北京夏季オリンピックのC1種目で4位[3]、2012年ロンドン夏季オリンピックの同種目で4位に終わった。2016年リオデジャネイロ夏季オリンピックではC1種目で8位[ 4 ]に終わった。彼は2020年夏季オリンピックで再びスペイン代表として出場する資格を得ており、 C1種目で8位に終わった。
| シーズン | 日付 | 会場 | 位置 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010年6月27日 | ラ・セウ・ドゥルジェイ | 3日 | C1 |
| 2011 | 2011年7月2日 | ラルジャンティエール・ラ・ベッセ | 2日 | C1 |
| 2013 | 2013年7月6日 | ラ・セウ・ドゥルジェイ | 2日 | C1 |