| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アンドレス・ミハイ・ドゥミトレスク[ 1 ] | ||
| 生年月日 | (2001年3月11日)2001年3月11日[ 1 ] | ||
| 出生地 | スラティナ、ルーマニア[ 1 ] | ||
| 身長 | 1.81メートル(5フィート11インチ)[ 1 ] | ||
| 位置 | 左サイドバック | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ペトロルル・プロイェシュティ | ||
| 番号 | 23 | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 2010~2012年 | アルジェシュ・ピテシュティ | ||
| 2012~2015年 | ヴィトルル・アルジェシュ | ||
| 2015~2019年 | アルジェシュ・ピテシュティ | ||
| 2019 | パドヴァ | ||
| 2019~2020年 | ルガーノ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2020~2023年 | セプシOSK | 68 | (2) |
| 2023~2026年 | スラヴィア・プラハ | 2 | (0) |
| 2024 | → Sepsi OSK(ローン) | 15 | (0) |
| 2024~2025年 | → Sepsi OSK(ローン) | 25 | (1) |
| 2025 | →シグマ・オロモウツ(ローン) | 2 | (0) |
| 2026年以降 | ペトロルル・プロイェシュティ | 5 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2017~2018年 | ルーマニアU17 | 6 | (0) |
| 2018 | ルーマニアU18 | 1 | (0) |
| 2019 | ルーマニアU19 | 5 | (0) |
| 2022~2023年 | ルーマニアU21 | 7 | (0) |
| * 2026年2月6日時点のクラブ国内リーグ出場数と得点数‡ 2023年6月28日時点の代表出場数と得点数 | |||
アンドレス・ミハイ・ドゥミトレスク(ルーマニア語の発音: [dumiˈtresku]、2001年3月11日生まれ) は、リーガIクラブのペトロールル・プロイェシュティの左サイドバックとしてプレーするルーマニアのプロサッカー選手です。
オルト郡スラティナ生まれのドゥミトレスクは、ジュニアレベルでアルゲシュ・ピテシュティ、ヴィトルル・ピテシュティ、パドバ、ルガーノの代表として活躍した。 [ 2 ] [ 3 ]
ドゥミトレスクは2020年1月にルーマニアのセプシOSKに戻り、同年11月23日のリーガIでチンディア・タルゴヴィシュテに2-1で勝利しプロデビューを果たした。 [ 4 ] 2021年8月29日、ボトシャニとの1-1の引き分けで初ゴールを決めた。
2022年7月21日、ドゥミトレスクはUEFAヨーロッパ・カンファレンス・リーグ予選2回戦でオリンピア・リュブリャナに3-1で勝利し、ヨーロッパでの初戦を戦った。[ 5 ]
2023年9月4日、ドゥミトレスクは4年契約でチェコのスラヴィア・プラハに移籍した。 [ 6 ]セプシのオーナーであるラースロー・ディオシェギは移籍金を100万ユーロに将来の売却益10%を加えた金額だと報告した。[ 7 ] [ 8 ]
2023年6月15日、ドゥミトレスクはエミル・サンドイ監督によって2023年UEFA欧州選手権に出場するルーマニアU-21代表に選出された。[ 9 ]
左サイドバックのドゥミトレスクは、元ルーマニア代表のクリスティアン・キヴを参考にしている。[ 4 ]
| クラブ | 季節 | リーグ | ナショナルカップ[ a ] | コンチネンタル | 他の | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| セプシOSK | 2020~21年 | リーガI | 9 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2021~22年 | リーガI | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
| 2022~23年 | リーガI | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 [ b ] | 0 | 1 [ c ] | 0 | 37 | 1 | |
| 2023~24年 | リーガI | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 [ b ] | 0 | 1 [ c ] | 0 | 11 | 0 | |
| 合計 | 68 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 88 | 2 | ||
| スラヴィア・プラハ | 2023~24年 | チェコ・ファーストリーグ | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 [ d ] | 0 | — | 8 | 0 | |
| Sepsi OSK(ローン) | 2023~24年 | リーガI | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||
| 2024~25年 | リーガI | 25 | 1 | 1 | 0 | — | — | 26 | 1 | |||
| 合計 | 40 | 1 | 1 | 0 | — | — | 41 | 1 | ||||
| シグマ・オロモウツ(ローン) | 2025~26年 | チェコ・ファーストリーグ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 [ e ] | 0 | — | 5 | 0 | |
| ペトロルル・プロイェシュティ | 2025~26年 | リーガI | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
| キャリア合計 | 117 | 3 | 12 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 147 | 3 | ||
セプシOSK [ 10 ]