2015年のディーガン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | アンドリュー・ディーガン1995年3月23日 (1995年3月23日) セント・レオナルズ、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 1.77メートル(5フィート9+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 86 kg(13 st 8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | セントジョセフカレッジ、ハンターズヒル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンドリュー・ディーガン(1995年3月23日生まれ)は、オーストラリアのラグビーユニオン所属のサッカー選手。グローバル・ラピッド・ラグビーのウェスタン・フォースに所属。フライハーフとしてプレーする。
キャリア
ディーガンは2014年にランドウィックでシュートシールドを獲得した。前年にはオーストラリア・スクールボーイズ代表に選出され、2015年にはオーストラリアU-20代表に選出され、国際的な栄誉をさらに獲得した。2016年にはランドウィックで18試合に出場し、5トライを含む194ポイントを獲得し、最高得点者に贈られるロスコー・フェイ・トロフィーを受賞した。ディーガンは2016年のナショナル・ラグビー・チャンピオンシップで準優勝したニューサウスウェールズ・カントリー・イーグルスにも所属していた。2016年には、ワラターズ・スーパーラグビーの補助選手として加えられた。[1]
2017年8月、アイルランドの地方チームであるコノートは、 2017-18年のプロ14シーズンに先立ちディーガンと契約したことを発表した。[2]
スーパーラグビーの統計
- 2020年9月12日現在[3]
| 季節 | チーム | ゲーム | 開始 | サブ | 分 | トライ | 短所 | ペン | ドロップ | ポイント | イェル | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ワラターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ワラターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 反乱軍 | 3 | 1 | 2 | 92 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2020年 AU | 反乱軍 | 6 | 3 | 3 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 4 | 5 | 406 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
参考文献
- ^ 「ワラターズ選手プロフィール」. waratahs.com.au . 2017年8月3日閲覧。
- ^ “Connacht capture Andrew Deegan”. connachrtugby.ie . 2017年8月3日. 2017年8月3日閲覧。
- ^ 「選手統計」。It 's Rugby。
外部リンク
- NSWワラターズのプロフィール
- Itsrugbyプロフィール